laitimes

The main force absorbs chips, and the main funds buy these stocks for 5 consecutive days a week

author:A-share big data mining
Stock abbreviation

5 days total

6.03-6.07

The main inflow on the 5th
2024.06.07 2024.06.06 2024.06.05 2024.06.04 2024.06.03
COSCO Shipping Holdings 571 million 126,468,400 4,725,400 105.839 million 235,107,700 99,355,600
China Construction Bank 502 million 103,295,200 113,519,900 101,492,900 99,179,500 84,459,900
Industrial and Commercial Bank of China 430 million 139,643,200 18.506 million 128,724,500 89,884,100 53,676,900
Mindray Medical 417 million 102,787,900 83,922,900 177,215,300 1.847 million 51,231,400
Guodian Power 246 million 8,248,600 21,105,900 80,802,900 55,358,100 80.557 million
Bank of China 243 million 120,567,600 29,749,200 27,432,200 33,563,900 31,527,800
Liugong 156 million 82,836,400 7,963,100 32,161,700 28.123 million 4,455,200
Lu'an Environmental Energy 144 million 2,595,700 105.392 million 10,196,400 4,655,900 21,227,800
Deep South Circuit 121 million 27,525,100 35.478 million 410,700 15,495,800 42,566,400
Superstar farming 119 million 14,630,500 2002.10 million 10,497,100 17,213,100 56,439,800
Inner Mongolia Huadian 111 million 17,330,400 43,668,600 14,517,400 323,700 35,458,300
Rayhoo Mold 73,141,800 5,332,400 12,195,900 15.475 million 10,325,100 29,813,400
Dinglong shares 72,630,300 5,623,200 6,092,900 20,787,700 18,917,900 21,208,500
Phoenix Media 56,764,200 10,410,900 9,402,300 12,264,700 23,693,300 993,000
Liyuan shares 37,882,100 1,292,800 7,072,400 4,651,700 2,303,800 22,561,400
Jinzhou Pipeline 36.192 million 5,756,100 4,046,600 10,034,500 6,874,200 9,480,700
Shandong high-speed 34,549,600 10,993,400 13,445,800 5,039,600 1,794,700 3.276 million
O.R.G 33,804,900 8,180,500 5,188,900 16,427,600 3,430,400 577,500
EZVIZ Network 31,706,600 10,170,500 5,636,800 2,519,500 3,469,100 9,910,700
Matilda Biotech 30,473,600 4,791,200 10,704,900 3,364,100 8,018,600 3,594,700
Limin shares 27.448 million 7,896,800 3,299,500 2,274,300 2,881,300 11.096 million
Anhui Tong Expressway 26,739,600 3,499,400 738,700 8,025,300 5.928 million 8,548,200
Changjiang Media 24,824,700 885,300 2,846,600 5.452 million 7,306,400 8,334,500
Bolland 24,636,300 86,500 5,301,200 5,656,100 11,455,400 2.137 million
Runfeng shares 24.477 million 6,293,600 9,029,000 1,467,400 2,267,800 5,419,200
Qiaqia Food 24,126,100 1,414,100 3,799,400 4.88 million 3,671,800 10,360,700
Yueyang is growing 23,900,800 1,700,100 598,700 5.42 million 9,257,200 6,924,900
Honghua Digital 22,479,200 3,210,300 6,549,100 6,405,100 3,442,200 2,872,600
Huading shares 22,268,700 6,212,300 1,797,300 9,216,800 2,705,800 2,336,500
Meizhi shares 21,131,900 1,021,300 396,600 5,897,300 7,308,900 6,507,900
Changsheng bearing 21,106,600 4,596,200 1,449,300 698,200 12,557,300 1,805,500
Chuanyi shares 20,519,300 1,519,700 8,239,100 2,939,200 3,292,800 4,528,500
Sany Renewable Energy 19,479,200 696,400 383,200 1,566,800 871,400 15,961,400
Sinovel Precision 18,025,700 2,101,400 5,430,900 2,142,100 4.643 million 3,708,400
Guiyan platinum industry 16,823,500 3,757,700 5,725,700 931,800 3,501,700 2,906,600
Xinhao Optoelectronics 15.118 million 908,400 1,197,400 280,100 11,474,300 1,257,800
Zhongnan Media 14,914,200 1,910,700 8,090,500 1,293,700 663,700 2,955,600
Jingxin Pharmaceutical 14,439,300 3,828,700 1,246,900 4,090,600 4,910,200 362,900
Sanfu Xinke 13,608,300 5,184,200 1,004,900 4,463,200 492,000 2,464,100
Yunji Group 13,520,300 2,570,500 4,505,800 3,879,500 666,800 1,897,700
Trimodal Environment 13,508,600 1,042,100 1,029,900 4,680,900 5,973,200 782,500
Sifang Optoelectronics 12,430,400 1,032,800 3,106,000 676,600 202,900 7,412,100
Aijian Group 12,231,500 1,198,900 5,068,900 2,028,100 2,846,400 1,089,200
Mountain high environmental energy 12,231,200 360,300 872,300 4,295,100 4,276,100 2,427,300
Zhejiang edition media 10,348,500 1,720,300 4,777,300 40,600 1,312,200 2,498,100
Guoguang shares 10,254,800 976,900 1,660,400 73,200 5,448,800 2,095,500
Weikang Pharmaceutical 9,089,400 335,500 1,124,300 523,800 3,978,800 3.127 million
Yunda Technology 8,922,400 3.237 million 31,600 2,575,400 1,500,900 1,577,500
Dongrui shares 8,782,400 1,698,300 1,795,600 1,207,800 3,006,300 1,074,400
West Gate 8,442,900 367,000 4,782,300 2,798,800 273,000 221,800
Bixing IoT 7,928,200 162,800 1,341,500 100,900 3.655 million 2.668 million
Henderson Daxin 7,885,400 474,500 3,008,600 851,100 3,120,900 430,300
There's a lot of energy 7,218,300 3,069,700 184,700 133,600 1,249,300 2.581 million
Yongmo-tai 6.786 million 742,200 930,400 1,505,200 2,048,400 1,559,800
Deep Property A 6,289,500 547,700 493,700 1,072,800 952,000 3,223,200
Ruiqi shares 5,977,700 209,200 1.519 million 721,800 1,103,100 2,424,500
Golden unicorn 5,977,700 495,500 2,775,300 1,497,800 829,300 379,800
Shentong Technology 5,547,600 1,993,600 1,067,200 1,119,500 1,286,500 80,900
Ruihuatai 4,582,900 441,500 415,400 747,900 2,479,500 498,700
Hengfeng Paper 4,506,900 719,700 753,000 1,235,400 1,748,600 50,200
Yingfeng shares 4,497,800 86,800 141,500 848,000 1,534,200 1,887,200
Broadcom shares 4,463,600 1,877,700 378,400 338,700 1,844,800 24,000
Meilun Elevator 4,024,900 2.443 million 512,700 107,300 98,400 863,500
Huizhong shares 3,874,600 497,800 1,635,600 315,200 966,500 459,500
Borui data 3,673,900 1,036,600 314,700 1,307,400 505,800 509,400
The main force absorbs chips, and the main funds buy these stocks for 5 consecutive days a week