天天看点

近五日,主力“减仓占比最多的”名单

作者:数据大汇总
代码 名称 所属行业 5日增仓占比
1 002320 海峡股份 航运港口 -30.5
2 000659 珠海中富 包装材料 -22.5
3 002482 广田集团 装修装饰 -22.07
4 002542 中化岩土 工程建设 -21.39
5 688556 高测股份 光伏设备 -20.33
6 002145 中核钛白 化学原料 -19.54
7 002416 爱施德 商业百货 -19.44
8 300694 蠡湖股份 汽车零部件 -18.55
9 688582 芯动联科 电子元件 -18.3
10 002505 鹏都农牧 贸易行业 -18.22
11 838810 春光药装 专用设备 -18
12 688357 建龙微纳 非金属材料 -17.45
13 688576 西山科技 医疗器械 -17.23
14 002075 沙钢股份 钢铁行业 -17.14
15 600846 同济科技 工程建设 -16.9
16 600906 财达证券 证券 -16.89
17 603070 万控智造 电网设备 -16.71
18 600221 海航控股 航空机场 -16.6
19 832000 安徽凤凰 汽车零部件 -16.53
20 601528 瑞丰银行 银行 -16.23
21 002366 融发核电 电源设备 -16.22
22 300517 海波重科 工程建设 -16.15
23 002068 黑猫股份 橡胶制品 -15.97
24 600880 博瑞传播 教育 -15.93
25 600217 中再资环 环保行业 -15.86
26 600208 新湖中宝 房地产开发 -15.62
27 002415 海康威视 计算机设备 -15.52
28 000950 重药控股 医药商业 -15.06
29 000816 智慧农业 通用设备 -15
30 000936 华西股份 化纤行业 -14.96
31 688125 安达智能 专用设备 -14.88
32 002575 群兴玩具 房地产服务 -14.48
33 300840 酷特智能 纺织服装 -14.4
34 300450 先导智能 电池 -14.3
35 000688 国城矿业 有色金属 -14.26
36 601718 际华集团 纺织服装 -14.05
37 600126 杭钢股份 钢铁行业 -14.03
38 600073 光明肉业 食品饮料 -13.91
39 688370 丛麟科技 环保行业 -13.89
40 300059 东方财富 互联网服务 -13.85
41 603239 浙江仙通 汽车零部件 -13.82
42 301115 建科股份 专业服务 -13.72
43 300833 浩洋股份 专用设备 -13.67
44 001330 博纳影业 文化传媒 -13.58
45 600015 华夏银行 银行 -13.42
46 600734 实达集团 通信设备 -13.38
47 601688 华泰证券 证券 -13.36
48 601588 北辰实业 房地产服务 -13.33
49 600748 上实发展 房地产开发 -13.24
50 600867 通化东宝 生物制品 -13.16
51 872931 无锡鼎邦 专用设备 -13.15
52 605168 三人行 文化传媒 -13.13
53 688186 XD广大特 钢铁行业 -13.13
54 688602 康鹏科技 化学制品 -13.07
55 830946 森萱医药 化学制药 -13.06
56 601061 中信金属 贸易行业 -13.05
57 601066 中信建投 证券 -13.04
58 688359 三孚新科 电子化学品 -13.03
59 002349 精华制药 中药 -13.01
60 600200 江苏吴中 化学制药 -12.97
61 688459 哈铁科技 交运设备 -12.96
62 002523 天桥起重 专用设备 -12.92
63 600106 重庆路桥 铁路公路 -12.92
64 301219 腾远钴业 能源金属 -12.87
65 600619 海立股份 家电行业 -12.86
66 601816 XD京沪高 物流行业 -12.83
67 600975 新五丰 农牧饲渔 -12.82
68 600742 一汽富维 汽车零部件 -12.78
69 688648 中邮科技 通用设备 -12.78
70 600903 贵州燃气 燃气 -12.76
71 688137 近岸蛋白 生物制品 -12.72
72 688488 艾迪药业 生物制品 -12.72
73 000915 华特达因 化学制药 -12.67
74 688027 国盾量子 通信设备 -12.66
75 601788 光大证券 证券 -12.63
76 300736 百邦科技 通信服务 -12.61
77 830964 润农节水 工程建设 -12.57
78 688089 嘉必优 食品饮料 -12.46
79 600569 安阳钢铁 钢铁行业 -12.45
80 688352 颀中科技 半导体 -12.45
81 601012 隆基绿能 光伏设备 -12.44
82 600246 万通发展 房地产开发 -12.43
83 300070 碧水源 环保行业 -12.38
84 688275 万润新能 电池 -12.36
85 000861 海印股份 商业百货 -12.35
86 002252 上海莱士 生物制品 -12.27
87 600078 澄星股份 化肥行业 -12.26
88 838402 硅烷科技 化学原料 -12.21
89 000929 兰州黄河 酿酒行业 -12.19
90 300185 通裕重工 风电设备 -12.14
91 600195 中牧股份 农药兽药 -12.12
92 603499 翔港科技 造纸印刷 -12.12
93 300669 沪宁股份 专用设备 -12.06
94 300203 聚光科技 环保行业 -12.05
95 002021 中捷资源 专用设备 -12.04
96 300864 南大环境 环保行业 -12.04
97 601456 国联证券 证券 -12.04
98 601226 华电重工 工程机械 -12.03
99 688175 高凌信息 通信设备 -12.03
100 600179 安通控股 物流行业 -12.02
101 002157 正邦科技 农牧饲渔 -12.01
102 600838 上海九百 商业百货 -11.99
103 688549 中巨芯-U 电子化学品 -11.96
104 002637 赞宇科技 化学制品 -11.87
105 688512 慧智微-U 半导体 -11.85
106 002182 宝武镁业 有色金属 -11.84
107 002723 小崧股份 家电行业 -11.83
108 600127 金健米业 农牧饲渔 -11.83
109 600654 中安消 软件开发 -11.82
110 688391 钜泉科技 半导体 -11.81
111 688709 成都华微 半导体 -11.8
112 688347 华虹公司 半导体 -11.78
113 600292 远达环保 环保行业 -11.77
114 002481 双塔食品 食品饮料 -11.74
115 000717 中南股份 钢铁行业 -11.66
116 002763 汇洁股份 纺织服装 -11.64
117 000030 富奥股份 汽车零部件 -11.61
118 002570 贝因美 食品饮料 -11.55
119 600702 舍得酒业 酿酒行业 -11.55
120 600616 金枫酒业 酿酒行业 -11.54
121 300129 泰胜风能 风电设备 -11.46
122 000799 酒鬼酒 酿酒行业 -11.37
123 601021 春秋航空 航空机场 -11.36
124 688499 利元亨 电池 -11.36
125 600740 山西焦化 煤炭行业 -11.34
126 601377 兴业证券 证券 -11.33
127 300056 中创环保 环保行业 -11.31
128 688419 耐科装备 专用设备 -11.31
129 603588 高能环境 环保行业 -11.3
130 300586 美联新材 塑料制品 -11.27
131 600918 中泰证券 证券 -11.26
132 603586 金麒麟 汽车零部件 -11.26
133 300905 宝丽迪 塑料制品 -11.23
134 688047 龙芯中科 半导体 -11.22
135 688450 光格科技 仪器仪表 -11.22
136 300961 深水海纳 环保行业 -11.19
137 601995 中金公司 证券 -11.16
138 600551 时代出版 文化传媒 -11.14
139 301236 软通动力 软件开发 -11.13
140 600187 国中水务 公用事业 -11.13
141 688717 艾罗能源 光伏设备 -11.11
142 600583 海油工程 采掘行业 -11.09
143 002707 众信旅游 旅游酒店 -11.08
144 002327 富安娜 纺织服装 -11.07
145 600831 广电网络 文化传媒 -11.07
146 688409 富创精密 半导体 -11.02
147 688502 茂莱光学 光学光电子 -11.01
148 300474 景嘉微 电子元件 -10.98
149 688728 格科微 半导体 -10.96
150 688045 必易微 半导体 -10.94
151 600527 江南高纤 化纤行业 -10.91
152 300199 翰宇药业 化学制药 -10.9
153 002102 能特科技 化学制药 -10.88
154 002745 木林森 光学光电子 -10.85
155 301333 诺思格 医疗服务 -10.82
156 000886 海南高速 房地产开发 -10.8
157 002942 新农股份 农药兽药 -10.79
158 002264 新 华 都 互联网服务 -10.77
159 002431 棕榈股份 工程建设 -10.77
160 688118 普元信息 软件开发 -10.75
161 002163 海南发展 玻璃玻纤 -10.73
162 603903 中持股份 环保行业 -10.73
163 002472 双环传动 汽车零部件 -10.71
164 688693 锴威特 半导体 -10.7
165 300057 万顺新材 有色金属 -10.68
166 600061 国投资本 证券 -10.65
167 603688 石英股份 非金属材料 -10.64
168 300540 蜀道装备 专用设备 -10.62
169 600095 湘财股份 证券 -10.6
170 300145 中金环境 通用设备 -10.59
171 600499 科达制造 专用设备 -10.59
172 605598 XD上海港 工程建设 -10.56
173 300477 合纵科技 电网设备 -10.53
174 300041 回天新材 化学制品 -10.51
175 831010 凯添燃气 燃气 -10.5
176 002393 力生制药 化学制药 -10.48
177 603733 仙鹤股份 造纸印刷 -10.48
178 000159 国际实业 石油行业 -10.47
179 002643 万润股份 电子化学品 -10.43
180 688588 凌志软件 软件开发 -10.42
181 600515 海南机场 航空机场 -10.38
182 600589 广东榕泰 互联网服务 -10.38
183 831396 许昌智能 电网设备 -10.37
184 300247 融捷健康 家电行业 -10.35
185 600157 永泰能源 电力行业 -10.31
186 601916 浙商银行 银行 -10.31
187 600060 海信视像 家电行业 -10.29
188 688584 上海合晶 半导体 -10.27
189 000905 厦门港务 航运港口 -10.26
190 002803 吉宏股份 文化传媒 -10.26
191 601606 长城军工 专用设备 -10.25
192 301369 联动科技 半导体 -10.24
193 300981 中红医疗 医疗器械 -10.23
194 833266 生物谷 中药 -10.23
195 300782 卓胜微 半导体 -10.21
196 000608 阳光股份 房地产服务 -10.19
197 002060 广东建工 工程建设 -10.19
198 600168 武汉控股 公用事业 -10.18
199 688609 九联科技 通信设备 -10.18
200 688305 科德数控 通用设备 -10.17
201 603208 江山欧派 装修建材 -10.16
202 002329 皇氏集团 食品饮料 -10.13
203 688386 泛亚微透 塑料制品 -10.08
204 688500 慧辰股份 互联网服务 -10.08
205 002377 国创高新 化学制品 -10.07
206 300197 节能铁汉 环保行业 -10.05
207 000403 派林生物 生物制品 -10.04
208 601901 方正证券 证券 -10.04
209 002256 兆新股份 电网设备 -10.03
210 000933 神火股份 有色金属 -10.01
211 600664 哈药股份 化学制药 -10.01
212 600054 黄山旅游 旅游酒店 -9.98
213 300490 华自科技 电网设备 -9.97
214 688112 鼎阳科技 仪器仪表 -9.96
215 002414 高德红外 电子元件 -9.95
216 688489 XD三未信 电子元件 -9.94
217 600759 洲际油气 石油行业 -9.93
218 600118 XD中国卫 航天航空 -9.91
219 600459 贵研铂业 小金属 -9.91
220 301489 思泉新材 消费电子 -9.9
221 000652 泰达股份 综合行业 -9.87
222 300230 永利股份 塑料制品 -9.86
223 002627 三峡旅游 旅游酒店 -9.85
224 688290 景业智能 专用设备 -9.83
225 688472 阿特斯 光伏设备 -9.83
226 600438 通威股份 光伏设备 -9.82
227 833873 中设咨询 工程咨询服务 -9.82
228 000567 海德股份 多元金融 -9.79
229 300927 江天化学 化学原料 -9.77
230 002419 天虹股份 商业百货 -9.76
231 300049 福瑞股份 医疗器械 -9.73
232 600029 南方航空 航空机场 -9.7
233 300326 凯利泰 医疗器械 -9.67
234 002779 中坚科技 专用设备 -9.65
235 600199 金种子酒 酿酒行业 -9.65
236 430090 同辉信息 软件开发 -9.64
237 300254 仟源医药 化学制药 -9.63
238 002086 东方海洋 农牧饲渔 -9.62
239 600575 淮河能源 物流行业 -9.61
240 000592 平潭发展 农牧饲渔 -9.59
241 300875 捷强装备 专用设备 -9.57
242 000682 东方电子 电网设备 -9.53
243 600470 六国化工 化肥行业 -9.53
244 600507 方大特钢 钢铁行业 -9.49
245 688687 凯因科技 生物制品 -9.49
246 603312 西典新能 电网设备 -9.48
247 002174 游族网络 游戏 -9.47
248 688543 国科军工 航天航空 -9.47
249 601888 中国中免 旅游酒店 -9.46
250 301332 德尔玛 家电行业 -9.44
251 600586 金晶科技 玻璃玻纤 -9.44
252 603501 韦尔股份 半导体 -9.44
253 002386 天原股份 化学原料 -9.43
254 603398 沐邦高科 光伏设备 -9.43
255 688569 铁科轨道 交运设备 -9.43
256 600771 广誉远 中药 -9.42
257 873576 天力复合 通用设备 -9.42
258 603826 坤彩科技 非金属材料 -9.4
259 002107 沃华医药 中药 -9.37
260 002191 劲嘉股份 包装材料 -9.36
261 001215 千味央厨 食品饮料 -9.32
262 002615 哈尔斯 家用轻工 -9.32
263 300695 兆丰股份 汽车零部件 -9.32
264 301335 天元宠物 家用轻工 -9.3
265 601880 辽港股份 航运港口 -9.3
266 603012 创力集团 专用设备 -9.3
267 300119 瑞普生物 农药兽药 -9.29
268 603125 常青科技 化学制品 -9.29
269 301277 新天地 化学制药 -9.26
270 603566 普莱柯 农药兽药 -9.24
271 688396 华润微 半导体 -9.23
272 002015 协鑫能科 电力行业 -9.22
273 002303 美盈森 包装材料 -9.22
274 688202 美迪西 医疗服务 -9.22
275 832522 纳科诺尔 专用设备 -9.22
276 601881 中国银河 证券 -9.21
277 688523 航天环宇 航天航空 -9.19
278 688506 百利天恒-U 生物制品 -9.18
279 300452 山河药辅 化学制药 -9.17
280 603929 亚翔集成 装修装饰 -9.17
281 600676 交运股份 汽车零部件 -9.16
282 833171 国航远洋 航运港口 -9.15
283 000516 国际医学 医疗服务 -9.14
284 601500 通用股份 橡胶制品 -9.13
285 600039 四川路桥 工程建设 -9.08
286 600322 津投城开 房地产开发 -9.08
287 688326 经纬恒润-W 汽车零部件 -9.06
288 873706 铁拓机械 工程机械 -9.06
289 600853 龙建股份 工程建设 -9.05
290 600908 无锡银行 银行 -9.04
291 300109 新开源 化学制品 -9.03
292 300385 雪浪环境 环保行业 -9.02
293 688786 悦安新材 有色金属 -9.01
294 300492 华图山鼎 工程咨询服务 -8.99
295 601107 四川成渝 铁路公路 -8.99
296 688722 同益中 化纤行业 -8.99
297 688258 卓易信息 互联网服务 -8.98
298 600879 航天电子 航天航空 -8.96
299 600155 华创云信 证券 -8.95
300 688151 华强科技 专用设备 -8.95
301 601918 新集能源 煤炭行业 -8.94
302 600958 XD东方证 证券 -8.93
303 600811 东方集团 农牧饲渔 -8.92
304 688199 久日新材 化学制品 -8.92
305 002324 普利特 塑料制品 -8.9
306 002967 广电计量 专业服务 -8.9
307 300128 锦富技术 光学光电子 -8.9
308 603035 常熟汽饰 汽车零部件 -8.9
309 688211 中科微至 物流行业 -8.9
310 603081 大丰实业 专用设备 -8.89
311 000626 远大控股 贸易行业 -8.88
312 839371 欧福蛋业 食品饮料 -8.88
313 002111 威海广泰 专用设备 -8.87
314 002063 远光软件 软件开发 -8.84
315 001367 海森药业 化学制药 -8.83
316 300239 东宝生物 生物制品 -8.83
317 600363 XD联创光 光学光电子 -8.83
318 600089 特变电工 电网设备 -8.82
319 600458 时代新材 风电设备 -8.8
320 000899 赣能股份 电力行业 -8.79
321 688671 碧兴物联 仪器仪表 -8.79
322 300969 恒帅股份 汽车零部件 -8.77
323 835892 中科美菱 专用设备 -8.77
324 600588 用友网络 软件开发 -8.75
325 688234 天岳先进 半导体 -8.75
326 688121 卓然股份 专用设备 -8.73
327 002478 常宝股份 钢铁行业 -8.7
328 300597 吉大通信 通信服务 -8.69
329 301525 儒竞科技 通用设备 -8.68
330 600884 杉杉股份 电子元件 -8.67
331 688052 纳芯微 半导体 -8.66
332 300251 光线传媒 文化传媒 -8.65
333 600769 祥龙电业 工程建设 -8.65
334 688308 欧科亿 通用设备 -8.65
335 002030 达安基因 医疗器械 -8.64
336 605089 味知香 食品饮料 -8.64
337 301050 雷电微力 半导体 -8.63
338 688560 明冠新材 光伏设备 -8.63
339 000822 山东海化 化学原料 -8.62
340 688195 腾景科技 光学光电子 -8.62
341 300394 天孚通信 通信设备 -8.61
342 600882 妙可蓝多 食品饮料 -8.61
343 002506 协鑫集成 光伏设备 -8.59
344 002314 南山控股 房地产开发 -8.58
345 836414 欧普泰 专用设备 -8.58
346 871634 新威凌 有色金属 -8.58
347 000008 神州高铁 交运设备 -8.57
348 002353 杰瑞股份 专用设备 -8.57
349 603383 顶点软件 软件开发 -8.57
350 603778 国晟科技 光伏设备 -8.56
351 300017 网宿科技 互联网服务 -8.55
352 688739 成大生物 生物制品 -8.54
353 000802 北京文化 文化传媒 -8.53
354 600109 国金证券 证券 -8.53
355 300290 荣科科技 互联网服务 -8.51
356 002233 塔牌集团 水泥建材 -8.49
357 600258 XD首旅酒 旅游酒店 -8.49
358 600075 新疆天业 化学原料 -8.47
359 001331 胜通能源 物流行业 -8.45
360 000980 众泰汽车 汽车整车 -8.44
361 603633 徕木股份 汽车零部件 -8.43
362 300475 香农芯创 电子元件 -8.41
363 002617 露笑科技 光伏设备 -8.4
364 601127 赛力斯 汽车整车 -8.4
365 603931 格林达 电子化学品 -8.4
366 688261 东微半导 半导体 -8.39
367 301030 仕净科技 专用设备 -8.38
368 600185 格力地产 房地产开发 -8.38
369 300481 濮阳惠成 电子化学品 -8.37
370 603790 雅运股份 化学制品 -8.37
371 603153 上海建科 工程咨询服务 -8.36
372 002425 凯撒文化 游戏 -8.35
373 600726 华电能源 电力行业 -8.35
374 600227 赤天化 化肥行业 -8.34
375 600775 南京熊猫 通信设备 -8.33
376 000099 中信海直 航空机场 -8.31
377 688300 联瑞新材 非金属材料 -8.31
378 600673 东阳光 综合行业 -8.3
379 000830 鲁西化工 化学原料 -8.29
380 601188 龙江交通 铁路公路 -8.29
381 688599 天合光能 光伏设备 -8.29
382 000878 云南铜业 有色金属 -8.28
383 300842 帝科股份 光伏设备 -8.28
384 688429 XD时创能 光伏设备 -8.28
385 000716 黑芝麻 食品饮料 -8.27
386 300689 澄天伟业 通信设备 -8.27
387 603236 移远通信 通信设备 -8.27
388 000998 隆平高科 农牧饲渔 -8.26
389 300355 蒙草生态 环保行业 -8.26
390 603161 科华控股 汽车零部件 -8.26
391 600580 卧龙电驱 电机 -8.25
392 601968 宝钢包装 包装材料 -8.25
393 000066 中国长城 计算机设备 -8.24
394 301315 威士顿 软件开发 -8.24
395 688410 山外山 医疗器械 -8.24
396 688633 星球石墨 专用设备 -8.24
397 688981 中芯国际 半导体 -8.24
398 300321 同大股份 化学制品 -8.23
399 002773 康弘药业 化学制药 -8.21
400 600621 华鑫股份 证券 -8.2
近五日,主力“减仓占比最多的”名单