天天看點

最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一

作者:行業知識龍頭學習
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
5G概念 -19.01 -5.11
1 高新興 23.4 57.55
2 科翔股份 -4.37 42.94
3 富滿微 -9.74 34.84
4 新易盛 124.39 29.74
5 晶方科技 -0.23 27.69
6 景旺電子 41.16 25.21
7 燕麥科技 8.64 24.29
8 同益股份 -15.84 23.37
9 東山精密 5.97 22.74
10 中英科技 -7.58 21.02
11 本川智能 -4.42 20.54
12 氣派科技 -30.47 20.33
13 立訊精密 9.58 19.8
14 領益智造 -17.24 19.53
15 中際旭創 75.23 19.48
16 思瑞浦 -25.44 19.33
17 深南電路 52.69 18.78
18 滬電股份 70.95 18.31
19 中瓷電子 -21.98 18.12
20 萬通發展 36.67 18.11
21 立昂微 -12.82 16.5
22 捷捷微電 13.47 16.42
23 四會富仕 -1.17 16.04
24 金百澤 0.7 15.58
25 華星創業 7.72 14.27
26 力合微 -19.56 14.26
27 工業富聯 81.81 13.83
28 中富電路 -3.8 13.71
29 勝宏科技 70.76 13.71
30 華體科技 -16.41 13.54
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
6G概念 -17.33 -3.43
1 本川智能 -4.47 20.47
2 中天科技 26.1 7.73
3 天銀機電 -7.79 7.4
4 亨通光電 30.23 5.28
5 信維通信 -21.91 2.86
6 力合科創 -25.7 1.92
7 中興通訊 2.79 1.57
8 瑞斯康達 -16.44 0.44
9 海格通信 -19.06 -0.58
10 創遠信科 -33.92 -2.37
11 陝西華達 -7.1 -3.65
12 中貝通信 -21.38 -4.16
13 碩貝德 -25.72 -5.04
14 海能達 -35.13 -5.85
15 星星科技 -36.36 -5.97
16 通宇通訊 -19.7 -6.83
17 信科移動-U -31.21 -7.46
18 國脈科技 -19.68 -8.26
19 盛路通信 -33.13 -9.17
20 三維通信 -35.18 -10.17
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
汽車零部件 -23 -7.23
1 斯菱股份 6.35 31.1
2 金麒麟 -3.22 29.07
3 瑞鹄模具 -3.63 25.13
4 奧聯電子 -25.3 16.14
5 超捷股份 13.07 15.49
6 通達電氣 -18.8 13.88
7 航天科技 -3.33 13.05
8 伯特利 -19.16 12.49
9 經緯恒潤-W -45.52 11.22
10 泰祥股份 -27.07 11.04
11 蘇奧傳感 -18.51 10.98
12 标榜股份 -20.3 10.78
13 萬通智控 -3.66 10.75
14 卡倍億 -1.13 9.04
15 紐泰格 5.37 8.91
16 雙林股份 5.52 8.78
17 福賽科技 -17.55 6.74
18 江 鈴B 38.15 4.98
19 華陽集團 -20.97 4.87
20 日上集團 -15.4 4.69
21 銀輪股份 -4.52 3.38
22 上海沿浦 -26.61 2.77
23 西菱動力 -16.94 2.77
24 大地電氣 1.19 2.59
25 富奧B 22.43 2.55
26 岱美股份 -8.49 2.37
27 蘇威孚B 42.51 2.3
28 華鋒股份 -35.01 2.18
29 拓普集團 -21.51 2.11
30 滬光股份 40.85 2
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
國企改革 -13.82 -9.39
1 上海貝嶺 29.39 54.57
2 萬潤科技 -8.21 27.52
3 平高電氣 42.55 25.8
4 中威電子 -9.59 23.32
5 貴繩股份 -4.72 21.46
6 江化微 -11.73 21.4
7 北汽藍谷 31.65 20.27
8 華虹公司 -11.22 19.94
9 美芝股份 -38.6 18.69
10 航天智裝 -3.02 18.28
11 華海清科 8.58 18.1
12 許繼電氣 51.66 16.65
13 國電南瑞 14.23 14.65
14 中遠海控 68.34 13.16
15 保變電氣 -2.66 12.83
16 中國核電 41.2 12.78
17 航天科技 -3.97 12.3
18 華能水電 26.27 12.2
19 赢合科技 -1.46 12.09
20 雲維股份 11.38 11.76
21 方正科技 -4.5 11.74
22 柳 工 75.54 11.46
23 淮河能源 62.01 11.41
24 中國西電 54.56 11.4
25 佳先股份 -19.03 11.37
26 張江高科 -1.24 10.88
27 颀中科技 -22.99 10.6
28 永興股份 2.61 10.58
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
無人駕駛 -16.58 -2.24
1 彙成真空 422.3 422.3
2 金溢科技 80.48 96.29
3 高新興 22.66 56.6
4 滿坤科技 10.95 54.68
5 索菱股份 17.25 54.35
6 萬集科技 38.14 48.04
7 斯菱股份 6.37 31.13
8 生益電子 73.7 29.42
9 景旺電子 42.61 26.5
10 聚辰股份 1.56 25.21
11 理工光科 0.3 23.42
12 中威電子 -9.84 22.97
13 中英科技 -6.58 22.33
14 金祿電子 -12.98 20.13
15 全志科技 -2.93 20.09
16 比亞迪 26.75 19.9
17 北汽藍谷 31.16 19.82
18 中際旭創 75.48 19.65
19 滬電股份 71.55 18.73
20 鴻泉物聯 -32.49 18.11
21 晶瑞電材 -19.59 15.9
22 賽力斯 27.62 15.62
23 銳明技術 24.81 15.56
24 雅創電子 -11.9 15.02
25 芯原股份 -37.53 14.66
26 博通內建 -11.46 12.9
27 航天科技 -3.54 12.8
28 伯特利 -19.04 12.66
29 多倫科技 -20.81 12.52
30 經緯恒潤-W -45.6 11.07
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
最有價值的:5G+6G+汽車零部件+智能駕駛+國企改革+全球第一
初始 名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
1 長電科技 4.89 27.68
2 比亞迪 26.71 19.87
3 中芯國際 -9.81 16.55
4 歌爾股份 -12.43 13.16
5 長江電力 24.16 10.19
6 英科醫療 11.68 8.24
7 中國神華 41.72 7.55
8 華陽集團 -20.92 4.94
9 中集集團 24.44 3.14
10 樂普醫療 -3.53 1.76
11 洛陽钼業 59.42 1.34
12 久立特材 23.45 1.23
13 海天味業 -4.67 0.57
14 福耀玻璃 26.66 -0.07
15 科大訊飛 -9.96 -0.1
16 XD海螺水 7.41 -1.15
17 春秋航空 11.77 -1.77
18 TCL科技 0.95 -2.07
19 格力電器 25.02 -2.31
20 美的集團 25.97 -2.37
21 分衆傳媒 1.17 -2.57
22 赤峰黃金 20.13 -3.34
23 海康威視 -7.21 -3.39
24 三一重工 18.38 -3.43
25 恒立液壓 -9.99 -3.62
26 中國建築 13.93 -3.86
27 中國平安 4.14 -4.37
28 雲南白藥 9.52 -4.4
29 三六零 -13.92 -4.72
30 恒瑞醫藥 -10.61 -4.74