laitimes

Beware of the big fall! These 100 shares have been sold by the main funds this week

author:Remittance of funds

Updated: June 29

This week, the main funds net sold Cialis -2.572 billion yuan, and its decline this week was -8.56%;

In addition, the main forces also sold sharply, such as Oriental Fortune, LONGi Green Energy, Tianfu Communication, etc., with net outflows of more than -883 million.

There is only one stock with a net outflow of more than 100 million;

The specific outflow list is as follows:

Beware of the big fall! These 100 shares have been sold by the main funds this week
Beware of the big fall! These 100 shares have been sold by the main funds this week
201 300624 Wondershare Technology 53.07 0.42% - 106 million -3.13% - 43,839,600 - 61,904,700
202 300251 Light Media 8.41 -4.65% - 106 million -8.65% - 57,326,400 - 48,305,500
203 600839 Sichuan Changhong 4.49 -2.81% - 105 million -5.85% - 51,685,100 - 53,537,500
204 601006 Daqin Railway 7.16 0.99% - 105 million -4.07% 69,794,100 - 175 million
205 601377 Industrial Securities 5.06 -3.62% - 105 million -11.33% - 57,671,800 - 47.138 million
206 002897 Yihua shares 37.66 -7.13% - 104 million -7.44% - 16,573,300 - 87,754,300
207 002222 Fujing Technology 22.53 -4.25% - 104 million -6.34% - 51,579,600 - 52,383,800
208 603799 Huayou Cobalt 22.13 -2.34% - 104 million -3.29% - 24,573,800 - 79,368,200
209 300666 Jiangfeng Electronics 47.56 -6.17% - 102 million -6.90% - 30,084,500 - 71,778,100
210 000936 Huaxi shares 5.72 -12.00% - 102 million -14.96% - 49.152 million - 52,571,600
211 002624 Perfect world 7.6 -5.94% - 101 million -7.29% - 28,323,600 - 72,896,000
212 301091 Deep City Friendship 27.14 -9.23% - 101 million -4.54% 3,866,800 - 105 million
213 600958 XD Orient Certificate 7.6 -3.06% - 100 million -8.93% - 66,613,300 - 33,704,100
214 300014 EVE Energy 39.92 -3.83% - 99,789,300 -2.53% - 66,465,100 - 33,324,100
215 301027 Hualan Group 8.84 -9.15% - 99,215,300 -6.93% - 15,867,700 - 83,347,600
216 600588 Yonyou Network 10 -3.01% - 98,890,200 -8.75% - 12,425,300 - 86,464,900
217 001286 Shaanxi Energy 11.53 0.09% - 98,738,300 -6.67% - 69,416,700 - 29,321,500
218 601099 Pacific Ocean 3.05 -3.79% - 98,470,900 -5.05% - 60,954,300 - 37,516,600
219 601390 China Railway 6.52 0.15% - 98,381,300 -4.70% - 17,249,400 - 81,131,900
220 688343 Flying Clouds... 28.55 -9.13% - 97,375,700 -7.72% - 69.718 million - 27,657,700
221 301509 Jin Kai Biotech 36.38 -10.35% - 96,739,700 -7.10% - 16,004,900 - 80,734,800
222 002229 Hongbo shares 11.04 -5.07% - 95,758,900 -4.60% - 13,828,500 - 81,930,400
223 002865 Junda shares 38.38 -11.89% - 95,721,900 -6.69% - 37,371,700 - 58,350,200
224 601838 Bank of Chengdu 15.19 1.54% - 94,760,500 -7.46% - 36,845,100 - 57,915,400
225 601601 China Taibao 27.86 -2.14% - 94,267,200 -3.18% - 21,474,600 - 72,792,600
226 300857 Co-creation data 57 -4.92% - 94,257,200 -5.75% - 127 million 33.175 million
227 300049 Furui shares 50.34 -6.12% - 94,022,700 -9.73% - 105 million 11,072,100
228 600570 Hang Seng Electronics 17.66 -3.07% - 93.572 million -5.79% - 13,278,600 - 80,293,400
229 300779 Huicheng environmental protection 48.4 -12.82% - 91,811,700 -6.83% - 71,861,900 - 19,949,800
230 688728 Gekowei 12.11 -9.29% - 91.528 million -10.96% - 21,771,900 - 69,756,100
231 601028 Yulong shares 12.5 -8.63% - 90,492,100 -6.20% - 35.195 million - 55,297,100
232 600460 Silanwei 17.51 -5.35% - 90,176,900 -3.66% - 16,868,400 - 73,308,500
233 601579 Mt. Ailu 10.24 -20.31% - 89,478,900 -7.46% - 50,590,300 - 38,888,600
234 002182 Baowu Magnesium 11.28 -5.69% - 89,159,300 -11.84% - 61,558,900 - 27,600,400
235 688484 Nanxin Technology 37.1 -4.85% - 88,711,500 -4.95% - 21,664,200 - 67,047,300
236 601689 Tuopu Group 53.61 -8.81% - 88,637,200 -3.75% - 147 million 58.078 million
237 300896 Aimeike 172.1 -2.77% - 88,183,800 -4.31% - 42,778,200 - 45,405,600
238 002607 Zhonggong Education 1.53 -10.00% - 88,023,400 -3.94% - 36,003,000 - 52,020,500
239 300905 Polaris 28.41 -9.00% - 87,873,900 -11.23% - 19,190,200 - 68,683,800
240 301050 Thunderbolt micro force 48.16 -3.60% - 87,069,100 -8.63% - 17,037,300 - 70,031,800
241 002416 Aishide 8.85 -7.23% - 86,868,800 -19.44% - 14,198,900 - 72,669,900
242 688409 Fuchuang Precision 36.94 -17.65% - 86,505,900 -11.02% - 31,647,700 - 54,858,200
243 601918 New set of energy 9.75 -3.27% - 86,455,400 -8.94% - 44,144,400 - 42.311 million
244 688385 Fudan Microelectronics 31.38 -6.05% - 86,423,200 -5.79% - 12,917,700 - 73,505,500
245 688017 Green harmonics 82.1 -5.19% - 85,871,400 -6.08% - 50,560,100 - 35,311,300
246 000899 Ganneng shares 9.67 -2.42% - 85,292,100 -8.79% - 39,431,300 - 45,860,800
247 300520 Science and technology innovation 15.95 -9.63% - 85,188,700 -7.33% - 33,085,800 - 52,102,900
248 601021 Spring Airlines 56.33 0.41% - 84,817,500 -11.36% - 32,120,800 - 52,696,700
249 300073 When the rise of technology 34.31 -4.32% - 84,298,500 -5.33% - 54,542,100 - 29,756,400
250 002281 Accelink 37.37 1.80% - 83,714,700 -0.95% - 66.568 million - 17,146,700
251 688668 Dingtong Technology 39.29 -7.77% - 83,549,100 -7.23% - 55,295,300 - 28,253,800
252 600096 Cloudy 19.42 -2.02% - 83,291,000 -3.95% - 49,614,400 - 33,676,600
253 600906 Caida Securities 5.73 -5.91% - 83,286,300 -16.89% - 67,481,300 - 15,805,000
254 600905 Three Gorges Energy 4.36 1.16% - 82.752 million -3.78% 4,668,700 - 87,420,700
255 603160 Goodix 68.75 -2.69% - 82,724,200 -3.69% - 52,683,400 - 30,040,800
256 002129 TCL Central 8.65 -5.88% - 82,283,300 -3.01% 1,312,300 - 83,595,600
257 300442 Runze Technology 23.95 -8.55% - 82.187 million -5.32% - 50,325,300 - 31,861,700
258 300765 New Novo 25.23 -10.05% - 82,048,700 -7.14% - 55,282,500 - 26,766,200
259 002625 Guangqi Technology 17.35 -2.25% - 81,955,300 -4.97% - 53,906,200 - 28,049,100
260 000776 GF Securities 12.17 -2.48% - 81,537,800 -7.82% - 45,755,300 - 35,782,500
261 300538 Tongyi shares 16.26 -10.41% - 81,490,400 -3.76% - 4,129,000 - 77,361,400
262 600531 Yuguang gold lead 6.44 -3.30% - 81,299,400 -7.09% - 34,589,200 - 46,710,300
263 600101 Star Power 12.3 -2.30% - 81.135 million -1.95% - 28,419,100 - 52,715,900
264 601666 Pingmei shares 11.2 -4.76% - 81,075,900 -6.39% - 3,089,900 - 77.986 million
265 002025 Aerospace electrical appliances 46.38 -1.47% - 81,035,600 -7.41% - 49,350,300 - 31,685,300
266 300842 Dike shares 38.8 -12.91% - 80,833,100 -8.28% - 13,486,100 - 67.347 million
267 301153 Zhongke Jiangnan 28.26 3.97% - 80,766,200 -5.24% - 99,927,700 19,161,500
268 300739 Mingyang circuit 14.15 -4.20% - 80,675,900 -4.55% - 26,276,800 - 54,399,200
269 688472 Canadian Solar 10.18 -2.58% - 80,448,900 -9.83% - 9,890,400 - 70,558,500
270 603000 People's Daily Online 19.99 -1.72% - 80,340,100 -3.92% - 30,793,600 - 49,546,500
271 300671 Rich and micro 25.42 -9.76% - 80,293,000 -4.69% - 9,112,600 - 71,180,400
272 300456 Sai Microelectronics 15.87 -7.30% - 80,182,200 -6.30% - 35,562,300 - 44,619,900
273 600009 Shanghai Airport 32.25 -1.38% - 79,452,100 -7.72% - 56,246,700 - 23,205,300
274 300283 Wenzhou Hongfeng 6.04 32.17% - 79,349,300 -6.76% 40,745,200 - 120 million
275 689009 No. 9 Co., Ltd. ... 36.81 -12.65% - 79,111,200 -5.02% - 62,080,800 - 17,030,400
276 600985 Huaibei Mining 16.74 -4.34% - 78,917,600 -6.11% - 18,575,600 - 60,341,900
277 601058 Sailun tires 14 -0.57% - 78,788,900 -3.21% - 2,457,600 - 76,331,300
278 300118 Risen Energy 12.1 -4.35% - 78,228,300 -3.89% - 44,160,600 - 34,067,700
279 600999 China Merchants Securities 13.91 -2.45% - 78,177,400 -7.48% - 30,453,900 - 47,723,500
280 300597 Yoshidai Communications 7.23 -4.74% - 77.94 million -8.69% - 16,762,500 - 61,177,500
281 688183 Shengyi Electronics 19.38 -5.00% - 77,923,300 -6.54% - 92,704,200 14,780,900
282 688609 Jiulian Technology 8.82 -8.51% - 77,824,300 -10.18% - 13,487,600 - 64,336,700
283 300803 compass 36.41 -10.65% - 77,736,900 -5.64% - 19,900,700 - 57,836,100
284 600583 CNOOC Engineering 5.91 -0.51% - 77,501,400 -11.09% - 27.238 million - 50,263,500
285 300373 Yangjie Technology 38.9 -3.52% - 77,469,700 -4.18% - 26,401,700 - 51.068 million
286 002602 Century Huatong 3.43 -0.87% - 77,441,800 -5.87% - 39,924,600 - 37,517,200
287 600106 Chongqing Road and Bridge 4.3 -15.52% - 76,737,400 -12.92% - 45,017,600 - 31,719,800
288 688234 Tianyue is advanced 46.92 -11.32% - 76,545,900 -8.75% - 30,335,600 - 46,210,300
289 600926 Bank of Hangzhou 13.05 1.08% - 76,244,400 -4.77% - 59,003,800 - 17,240,600
290 601211 XD Guotai Jun 13.55 -0.81% - 76,191,300 -3.55% - 35,427,200 - 40,764,100
291 301519 Shunyu shares 16.56 -2.36% - 76,011,100 -7.16% - 33,099,200 - 42,911,900
292 688126 Shanghai silicon industry 13.81 -7.69% - 75,879,700 -7.61% - 33,788,300 - 42,091,400
293 300738 Alpha Data 10.12 -0.49% - 75,697,500 -4.36% - 39,296,800 - 36,400,700
294 301489 Siquan New Wood 70.58 -6.34% - 75,628,100 -9.90% - 30,864,200 - 44,763,800
295 600575 Huaihe Energy 3.89 2.91% - 75,516,900 -9.61% - 19,348,200 - 56,168,600
296 600789 Lukang Pharmaceutical 7 -2.37% - 75,145,300 -6.03% - 46,995,100 - 28,150,100
297 300763 Jinlang Technology 41.64 -10.32% - 74,826,800 -5.93% - 22,465,400 - 52,361,400
298 301369 UMP 42.61 -19.16% - 74,622,300 -10.24% - 16,401,400 - 58,220,900
299 002027 Focus Media 6.06 -0.49% - 74,472,800 -2.91% - 16,210,100 - 58,262,700
300 601169 Bank of Beijing 5.84 3.55% - 74,232,400 -4.32% - 67.25 million - 6,982,400

Likes and forwards are great support!