laitimes

Power grid equipment concept stocks, ranking of gains and losses this year:

author:Data aggregation
sequence code name Earnings Industry % increase this year
BK0457 Power grid equipment 28.09 -11.14
1 601567 Samsung Healthcare 33.9 Power grid equipment 76.32
2 603556 Haixing Power 26.76 Power grid equipment 67.67
3 603050 Colin Electric 24.61 Power grid equipment 65.82
4 002270 Huaming equipment 39.26 Power grid equipment 63.89
5 601179 China XD 50.69 Power grid equipment 63.08
6 000400 Xu Ji Electric 36.96 Power grid equipment 58.86
7 837046 Yineng Power 46.81 Power grid equipment 57.03
8 600312 Pinggao Electric 28.71 Power grid equipment 53.27
9 688676 Kinpan Technology 62.95 Power grid equipment 47.4
10 601126 Sifang shares 22.09 Power grid equipment 41.74
11 000682 Dongfang Electronics 36.49 Power grid equipment 37.14
12 605196 Huatong cable 14.91 Power grid equipment 36.62
13 002533 Jinbei electrician 13.63 Power grid equipment 29.56
14 002028 Sieyuan Electric 35.64 Power grid equipment 29.55
15 300360 Juhua Technology 19.48 Power grid equipment 29.18
16 603530 WhatsMiner Power 44.91 Power grid equipment 27.72
17 301012 Yangdian Technology 69.62 Power grid equipment 22.57
18 301361 SmartGen 65.7 Power grid equipment 22.42
19 688248 China Southern Power Grid Technology 99.67 Power grid equipment 18.66
20 002452 Long high electric new 43.2 Power grid equipment 17.78
21 603606 Oriental Cable 31.86 Power grid equipment 15.39
22 688611 Hangzhou Colin 162.55 Power grid equipment 14.67
23 600406 NARI 84.15 Power grid equipment 14.6
24 831396 Xuchang Intelligence 150.74 Power grid equipment 13.04
25 603097 Jiangsu Huachen 45.9 Power grid equipment 10.55
26 300040 Jiuzhou Group 37.6 Power grid equipment 10
27 600550 Baobian Electric 1144.21 Power grid equipment 6.76
28 301291 Mingyang Electric 26.12 Power grid equipment 5.96
29 002882 Golden Dragon Feather 45.8 Power grid equipment 3.24
30 301388 Xinling Electric 161.4 Power grid equipment 2.79
31 300882 Wansheng Intelligence 28.31 Power grid equipment 1.83
32 600885 Hongfa shares 20.27 Power grid equipment 1.76
33 300001 Truide 86.23 Power grid equipment 0.6
34 600089 TBEA 8.79 Power grid equipment 0.51
35 600268 DR Guodian South -78.12 Power grid equipment -0.35
36 600577 Jingda shares 18.92 Power grid equipment -1
37 300880 Canaan Smart 30.46 Power grid equipment -1.46
38 603191 Wangbian Electric 51.94 Power grid equipment -4.7
39 300283 Wenzhou Hongfeng -51.42 Power grid equipment -4.73
40 002606 Dalian electric porcelain 75.96 Power grid equipment -4.94
41 300444 Shuangjie Electric 15.77 Power grid equipment -5.79
42 688226 Witten Electric 19.38 Power grid equipment -5.87
43 300514 Youxun 25.25 Power grid equipment -6.02
44 300617 Ankor Zhidian 19.08 Power grid equipment -7.06
45 688191 Zhiyang innovation -258.98 Power grid equipment -7.49
46 603897 Great Wall Technology 16.11 Power grid equipment -7.53
47 688517 Golden Crown Electric 23.22 Power grid equipment -8.57
48 601877 CHINT Electric 9.48 Power grid equipment -9.06
49 600517 State Grid Yingda 14.89 Power grid equipment -9.22
50 603312 Xidian New Energy 20.93 Power grid equipment -9.41
51 301120 Xinte Electric 224.75 Power grid equipment -9.89
52 601700 Fengfan shares 19.44 Power grid equipment -11.49
53 301439 Honglin Power 28.1 Power grid equipment -11.52
54 002350 Beijing Cree -39.77 Power grid equipment -12.89
55 002090 Jinzhi Technology 45.36 Power grid equipment -12.99
56 300447 Quanxin shares 29.5 Power grid equipment -14.21
57 603861 Baiyun Electric 27.76 Power grid equipment -14.42
58 300466 Seymour Smart -96.05 Power grid equipment -14.62
59 301295 Meishuo Technology 57.52 Power grid equipment -14.73
60 002112 Three-change technology 22.67 Power grid equipment -15.02
61 688663 New scenery 20.63 Power grid equipment -15.5
62 300286 Ankeri 25.68 Power grid equipment -15.57
63 301082 Jiusheng Electric 95.82 Power grid equipment -15.65
64 002857 Sanhui Electric -133.12 Power grid equipment -16.22
65 002879 Long Cable Technology 39 Power grid equipment -16.74
66 002339 Accumulation of electrons -9.35 Power grid equipment -16.85
67 688616 Xili Technology 24.76 Power grid equipment -16.86
68 002498 Han cable shares 13.6 Power grid equipment -16.92
69 002441 Zhongyeda 7.57 Power grid equipment -17.34
70 600379 Baoguang shares 42.39 Power grid equipment -17.51
71 001208 Valin cable 48.98 Power grid equipment -17.97
72 301002 Songsheng shares 86.81 Power grid equipment -18.27
73 300407 Hyflux Electric 27.75 Power grid equipment -18.37
74 002953 Rifeng shares 27.08 Power grid equipment -19.09
75 605222 Sailing cable 18.86 Power grid equipment -19.77
76 601616 Radio and Television Electric 48.48 Power grid equipment -19.83
77 002706 Liangxin shares 21.5 Power grid equipment -20.05
78 600525 Changyuan Group 90.67 Power grid equipment -20.37
79 600869 Far Eastern shares 77.84 Power grid equipment -20.5
80 300141 Heshun Electric 608.09 Power grid equipment -21.28
81 002358 Senyuan Electric 20.8 Power grid equipment -21.38
82 300062 Zhongneng Electric 54.88 Power grid equipment -21.58
83 605066 TENGEN Electric 24.44 Power grid equipment -21.99
84 300932 Three friends of the public 77.99 Power grid equipment -22.02
85 002451 Moen Electric 139.04 Power grid equipment -22.96
86 301390 Jingwei shares 334.48 Power grid equipment -23.13
87 600973 Baosheng shares 60.29 Power grid equipment -23.35
88 002927 Taiyong's Long March 43.8 Power grid equipment -23.46
89 688597 Yubang Power -54.42 Power grid equipment -23.52
90 002560 Tongda shares 49.74 Power grid equipment -23.82
91 300018 Zhongyuan shares 61.63 Power grid equipment -24.09
92 300265 Transparent cables 72.36 Power grid equipment -24.62
93 834062 Kerun Intelligent Control 67.29 Power grid equipment -25.25
94 600192 Great Wall Electrician -18.15 Power grid equipment -26.01
95 002692 Remote stakes 36.44 Power grid equipment -26.54
96 300341 McAudi 34.9 Power grid equipment -26.85
97 601096 Hongsheng Huayuan 65.71 Power grid equipment -26.96
98 834682 Ball crown cable 15.32 Power grid equipment -27.05
99 603829 XD Lokai shares 25.76 Power grid equipment -27.11
100 300222 HKUST Intelligence 98.19 Power grid equipment -27.17
101 688330 XD Honglida 19.57 Power grid equipment -27.33
102 300670 Daye Intelligence 77.91 Power grid equipment -27.33
103 603016 Hsinhongtai 35.31 Power grid equipment -29.15
104 002276 Wanma shares 27.91 Power grid equipment -29.43
105 603070 Wankong intelligent manufacturing 164.36 Power grid equipment -29.67
106 000533 Shun Na shares 40.53 Power grid equipment -29.85
107 301310 Xin Hongye 28.65 Power grid equipment -29.92
108 002346 Zhezhong shares -5.84 Power grid equipment -30.41
109 834639 Chenguang cable 10.22 Power grid equipment -30.82
110 603618 Hangzhou Electric Co., Ltd 29.81 Power grid equipment -30.91
111 300069 Jinli Huadian -77.2 Power grid equipment -31.68
112 002121 CLOU Electronics 223.37 Power grid equipment -32.44
113 002471 China Super Holdings -25.37 Power grid equipment -32.76
114 603577 Huijin Pass 40.26 Power grid equipment -33.27
115 002546 Xinlian Electronics -40.57 Power grid equipment -33.4
116 688681 Techmart shares -55.39 Power grid equipment -33.49
117 300933 Zhongchen shares 45.68 Power grid equipment -34.92
118 600468 Baili Electric 33.7 Power grid equipment -35.67
119 002169 Zhiguang Electric -14.11 Power grid equipment -35.9
120 300477 Hezong Technology -10.74 Power grid equipment -37.07
121 301031 Zhongrong Electric 50.62 Power grid equipment -37.14
122 002300 Solar Cable 34.08 Power grid equipment -37.88
123 300490 Huazi Technology 209.49 Power grid equipment -38.33
124 833509 Tonghui Electronics 64.78 Power grid equipment -39.9
125 300423 Sunfly Technology 135.18 Power grid equipment -41.23
126 300510 Golden crown shares -59.45 Power grid equipment -41.37
127 000720 New energy Taishan -67.01 Power grid equipment -41.79
128 600590 Tellhow Technology 199.21 Power grid equipment -42.96
129 002058 Wiltai -53.3 Power grid equipment -45.4
130 603333 Shangwei shares -29.26 Power grid equipment -45.44
131 002256 Trillion new shares 420.07 Power grid equipment -51.46
Power grid equipment concept stocks, ranking of gains and losses this year:

Read on