天天看點

9月9日午盤兩市機構大單抛盤40股

||||

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 賣出淨量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一周
新潮能源 600777 2.79 -1.76% 7174 9940 2766.0 0.4345% 0.686% 0.094% 0.5165%
蘭石重裝 603169 8.2 -1.56% 3246 5294 2048.0 1.5678% -1.795% -0.234% -0.8482%
金晶科技 600586 11.86 -5.12% 2173 3620 1447.0 1.0128% -0.347% -1.108% -3.5262%
保稅科技 600794 4.22 -6.01% 2043 3398 1355.0 1.1178% -2.007% 0.115% -1.2272%
中遠海特 600428 7.36 -5.28% 2238 3582 1344.0 0.6261% 0.097% 0.156% 0.8781%
寶泰隆 601011 4.19 -4.56% 1941 3251 1310.0 0.6838% -0.029% -0.044% 0.0778%
和邦生物 603077 3.86 -0.77% 1574 2562 988.0 0.1119% 0.187% -0.32% -0.7261%
國中水務 600187 2.82 -2.08% 411 1339 928.0 0.575% 0.279% -0.209% 0.429%
波導股份 600130 4.38 -5.81% 1295 2211 916.0 1.1927% -0.348% 4.111% -3.1603%
通威股份 600438 54.3 -3.89% 976 1831 855.0 0.1899% 0.0030% 0.039% 0.0429%
廣彙能源 600256 14.08 -0.85% 2728 3544 816.0 0.1243% 0.161% -0.024% -0.2887%
江蘇陽光 600220 3.62 -2.95% 537 1330 793.0 0.4447% 0.282% -0.747% 0.0217%
京運通 601908 8.56 -2.84% 368 1151 783.0 0.3243% -0.205% -0.832% -0.9897%
ST海航 600221 1.58 -0.63% 946 1727 781.0 0.0238% -0.13% 0.035% -0.0562%
維維股份 600300 3.63 -1.89% 571 1332 761.0 0.4706% 0.729% 1.767% -0.1744%
農發種業 600313 11.05 -3.07% 468 1229 761.0 0.7465% 1.239% -0.589% 1.5365%
亞盛集團 600108 3.46 -1.42% 422 1123 701.0 0.3601% 0.438% 0.743% 0.7901%
國機重裝 601399 3.65 -2.41% 905 1597 692.0 0.2198% -0.021% -0.26% -0.3332%
華貿物流 603128 9.85 -1.7% 352 1011 659.0 0.5033% -1.24% -0.152% -1.0917%
粵泰股份 600393 1.68 -2.89% 1483 2057 574.0 0.5705% -1.245% -0.152% -1.7255%

||||

股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 賣出淨量占流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一周
歡瑞世紀 000892 4.62 -9.59% 3495 7000 3505.0 6.5468% -0.977% -0.064% 23.5268%
富通資訊 000836 3.19 -5.62% 4692 8082 3390.0 2.8057% 5.462% -1.09% -5.5953%
北緯科技 002148 7.57 -9.23% 2755 5517 2762.0 6.1141% -11.312% 0.441% 2.3091%
鴻達興業 002002 4.2 -3.89% 5107 7533 2426.0 0.7835% 0.237% 0.066% -0.7105%
紅 寶 麗 002165 5.72 -6.23% 3542 5945 2403.0 3.304% -3.073% -5.112% -13.952%
黑芝麻 000716 5.06 -7.16% 4116 5707 1591.0 2.2861% 11.386% -8.126% 1.8711%
鵬都農牧 002505 2.91 -2.68% 1636 2918 1282.0 0.2011% 0.302% 0.188% 0.9301%
大港股份 002077 15.38 -6.79% 871 2067 1196.0 2.0608% 2.164% -5.49% -2.7402%
冀凱股份 002691 6.46 -9.14% 592 1687 1095.0 3.2273% -5.379% -2.818% -5.4757%
中通客車 000957 16.5 -5.34% 1337 2411 1074.0 1.8115% -1.004% 0.732% 2.6705%
龍星化工 002442 6.21 -6.19% 1078 2143 1065.0 2.2055% -0.135% -5.9% -8.4705%
三維通信 002115 5.48 -4.2% 2963 4008 1045.0 1.5063% 4.611% 8.075% 7.9433%
搜于特 002503 1.31 -1.5% 951 1952 1001.0 0.3847% -0.642% -0.142% -0.6833%
合衆思壯 002383 8.01 -5.09% 745 1668 923.0 1.6167% -0.739% 4.445% -2.5363%
神霧節能 000820 5.42 -8.29% 578 1455 877.0 3.0487% -1.019% -3.984% 0.3647%
佳電股份 000922 10.67 -8.1% 801 1656 855.0 1.4618% -1.086% -1.31% -1.0862%
桂林旅遊 000978 6.88 -4.31% 803 1642 839.0 2.3302% -8.243% 0.111% -6.3908%
海能達 002583 5.23 -3.33% 515 1290 775.0 0.6315% -0.488% 0.486% 0.8885%
萬和電氣 002543 11.49 -8.08% 569 1333 764.0 1.2111% 2.804% -0.793% 4.1771%
嘉欣絲綢 002404 6.95 -3.74% 498 1209 711.0 1.5333% 2.64% -2.954% 2.0103%

本文源自金融界