天天看點

2020年9月程式員工資統計,平均14469元平均工資主要城市工資Java程式員按職能

目錄

  • 平均工資
  • 主要城市工資
  • Java程式員
  • 按職能

統一回複,我9月1日爬的資料,當然是9月的程式員工資了。總不能說是8月的吧。

平均工資

2020年9月全國招收程式員352733人。2020年9月全國程式員平均工資14469元,工資中位數12500元,其中95%的人的工資介于5250元到35000元。

2020年9月程式員工資統計,平均14469元平均工資主要城市工資Java程式員按職能

主要城市工資

排名 city 平均工資 最低工資 中位數 最高工資 招聘人數 百分比
1 北京 19346 7000 17500 45000 28398 8.88%
2 上海 17722 7000 16500 40000 56452 17.64%
3 深圳 16856 6500 15000 37500 52323 16.35%
4 杭州 15952 6000 14500 37500 18722 5.85%
5 廣州 14127 5500 12500 30000 34307 10.72%
6 南京 13667 5250 12500 27273 17223 5.38%
7 東莞 13613 5250 12500 24101 4027 1.26%
8 蘇州 12892 5500 12500 27500 9533 2.98%
9 成都 12527 3750 11500 30000 17277 5.40%
10 廈門 12471 4000 12500 22500 2247 0.70%
11 武漢 12068 5250 11500 25000 18255 5.71%
12 長沙 12052 5250 11500 25000 7987 2.50%
13 大連 12038 4500 10500 27500 6205 1.94%
14 合肥 11993 5250 11000 27500 5815 1.82%
15 西安 11977 5250 11500 23554 9570 2.99%
16 甯波 11415 5250 10500 22500 3324 1.04%
17 福州 11092 4921 10499 22500 3477 1.09%
18 重慶 11080 4000 10000 25000 5404 1.69%
19 天津 10915 2370 10000 27500 2217 0.69%
20 濟南 9900 5000 9000 17531 3210 1.00%
21 鄭州 9536 4757 9000 20000 3192 1.00%
22 青島 9478 3750 9000 20000 3669 1.15%
23 長春 8916 3750 9000 20470 838 0.26%
24 昆明 8811 4250 8500 15184 2341 0.73%
25 沈陽 7982 3750 7000 17500 2755 0.86%
26 哈爾濱 6682 3750 5250 12500 1206 0.38%

Java程式員

2020年9月北京招收Java程式員11930人。2019年9月北京Java程式員平均工資18996元,工資中位數16500元,其中95%的人的工資介于7000元到45000元。

2020年9月上海招收Java程式員20486人。2019年9月上海Java程式員平均工資17707元,工資中位數16500元,其中95%的人的工資介于7000元到37500元。

2020年9月深圳招收Java程式員18181人。2019年9月深圳Java程式員平均工資17313元,工資中位數16000元,其中95%的人的工資介于7000元到37500元。

2020年9月杭州招收Java程式員7442人。2019年9月杭州Java程式員平均工資16399元,工資中位數15000元,其中95%的人的工資介于7000元到37500元。

2020年9月廣州招收Java程式員14504人。2019年9月廣州Java程式員平均工資14653元,工資中位數12500元,其中95%的人的工資介于6500元到30000元。

2020年9月東莞招收Java程式員1098人。2019年9月東莞Java程式員平均工資13893元,工資中位數12500元,其中95%的人的工資介于6150元到22500元。

2020年9月南京招收Java程式員7620人。2019年9月南京Java程式員平均工資13503元,工資中位數12500元,其中95%的人的工資介于5250元到25000元。

2020年9月廈門招收Java程式員947人。2019年9月廈門Java程式員平均工資13006元,工資中位數12500元,其中95%的人的工資介于3750元到22500元。

2020年9月蘇州招收Java程式員2786人。2019年9月蘇州Java程式員平均工資12543元,工資中位數11500元,其中95%的人的工資介于5500元到25000元。

2020年9月大連招收Java程式員2818人。2019年9月大連Java程式員平均工資12381元,工資中位數11000元,其中95%的人的工資介于5000元到27500元。

2020年9月長沙招收Java程式員3316人。2019年9月長沙Java程式員平均工資12054元,工資中位數11500元,其中95%的人的工資介于5750元到23160元。

2020年9月成都招收Java程式員6000人。2019年9月成都Java程式員平均工資11983元,工資中位數11500元,其中95%的人的工資介于3750元到25000元。

2020年9月武漢招收Java程式員6492人。2019年9月武漢Java程式員平均工資11955元,工資中位數11500元,其中95%的人的工資介于5250元到25000元。

2020年9月合肥招收Java程式員2052人。2019年9月合肥Java程式員平均工資11909元,工資中位數11000元,其中95%的人的工資介于5250元到30000元。

2020年9月西安招收Java程式員3516人。2019年9月西安Java程式員平均工資11752元,工資中位數11000元,其中95%的人的工資介于5250元到22500元。

2020年9月甯波招收Java程式員1410人。2019年9月甯波Java程式員平均工資11647元,工資中位數11500元,其中95%的人的工資介于6000元到20833元。

2020年9月福州招收Java程式員1662人。2019年9月福州Java程式員平均工資11170元,工資中位數10500元,其中95%的人的工資介于5250元到21044元。

2020年9月重慶招收Java程式員2318人。2019年9月重慶Java程式員平均工資11067元,工資中位數10500元,其中95%的人的工資介于5250元到22500元。

2020年9月天津招收Java程式員739人。2019年9月天津Java程式員平均工資10985元,工資中位數10000元,其中95%的人的工資介于5000元到27500元。

2020年9月長春招收Java程式員374人。2019年9月長春Java程式員平均工資10287元,工資中位數9000元,其中95%的人的工資介于4750元到26237元。

2020年9月青島招收Java程式員881人。2019年9月青島Java程式員平均工資10264元,工資中位數9000元,其中95%的人的工資介于4402元到20000元。

2020年9月鄭州招收Java程式員1345人。2019年9月鄭州Java程式員平均工資10043元,工資中位數9000元,其中95%的人的工資介于5217元到20000元。

2020年9月濟南招收Java程式員1685人。2019年9月濟南Java程式員平均工資10031元,工資中位數9000元,其中95%的人的工資介于4778元到18000元。

2020年9月昆明招收Java程式員1157人。2019年9月昆明Java程式員平均工資9133元,工資中位數9000元,其中95%的人的工資介于5000元到16033元。

2020年9月沈陽招收Java程式員1267人。2019年9月沈陽Java程式員平均工資7967元,工資中位數7000元,其中95%的人的工資介于3750元到15000元。

2020年9月哈爾濱招收Java程式員377人。2019年9月哈爾濱Java程式員平均工資7259元,工資中位數7000元,其中95%的人的工資介于3500元到12500元。

按職能

(一線城市資料)

職能 平均工資 最低工資(95%) 工資中位數 最高工資(95%) 人數 百分比
反作弊算法工程師 36875 35000 36750 40000 12 0.01%
晶片 36270 10808 30357 62500 51 0.03%
推薦算法工程師 35395 16062 35000 60000 145 0.08%
編譯器開發工程師 34833 22500 35500 42500 20 0.01%
架構師 30539 12500 29166 55000 3956 2.31%
SLAM 30000 30000 30000 30000 10 0.01%
搜尋算法工程師 29360 8854 24000 75000 75 0.04%
CTO 28112 8000 25000 47500 67 0.04%
資料科學家 27518 9583 27500 48889 180 0.10%
自然語言處理(NLP) 27096 11500 23000 55542 407 0.24%
深度學習工程師 25536 7119 25000 58917 326 0.19%
機器學習 25346 7000 22500 60000 739 0.43%
算法工程師 23765 8500 22500 45000 5168 3.01%
分布式 23607 10500 21976 48000 84 0.05%
圖像算法工程師 23382 9988 22500 45000 1217 0.71%
系統架構設計師 22938 7000 20000 45000 1626 0.95%
ADAS 22624 13050 23000 30000 31 0.02%
靈活教練 22500 22500 22500 22500 5 0.00%
DSP 20728 2142 18062 54166 196 0.11%
技術主管 20285 6933 17500 60000 964 0.56%
人工智能 20148 7000 19000 40000 329 0.19%
驅動工程師 19960 10000 20000 35000 1807 1.05%
區塊鍊開發 19921 4750 20000 35000 512 0.30%
Unity3d開發工程師 19889 7000 17500 44025 578 0.34%
遊戲開發工程師 19208 7000 17500 42500 2632 1.53%
遊戲服務端開發工程師 18794 7792 17500 36125 290 0.17%
大資料 18744 7000 17500 45000 3442 2.01%
移動開發工程師 18546 6000 16000 37500 1761 1.03%
圖像處理工程師 18544 5994 17500 43000 548 0.32%
Cocos2d-x開發工程師 18335 6797 17500 33775 318 0.19%
遊戲用戶端開發工程師 18027 7500 17500 30000 306 0.18%
Hadoop工程師 17983 11200 15000 39983 145 0.08%
Unity3D 17601 6670 16000 37500 1054 0.61%
圖像識别工程師 17546 7000 16750 42125 106 0.06%
CAE 17517 9000 17500 22916 39 0.02%
大資料開發工程師 17184 6000 14000 40000 1586 0.92%
Android開發工程師 17103 7000 15500 37500 8719 5.08%
iOS開發工程師 16889 8350 15000 35000 2038 1.19%
資料倉庫工程師 16548 5250 15000 37500 542 0.32%
機器人 16530 6835 17500 33375 159 0.09%
嵌入式軟體開發 16295 7000 15000 31250 13101 7.64%
軟體工程師 16279 7000 15000 37500 84620 49.35%
資料分析經理主管 16259 5250 12500 35000 564 0.33%
資料模組化工程師 15992 5850 14750 32500 332 0.19%
視覺軟體工程師 15965 6993 15000 25541 169 0.10%
前端開發 15241 5250 12500 34312 695 0.41%
語音識别工程師 15132 5795 13750 32500 73 0.04%
信号處理 14972 10416 12500 30000 15 0.01%
BI工程師 14912 6811 14000 31062 906 0.53%
HTML5開發工程師 14690 7000 12500 30000 3289 1.92%
Web前端開發 14647 6250 12500 30000 16712 9.75%
資料治理工程師 14643 6944 12500 30000 131 0.08%
小程式開發工程師 14630 5217 12500 35000 324 0.19%
GIS 14417 7368 12500 25000 583 0.34%
ETL 14410 7000 13500 26200 892 0.52%
MES 14353 6000 14000 25000 252 0.15%
ETL開發工程師 14201 7000 12500 25000 221 0.13%
系統分析員 13771 3750 12500 31250 588 0.34%
生物資訊 13688 8000 13000 30000 16 0.01%
網站架構設計師 13246 5250 11786 30000 248 0.14%
遙感 13112 5552 13583 19937 47 0.03%
爬蟲開發工程師 12936 5750 12500 25982 405 0.24%
機器視覺工程師 12838 2437 12500 32500 532 0.31%
資料分析師 12099 5000 11000 27500 3570 2.08%
資料 11057 3750 8500 30000 629 0.37%
資料采集工程師 10747 3750 9000 32550 376 0.22%

源代碼:

https://github.com/EricWebsmith/china_job_survey

2020年9月中國程式設計語言排行榜

2020年9月程式員工資統計

WSL系列1安裝與檔案互訪

【WSL系列】(二)Visual Studio 開發 Linux C++

繼續閱讀