天天看點

7月23日:中午收盤,主力資金大幅出逃這些個股

股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

主力流出

24.07.23

散戶數量

24.07.23

比亞迪 257.48 -3.06 -3.14 億 70.52
浪潮資訊 38.33 -1.87 -2.47 億 70.32
瀾起科技 59.57 -6.82 -1.82 億 69.78
中信證券 19.59 -2.97 -1.73 億 12.15
正丹股份 28.03 -3.91 -1.72 億 412.19
長安汽車 15.48 -1.53 -1.70 億 13.53
北汽藍谷 9.14 -1.93 -1.67 億 76.39
中興通訊 27.51 -1.29 -1.61 億 25.31
五糧液 128.34 -2.20 -1.46 億 5.30
寒武紀 252 -4.99 -1.45 億 64.17
華钰礦業 12.99 -7.08 -1.42 億 186.99
通富微電 22.92 -2.80 -1.41 億 54.46
飛力達 8.36 19.94 -1.33 億 823.45
江淮汽車 20.57 -2.97 -1.27 億 43.25
長電科技 34.02 -4.84 -1.27 億 35.19
芯源微 66.91 -9.03 -1.24 億 369.57
紫金礦業 16.88 -4.09 -1.23 億 -3.76
京華雷射 14.32 -9.02 -1.21 億 273.22
工業富聯 24.89 -0.08 -1.20 億 2.78
長川科技 33.45 -3.74 -1.16 億 203.48
智飛生物 26.82 -4.04 -1.11 億 66.78
中科曙光 43.85 -1.31 -1.10 億 28.15
藍思科技 18.15 -2.42 -1.08 億 20.25
上海貝嶺 24.04 -2.12 -1.07 億 102.17
紫光股份 23.72 -2.67 -1.06 億 9.41
中國船舶 42.13 -1.98 -1.04 億 12.07
中國鋁業 7.11 -4.18 -1.00 億 12.77
江波龍 84.74 -4.34 -9350.29 萬 335.86
湖南黃金 17.53 -4.88 -9315.60 萬 60.41
北方華創 340.12 -3.76 -8884.09 萬 15.46
山西汾酒 187.6 -4.77 -8883.34 萬 12.72
韋爾股份 106.58 -2.85 -8781.55 萬 29.90
軟通動力 34.54 -2.68 -8346.20 萬 87.33
萬潤科技 10.82 -2.26 -8319.46 萬 77.39
泸州老窖 137.62 -3.29 -8268.51 萬 12.10
士蘭微 20.81 -2.89 -7843.65 萬 32.29
盛屯礦業 4.83 -2.23 -7784.13 萬 45.97
藥明康德 39.48 -1.47 -7672.13 萬 13.06
陽光電源 72.56 -2.11 -7555.65 萬 38.06
伊利股份 25.7 -1.53 -7521.65 萬 14.33
高新發展 42.93 -2.45 -7411.37 萬 159.01
貴州茅台 1471.4 -1.84 -7293.18 萬 13.67
京東方A 3.95 -1.50 -7215.85 萬 7.64
招商銀行 33.5 0.48 -6931.09 萬 4.72
馳宏鋅鍺 5.3 -4.68 -6836.34 萬 16.12
景嘉微 65.18 -3.37 -6759.92 萬 119.35
格爾軟體 11.42 -1.47 -6738.75 萬 269.81
愛爾眼科 10.5 -2.60 -6642.76 萬 12.51
雲鋁股份 12.19 -3.79 -6591.88 萬 7.88
斯達半導 93.4 -3.80 -6543.23 萬 81.31
歐菲光 8.25 -2.37 -6371.08 萬 40.46
中芯國際 50.31 -1.31 -6216.01 萬 6.93
中際旭創 133.3 -0.97 -6194.85 萬 21.34
南大光電 29.95 -3.61 -6058.95 萬 112.56
東山精密 24.48 -2.55 -6012.72 萬 3.89
新潔能 34.11 -3.04 -6000.73 萬 69.08
海鍋股份 17.06 -7.08 -5984.09 萬 1307.38
佳緣科技 32.88 0.06 -5969.08 萬 984.49
兆易創新 90.49 -4.11 -5957.96 萬 30.16
紫光國微 53.9 -2.09 -5921.37 萬 35.44
昆侖萬維 29.98 -2.35 -5711.47 萬 29.97
華工科技 28.55 -2.33 -5702.51 萬 48.68
雲南鍺業 12.35 -3.89 -5693.65 萬 157.67
湖北宜化 11.61 -4.37 -5664.22 萬 57.84
全志科技 26.01 -3.20 -5453.47 萬 89.74
賽力斯 77.16 -1.67 -5447.76 萬 10.23
德明利 85 -3.00 -5400.90 萬 117.23
拓維資訊 10.83 -3.22 -5206.29 萬 56.37
甯德時代 188.31 -0.64 -5031.49 萬 8.28
深科技 14.58 -2.87 -4878.54 萬 33.32
芯原股份 34.2 -3.23 -4806.52 萬 82.07
中國軟體 31.05 -3.30 -4801.73 萬 44.65
中微公司 149.62 -2.01 -4792.52 萬 27.76
張江高科 19.08 -3.05 -4775.10 萬 28.59
淳中科技 30.53 -5.80 -4633.50 萬 88.04
萬豐奧威 11.72 -1.51 -4545.59 萬 5.34
欣旺達 17.39 -1.70 -4544.57 萬 19.49
三七互娛 12.63 -2.62 -4420.75 萬 34.49
科大訊飛 39.18 -1.16 -4366.68 萬 13.38
佰維存儲 57.08 -1.37 -4361.88 萬 136.15
長盈精密 12.44 -2.43 -4313.31 萬 48.40
常山北明 6.35 3.76 -4237.87 萬 47.10
錫業股份 13.84 -4.75 -4196.85 萬 33.60
錦江線上 13.9 -6.65 -4170.79 萬 175.17
麥捷科技 10.27 -4.11 -4160.78 萬 43.41
華虹公司 38.45 -3.00 -4122.91 萬 223.53
中航電測 47.35 -2.17 -4093.24 萬 76.18
容大感光 37.92 -2.87 -4069.23 萬 249.42
神火股份 17.31 -4.68 -4020.50 萬 19.51
牧原股份 44.26 -1.82 -4010.74 萬 2.53
明星電力 8.39 -3.67 -3979.64 萬 109.65
興齊眼藥 135.82 -3.67 -3976.82 萬 -28.66
中航西飛 25.36 -0.55 -3961.13 萬 10.74
大華股份 14.73 -2.45 -3961.08 萬 13.02
海光資訊 76.9 -2.24 -3862.35 萬 -13.81
強力新材 12.19 -3.10 -3862.04 萬 163.61
青農商行 2.65 0.76 -3861.26 萬 27.18
拓荊科技 125.84 -5.37 -3844.09 萬 123.10
山東黃金 29.19 -3.28 -3842.47 萬 5.02
稅友股份 27.17 -4.23 -3811.66 萬 73.62
7月23日:中午收盤,主力資金大幅出逃這些個股