7月23日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股
序 | 代碼 | 名稱 | 主力淨流入 | 集合競價 | 超大單流入 |
1 | 601288 | 農業銀行 | 9260萬 | 1168萬 | 3.76億 |
2 | 601398 | 工商銀行 | 8846萬 | 1393萬 | 3.46億 |
3 | 002611 | 東方精工 | 8108萬 | 6732萬 | 1.42億 |
4 | 601188 | 龍江交通 | 7604萬 | 349萬 | 8326萬 |
5 | 301226 | 祥明智能 | 6748萬 | 113萬 | 1.09億 |
6 | 002232 | 啟明資訊 | 6604萬 | 3284萬 | 8602萬 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 6179萬 | 643萬 | 1.32億 |
8 | 300560 | 中富通 | 5916萬 | 1957萬 | 7979萬 |
9 | 300771 | 智萊科技 | 5723萬 | 276萬 | 8284萬 |
10 | 300857 | 協創資料 | 5645萬 | 1572萬 | 7071萬 |
11 | 300476 | 勝宏科技 | 5556萬 | 1079萬 | 1.09億 |
12 | 000550 | 江鈴汽車 | 5091萬 | 638萬 | 4816萬 |
13 | 601939 | 建設銀行 | 5019萬 | 407萬 | 1.25億 |
14 | 002682 | 龍洲股份 | 4570萬 | 64.0萬 | 5164萬 |
15 | 300394 | 天孚通信 | 4515萬 | 2067萬 | 5974萬 |
16 | 001379 | 騰達科技 | 4479萬 | 620萬 | 4842萬 |
17 | 600811 | 東方集團 | 4392萬 | 216萬 | 8264萬 |
18 | 603211 | 晉拓股份 | 4128萬 | 8.64萬 | 2754萬 |
19 | 300492 | 華圖山鼎 | 4044萬 | 7.19萬 | 1076萬 |
20 | 601777 | 力帆科技 | 4025萬 | 66.9萬 | 5514萬 |
21 | 300585 | 奧聯電子 | 3962萬 | 48.1萬 | 6650萬 |
22 | 300713 | 英可瑞 | 3568萬 | 591萬 | 2482萬 |
23 | 601658 | 郵儲銀行 | 3323萬 | 572萬 | 9001萬 |
24 | 601988 | 中國銀行 | 3289萬 | 325萬 | 1.33億 |
25 | 601872 | XD招商輪 | 3188萬 | 142萬 | 2653萬 |
26 | 601162 | 天風證券 | 3073萬 | 93.0萬 | 4613萬 |
27 | 000002 | 萬 科A | 2818萬 | 220萬 | 5489萬 |
28 | 301128 | 強瑞技術 | 2726萬 | 58.9萬 | 2594萬 |
29 | 002202 | 金風科技 | 2703萬 | 46.5萬 | 3104萬 |
30 | 001696 | 宗申動力 | 2593萬 | 268萬 | 3952萬 |
31 | 601319 | 中國人保 | 2571萬 | 72.0萬 | 1834萬 |
32 | 002992 | 寶明科技 | 2536萬 | 197萬 | 2965萬 |
33 | 601919 | 中遠海控 | 2500萬 | 928萬 | 1.01億 |
34 | 600216 | 浙江醫藥 | 2480萬 | 195萬 | 3617萬 |
35 | 601966 | 玲珑輪胎 | 2465萬 | 49.5萬 | 3331萬 |
36 | 300364 | 中文線上 | 2327萬 | 192萬 | 5298萬 |
37 | 000957 | 中通客車 | 2268萬 | 489萬 | 4890萬 |
38 | 600256 | 廣彙能源 | 2235萬 | 888萬 | 4239萬 |
39 | 601225 | 陝西煤業 | 2165萬 | 271萬 | 1100萬 |
40 | 600624 | 複旦複華 | 2107萬 | 378萬 | 1999萬 |
41 | 603920 | 世運電路 | 2070萬 | 1192萬 | 5425萬 |
42 | 301021 | 英諾雷射 | 2045萬 | 1174萬 | 1341萬 |
43 | 000513 | 麗珠集團 | 1983萬 | 108萬 | 419萬 |
44 | 600048 | 保利發展 | 1955萬 | 236萬 | 1885萬 |
45 | 600989 | 寶豐能源 | 1926萬 | 53.8萬 | 1097萬 |
46 | 600028 | 中國石化 | 1921萬 | 173萬 | 5077萬 |
47 | 000888 | 峨眉山A | 1916萬 | 69.8萬 | 1230萬 |
48 | 601179 | 中國西電 | 1854萬 | 104萬 | 4324萬 |
49 | 301552 | C科力裝 | 1833萬 | 650萬 | 2600萬 |
50 | 688372 | 偉測科技 | 1817萬 | 147萬 | 1437萬 |
51 | 600006 | 東風汽車 | 1804萬 | 114萬 | 1867萬 |
52 | 301488 | 豪恩汽電 | 1795萬 | 292萬 | 1041萬 |
53 | 600026 | 中遠海能 | 1792萬 | 230萬 | 1986萬 |
54 | 002031 | 巨輪智能 | 1751萬 | 25.1萬 | 3047萬 |
55 | 600050 | 中國聯通 | 1733萬 | 149萬 | 4968萬 |
56 | 300499 | 高瀾股份 | 1733萬 | 90.6萬 | 1543萬 |
57 | 601077 | 渝農商行 | 1732萬 | 9.86萬 | 1283萬 |
58 | 300222 | 科大智能 | 1707萬 | 183萬 | 879萬 |
59 | 600834 | 申通地鐵 | 1674萬 | 10.2萬 | 1311萬 |
60 | 600335 | 國機汽車 | 1660萬 | 9.49萬 | 886萬 |
61 | 300760 | 邁瑞醫療 | 1657萬 | 202萬 | 4648萬 |
62 | 002150 | 通潤裝備 | 1592萬 | 48.3萬 | 1544萬 |
63 | 600660 | 福耀玻璃 | 1573萬 | 107萬 | 931萬 |
64 | 000532 | 華金資本 | 1493萬 | 26.1萬 | 455萬 |
65 | 000333 | 美的集團 | 1472萬 | 368萬 | 3582萬 |
66 | 688278 | 特寶生物 | 1459萬 | 5.43萬 | 396萬 |
67 | 603458 | 勘設股份 | 1438萬 | 154萬 | 1985萬 |
68 | 002142 | 甯波銀行 | 1426萬 | 81.7萬 | 2579萬 |
69 | 001979 | 招商蛇口 | 1404萬 | 297萬 | 1122萬 |
70 | 002715 | 登雲股份 | 1399萬 | 35.7萬 | 1966萬 |
71 | 688717 | 艾羅能源 | 1391萬 | 60.6萬 | 519萬 |
72 | 688772 | 珠海冠宇 | 1382萬 | 17.3萬 | 1393萬 |
73 | 002916 | 深南電路 | 1364萬 | 113萬 | 2303萬 |
74 | 600521 | 華海藥業 | 1362萬 | 46.4萬 | 875萬 |
75 | 002829 | 星網宇達 | 1356萬 | 858萬 | 4539萬 |
76 | 601333 | 廣深鐵路 | 1348萬 | 132萬 | 2066萬 |
77 | 300563 | 神宇股份 | 1346萬 | 1456萬 | 6256萬 |
78 | 300334 | 津膜科技 | 1320萬 | 29.9萬 | 1377萬 |
79 | 688207 | 格靈深瞳 | 1314萬 | 6.70萬 | 446萬 |
80 | 601888 | 中國中免 | 1313萬 | 337萬 | 7872萬 |
81 | 300502 | 新易盛 | 1256萬 | 2361萬 | 7404萬 |
82 | 688188 | 柏楚電子 | 1253萬 | 36.4萬 | 2142萬 |
83 | 837821 | 則成電子 | 1253萬 | 425萬 | 1172萬 |
84 | 002457 | 青龍管業 | 1215萬 | 121萬 | 991萬 |
85 | 600737 | 中糧糖業 | 1178萬 | 74.3萬 | 1287萬 |
86 | 002422 | 科倫藥業 | 1173萬 | 120萬 | 2053萬 |
87 | 000973 | 佛塑科技 | 1173萬 | 2.21萬 | 1043萬 |
88 | 601998 | 中信銀行 | 1166萬 | 71.5萬 | 429萬 |
89 | 002649 | 博彥科技 | 1157萬 | 8.28萬 | 128萬 |
90 | 002806 | 華鋒股份 | 1153萬 | 813萬 | 1171萬 |
91 | 300978 | 東箭科技 | 1145萬 | 97.2萬 | 271萬 |
92 | 000630 | 銅陵有色 | 1129萬 | 334萬 | 2679萬 |
93 | 600398 | 海瀾之家 | 1112萬 | 43.0萬 | 1320萬 |
94 | 601991 | 大唐發電 | 1112萬 | 26.9萬 | 771萬 |
95 | 600699 | 均勝電子 | 1111萬 | 58.1萬 | 561萬 |
96 | 301358 | 湖南裕能 | 1097萬 | 20.3萬 | 1037萬 |
97 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1055萬 | 105萬 | 743萬 |
98 | 300825 | 阿爾特 | 1048萬 | 250萬 | 333萬 |
99 | 603988 | 中電電機 | 1047萬 | 6.37萬 | 1253萬 |
100 | 002823 | 凱中精密 | 1043萬 | 525萬 | 3438萬 |
101 | 601916 | 浙商銀行 | 1043萬 | 43.6萬 | 2445萬 |
102 | 300438 | 鵬輝能源 | 1001萬 | 113萬 | 996萬 |
103 | 601818 | 光大銀行 | 996萬 | 392萬 | 8770萬 |
104 | 002027 | 分衆傳媒 | 987萬 | 52.3萬 | 3494萬 |
105 | 002245 | 蔚藍锂芯 | 983萬 | 552萬 | 901萬 |
106 | 300807 | 天邁科技 | 977萬 | 973萬 | 3505萬 |
107 | 688169 | 石頭科技 | 976萬 | 71.3萬 | 984萬 |
108 | 688017 | 綠的諧波 | 969萬 | 275萬 | 511萬 |
109 | 601689 | 拓普集團 | 957萬 | 1702萬 | 4791萬 |
110 | 000421 | 南京公用 | 955萬 | 337萬 | 1672萬 |
111 | 300558 | 貝達藥業 | 950萬 | 21.1萬 | 684萬 |
112 | 601669 | 中國電建 | 950萬 | 259萬 | 4967萬 |
113 | 601601 | 中國太保 | 944萬 | 111萬 | 1410萬 |
114 | 000068 | 華控賽格 | 905萬 | 10.4萬 | 794萬 |
115 | 601666 | 平煤股份 | 900萬 | 57.8萬 | 411萬 |
116 | 002869 | 金溢科技 | 900萬 | 1539萬 | 1.18億 |
117 | 601166 | 興業銀行 | 899萬 | 434萬 | 7920萬 |
118 | 000544 | 中原環保 | 896萬 | 135萬 | 270萬 |
119 | 301326 | 捷邦科技 | 890萬 | 92.9萬 | 160萬 |
120 | 603005 | 晶方科技 | 888萬 | 553萬 | 1.27億 |
121 | 300529 | 健帆生物 | 869萬 | 16.0萬 | 164萬 |
122 | 002410 | 廣聯達 | 868萬 | 72.7萬 | 2640萬 |
123 | 600141 | 興發集團 | 860萬 | 116萬 | 2410萬 |
124 | 600151 | 航天機電 | 855萬 | 7208 | 285萬 |
125 | 605376 | 博遷新材 | 850萬 | 89.7萬 | 186萬 |
126 | 002861 | 瀛通通訊 | 832萬 | 130萬 | 254萬 |
127 | 002984 | 森麒麟 | 831萬 | 57.8萬 | 1155萬 |
128 | 603611 | 諾力股份 | 830萬 | 5.62萬 | 315萬 |
129 | 600873 | 梅花生物 | 828萬 | 8.72萬 | 678萬 |
130 | 600016 | 民生銀行 | 820萬 | 20.8萬 | 1810萬 |
131 | 300705 | 九典制藥 | 816萬 | 48.3萬 | 937萬 |
132 | 002244 | 濱江集團 | 800萬 | 109萬 | 498萬 |
133 | 600166 | 福田汽車 | 796萬 | 1091萬 | 4590萬 |
134 | 300073 | 當升科技 | 791萬 | 28.0萬 | 271萬 |
135 | 603960 | 克來機電 | 786萬 | 64.2萬 | 487萬 |
136 | 601668 | 中國建築 | 783萬 | 709萬 | 1.15億 |
137 | 300447 | 全信股份 | 781萬 | 90.6萬 | 65.3萬 |
138 | 301007 | 德邁仕 | 779萬 | 215萬 | 24.5萬 |
139 | 301550 | 斯菱股份 | 771萬 | 657萬 | 289萬 |
140 | 002122 | 彙洲智能 | 763萬 | 7.56萬 | 294萬 |
141 | 600361 | 創新新材 | 760萬 | 108萬 | 1318萬 |
142 | 300873 | 海晨股份 | 758萬 | 32.2萬 | 215萬 |
143 | 301221 | 光庭資訊 | 753萬 | 147萬 | 116萬 |
144 | 689009 | 九号公司-WD | 750萬 | 169萬 | 540萬 |
145 | 600750 | 江中藥業 | 750萬 | 83.7萬 | 286萬 |
146 | 831906 | 舜宇精工 | 749萬 | 12.2萬 | 144萬 |
147 | 300552 | 萬集科技 | 746萬 | 257萬 | 1999萬 |
148 | 601360 | 三六零 | 730萬 | 1351萬 | 1194萬 |
149 | 601318 | 中國平安 | 727萬 | 446萬 | 4812萬 |
150 | 300098 | 高新興 | 726萬 | 329萬 | 2002萬 |
151 | 600707 | 彩虹股份 | 716萬 | 60.1萬 | 950萬 |
152 | 002562 | 兄弟科技 | 710萬 | 160萬 | 337萬 |
153 | 688097 | XD博衆精 | 687萬 | 8.17萬 | 491萬 |
154 | 002416 | 愛施德 | 684萬 | 92.7萬 | 264萬 |
155 | 603733 | 仙鶴股份 | 684萬 | 18.3萬 | 502萬 |
156 | 000598 | 興蓉環境 | 683萬 | 36.3萬 |
157 | 603368 | 柳藥集團 | 678萬 | 23.0萬 | 411萬 |
158 | 600830 | 香溢融通 | 674萬 | 53.0萬 | 486萬 |
159 | 603266 | 天龍股份 | 673萬 | 14.0萬 | 674萬 |
160 | 000100 | TCL科技 | 672萬 | 147萬 | 1950萬 |
161 | 000937 | 冀中能源 | 667萬 | 176萬 | 1367萬 |
162 | 000829 | 天音控股 | 664萬 | 12.0萬 | 371萬 |
163 | 002373 | 千方科技 | 659萬 | 55.8萬 | 1293萬 |
164 | 830964 | 潤農節水 | 654萬 | 437萬 | 566萬 |
165 | 688127 | 藍特光學 | 652萬 | 10.7萬 | 240萬 |
166 | 002851 | 麥格米特 | 649萬 | 1194萬 | 1823萬 |
167 | 300629 | 新勁剛 | 645萬 | 40.6萬 | 402萬 |
168 | 600674 | 川投能源 | 644萬 | 48.7萬 | 448萬 |
169 | 688276 | 百克生物 | 643萬 | 19.0萬 | 582萬 |
170 | 300582 | 英飛特 | 637萬 | 110萬 |
171 | 600566 | 濟川藥業 | 634萬 | 146萬 | 477萬 |
172 | 300947 | 德必集團 | 632萬 | 203萬 | 562萬 |
173 | 601868 | 中國能建 | 622萬 | 88.5萬 | 5031萬 |
174 | 601231 | 環旭電子 | 602萬 | 73.2萬 | 440萬 |
175 | 600684 | 珠江股份 | 599萬 | 17.8萬 | 173萬 |
176 | 600187 | 國中水務 | 593萬 | 445萬 | 811萬 |
177 | 000572 | 海馬汽車 | 581萬 | 213萬 | 669萬 |
178 | 002726 | 龍大美食 | 579萬 | 32.5萬 |
179 | 600511 | 國藥股份 | 575萬 | 13.4萬 | 187萬 |
180 | 688199 | 久日新材 | 569萬 | 7.96萬 | 526萬 |
181 | 002828 | 貝肯能源 | 566萬 | 13.4萬 | 316萬 |
182 | 300113 | 順網科技 | 566萬 | 82.6萬 | 1519萬 |
183 | 002713 | 東易日盛 | 564萬 | 45.9萬 | 775萬 |
184 | 601865 | 福萊特 | 562萬 | 28.3萬 | 533萬 |
185 | 688249 | 晶合內建 | 561萬 | 325萬 | 1030萬 |
186 | 688515 | 裕太微-U | 560萬 | 191萬 | 416萬 |
187 | 002387 | 維信諾 | 559萬 | 6.76萬 |
188 | 600985 | 淮北礦業 | 547萬 | 48.6萬 | 151萬 |
189 | 688139 | 海爾生物 | 545萬 | 15.5萬 | 789萬 |
190 | 002135 | 東南網架 | 541萬 | 7.19萬 | 120萬 |
191 | 600363 | 聯創光電 | 537萬 | 5.84萬 | 185萬 |
192 | 603686 | 福龍馬 | 531萬 | 361萬 | 720萬 |
193 | 600869 | 遠東股份 | 529萬 | 128萬 | 375萬 |
194 | 300805 | 電聲股份 | 527萬 | 80.4萬 | 85.9萬 |
195 | 600926 | 杭州銀行 | 527萬 | 73.9萬 | 3033萬 |
196 | 002020 | 京新藥業 | 526萬 | 5.65萬 |
197 | 688389 | 普門科技 | 517萬 | 12.3萬 | 301萬 |
198 | 601390 | 中國中鐵 | 514萬 | 97.3萬 | 1129萬 |
199 | 605599 | 菜百股份 | 514萬 | 4.31萬 | 685萬 |
200 | 002428 | 雲南鍺業 | 512萬 | 1161萬 | 2846萬 |
201 | 000536 | 華映科技 | 512萬 | 14.1萬 | 294萬 |
202 | 002192 | 融捷股份 | 510萬 | 130萬 | 143萬 |
203 | 603876 | 鼎勝新材 | 509萬 | 2.77萬 | 235萬 |
204 | 000524 | 嶺南控股 | 509萬 | 70.1萬 |
205 | 300638 | 廣和通 | 508萬 | 46.9萬 | 236萬 |
206 | 688648 | 中郵科技 | 508萬 | 726萬 | 1356萬 |
207 | 000925 | 衆合科技 | 507萬 | 85.2萬 | 107萬 |
208 | 688218 | 江蘇北人 | 507萬 | 120萬 |
209 | 600535 | 天士力 | 504萬 | 42.2萬 | 1871萬 |
210 | 002203 | 海亮股份 | 501萬 | 390萬 | 154萬 |
211 | 603386 | 駿亞科技 | 500萬 | 78.5萬 | 29.4萬 |
212 | 600888 | 新疆衆和 | 492萬 | 4.93萬 | 704萬 |
213 | 601229 | 上海銀行 | 488萬 | 74.3萬 | 1966萬 |
214 | 600886 | 國投電力 | 488萬 | 62.9萬 | 1811萬 |
215 | 003021 | 兆威機電 | 486萬 | 214萬 |
216 | 603528 | 多倫科技 | 485萬 | 25.4萬 | 286萬 |
217 | 600399 | 撫順特鋼 | 480萬 | 71.0萬 | 1095萬 |
218 | 300177 | 中海達 | 478萬 | 184萬 | 873萬 |
219 | 600386 | 北巴傳媒 | 478萬 | 55.6萬 | 123萬 |
220 | 002886 | 沃特股份 | 476萬 | 20.0萬 | 18.3萬 |
221 | 603667 | 五洲新春 | 475萬 | 248萬 | 289萬 |
222 | 000166 | 申萬宏源 | 474萬 | 59.7萬 | 800萬 |
223 | 300443 | 金雷股份 | 470萬 | 55.2萬 | 449萬 |
224 | 603619 | 中曼石油 | 468萬 | 60.9萬 | 201萬 |
225 | 002430 | 杭氧股份 | 464萬 | 17.0萬 | 800萬 |
226 | 002977 | 天箭科技 | 463萬 | 60.7萬 | 221萬 |
227 | 300311 | 任子行 | 461萬 | 1232萬 | 880萬 |
228 | 300287 | 飛利信 | 461萬 | 142萬 |
229 | 603069 | 海汽集團 | 460萬 | 38.0萬 | 96.4萬 |
230 | 300827 | 上能電氣 | 457萬 | 424萬 | 1014萬 |
231 | 600889 | 南京化纖 | 454萬 | 9.18萬 | 311萬 |
232 | 002736 | 國信證券 | 452萬 | 28.3萬 |
233 | 301195 | 北路智控 | 451萬 | 62.7萬 |
234 | 601816 | 京滬高鐵 | 451萬 | 203萬 | 4149萬 |
235 | 300643 | 萬通智控 | 448萬 | 27.3萬 | 774萬 |
236 | 600482 | 中國動力 | 448萬 | 89.9萬 | 427萬 |
237 | 002882 | 金龍羽 | 445萬 | 10.7萬 | 35.9萬 |
238 | 600755 | 廈門國貿 | 444萬 | 6.71萬 | 172萬 |
239 | 000970 | 中科三環 | 444萬 | 17.0萬 | 33.0萬 |
240 | 600461 | 洪城環境 | 442萬 | 14.7萬 | 697萬 |
241 | 603223 | 恒通股份 | 441萬 | 420萬 | 84.7萬 |
242 | 601882 | 海天精工 | 436萬 | 84.3萬 | 458萬 |
243 | 300201 | 海倫哲 | 433萬 | 9.47萬 | 431萬 |
244 | 600368 | 五洲交通 | 433萬 | 30.5萬 | 447萬 |
245 | 600262 | 北方股份 | 432萬 | 4.01萬 | 222萬 |
246 | 001230 | 勁旅環境 | 429萬 | 6.23萬 |
247 | 002154 | 報 喜 鳥 | 429萬 | 22.1萬 | 140萬 |
248 | 601699 | 潞安環能 | 426萬 | 108萬 | 382萬 |
249 | 600732 | 愛旭股份 | 425萬 | 74.4萬 | 525萬 |
250 | 600529 | 山東藥玻 | 425萬 | 17.9萬 | 272萬 |
251 | 000035 | 中國天楹 | 423萬 | 28.1萬 |
252 | 300851 | 交大思諾 | 421萬 | 77.6萬 | 164萬 |
253 | 300843 | 勝藍股份 | 421萬 | 257萬 | 213萬 |
254 | 603776 | 永安行 | 420萬 | 71.1萬 | 192萬 |
255 | 600170 | 上海建工 | 419萬 | 7.66萬 | 2323萬 |
256 | 603296 | 華勤技術 | 417萬 | 46.9萬 | 542萬 |
257 | 600177 | 雅戈爾 | 414萬 | 22.6萬 | 394萬 |
258 | 300219 | 鴻利智彙 | 411萬 | 4.03萬 |
259 | 600727 | 魯北化工 | 411萬 | 26.0萬 | 176萬 |
260 | 600547 | 山東黃金 | 410萬 | 244萬 | 1224萬 |
261 | 002563 | 森馬服飾 | 407萬 | 9.54萬 |
262 | 600422 | 昆藥集團 | 407萬 | 29.2萬 | 99.3萬 |
263 | 603056 | 德邦股份 | 402萬 | 71.7萬 | 36.0萬 |
264 | 600098 | 廣州發展 | 392萬 | 9.93萬 | 95.0萬 |
265 | 688266 | 澤璟制藥-U | 392萬 | 1.07萬 | 123萬 |
266 | 301413 | 安培龍 | 391萬 | 62.8萬 | 121萬 |
267 | 603323 | 蘇農銀行 | 391萬 | 127萬 | 401萬 |
268 | 601579 | 會稽山 | 390萬 | 1.97萬 | 355萬 |
269 | 603355 | 萊克電氣 | 387萬 | 3.36萬 | 18.7萬 |
270 | 002276 | 萬馬股份 | 387萬 | 20.6萬 |
271 | 601155 | 新城控股 | 387萬 | 42.6萬 | 240萬 |
272 | 000920 | 沃頓科技 | 386萬 | 15.5萬 | 20.6萬 |
273 | 000006 | 深振業A | 385萬 | 47.5萬 | 277萬 |
274 | 300862 | 藍盾光電 | 385萬 | 4.30萬 |
275 | 300383 | 光環新網 | 384萬 | 33.3萬 |
276 | 300164 | 通源石油 | 384萬 | 27.4萬 | 105萬 |
277 | 600754 | 錦江酒店 | 384萬 | 26.7萬 | 53.2萬 |
278 | 600820 | 隧道股份 | 384萬 | 28.9萬 | 270萬 |
279 | 300769 | 德方納米 | 383萬 | 18.2萬 | 390萬 |
280 | 688073 | 畢得醫藥 | 382萬 | 8.37萬 | 8.82萬 |
281 | 002355 | 興民智通 | 381萬 | 515萬 | 1404萬 |
282 | 688793 | 倍輕松 | 380萬 | 11.3萬 | 186萬 |
283 | 002225 | 濮耐股份 | 380萬 | 104萬 | 30.2萬 |
284 | 300844 | 山水比德 | 378萬 | 66.4萬 |
285 | 605296 | 神農集團 | 377萬 | 14.2萬 | 118萬 |
286 | 300460 | 惠倫晶體 | 375萬 | 1156萬 | 844萬 |
287 | 002606 | 大連電瓷 | 374萬 | 18.3萬 |
288 | 300054 | 鼎龍股份 | 373萬 | 25.9萬 | 1361萬 |
289 | 000426 | 興業銀錫 | 369萬 | 112萬 | 884萬 |
290 | 002180 | 納思達 | 367萬 | 249萬 | 179萬 |
291 | 603477 | 巨星農牧 | 366萬 | 8.10萬 | 209萬 |
292 | 600789 | 魯抗醫藥 | 365萬 | 46.6萬 | 1967萬 |
293 | 300272 | 開能健康 | 364萬 | 51.5萬 |
294 | 301051 | 信濠光電 | 363萬 | 9684 | 307萬 |
295 | 605050 | 福然德 | 363萬 | 2.33萬 | 296萬 |
296 | 600601 | 方正科技 | 360萬 | 209萬 | 637萬 |
297 | 603991 | 至正股份 | 360萬 | 264萬 | 378萬 |
298 | 600998 | 九州通 | 360萬 | 13.5萬 | 219萬 |
299 | 000739 | 普洛藥業 | 359萬 | 8.56萬 |
300 | 688668 | 鼎通科技 | 358萬 | 454萬 | 1735萬 |
301 | 002183 | 怡 亞 通 | 357萬 | 4.66萬 | 102萬 |
302 | 001212 | 中旗新材 | 357萬 | 116萬 | 21.4萬 |
303 | 603009 | 北特科技 | 356萬 | 295萬 | 464萬 |
304 | 002979 | 雷賽智能 | 355萬 | 338萬 | 355萬 |
305 | 600459 | 貴研鉑業 | 351萬 | 18.4萬 | 16.1萬 |
306 | 600243 | 青海華鼎 | 349萬 | 489萬 | 473萬 |
307 | 688026 | 潔特生物 | 348萬 | 29.8萬 | 63.5萬 |
308 | 600875 | 東方電氣 | 346萬 | 81.7萬 | 1418萬 |
309 | 301421 | 波長光電 | 344萬 | 88.1萬 |
310 | 300172 | 中電環保 | 344萬 | 36.2萬 | 245萬 |
311 | 301372 | 科淨源 | 342萬 | 42.5萬 |
312 | 600603 | 廣彙物流 | 342萬 | 19.0萬 | 114萬 |
313 | 688700 | 東威科技 | 340萬 | 2.17萬 | 137萬 |
314 | 002685 | 華東重機 | 338萬 | 192萬 | 284萬 |
315 | 000650 | 仁和藥業 | 336萬 | 2.84萬 | 141萬 |
316 | 603565 | 中谷物流 | 336萬 | 60.2萬 | 194萬 |
317 | 300913 | 兆龍互連 | 336萬 | 23.2萬 | 111萬 |
318 | 002941 | 新疆交建 | 334萬 | 13.8萬 | 49.9萬 |
319 | 688652 | 京儀裝備 | 333萬 | 8504 |
320 | 301176 | 逸豪新材 | 333萬 | 169萬 | 430萬 |
321 | 603106 | 恒銀科技 | 332萬 | 419萬 | 305萬 |
322 | 000839 | 中信國安 | 332萬 | 7.39萬 | 402萬 |
323 | 301133 | 金鐘股份 | 331萬 | 27.2萬 | 154萬 |
324 | 000589 | 貴州輪胎 | 331萬 | 23.8萬 | 468萬 |
325 | 300401 | 花園生物 | 329萬 | 1634萬 | 8248萬 |
326 | 002044 | 美年健康 | 326萬 | 28.3萬 |
327 | 000921 | 海信家電 | 325萬 | 49.2萬 | 679萬 |
328 | 002739 | 萬達電影 | 323萬 | 91.9萬 | 1612萬 |
329 | 601009 | 南京銀行 | 322萬 | 38.1萬 | 635萬 |
330 | 300049 | 福瑞股份 | 321萬 | 21.4萬 | 102萬 |
331 | 000065 | 北方國際 | 321萬 | 10.1萬 | 160萬 |
332 | 002584 | 西隴科學 | 319萬 | 635萬 | 469萬 |
333 | 601975 | 招商南油 | 318萬 | 231萬 | 1077萬 |
334 | 301508 | 中機認檢 | 317萬 | 19.9萬 | 158萬 |
335 | 300025 | 華星創業 | 317萬 | 1.93萬 | 107萬 |
336 | 688313 | 仕佳光子 | 315萬 | 454萬 | 110萬 |
337 | 300482 | 萬孚生物 | 315萬 | 15.2萬 | 83.1萬 |
338 | 688590 | 新緻軟體 | 314萬 | 252萬 | 38.2萬 |
339 | 688597 | 煜邦電力 | 313萬 | 9.32萬 |
340 | 301381 | 賽維時代 | 311萬 | 39.8萬 | 136萬 |
341 | 000811 | 冰輪環境 | 308萬 | 13.7萬 |
342 | 600380 | 健康元 | 307萬 | 23.5萬 | 228萬 |
343 | 300815 | 玉禾田 | 307萬 | 88.9萬 | 3.52萬 |
344 | 688279 | 峰岹科技 | 306萬 | 13.8萬 | 474萬 |
345 | 688559 | 海目星 | 305萬 | 43.2萬 |
346 | 002146 | 榮盛發展 | 304萬 | 17.3萬 | 275萬 |
347 | 002630 | 華西能源 | 301萬 | 19.6萬 | 75.8萬 |
348 | 300757 | 羅博特科 | 300萬 | 110萬 | 746萬 |
349 | 600257 | 大湖股份 | 296萬 | 3.86萬 | 207萬 |
350 | 002541 | 鴻路鋼構 | 293萬 | 19.3萬 |
351 | 688301 | 奕瑞科技 | 291萬 | 16.1萬 | 41.4萬 |
352 | 301238 | 瑞泰新材 | 291萬 | 1.80萬 | 160萬 |
353 | 000017 | 深中華A | 290萬 | 19.0萬 |
354 | 601577 | 長沙銀行 | 288萬 | 86.8萬 | 365萬 |
355 | 300969 | 恒帥股份 | 287萬 | 50.9萬 | 232萬 |
356 | 002009 | 天奇股份 | 287萬 | 43.2萬 |
357 | 002638 | 勤上股份 | 286萬 | 80.5萬 | 119萬 |
358 | 002078 | 太陽紙業 | 285萬 | 40.4萬 |
359 | 603179 | 新泉股份 | 285萬 | 39.2萬 |
360 | 688567 | 孚能科技 | 280萬 | 5.18萬 | 103萬 |
361 | 603906 | 龍蟠科技 | 280萬 | 4.00萬 | 186萬 |
362 | 300637 | 揚帆新材 | 279萬 | 1295萬 | 814萬 |
363 | 300557 | 理工光科 | 279萬 | 27.5萬 |
364 | 000520 | 鳳凰航運 | 279萬 | 9.22萬 | 390萬 |
365 | 002831 | 裕同科技 | 278萬 | 9.27萬 | 107萬 |
366 | 002617 | 露笑科技 | 278萬 | 23.6萬 | 718萬 |
367 | 600966 | 博彙紙業 | 277萬 | 4.33萬 | 310萬 |
368 | 300679 | 電連技術 | 277萬 | 131萬 | 354萬 |
369 | 001301 | 尚太科技 | 276萬 | 4.91萬 | 264萬 |
370 | 002306 | 中科雲網 | 275萬 | 14.2萬 | 115萬 |
371 | 300070 | 碧水源 | 274萬 | 259萬 |
372 | 000629 | 釩钛股份 | 274萬 | 24.3萬 | 200萬 |
373 | 603369 | 今世緣 | 273萬 | 47.4萬 | 1041萬 |
