天天看點

7月29日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股

代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 601127 賽力斯 2.57億 9578萬 6.05億
2 002869 金溢科技 2.33億 247萬 2.89億
3 600171 上海貝嶺 1.12億 3539萬 3.59億
4 600650 錦江線上 1.11億 2095萬 1.25億
5 300757 羅博特科 1.07億 2762萬 1.64億
6 600611 大衆交通 9984萬 1.81億 2.65億
7 600584 長電科技 8231萬 392萬 9878萬
8 600489 中金黃金 8017萬 490萬 8686萬
9 300308 中際旭創 7375萬 1468萬 3.31億
10 600418 江淮汽車 7270萬 1424萬 2.47億
11 300394 天孚通信 7230萬 2481萬 1.23億
12 301036 雙樂股份 6909萬 1402萬 9303萬
13 000957 中通客車 6731萬 2985萬 2.06億
14 002371 北方華創 6709萬 793萬 1.69億
15 600686 金龍汽車 6235萬 1.25億 3.17億
16 300462 華銘智能 5983萬 92.4萬 5948萬
17 000651 格力電器 4988萬 2173萬 9176萬
18 002177 禦銀股份 4923萬 717萬 5241萬
19 603993 洛陽钼業 4735萬 662萬 7499萬
20 688012 中微公司 4412萬 97.5萬 3890萬
21 002600 領益智造 4378萬 1270萬 1.32億
22 301198 喜悅智行 4339萬 244萬 4580萬
23 000550 江鈴汽車 4208萬 2537萬 1.09億
24 300552 萬集科技 4174萬 105萬 3859萬
25 600316 洪都航空 4082萬 2745萬 2.64億
26 600006 東風汽車 3924萬 1433萬 1.22億
27 000625 長安汽車 3640萬 4833萬 2.62億
28 600958 東方證券 3556萬 304萬 5741萬
29 002668 TCL智家 3490萬 978萬 1486萬
30 002587 奧拓電子 3472萬 961萬 5173萬
31 300710 萬隆光電 3391萬 25.2萬 3969萬
32 600187 國中水務 3390萬 3229萬 1.69億
33 002938 鵬鼎控股 3352萬 346萬 2956萬
34 600635 大衆公用 3352萬 5236萬 4054萬
35 603501 韋爾股份 3216萬 304萬 3041萬
36 601899 紫金礦業 3080萬 2006萬 1.56億
37 600150 中國船舶 2997萬 578萬 1.96億
38 600879 航天電子 2829萬 422萬 6158萬
39 002463 滬電股份 2789萬 241萬 4177萬
40 600988 赤峰黃金 2750萬 204萬 2734萬
41 300976 達瑞電子 2687萬 1001萬 5765萬
42 603826 坤彩科技 2535萬 5667 1255萬
43 600166 福田汽車 2525萬 1037萬 6011萬
44 600926 杭州銀行 2513萬 115萬 2779萬
45 300255 常山藥業 2381萬 22.1萬 681萬
46 300061 旗天科技 2360萬 3273萬 5197萬
47 601698 中國衛通 2342萬 249萬 2057萬
48 002384 東山精密 2328萬 1428萬 1.55億
49 601288 農業銀行 2321萬 1016萬 2.65億
50 300502 新易盛 2286萬 823萬 1.46億
51 300604 長川科技 2256萬 173萬 2917萬
52 600711 盛屯礦業 2163萬 352萬 1939萬
53 600895 張江高科 2141萬 389萬 2310萬
54 002389 航天彩虹 2119萬 96.3萬 641萬
55 000521 長虹美菱 2100萬 1546萬 3327萬
56 600938 中國海油 2097萬 1089萬 7358萬
57 603979 金誠信 2091萬 86.0萬 1543萬
58 002156 通富微電 2072萬 748萬 4391萬
59 600099 林海股份 2066萬 2796萬 3173萬
60 002685 華東重機 2046萬 3127萬 3466萬
61 603283 賽騰股份 2031萬 87.0萬 1201萬
62 300098 高新興 2026萬 148萬 1976萬
63 300573 興齊眼藥 1921萬 478萬 3926萬
64 600066 宇通客車 1893萬 383萬 1516萬
65 002952 亞世光電 1887萬 17.2萬 1919萬
66 002428 雲南鍺業 1875萬 320萬 1937萬
67 002465 海格通信 1865萬 97.3萬 2408萬
68 688037 芯源微 1865萬 76.7萬 2264萬
69 600386 北巴傳媒 1862萬 379萬 3404萬
70 601766 中國中車 1849萬 253萬 6511萬
71 300807 天邁科技 1813萬 442萬 916萬
72 601989 中國重工 1785萬 2913萬 2.44億
73 603228 景旺電子 1777萬 184萬 1038萬
74 300182 捷成股份 1776萬 120萬 2025萬
75 300810 中科海訊 1764萬 14.7萬 2303萬
76 600779 水井坊 1733萬 283萬 735萬
77 002278 神開股份 1699萬 907萬 4134萬
78 301128 強瑞技術 1698萬 354萬 2846萬
79 002075 沙鋼股份 1673萬 95.6萬 609萬
80 300458 全志科技 1662萬 410萬 2605萬
81 000333 美的集團 1655萬 1537萬 5083萬
82 300857 協創資料 1611萬 159萬 1299萬
83 600547 山東黃金 1595萬 196萬 1232萬
84 002697 紅旗連鎖 1558萬 292萬 1052萬
85 603686 福龍馬 1557萬 378萬 1024萬
86 605111 新潔能 1511萬 345萬 1371萬
87 600416 湘電股份 1511萬 47.8萬 1554萬
88 000921 海信家電 1505萬 3779萬 5038萬
89 000400 許繼電氣 1492萬 668萬 1756萬
90 600320 振華重工 1491萬 44.3萬 1145萬
91 600501 航天晨光 1449萬 2723萬 1331萬
92 300240 飛力達 1448萬 1987萬 2479萬
93 600309 萬華化學 1445萬 125萬 1721萬
94 300391 長藥控股 1444萬 299萬 1169萬
95 838030 德衆汽車 1437萬 481萬 392萬
96 300433 藍思科技 1415萬 149萬 1501萬
97 300054 鼎龍股份 1406萬 35.5萬 1166萬
98 000538 雲南白藥 1399萬 179萬 2153萬
99 601985 中國核電 1397萬 1025萬 1.20億
100 002046 國機精工 1384萬 522萬 1345萬
101 300102 乾照光電 1383萬 15.7萬 304萬
102 600653 申華控股 1376萬 13.8萬 2073萬
103 603458 勘設股份 1365萬 232萬 1059萬
104 600246 萬通發展 1351萬 103萬 1244萬
105 300114 中航電測 1344萬 488萬 1631萬
106 600219 南山鋁業 1329萬 87.5萬 936萬
107 000738 航發控制 1306萬 418萬 1106萬
108 601138 工業富聯 1305萬 1179萬 1.82億
109 002232 啟明資訊 1253萬 4129萬 1891萬
110 000543 皖能電力 1247萬 22.9萬 112萬
111 002142 甯波銀行 1244萬 169萬 546萬
112 000099 中信海直 1202萬 297萬 2381萬
113 000768 中航西飛 1193萬 689萬 4371萬
114 600312 平高電氣 1179萬 476萬 1634萬
115 600692 亞通股份 1165萬 172萬 774萬
116 600114 東睦股份 1159萬 620萬 3111萬
117 603863 松炀資源 1150萬 53.2萬 450萬
118 300567 精測電子 1143萬 21.4萬 1917萬
119 301016 雷爾偉 1136萬 800萬 876萬
120 002214 大立科技 1131萬 16.2萬 668萬
121 300579 數字認證 1120萬 130萬 797萬
122 002544 普天科技 1118萬 94.9萬 526萬
123 600276 恒瑞醫藥 1106萬 219萬 950萬
124 301165 銳捷網絡 1096萬 14.9萬 879萬
125 001314 億道資訊 1095萬 46.2萬 141萬
126 688169 石頭科技 1094萬 200萬 2419萬
127 300469 資訊發展 1092萬 169萬 830萬
128 002966 蘇州銀行 1092萬 85.0萬 143萬
129 600141 興發集團 1092萬 62.8萬 562萬
130 002638 勤上股份 1053萬 16.4萬 526萬
131 600676 交運股份 1051萬 2248萬 2845萬
132 002766 索菱股份 1042萬 102萬 1045萬
133 000757 浩物股份 1031萬 443萬 2269萬
134 688180 君實生物-U 1004萬 12.7萬 664萬
135 600372 中航機載 997萬 248萬 3940萬
136 300709 精研科技 992萬 893萬 2802萬
137 300622 博士眼鏡 975萬 23.9萬 1035萬
138 601998 中信銀行 974萬 80.9萬 1767萬
139 601333 廣深鐵路 953萬 30.7萬 1192萬
140 688090 瑞松科技 940萬 135萬 1023萬
141 300516 久之洋 938萬 33.6萬 88.7萬
142 600552 凱盛科技 936萬 42.4萬 610萬
143 600336 澳柯瑪 935萬 478萬 1254萬
144 300589 江龍船艇 927萬 272萬 563萬
145 300215 電科院 923萬 168萬 103萬
146 600662 外服控股 923萬 51.9萬 415萬
147 688498 源傑科技 919萬 22.1萬 94.3萬
148 603816 顧家家居 919萬 209萬 316萬
149 688072 拓荊科技 905萬 73.4萬 421萬
150 600104 上汽集團 893萬 132萬 595萬
151 601666 平煤股份 892萬 61.3萬 901萬
152 300476 勝宏科技 880萬 400萬 8466萬
153 600817 宇通重工 872萬 564萬 846萬
154 300181 佐力藥業 861萬 35.7萬 53.9萬
155 002943 宇晶股份 858萬 48.8萬 295萬
156 603716 塞力醫療 855萬 265萬 448萬
157 601916 浙商銀行 852萬 54.9萬 1337萬
158 000997 新 大 陸 849萬 44.1萬 698萬
159 600026 中遠海能 841萬 24.9萬 185萬
160 601058 賽輪輪胎 836萬 67.4萬 291萬
161 600019 寶鋼股份 824萬 185萬 1612萬
162 002446 盛路通信 819萬 45.6萬 136萬
163 600131 國網信通 804萬 332萬 591萬
164 601668 中國建築 793萬 248萬 8412萬
165 601005 重慶鋼鐵 786萬 86.8萬 1086萬
166 600626 申達股份 780萬 121萬 493萬
167 300402 寶色股份 779萬 14.0萬 171萬
168 601028 玉龍股份 779萬 850萬 2466萬
169 688183 生益電子 774萬 41.5萬 983萬
170 601665 齊魯銀行 770萬 39.2萬 241萬
171 603613 國聯股份 767萬 113萬 413萬
172 600900 長江電力 764萬 1747萬 1.14億
173 300623 捷捷微電 759萬 86.7萬 270萬
174 600072 中船科技 747萬 85.0萬 319萬
175 601777 力帆科技 746萬 93.6萬 849萬
176 301295 美碩科技 741萬 356萬 303萬
177 600520 文一科技 740萬 128萬 275萬
178 300475 香農芯創 736萬 90.4萬 1187萬
179 600335 國機汽車 730萬 59.9萬 915萬
180 000880 濰柴重機 717萬 739萬 978萬
181 600177 雅戈爾 711萬 17.9萬 505萬
182 600038 中直股份 709萬 81.3萬 530萬
183 002155 湖南黃金 702萬 285萬 1309萬
184 000960 錫業股份 698萬 215萬 798萬
185 601000 唐山港 696萬 91.1萬 259萬
186 300771 智萊科技 694萬 323萬 131萬
187 002705 新寶股份 693萬 41.9萬 151萬
188 600661 昂立教育 692萬 31.3萬 61.1萬
189 603218 日月股份 691萬 14.3萬 740萬
190 002472 雙環傳動 686萬 40.4萬 15.0萬
191 600885 宏發股份 682萬 28.2萬 395萬
192 301589 諾瓦星雲 675萬 151萬 302萬
193 301392 彙成真空 660萬 121萬 410萬
194 688385 複旦微電 653萬 42.4萬 441萬
195 300386 飛天誠信 652萬 117萬 392萬
196 000785 居然之家 650萬 47.7萬 244萬
197 300052 中青寶 649萬 377萬 336萬
198 300493 潤欣科技 646萬 62.5萬 101萬
199 601872 招商輪船 643萬 47.7萬 386萬
200 002812 恩捷股份 643萬 194萬 693萬
201 002373 千方科技 632萬 93.5萬 317萬
202 603507 振江股份 630萬 115萬 1185萬
203 600863 内蒙華電 628萬 161萬 1267萬
204 688362 甬矽電子 622萬 13.8萬 111萬
205 300123 亞光科技 621萬 60.4萬 480萬
206 002151 北鬥星通 620萬 92.3萬 226萬
207 002420 毅昌科技 608萬 228萬 631萬
208 002168 惠程科技 606萬 150萬 429萬
209 601390 中國中鐵 601萬 192萬 1318萬
210 000426 興業銀錫 601萬 50.8萬 328萬
211 000421 南京公用 600萬 149萬 686萬
212 300735 光弘科技 599萬 106萬 162萬
213 002281 光迅科技 595萬 117萬 133萬
214 002337 賽象科技 593萬 32.6萬 327萬
215 603773 沃格光電 590萬 75.7萬 260萬
216 002792 通宇通訊 590萬 36.0萬 697萬
217 002270 華明裝備 589萬 64.3萬 265萬
218 001389 廣合科技 581萬 70.0萬 435萬
219 605090 九豐能源 580萬 35.0萬 362萬
220 000595 寶塔實業 580萬 210萬 1153萬
221 000560 我愛我家 579萬 366萬 2056萬
222 600143 金發科技 574萬 171萬 164萬
223 300557 理工光科 573萬 55.1萬 135萬
224 688213 思特威-W 571萬 187萬 234萬
225 600183 生益科技 571萬 198萬 362萬
226 002138 順絡電子 570萬 103萬 343萬
227 603920 世運電路 565萬 196萬 1248萬
228 600989 寶豐能源 564萬 223萬 573萬
229 600406 國電南瑞 563萬 523萬 2384萬
230 833030 立方控股 562萬 94.8萬
231 300979 華利集團 548萬 23.2萬
232 603050 科林電氣 547萬 72.7萬 201萬
233 000799 酒鬼酒 546萬 78.4萬 783萬
234 600398 海瀾之家 544萬 57.2萬 130萬
235 002829 星網宇達 543萬 1197萬 2481萬
236 601991 大唐發電 538萬 29.6萬 961萬
237 600217 中再資環 534萬 48.8萬 220萬
238 002796 世嘉科技 530萬 57.1萬 59.1萬
239 600207 安彩高科 527萬 103萬 348萬
240 600577 精達股份 520萬 278萬 3712萬
241 000547 航天發展 518萬 68.9萬 236萬
242 688478 晶升股份 509萬 4.91萬 123萬
243 300666 江豐電子 509萬 60.7萬 289萬
244 300546 雄帝科技 508萬 133萬 10.5萬
245 688631 萊斯資訊 505萬 29.4萬 325萬
246 300733 西菱動力 501萬 56.7萬 158萬
247 300705 九典制藥 500萬 90.4萬
248 301039 中集車輛 500萬 239萬 480萬
249 300832 新産業 499萬 20.2萬 11.2萬
250 002958 青農商行 497萬 3.49萬 227萬
251 002355 興民智通 491萬 231萬 961萬
252 601890 亞星錨鍊 489萬 62.4萬 1038萬
253 601633 長城汽車 489萬 167萬 476萬
254 300856 科思股份 487萬 7.34萬 749萬
255 300168 萬達資訊 481萬 260萬 194萬
256 603172 萬豐股份 479萬 11.0萬 56.0萬
257 301313 凡拓數創 477萬 3.36萬 121萬
258 603988 中電電機 476萬 184萬 507萬
259 300847 中船漢光 473萬 17.2萬 23.7萬
260 002410 廣聯達 468萬 373萬 227萬
261 600010 包鋼股份 467萬 68.7萬 3610萬
262 301215 中汽股份 466萬 53.0萬 82.4萬
263 600873 梅花生物 459萬 13.5萬 12.8萬
264 300333 兆日科技 458萬 65.8萬 129萬
265 000564 供銷大集 454萬 75.1萬 1284萬
266 002004 華邦健康 450萬 1.10萬 758萬
267 003009 中天火箭 450萬 95.4萬
268 002035 華帝股份 448萬 832萬 676萬
269 601155 新城控股 447萬 101萬 120萬
270 603279 景津裝備 447萬 7.44萬 94.5萬
271 603505 金石資源 446萬 4.52萬 300萬
272 300049 福瑞股份 445萬 43.7萬 89.4萬
273 300661 聖邦股份 443萬 27.0萬 193萬
274 301606 C綠聯科 442萬 1013萬 732萬
275 002023 海特高新 438萬 76.0萬 37.5萬
276 000981 山子高科 434萬 716萬 830萬
277 600325 華發股份 431萬 23.3萬 489萬
278 600845 寶信軟體 431萬 46.3萬 476萬
279 601019 山東出版 430萬 10.0萬 136萬
280 600559 老白幹酒 429萬 51.5萬 262萬
281 300529 健帆生物 429萬 22.1萬 490萬
282 603619 中曼石油 422萬 82.8萬 289萬
283 601918 新集能源 422萬 15.6萬 67.9萬
284 000988 華工科技 422萬 98.9萬 1571萬
285 002158 漢鐘精機 422萬 365萬 228萬
286 301221 光庭資訊 421萬 202萬 227萬
287 603893 瑞芯微 421萬 120萬 145萬
288 002916 深南電路 418萬 265萬 1552萬
289 600100 同方股份 415萬 22.2萬 383萬
290 002625 光啟技術 413萬 313萬 1155萬
291 832491 奧迪威 413萬 1.22萬
292 600580 卧龍電驅 412萬 51.1萬 180萬
293 831832 科達自控 408萬 33.0萬 336萬
294 301226 祥明智能 406萬 1300萬 709萬
295 002042 華孚時尚 406萬 41.3萬
296 688693 锴威特 406萬 101萬 13.1萬
297 002343 慈文傳媒 405萬 117萬 107萬
298 600710 蘇美達 403萬 13.2萬 310萬
299 600511 國藥股份 399萬 13.8萬 27.3萬
300 300415 伊之密 399萬 10.6萬
301 600619 海立股份 398萬 144萬 554萬
302 600118 中國衛星 397萬 185萬 285萬
303 300677 英科醫療 393萬 60.5萬 264萬
304 300625 三雄極光 393萬 188萬 113萬
305 688009 中國通号 388萬 103萬 108萬
306 001965 招商公路 387萬 123萬 526萬
307 600905 三峽能源 383萬 609萬 4341萬
308 688700 東威科技 381萬 4902 194萬
309 300130 新國都 380萬 147萬 124萬
310 300791 仙樂健康 368萬 190萬 96.6萬
311 002543 萬和電氣 367萬 51.2萬 123萬
312 601187 廈門銀行 365萬 15.1萬 332萬
313 688521 芯原股份 365萬 63.1萬 470萬
314 688120 華海清科 365萬 30.8萬 491萬
315 300565 科信技術 364萬 119萬 102萬
316 601555 東吳證券 363萬 64.5萬 244萬
317 300461 田中精機 362萬 37.7萬 5.91萬
318 301361 衆智科技 360萬 140萬
319 301386 未來電器 358萬 337萬 174萬
320 002203 海亮股份 358萬 6.36萬
321 601001 晉控煤業 357萬 63.5萬 45.3萬
322 600609 金杯汽車 357萬 26.0萬 84.8萬
323 600192 長城電工 357萬 10.7萬 170萬
324 600271 航天資訊 357萬 21.7萬 1129萬
325 300266 興源環境 356萬 5.08萬
326 600396 金山股份 355萬 526萬 920萬
327 300199 翰宇藥業 352萬 16.4萬 145萬
328 002521 齊峰新材 351萬 7.70萬 228萬
329 300373 揚傑科技 347萬 87.8萬 416萬
330 002237 恒邦股份 345萬 81.6萬
331 002496 輝豐股份 345萬 10.5萬 6.09萬
332 300198 納川股份 341萬 76.9萬
333 688352 颀中科技 338萬 43.5萬 53.6萬
334 600015 華夏銀行 337萬 108萬 1142萬
335 300611 美力科技 337萬 110萬 231萬
336 688598 金博股份 337萬 13.9萬 68.9萬
337 600839 四川長虹 335萬 226萬 1561萬
338 300999 金龍魚 334萬 32.5萬 5.24萬
339 300302 同有科技 333萬 34.7萬 103萬
340 300279 和晶科技 332萬 18.6萬
341 002984 森麒麟 332萬 53.2萬
342 603800 道森股份 331萬 3.94萬 3.86萬
343 002501 利源股份 330萬 138萬 644萬
344 600961 株冶集團 329萬 27.1萬 393萬
345 600449 甯夏建材 329萬 41.3萬 68.5萬
346 688506 百利天恒-U 328萬 17.0萬 338萬
347 600685 中船防務 328萬 327萬 1385萬
348 002851 麥格米特 324萬 171萬 561萬
349 001216 華瓷股份 324萬 10.7萬
350 002297 博雲新材 319萬 62.2萬 353萬
351 603211 晉拓股份 317萬 376萬 131萬
352 688270 臻鐳科技 317萬 400萬 714萬
353 301259 艾布魯 317萬 5.06萬 148萬
354 300349 金卡智能 317萬 23.9萬 105萬
355 300468 四方精創 317萬 124萬
356 300236 上海新陽 315萬 16.2萬
357 000685 中山公用 313萬 15.9萬 112萬
358 300613 富瀚微 313萬 210萬 355萬
359 600452 涪陵電力 313萬 59.5萬 498萬
360 688717 艾羅能源 312萬 177萬 503萬
361 688582 芯動聯科 310萬 5.18萬 40.6萬
362 000893 亞鉀國際 309萬 36.8萬 145萬
363 002973 僑銀股份 308萬 210萬 345萬
364 600361 創新新材 306萬 40.3萬 486萬
365 600000 浦發銀行 306萬 125萬 1254萬
366 688686 奧普特 305萬 4.63萬 2125
367 600598 北大荒 304萬 33.5萬 22.0萬
368 301183 東田微 303萬 40.7萬 236萬
369 300494 盛天網絡 303萬 36.2萬 105萬
370 600362 江西銅業 301萬 182萬 219萬
371 600803 新奧股份 301萬 21.0萬 410萬
372 603556 海興電力 300萬 162萬 269萬
373 301311 昆船智能 299萬 61.1萬 2.33萬
374 000035 中國天楹 298萬 21.7萬
375 002532 天山鋁業 297萬 56.3萬
376 000831 中國稀土 297萬 111萬 103萬
377 600641 萬業企業 297萬 15.4萬 65.5萬
378 000925 衆合科技 296萬 90.1萬
379 688720 艾森股份 296萬 87.9萬 2.26萬
380 002716 湖南白銀 295萬 65.5萬 129萬
381 002897 意華股份 295萬 81.0萬
382 688326 經緯恒潤-W 295萬 49.9萬 27.1萬
383 688510 航亞科技 294萬 10.9萬 189萬
384 002815 崇達技術 293萬 20.2萬 238萬
385 002969 嘉美包裝 292萬 1.95萬 126萬
386 603636 南威軟體 291萬 37.7萬 423萬
387 688036 傳音控股 291萬 52.7萬 701萬
388 600689 上海三毛 291萬 67.1萬 76.1萬
389 600771 廣譽遠 290萬 18.9萬 177萬
390 000623 吉林敖東 288萬 18.2萬
391 002581 未名醫藥 288萬 6.76萬
392 688798 艾為電子 286萬 9424 1.75萬
393 688281 華秦科技 285萬 9.66萬 134萬
394 300893 松原股份 285萬 225萬 205萬
395 600132 重慶啤酒 285萬 33.2萬 55.7萬
396 871478 巨能股份 283萬 32.2萬
397 301302 華如科技 280萬 20.9萬
398 001267 彙綠生态 280萬 39.3萬 954萬
399 300680 隆盛科技 279萬 1036萬 1022萬
400 301486 緻尚科技 277萬 16.5萬
7月29日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股

繼續閱讀