一、市場重要消息
1、政治局會議重磅定調!涉及資本市場、房地産等,五大機構解讀
五大券商火速對此解讀:
2、李明接替方星海任證監會副主席 擁有豐富稽查執法經驗
證監會7月30日晚間公布了國務院任命新任副主席的決定,由李明接替方星海擔任證監會副主席一職。李明1968年11月出生,法學博士。李明曾先後擔任全國中小企業股份轉讓系統總經理,證監會江蘇監管局黨委書記、局長,證監會上市部主任,證監會首席檢查官、稽查局局長。
李明擁有豐富的稽查執法監管經驗。今年2月23日,李明作為證監會首席檢查官、稽查局局長出席記者會,系統闡述了對稽查執法、上市公司監管,以及操縱市場等違法行為的觀點,并留下了多個備受關注的"金句"。
3、發改委推北鬥廣泛應用 4方向受關注
國家發展改革委黨組書記、主任鄭栅潔接受訪談時表示,加快培育壯大新興産業。實施國家戰略性新興産業叢集發展工程,鞏固提升新能源汽車全産業鍊競争優勢,體系化推進北鬥廣泛應用,積極培育瞪羚企業和獨角獸企業,引導新興産業健康有序發展。
低空經濟、自動駕駛、農機等細分下遊領域成長潛力巨大,推動北鬥導航産業快速發展。多個高景氣度細分場景加持下,北鬥導航頭部企業有望發揮核心競争優勢,實作業績的持續高速增長。建議關注北鬥導航四個方向的投資機會:全産業鍊布局:海格通信、北鬥星通等;晶片及關鍵元器件:海格通信等;裝置端:華測導航等;軟體及産業應用:四維圖新等。
4、央行等四部門及天津市政府:鼓勵科技型企業在境内外上市融資
央行等四部門及天津市政府聯合釋出《關于金融支援天津高品質發展的意見》。鼓勵符合條件的科技型企業在境内外上市融資。探索完善科技型企業債券融資增信機制。全面落實區域性股權市場制度和業務創新試點,支援區域性股權市場營運機構與全國股轉公司建立合作機制。鼓勵保險機構依法合規投資科創類投資基金或直接投資于科技型企業。
5、重磅會議定調房地産 業内:存量房收購有望全面落地
政治局會議為房地産市場的未來走向奠定重要基調。會議強調,要持續防範化解重點領域風險。要落實好促進房地産市場平穩健康發展的新政策,堅持消化存量和優化增量相結合,積極支援收購存量商品房用作保障性住房,進一步做好保交房工作,加快建構房地産發展新模式。要完善和落實地方一攬子化債方案,創造條件加快化解地方融資平台債務風險。
易居研究院研究總監嚴躍進指出,從會議提到的工作重心看,下半年會積極圍繞“消化存量和優化增量”展開。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示,下半年,預計存量房收購可能會全面落地,但實際能撬動多大規模,去庫存效果如何,還有待觀察。
6、上海推出支援創投“十九條” 最新解讀出爐
上海市創業投資行業協會副秘書長顔國彬表示,本次檔案最大的亮點是整合了上海各類要素資源,打破了金融監管以及地方之間的傳統界限,多方關聯合力推動創業投資行業的發展,包括提出加強創業投資與科創闆等市場闆塊的關聯、加強長三角創業投資行業的關聯發展,以及加強創業投資行業自律與協會建設等,都展現了本次新政的系統性和內建性特征。
7、險資組團設立百億規模基金 重點布局這一方向
7月30日,人保資本宣布聯合人保财險、人保壽險、人保健康險公司成功設立總規模100億元的人保現代化産業投資基金,這是保險業内首個以建設現代化産業體系為核心目标的股權投資基金。該基金由人保資本下屬的人保股權公司作為基金管理人。
8、上海支援生物醫藥全鍊條創新發展,推出8方面37條政策舉措。
二、機會提前看
1、外國旅遊團經港入海南可免簽6日 免稅概念潛力股出爐
國家移民管理局釋出公告,自2024年7月30日起,實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。據國家移民管理局相關負責人介紹,下一步,國家移民管理局将不斷優化完善區域性入境免簽政策,持續深入推進移民管理制度型開放,以更加開放的姿态歡迎外籍人員來華,全力服務促進高水準開放高品質發展。
免稅産業鍊所涉及的環節包括上遊的免稅商品供應、中遊的免稅商品營運以及下遊的免稅商品消費者。其整理的免稅産業鍊顯示,王府井、中國中免為免稅營運商。
2、工業機器人|工信部修訂工業機器人行業規範條件和管理實施辦法
3、人工智能|深圳:加快打造人工智能先鋒城市
4、影視院線|2024暑期檔票房破75億
三、公司重要公告
五、漲停一覽
六、個股強度
七、成交量變化
八、MACD金叉
1 測繪股份(300826) 現價 13.98 上漲 20.00% 換手 5.95% 今日高點 13.98 低點 13.75
2 本川智能(300964) 現價 38.42 上漲 19.99% 換手 22.03% 今日高點 38.42 低點 32.82
3 溢多利(300381) 現價 6.34 上漲 10.26% 換手 7.50% 今日高點 6.9 低點 6.03
4 萊紳通靈(603900) 現價 5.01 上漲 10.11% 換手 6.62% 今日高點 5.01 低點 4.52
5 亞通股份(600692) 現價 6.33 上漲 10.09% 換手 10.63% 今日高點 6.33 低點 5.86
6 國際實業(000159) 現價 5.68 上漲 10.08% 換手 5.40% 今日高點 5.68 低點 5.11
7 時空科技(605178) 現價 13.48 上漲 10.04% 換手 6.17% 今日高點 13.48 低點 12.05
8 長鴻高科(605008) 現價 12.28 上漲 10.04% 換手 0.42% 今日高點 12.28 低點 11.08
9 華钰礦業(601020) 現價 13.19 上漲 10.01% 換手 9.69% 今日高點 13.19 低點 12.09
10 安乃達(603350) 現價 36.3 上漲 10.00% 換手 55.73% 今日高點 36.3 低點 32.35
11 康欣新材(600076) 現價 1.54 上漲 10.00% 換手 2.81% 今日高點 1.54 低點 1.39
12 金溢科技(002869) 現價 33.47 上漲 9.99% 換手 14.75% 今日高點 33.47 低點 32.22
13 百花醫藥(600721) 現價 6.19 上漲 9.95% 換手 7.75% 今日高點 6.19 低點 5.66
14 亞振家居(603389) 現價 5.31 上漲 9.94% 換手 7.61% 今日高點 5.31 低點 4.77
15 我愛我家(000560) 現價 2.66 上漲 9.92% 換手 21.68% 今日高點 2.66 低點 2.38
16 富滿微(300671) 現價 33.4 上漲 8.97% 換手 8.02% 今日高點 33.4 低點 29.91
17 萬辰集團(300972) 現價 19.58 上漲 8.06% 換手 3.95% 今日高點 21.72 低點 19.03
18 隆鑫通用(603766) 現價 6.6 上漲 8.02% 換手 2.53% 今日高點 6.63 低點 6.03
19 福斯達(603173) 現價 21.36 上漲 7.61% 換手 8.32% 今日高點 21.66 低點 19.71
20 經緯股份(301390) 現價 30.47 上漲 7.55% 換手 7.58% 今日高點 30.5 低點 28.01
21 樂歌股份(300729) 現價 13.92 上漲 6.42% 換手 2.69% 今日高點 13.94 低點 13.04
22 凱衆股份(603037) 現價 13.64 上漲 6.31% 換手 11.10% 今日高點 14.11 低點 12.56
23 建藝集團(002789) 現價 8.6 上漲 5.91% 換手 2.67% 今日高點 8.62 低點 8.04
24 魯抗醫藥(600789) 現價 7.11 上漲 5.80% 換手 9.10% 今日高點 7.17 低點 6.69
25 超頻三(300647) 現價 4.68 上漲 5.64% 換手 8.49% 今日高點 4.89 低點 4.38
26 設研院(300732) 現價 7.64 上漲 5.09% 換手 7.01% 今日高點 7.87 低點 7.3
27 張江高科(600895) 現價 19.46 上漲 4.96% 換手 3.66% 今日高點 19.5 低點 18.02
28 *ST步高(002251) 現價 3.22 上漲 4.89% 換手 1.71% 今日高點 3.22 低點 3.13
29 ST廣網(600831) 現價 1.96 上漲 4.81% 換手 2.89% 今日高點 1.96 低點 1.85
30 中安科(600654) 現價 2.44 上漲 4.72% 換手 0.90% 今日高點 2.45 低點 2.32
31 城投控股(600649) 現價 3.47 上漲 4.52% 換手 2.55% 今日高點 3.54 低點 3.31
32 上海艾錄(301062) 現價 10.81 上漲 4.44% 換手 3.59% 今日高點 11.15 低點 10.24
33 鍵邦股份(603285) 現價 23.73 上漲 4.35% 換手 25.14% 今日高點 23.92 低點 22.51
34 城建發展(600266) 現價 3.87 上漲 4.31% 換手 3.15% 今日高點 3.99 低點 3.69
35 金固股份(002488) 現價 4.65 上漲 4.26% 換手 2.15% 今日高點 4.68 低點 4.38
36 鴻富瀚(301086) 現價 40.48 上漲 4.22% 換手 14.00% 今日高點 41.3 低點 38.31
37 中瓷電子(003031) 現價 43.19 上漲 4.15% 換手 2.51% 今日高點 44.77 低點 41.14
38 沙鋼股份(002075) 現價 4.47 上漲 3.95% 換手 5.10% 今日高點 4.55 低點 4.28
39 上海凱寶(300039) 現價 5.38 上漲 3.86% 換手 2.28% 今日高點 5.56 低點 5.16
40 南京商旅(600250) 現價 8.07 上漲 3.73% 換手 8.24% 今日高點 8.1 低點 7.65
41 中洲控股(000042) 現價 3.9 上漲 3.72% 換手 1.94% 今日高點 3.91 低點 3.74
42 特發服務(300917) 現價 32.4 上漲 3.65% 換手 10.32% 今日高點 33.38 低點 30.93
43 國創高新(002377) 現價 1.74 上漲 3.57% 換手 1.33% 今日高點 1.74 低點 1.67
44 豐立智能(301368) 現價 41.2 上漲 3.34% 換手 9.25% 今日高點 41.98 低點 40.01
45 華菱線纜(001208) 現價 7.81 上漲 3.31% 換手 7.34% 今日高點 8.15 低點 7.46
46 神農種業(300189) 現價 1.91 上漲 3.24% 換手 2.53% 今日高點 1.92 低點 1.84
47 派瑞股份(300831) 現價 10.71 上漲 3.08% 換手 2.68% 今日高點 10.71 低點 10.17
48 波長光電(301421) 現價 42.23 上漲 3.05% 換手 11.34% 今日高點 42.24 低點 39.9
49 一博科技(301366) 現價 28.96 上漲 2.99% 換手 6.85% 今日高點 28.98 低點 27.6
50 聚力文化(002247) 現價 1.43 上漲 2.88% 換手 1.66% 今日高點 1.43 低點 1.38
51 聯合光電(300691) 現價 14.84 上漲 2.77% 換手 2.03% 今日高點 15.15 低點 14.16
52 貴廣網絡(600996) 現價 7.5 上漲 2.74% 換手 1.14% 今日高點 7.63 低點 7.19
53 三力士(002224) 現價 3.75 上漲 2.74% 換手 0.80% 今日高點 3.79 低點 3.62
54 粵高速A(000429) 現價 10.87 上漲 2.64% 換手 1.09% 今日高點 10.88 低點 10.52
55 珠江股份(600684) 現價 2.75 上漲 2.61% 換手 2.10% 今日高點 2.77 低點 2.66
56 建科院(300675) 現價 11.24 上漲 2.55% 換手 2.25% 今日高點 11.38 低點 10.91
57 新亞電子(605277) 現價 13.33 上漲 2.54% 換手 4.82% 今日高點 13.5 低點 12.66
58 智立方(301312) 現價 37.65 上漲 2.53% 換手 12.46% 今日高點 37.69 低點 36.21
59 賽微電子(300456) 現價 15.05 上漲 2.52% 換手 1.80% 今日高點 15.1 低點 14.46
60 上海新陽(300236) 現價 32.42 上漲 2.50% 換手 1.31% 今日高點 32.49 低點 30.99
61 鄭中設計(002811) 現價 6.63 上漲 2.47% 換手 1.68% 今日高點 6.68 低點 6.43
62 錦和商管(603682) 現價 3.79 上漲 2.43% 換手 1.66% 今日高點 3.8 低點 3.68
63 中穎電子(300327) 現價 19.63 上漲 2.40% 換手 2.17% 今日高點 19.67 低點 18.81
64 七彩化學(300758) 現價 10.71 上漲 2.39% 換手 5.13% 今日高點 10.99 低點 10.19
65 皮阿諾(002853) 現價 6.88 上漲 2.38% 換手 2.15% 今日高點 6.89 低點 6.67
66 美芝股份(002856) 現價 7.09 上漲 2.31% 換手 2.48% 今日高點 7.13 低點 6.85
67 深中華A(000017) 現價 5.78 上漲 2.30% 換手 4.43% 今日高點 5.89 低點 5.57
68 金富科技(003018) 現價 7.12 上漲 2.30% 換手 2.69% 今日高點 7.46 低點 6.91
69 茶花股份(603615) 現價 10.28 上漲 2.29% 換手 1.03% 今日高點 10.45 低點 9.95
70 五洲交通(600368) 現價 3.67 上漲 2.23% 換手 1.16% 今日高點 3.68 低點 3.55
71 三祥新材(603663) 現價 13.21 上漲 2.17% 換手 3.11% 今日高點 13.63 低點 12.76
72 中國化學(601117) 現價 7.56 上漲 2.16% 換手 0.86% 今日高點 7.64 低點 7.33
73 君逸數位(301172) 現價 26.16 上漲 2.15% 換手 3.20% 今日高點 26.55 低點 25.31
74 中材國際(600970) 現價 10.09 上漲 2.13% 換手 1.34% 今日高點 10.24 低點 9.65
75 萊茵生物(002166) 現價 6.84 上漲 2.09% 換手 1.92% 今日高點 6.86 低點 6.67
76 四川雙馬(000935) 現價 11.65 上漲 2.01% 換手 0.27% 今日高點 11.69 低點 11.33
77 津濱發展(000897) 現價 2.03 上漲 2.01% 換手 1.49% 今日高點 2.04 低點 1.98
78 龍旗科技(603341) 現價 34.9 上漲 1.99% 換手 6.42% 今日高點 35.53 低點 34.15
79 富祥藥業(300497) 現價 8.29 上漲 1.97% 換手 0.90% 今日高點 8.39 低點 8.11
80 紅棉股份(000523) 現價 2.61 上漲 1.95% 換手 0.50% 今日高點 2.62 低點 2.54
81 柯力傳感(603662) 現價 20.73 上漲 1.92% 換手 2.87% 今日高點 21.46 低點 19.99
82 凱淳股份(301001) 現價 17.68 上漲 1.90% 換手 2.96% 今日高點 17.76 低點 17.19
83 新五豐(600975) 現價 5.92 上漲 1.89% 換手 3.99% 今日高點 5.97 低點 5.73
84 傳智教育(003032) 現價 8.68 上漲 1.88% 換手 3.99% 今日高點 8.7 低點 8.43
85 沙河股份(000014) 現價 8.18 上漲 1.87% 換手 1.33% 今日高點 8.23 低點 8.01
86 華天酒店(000428) 現價 2.77 上漲 1.84% 換手 0.49% 今日高點 2.77 低點 2.71
87 金橋資訊(603918) 現價 9.47 上漲 1.83% 換手 3.08% 今日高點 9.69 低點 9.21
88 南華生物(000504) 現價 6.81 上漲 1.79% 換手 1.15% 今日高點 6.89 低點 6.66
89 鵬欣資源(600490) 現價 2.3 上漲 1.77% 換手 1.28% 今日高點 2.31 低點 2.22
90 黑貓股份(002068) 現價 6.37 上漲 1.76% 換手 1.06% 今日高點 6.39 低點 6.2
91 奮達科技(002681) 現價 3.48 上漲 1.75% 換手 1.40% 今日高點 3.54 低點 3.37
92 神奇制藥(600613) 現價 5.31 上漲 1.72% 換手 0.63% 今日高點 5.31 低點 5.21
93 紅蜻蜓(603116) 現價 4.26 上漲 1.67% 換手 0.34% 今日高點 4.26 低點 4.17
94 *ST長方(300301) 現價 1.23 上漲 1.65% 換手 0.66% 今日高點 1.23 低點 1.2
95 百合花(603823) 現價 9.26 上漲 1.65% 換手 2.14% 今日高點 9.69 低點 9.05
96 泰林生物(300813) 現價 16.16 上漲 1.64% 換手 1.95% 今日高點 16.26 低點 15.74
97 辰安科技(300523) 現價 16.87 上漲 1.63% 換手 0.90% 今日高點 16.99 低點 16.48
98 望變電氣(603191) 現價 11.62 上漲 1.57% 換手 1.53% 今日高點 11.68 低點 11.33
99 維康藥業(300878) 現價 14.33 上漲 1.56% 換手 0.89% 今日高點 14.47 低點 14
100 馬鋼股份(600808) 現價 1.96 上漲 1.55% 換手 0.44% 今日高點 1.97 低點 1.92
101 通達電氣(603390) 現價 7.91 上漲 1.54% 換手 3.82% 今日高點 7.97 低點 7.7
102 弘亞數控(002833) 現價 15.86 上漲 1.54% 換手 1.38% 今日高點 15.92 低點 15.29
103 深圳華強(000062) 現價 8.6 上漲 1.53% 換手 0.35% 今日高點 8.65 低點 8.35
104 冠昊生物(300238) 現價 8.61 上漲 1.53% 換手 1.07% 今日高點 8.62 低點 8.41
105 江蘇索普(600746) 現價 6.13 上漲 1.49% 換手 0.23% 今日高點 6.14 低點 5.96
106 曲江文旅(600706) 現價 8.87 上漲 1.49% 換手 1.58% 今日高點 8.95 低點 8.63
107 甯波方正(300998) 現價 13.81 上漲 1.47% 換手 2.54% 今日高點 14 低點 13.45
108 中國電建(601669) 現價 5.55 上漲 1.46% 換手 1.08% 今日高點 5.55 低點 5.44
109 江南高纖(600527) 現價 1.39 上漲 1.46% 換手 0.43% 今日高點 1.39 低點 1.37
110 雲鼎科技(000409) 現價 7.66 上漲 1.46% 換手 1.25% 今日高點 7.68 低點 7.47
111 太鋼不鏽(000825) 現價 3.5 上漲 1.45% 換手 0.29% 今日高點 3.5 低點 3.43
112 華森制藥(002907) 現價 12.02 上漲 1.43% 換手 0.47% 今日高點 12.07 低點 11.79
113 北大荒(600598) 現價 12.83 上漲 1.42% 換手 0.57% 今日高點 12.85 低點 12.52
114 學大教育(000526) 現價 51.45 上漲 1.42% 換手 1.68% 今日高點 51.66 低點 49.66
115 渤海輪渡(603167) 現價 7.87 上漲 1.42% 換手 0.67% 今日高點 7.88 低點 7.72
116 海航科技(600751) 現價 2.16 上漲 1.41% 換手 0.55% 今日高點 2.16 低點 2.12
117 全聚德(002186) 現價 8.64 上漲 1.41% 換手 0.70% 今日高點 8.64 低點 8.46
118 鳳凰光學(600071) 現價 15.19 上漲 1.40% 換手 0.59% 今日高點 15.27 低點 14.86
119 瑞康醫藥(002589) 現價 2.17 上漲 1.40% 換手 1.27% 今日高點 2.18 低點 2.12
120 國泰環保(301203) 現價 26.88 上漲 1.40% 換手 0.82% 今日高點 26.94 低點 26.26
121 恒基達鑫(002492) 現價 4.41 上漲 1.38% 換手 0.60% 今日高點 4.42 低點 4.34
122 設計總院(603357) 現價 8.19 上漲 1.36% 換手 1.90% 今日高點 8.32 低點 8.05
123 中農聯合(003042) 現價 11.53 上漲 1.32% 換手 1.25% 今日高點 11.57 低點 11.21
124 輝煌科技(002296) 現價 8.51 上漲 1.31% 換手 6.00% 今日高點 8.68 低點 8.33
125 銀座股份(600858) 現價 3.93 上漲 1.29% 換手 0.77% 今日高點 3.94 低點 3.85
126 透景生命(300642) 現價 11.05 上漲 1.28% 換手 0.81% 今日高點 11.15 低點 10.8
127 喬治白(002687) 現價 4.05 上漲 1.25% 換手 0.56% 今日高點 4.06 低點 3.98
128 良品鋪子(603719) 現價 10.6 上漲 1.24% 換手 0.61% 今日高點 10.61 低點 10.39
129 江山歐派(603208) 現價 15.88 上漲 1.21% 換手 0.39% 今日高點 15.99 低點 15.56
130 東方通信(600776) 現價 9.2 上漲 1.21% 換手 0.72% 今日高點 9.23 低點 8.98
131 廣聚能源(000096) 現價 9.2 上漲 1.21% 換手 1.09% 今日高點 9.26 低點 9.01
132 新特電氣(301120) 現價 9.27 上漲 1.20% 換手 2.75% 今日高點 9.31 低點 9.02
133 賽摩智能(300466) 現價 5.9 上漲 1.20% 換手 2.68% 今日高點 5.98 低點 5.79
134 濮耐股份(002225) 現價 3.4 上漲 1.19% 換手 1.69% 今日高點 3.42 低點 3.33
135 閩發鋁業(002578) 現價 2.56 上漲 1.19% 換手 0.68% 今日高點 2.56 低點 2.51
136 領湃科技(300530) 現價 15.51 上漲 1.17% 換手 0.92% 今日高點 15.73 低點 15.1
137 東信和平(002017) 現價 7.96 上漲 1.14% 換手 0.58% 今日高點 7.97 低點 7.81
138 蘇州固锝(002079) 現價 7.97 上漲 1.14% 換手 1.07% 今日高點 7.97 低點 7.75
139 西麥食品(002956) 現價 12.52 上漲 1.13% 換手 0.58% 今日高點 12.65 低點 12.26
140 景興紙業(002067) 現價 2.69 上漲 1.13% 換手 0.50% 今日高點 2.69 低點 2.65
141 歡樂家(300997) 現價 10.79 上漲 1.12% 換手 0.42% 今日高點 10.87 低點 10.6
142 上峰水泥(000672) 現價 6.33 上漲 1.12% 換手 0.30% 今日高點 6.33 低點 6.22
143 絲路視覺(300556) 現價 16.35 上漲 1.11% 換手 5.37% 今日高點 16.89 低點 16.03
144 中牧股份(600195) 現價 6.38 上漲 1.11% 換手 0.71% 今日高點 6.42 低點 6.3
145 惠雲钛業(300891) 現價 7.32 上漲 1.10% 換手 0.96% 今日高點 7.43 低點 7.15
146 利通電子(603629) 現價 16.5 上漲 1.10% 換手 1.64% 今日高點 16.75 低點 16.28
147 順鑫農業(000860) 現價 16.5 上漲 1.10% 換手 1.31% 今日高點 16.5 低點 16
148 中國長城(000066) 現價 8.29 上漲 1.10% 換手 0.70% 今日高點 8.36 低點 8.1
149 拓斯達(300607) 現價 12.05 上漲 1.09% 換手 2.13% 今日高點 12.16 低點 11.75
150 建發合誠(603909) 現價 7.54 上漲 1.07% 換手 0.36% 今日高點 7.54 低點 7.4
點贊、轉發是莫大的支援!
本次政治局會議在穩增長的表述上更為積極,在政策推進方面的表述也更為落地化。因内政策的進一步積極化有利于市場風險偏好回暖,就布局方向而言,下半年産業支援性政策和穩增長政策預計将會持續出台,主題投資機會或許更為豐富,關注低空經濟、裝置更新的主題機會。