生意社
生意社商品行情分析系統,助您掌握大宗原材料行情,歡迎訂閱!
大宗商品價格指數
7月30日大宗商品價格指數BPI為915點,較昨日下降了4點,較周期内最高點1343點(2021-10-19)下降了31.87%,較2016年02月03日最低點660點上漲了38.64%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品漲跌日榜
據生意社價格監測,2024年7月30日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共19種,集中在化工闆塊(共8種)和有色闆塊(共6種),漲幅前3的商品分别為液化天然氣(1.46%)、二氯甲烷(0.99%)、環氧氯丙烷(0.95%)。
環比下降的商品共57種,集中在化工(共19種)和鋼鐵(共9種),跌幅前3的商品分别為碳酸锂-電池級(-3.31%)、苯胺(-2.96%)、三氯甲烷(-2.61%)。
商品 | 行業 | 7月30日 | 機關 | 日漲跌 |
液化天然氣 | 能源 | 4598.00 | 元/噸 | +1.46% |
二氯甲烷 | 化工 | 2540.00 | 元/噸 | +0.99% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 7950.00 | 元/噸 | +0.95% |
丙二醇 | 化工 | 7100.00 | 元/噸 | +0.95% |
氧化镝 | 有色 | 1680000.00 | 元/噸 | +0.90% |
醋酸 | 化工 | 3275.00 | 元/噸 | +0.77% |
黃金 | 有色 | 557.65 | 元/克 | +0.72% |
镨钕氧化物 | 有色 | 365000.00 | 元/噸 | +0.69% |
镝鐵合金 | 有色 | 1635000.00 | 元/噸 | +0.62% |
Brent原油 | 能源 | 79.05 | 美元/桶 | -1.53% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 15912.50 | 元/噸 | -1.55% |
丁二烯 | 化工 | 12700.00 | 元/噸 | -1.55% |
WTI原油 | 能源 | 75.81 | 美元/桶 | -1.75% |
丙酮 | 化工 | 7050.00 | 元/噸 | -2.25% |
碳酸锂-工業級 | 化工 | 91000.00 | 元/噸 | -2.57% |
菜籽油 | 農副 | 8421.67 | 元/噸 | -2.60% |
三氯甲烷 | 化工 | 2483.33 | 元/噸 | -2.61% |
苯胺 | 化工 | 9825.00 | 元/噸 | -2.96% |
碳酸锂-電池級 | 化工 | 93600.00 | 元/噸 | -3.31% |
商品價格漲跌榜
大宗行業榜