天天看點

順勢大幅減倉!8月1日收盤,主力“減倉占比最多的”名單

代碼 名稱 今日增倉占比 所屬行業
1 603665 康隆達 -77.83 紡織服裝
2 839719 甯新新材 -34.03 非金屬材料
3 002445 中南文化 -33.57 通用裝置
4 002694 顧地科技 -33.45 裝修建材
5 000417 合肥百貨 -32.62 商業百貨
6 000861 海印股份 -31.47 商業百貨
7 600569 安陽鋼鐵 -30.46 鋼鐵行業
8 301525 儒競科技 -30 通用裝置
9 688767 博拓生物 -29.22 醫療器械
10 832023 田野股份 -29.21 食品飲料
11 301321 翰博高新 -29.18 光學光電子
12 835892 中科美菱 -29.05 專用裝置
13 600751 海航科技 -28.93 航運港口
14 600173 卧龍地産 -28.2 房地産開發
15 600778 友好集團 -27.76 商業百貨
16 300179 四方達 -27.7 通用裝置
17 603022 新通聯 -27.66 包裝材料
18 300718 長盛軸承 -27.26 工程機械
19 600724 甯波富達 -27.26 房地産開發
20 600037 歌華有線 -27.03 文化傳媒
21 000652 泰達股份 -26.97 綜合行業
22 001227 蘭州銀行 -26.82 銀行
23 002166 萊茵生物 -26.8 中藥
24 000692 惠天熱電 -26.4 公用事業
25 002144 宏達高科 -26.28 紡織服裝
26 601059 信達證券 -25.8 證券
27 603717 天域生态 -25.69 工程建設
28 002067 景興紙業 -25.65 造紙印刷
29 000897 津濱發展 -25.59 房地産開發
30 001219 青島食品 -25.38 食品飲料
31 000563 陝國投A -25.14 多元金融
32 688137 XD近岸蛋 -24.88 生物制品
33 002437 譽衡藥業 -24.65 化學制藥
34 000782 恒申新材 -24.59 化纖行業
35 301171 易點天下 -24.43 網際網路服務
36 835174 五新隧裝 -24.23 工程機械
37 601519 大智慧 -24.17 軟體開發
38 000156 華數傳媒 -24.05 文化傳媒
39 002181 粵 傳 媒 -24.03 文化傳媒
40 301128 強瑞技術 -24.02 專用裝置
41 600488 津藥藥業 -23.83 化學制藥
42 002104 恒寶股份 -23.79 通信裝置
43 000793 華聞集團 -23.72 文化傳媒
44 000959 首鋼股份 -23.72 鋼鐵行業
45 301223 中榮股份 -23.32 包裝材料
46 873703 廣廈環能 -23.07 專用裝置
47 600509 天富能源 -23 電力行業
48 002478 常寶股份 -22.88 鋼鐵行業
49 000949 新鄉化纖 -22.83 化纖行業
50 688606 奧泰生物 -22.63 醫療器械
51 002012 凱恩股份 -22.47 造紙印刷
52 600633 浙數文化 -22.42 遊戲
53 002598 山東章鼓 -22.36 通用裝置
54 603086 先達股份 -22.35 農藥獸藥
55 601999 出版傳媒 -22.25 文化傳媒
56 830974 凱大催化 -22.24 化學制品
57 002300 太陽電纜 -22.14 電網裝置
58 603126 中材節能 -22.14 環保行業
59 600439 瑞貝卡 -22.04 家用輕工
60 600337 美克家居 -21.93 裝修建材
61 600468 百利電氣 -21.9 電網裝置
62 600927 永安期貨 -21.88 多元金融
63 002188 中天服務 -21.8 房地産服務
64 002110 三鋼閩光 -21.68 鋼鐵行業
65 600370 三房巷 -21.67 化學制品
66 000516 國際醫學 -21.54 醫療服務
67 002210 飛馬國際 -21.38 環保行業
68 300007 漢威科技 -21.31 儀器儀表
69 605222 起帆電纜 -21.31 電網裝置
70 300025 華星創業 -21.28 通信服務
71 600100 同方股份 -21.2 計算機裝置
72 600433 冠豪高新 -21.2 造紙印刷
73 000890 法爾勝 -21.07 通用裝置
74 300358 楚天科技 -21.06 醫療器械
75 600643 愛建集團 -21.06 多元金融
76 836395 朗鴻科技 -21 電子元件
77 601375 中原證券 -20.79 證券
78 000065 北方國際 -20.66 工程建設
79 600738 麗尚國潮 -20.61 商業百貨
80 600691 陽煤化工 -20.59 化肥行業
81 833575 康樂衛士 -20.57 生物制品
82 300210 森遠股份 -20.49 環保行業
83 300016 北陸藥業 -20.45 化學制藥
84 002797 第一創業 -20.37 證券
85 002687 喬治白 -20.24 紡織服裝
86 688004 博彙科技 -20.23 網際網路服務
87 600108 亞盛集團 -20.07 農牧飼漁
88 300525 博思軟體 -20.05 軟體開發
89 000510 新金路 -20.04 化學原料
90 002063 遠光軟體 -20.03 軟體開發
91 600790 輕紡城 -20.01 商業百貨
92 001267 彙綠生态 -19.96 工程建設
93 600864 哈投股份 -19.92 證券
94 600063 皖維高新 -19.88 化纖行業
95 002672 東江環保 -19.82 環保行業
96 600232 金鷹股份 -19.81 紡織服裝
97 600390 五礦資本 -19.75 多元金融
98 600526 菲達環保 -19.71 環保行業
99 605081 太和水 -19.71 環保行業
100 600869 遠東股份 -19.66 電網裝置
101 832175 東方碳素 -19.65 非金屬材料
102 603239 浙江仙通 -19.6 汽車零部件
103 600053 九鼎投資 -19.59 多元金融
104 600681 百川能源 -19.58 瓦斯
105 601900 南方傳媒 -19.57 文化傳媒
106 603858 步長制藥 -19.53 中藥
107 600712 南甯百貨 -19.49 商業百貨
108 601311 駱駝股份 -19.48 電池
109 002129 TCL中環 -19.45 光伏裝置
110 601108 财通證券 -19.43 證券
111 000685 中山公用 -19.42 公用事業
112 002010 傳化智聯 -19.41 物流行業
113 002377 國創高新 -19.4 化學制品
114 688030 山石網科 -19.37 軟體開發
115 000783 長江證券 -19.35 證券
116 000973 佛塑科技 -19.33 塑膠制品
117 834021 流金科技 -19.32 文化傳媒
118 600137 浪莎股份 -19.31 紡織服裝
119 600325 華發股份 -19.26 房地産開發
120 600058 五礦發展 -19.18 貿易行業
121 600935 華塑股份 -19.16 化學原料
122 300194 福安藥業 -19.15 化學制藥
123 000566 海南海藥 -19.13 化學制藥
124 002050 三花智控 -19.08 家電行業
125 600798 甯波海運 -19.07 航運港口
126 688318 财富趨勢 -19.04 軟體開發
127 300121 陽谷華泰 -19.03 橡膠制品
128 603090 宏盛股份 -19.03 通用裝置
129 430510 豐光精密 -19.01 通用裝置
130 300006 萊美藥業 -19 化學制藥
131 688223 晶科能源 -19 光伏裝置
132 300157 新錦動力 -18.98 采掘行業
133 301309 萬得凱 -18.98 通用裝置
134 301102 兆訊傳媒 -18.97 文化傳媒
135 600369 西南證券 -18.97 證券
136 603733 仙鶴股份 -18.96 造紙印刷
137 002058 威爾泰 -18.95 電網裝置
138 600814 杭州解百 -18.94 商業百貨
139 000429 粵高速A -18.87 鐵路公路
140 603318 水發瓦斯 -18.87 瓦斯
141 300501 海順新材 -18.8 包裝材料
142 873806 雲星宇 -18.79 軟體開發
143 300375 鵬翎股份 -18.77 汽車零部件
144 688518 聯赢雷射 -18.75 專用裝置
145 300958 建工修複 -18.74 環保行業
146 688660 電氣風電 -18.73 風電裝置
147 000810 創維數字 -18.65 通信裝置
148 002204 大連重工 -18.64 工程機械
149 300335 迪森股份 -18.63 環保行業
150 873706 鐵拓機械 -18.61 工程機械
151 002175 東方智造 -18.59 儀器儀表
152 300110 華仁藥業 -18.48 化學制藥
153 300217 東方電熱 -18.46 家電行業
154 605577 龍版傳媒 -18.44 文化傳媒
155 002094 青島金王 -18.4 美容護理
156 603682 錦和商管 -18.33 房地産服務
157 301030 仕淨科技 -18.31 專用裝置
158 300079 數位視訊 -18.25 網際網路服務
159 002498 漢纜股份 -18.23 電網裝置
160 833781 瑞奇智造 -18.14 專用裝置
161 300182 捷成股份 -18.12 文化傳媒
162 000813 德展健康 -18.11 化學制藥
163 300170 漢得資訊 -18.09 網際網路服務
164 300352 北信源 -18.09 軟體開發
165 688306 均普智能 -18.06 專用裝置
166 601678 濱化股份 -18.03 化學原料
167 831087 秋樂種業 -18.02 農牧飼漁
168 300420 五洋自控 -18.01 通用裝置
169 300517 海波重科 -17.99 工程建設
170 002121 科陸電子 -17.97 電網裝置
171 002237 恒邦股份 -17.91 貴金屬
172 002160 常鋁股份 -17.89 有色金屬
173 601929 吉視傳媒 -17.83 文化傳媒
174 600217 中再資環 -17.78 環保行業
175 833455 彙隆活塞 -17.77 通用裝置
176 301077 星華新材 -17.76 化學制品
177 002207 準油股份 -17.68 采掘行業
178 603779 威龍股份 -17.64 釀酒行業
179 300399 天利科技 -17.56 網際網路服務
180 430090 同輝資訊 -17.56 軟體開發
181 600693 東百集團 -17.52 商業百貨
182 002890 弘宇股份 -17.51 專用裝置
183 300180 華峰超纖 -17.48 塑膠制品
184 600837 海通證券 -17.46 證券
185 600708 光明地産 -17.44 房地産開發
186 688057 金達萊 -17.44 環保行業
187 688201 信安世紀 -17.44 軟體開發
188 300242 佳雲科技 -17.38 文化傳媒
189 300901 中胤時尚 -17.35 紡織服裝
190 600236 桂冠電力 -17.32 電力行業
191 688097 博衆精工 -17.32 專用裝置
192 000852 石化機械 -17.29 專用裝置
193 000623 吉林敖東 -17.28 化學制藥
194 000523 紅棉股份 -17.27 食品飲料
195 600587 新華醫療 -17.26 醫療器械
196 002303 美盈森 -17.25 包裝材料
197 603275 衆辰科技 -17.23 儀器儀表
198 002662 京威股份 -17.16 汽車零部件
199 603215 比依股份 -17.16 家電行業
200 600657 信達地産 -17.11 房地産開發
201 002511 中順潔柔 -17.1 造紙印刷
202 300318 博晖創新 -17.08 醫療器械
203 603093 南華期貨 -17.01 多元金融
204 002969 嘉美包裝 -17 包裝材料
205 301057 彙隆新材 -17 化纖行業
206 600499 科達制造 -17 專用裝置
207 300817 雙飛集團 -16.96 通用裝置
208 688221 前沿生物-U -16.96 化學制藥
209 600825 新華傳媒 -16.95 文化傳媒
210 002323 雅博股份 -16.92 裝修建材
211 300837 浙礦股份 -16.91 專用裝置
212 600310 廣西能源 -16.89 電力行業
213 002132 恒星科技 -16.88 通用裝置
214 300166 東方國信 -16.85 網際網路服務
215 600318 新力金融 -16.82 多元金融
216 002285 世聯行 -16.81 房地産服務
217 301159 三維天地 -16.78 軟體開發
218 603609 禾豐股份 -16.78 農牧飼漁
219 002795 永和智控 -16.77 通用裝置
220 605228 神通科技 -16.77 汽車零部件
221 603012 創力集團 -16.73 專用裝置
222 873152 天宏锂電 -16.73 電池
223 000728 國元證券 -16.66 證券
224 301168 通靈股份 -16.66 光伏裝置
225 600326 西藏天路 -16.65 水泥建材
226 603927 中科軟 -16.64 軟體開發
227 000885 城發環境 -16.62 環保行業
228 600110 諾德股份 -16.62 電池
229 688339 億華通-U -16.61 電池
230 600592 龍溪股份 -16.58 通用裝置
231 600827 百聯股份 -16.57 商業百貨
232 600726 華電能源 -16.56 電力行業
233 600292 遠達環保 -16.55 環保行業
234 300468 四方精創 -16.54 軟體開發
235 600917 重慶瓦斯 -16.44 瓦斯
236 002201 正威新材 -16.43 玻璃玻纖
237 600482 中國動力 -16.42 船舶制造
238 300614 百川暢銀 -16.41 環保行業
239 603496 恒為科技 -16.41 網際網路服務
240 835579 機科股份 -16.4 通用裝置
241 603066 音飛儲存 -16.39 物流行業
242 002243 力合科創 -16.38 美容護理
243 601083 錦江航運 -16.31 航運港口
244 601918 新集能源 -16.31 煤炭行業
245 000713 豐樂種業 -16.3 農牧飼漁
246 002345 潮宏基 -16.29 珠寶首飾
247 002016 世榮兆業 -16.25 房地産開發
248 300118 東方日升 -16.24 光伏裝置
249 830964 潤農節水 -16.22 工程建設
250 600280 中央商場 -16.21 商業百貨
251 600293 三峽新材 -16.19 玻璃玻纖
252 600721 百花醫藥 -16.16 醫療服務
253 873593 鼎智科技 -16.14 電機
254 000558 萊茵體育 -16.07 旅遊酒店
255 832149 利爾達 -16.04 貿易行業
256 600202 哈空調 -16.01 電源裝置
257 003040 楚天龍 -15.98 通信裝置
258 605208 永茂泰 -15.97 汽車零部件
259 300426 唐德影視 -15.93 文化傳媒
260 688539 高華科技 -15.93 電子元件
261 002753 永東股份 -15.86 橡膠制品
262 600754 錦江酒店 -15.84 旅遊酒店
263 603045 福達合金 -15.81 有色金屬
264 300452 山河藥輔 -15.79 化學制藥
265 600132 重慶啤酒 -15.79 釀酒行業
266 002715 登雲股份 -15.77 汽車零部件
267 300892 品渥食品 -15.77 食品飲料
268 603163 聖晖內建 -15.77 工程建設
269 301392 彙成真空 -15.76 專用裝置
270 002828 貝肯能源 -15.75 采掘行業
271 688202 美迪西 -15.75 醫療服務
272 600604 市北高新 -15.74 房地産服務
273 600876 凱盛新能 -15.73 光伏裝置
274 688292 浩瀚深度 -15.72 網際網路服務
275 002570 貝因美 -15.7 食品飲料
276 688133 泰坦科技 -15.7 專業服務
277 600744 華銀電力 -15.69 電力行業
278 002039 黔源電力 -15.67 電力行業
279 001282 三聯鍛造 -15.64 汽車零部件
280 600022 山東鋼鐵 -15.64 鋼鐵行業
281 001368 通達創智 -15.63 塑膠制品
282 300008 天海防務 -15.62 船舶制造
283 002292 奧飛娛樂 -15.6 文化傳媒
284 300291 百納千成 -15.6 文化傳媒
285 300465 高偉達 -15.58 軟體開發
286 600249 兩面針 -15.58 美容護理
287 002250 聯化科技 -15.57 農藥獸藥
288 605003 衆望布藝 -15.56 紡織服裝
289 000912 泸天化 -15.53 化肥行業
290 920002 萬達軸承 -15.53 通用裝置
291 600207 安彩高科 -15.5 光伏裝置
292 831010 凱添瓦斯 -15.5 瓦斯
293 002657 中科金财 -15.47 網際網路服務
294 002305 南國置業 -15.46 房地産開發
295 300009 安科生物 -15.45 生物制品
296 600195 中牧股份 -15.45 農藥獸藥
297 600383 金地集團 -15.44 房地産開發
298 600252 中恒集團 -15.43 中藥
299 603098 森特股份 -15.42 工程建設
300 002069 獐子島 -15.38 農牧飼漁
順勢大幅減倉!8月1日收盤,主力“減倉占比最多的”名單