2024年武義縣政府投資建設項目計劃 | ||||||
機關:萬元 | ||||||
序号 | 項目名稱 | 建設性質 | 建設期限 | 總投資 | 2024年計劃投資額 | |
主項 | 子項 | |||||
建設類項目:合計44項 | 648009 | 236613 | ||||
一、 | 交通項目5項(續建4項,建立1項) | 98650 | 42200 | |||
1 | S312永武公路二期(陽豐至桐琴段及連接配接線) | 續建 | 2022-2025 | 75200 | 30000 | |
2 | 2023年普通省道提升及道路整治項目 | 武義縣公路應急保障基地 | 續建 | 2023-2024 | 1000 | 680 |
“四好農村路”全域化試點建設工程 | 續建 | 2023-2024 | 9600 | 1920 | ||
3 | 新材料産業園配套公路工程(明招路至三美大橋段) | 續建 | 2022-2024 | 1950 | 645 | |
4 | 省道樁号傳遞工程 | 續建 | 2023-2024 | 700 | 355 | |
5 | 武義縣2024年公路提升及道路整治項目 | 武義縣普通國道公路提升工程(全壽命試點) | 建立 | 2024 | 1000 | 1000 |
武義縣2024年普通省道提升改造工程 | 建立 | 2024 | 600 | 600 | ||
武義縣2024年交通道路安全事故隐患點整治工程(交通大會戰) | 建立 | 2024 | 600 | 600 | ||
武義縣2024年“四好農村路”全域化試點建設工程 | 建立 | 2024-2025 | 8000 | 6400 | ||
二、 | 城建項目6項(續建3項,建立3項) | 38390 | 26104 | |||
1 | 武義縣污水綜合處置建設工程—湖沿污水處理廠 | 續建 | 2023-2024 | 17400 | 13900 | |
2 | 武義縣城區停車場項目 | 武義縣城區停車場項目一期 | 續建 | 2023-2024 | 13400 | 4900 |
供銷農貿城停車場及附屬設施 | 續建 | 2023-2024 | 2500 | 2450 | ||
3 | 武義烈士紀念館改建提升項目 | 續建 | 2023-2024 | 540 | 304 | |
4 | 2024年污水零直排區建設項目 | 建立 | 2024 | 1900 | 1900 | |
5 | 2024年城區基礎設施配套工程 | 建立 | 2024 | 950 | 950 | |
6 | 武義縣官山後垅生活垃圾填埋場綜合治理工程 | 建立 | 2024 | 1700 | 1700 | |
三、 | 社會發展項目11項(續建10項,建立1項) | 269674 | 63034 | |||
1 | 武義縣農村氣象應急監測預警項目(X波段天氣雷達建設) | 續建 | 2023-2024 | 1400 | 1000 | |
2 | 省級科技園區農業科技服務中心建設項目 | 續建 | 2023-2024 | 1200 | 1140 | |
3 | 殡儀館(陵園)遷建工程 | 續建 | 2020-2024 | 24994 | 2494 | |
4 | 社會福利院改擴建工程 | 續建 | 2022-2025 | 6520 | 500 | |
5 | 武義縣中醫院遷建項目 | 續建 | 2021-2024 | 36000 | 10000 | |
6 | 武義縣婦幼保健院改擴建項目 | 續建 | 2023-2025 | 14860 | 6000 | |
7 | 職業技術學校遷建工程 | 續建 | 2022-2025 | 141200 | 25000 | |
8 | 學前教育補短闆工程 | 鳴陽幼稚園建立工程 | 續建 | 2022-2024 | 3800 | 400 |
泉溪鎮第二幼稚園建立工程 | 續建 | 2022-2024 | 4500 | 1000 | ||
桐琴鎮第二幼稚園建立工程 | 續建 | 2022-2024 | 4500 | 1500 | ||
熟溪街道中心幼稚園 | 續建 | 2023-2025 | 3800 | 2600 | ||
9 | 2023年國小改造提升工程—王宅鎮中心國小擴建工程 | 續建 | 2023-2024 | 4500 | 2200 | |
10 | 武義第二中學宿舍樓改造工程 | 續建 | 2023-2024 | 1400 | 1200 | |
11 | 武陽中學建設工程 | 建立 | 2024-2025 | 21000 | 8000 | |
四、 | 農林水項目7項(續建5項,建立2項) | 142673 | 66865 | |||
1 | 源口水庫灌區續建配套與節水改造項目 | 續建 | 2023-2024 | 15835 | 7835 | |
2 | 武義縣水庫山塘加強整治工程—武義縣水庫除險加強工程(2022年-2023年) | 續建 | 2022-2024 | 13593 | 4430 | |
3 | 武義縣山塘整治提升工程 | 續建 | 2023-2024 | 4000 | 3900 | |
4 | 武義縣水庫系統治理提升改造工程(2024年) | 續建 | 2023-2024 | 1700 | 1600 | |
5 | 茶菌産業主導區基礎設施建設項目 | 續建 | 2023-2025 | 7000 | 3600 | |
6 | 武義江流域防洪減災綜合能力提升工程 | 熟溪(長安橋至南湖段)堤防提升工程 | 建立 | 2024-2025 | 1200 | 800 |
東臯後門橋建設工程 | 2024-2025 | 2100 | 1000 | |||
白洋水利樞紐工程 | 2024-2027 | 28000 | 3000 | |||
河道治理工程一期 | 2024-2025 | 6300 | 3300 | |||
河道治理工程二期 | 2024-2025 | 26000 | 10200 | |||
河道治理工程三期 | 2024-2026 | 35300 | 26700 | |||
7 | 高标準農田提升改造項目 | 建立 | 2024-2025 | 1645 | 500 | |
五、 | 鄉鎮項目15項(續建8項,建立7項) | 98622 | 38410 | |||
1 | 光電産業園基礎設施建設項目 | 小微園建設工程 | 續建 | 2022-2024 | 30000 | 9000 |
開發區迎春路工程(桂花路至高速公路) | 續建 | 2022-2025 | 9687 | 1000 | ||
2 | 特色産業生态園基礎設施建設項目 | 特色産業生态園加速器建設 | 續建 | 2023-2025 | 10000 | 6000 |
物聯感覺建設項目 | 續建 | 2023-2024 | 3000 | 2400 | ||
新材料産業區塊一期橫二路工程 | 續建 | 2023-2024 | 1950 | 1350 | ||
新材料産業區塊二期道路工程 | 續建 | 2023-2024 | 1000 | 500 | ||
3 | 2023年溫泉小鎮基礎配套設施工程 | 清水灣至何管道路改造提升工程 | 續建 | 2023-2024 | 5450 | 1000 |
泰合康谷項目北側道路、西側道路改造工程 | 續建 | 2023-2024 | ||||
郭下新村周邊道路提升工程 | 續建 | 2023-2024 | ||||
小鎮綜合管網改造工程 | 續建 | 2023-2024 | ||||
4 | 白洋街道生态公墓建設項目 | 續建 | 2023-2024 | 1950 | 450 | |
5 | 茶産業公共基礎配套建設項目 | 續建 | 2023-2025 | 6400 | 2650 | |
6 | 武義縣綜合樞紐配套道路延伸工程 | 續建 | 2023-2024 | 3800 | 3720 | |
7 | 武義縣桐琴鎮石上青配套道路工程 | 續建 | 2023-2024 | 1300 | 1250 | |
8 | 泉溪清溪綠色制造産業園 | 金岩山工業區道路及雨污工程等配套工程(二期) | 續建 | 2023-2025 | 2420 | 1730 |
王茆工業區道路及雨污工程(二期) | 續建 | 2023-2024 | 1600 | 1480 | ||
9 | 2024年溫泉小鎮基礎配套設施工程 | 森泉養項目配套工程 | 建立 | 2024 | 835 | 200 |
溫泉管道提升改造工程(溪郭線延伸道路溪裡畈段) | 建立 | 2024 | 1200 | 500 | ||
10 | 壺山北次入口出讓地塊配套設施建設項目 | 建立 | 2024 | 500 | 500 | |
11 | 蜈蚣形村風貌提升工程 | 建立 | 2024 | 500 | 500 | |
12 | 柳城畲族鎮旅遊提升項目 | 美術研學基地 | 建立 | 2024-2025 | 1500 | 1000 |
民族文化展示區 | 建立 | 2024-2026 | 12250 | 1000 | ||
13 | 柳城鎮縣後未來鄉村項目 | 建立 | 2024 | 500 | 500 | |
14 | 新宅鎮共富産業建設工程 | 共富鄉村試點建設項目 | 建立 | 2024-2025 | 1500 | 650 |
有機香菇高品質發展示範項目 | 建立 | 2024-2025 | 500 | 250 | ||
15 | 溪口旅遊重點村建設項目 | 建立 | 2024 | 780 | 780 | |
前期類項目:合計52項 | 3948854 | 40105 | ||||
一、 | 交通項目17項 | 3690184 | 6995 | |||
1 | 武義縣2024年公路提升及道路整治項目 | 公路綠化維護管理工程 | 前期 | 2024-2025 | 800 | 200 |
2 | 重要縣道提升改造工程 | 縣道泉深線提升工程 | 前期 | 2024-2025 | 1800 | 450 |
縣道王趙線桐鳳路至烏石頭村段拓寬改造工程 | 前期 | 2024-2025 | 3142 | 950 | ||
縣道桐雙線改造提升工程 | 前期 | 2024-2025 | 7188 | 1400 | ||
3 | 四好農村路建設及通景道路提升等基礎設施工程 | 鄉鎮通三級道路提升工程(吳鄭線吳宅至黃家裡段) | 前期 | 2024-2025 | 3250 | 975 |
鄉鎮通三級道路提升工程(王鄭線前金至白姆段) | 前期 | 2024-2025 | 2100 | 630 | ||
石鵝湖通景道路提升工程 | 前期 | 2024-2025 | 5000 | 1500 | ||
小王船頭至馬昂道路提升工程 | 前期 | 2024-2025 | 2954 | 890 | ||
4 | S219臨安-蒼南公路(武麗線武義段改建)工程 | 前期 | 2026-2027 | 67000 | ||
5 | S316三門-江山公路武義段公路工程 | 前期 | 2025-2029 | 392000 | ||
6 | 330國道洞頭至合肥公路武義段改建工程 | 前期 | 2026-2028 | 210000 | ||
7 | 235國道武義縣城至王宅段改建工程 | 前期 | 2027-2029 | 194200 | ||
8 | 武義縣2025年公路提升及道路整治項目 | 前期 | 2025-2026 | 10000 | ||
9 | 義龍慶高速公路配套道路工程 | 前期 | 2026-2029 | 30000 | ||
10 | 南苑路東延工程(鳳凰大道至五金大道) | 前期 | 2025-2026 | 13600 | ||
11 | 桐鳳路東延工程(鳳凰大道至東夏線公路工程) | 前期 | 2026-2027 | 8550 | ||
12 | 安下線等斷頭路疏通疏堵工程 | 前期 | 2025-2026 | 9800 | ||
13 | 金武永快速路工程 | 前期 | 2025-2028 | 610000 | ||
14 | 武義北站站前大道延伸(武義北站至桂花路段) | 前期 | 2025-2026 | 7200 | ||
15 | 金華-武義-永康-東陽城際鐵路工程(武義段) | 前期 | 2025-2029 | 900000 | ||
16 | 金武永公路工程(永武三線) | 前期 | 待定 | 350000 | ||
17 | 金華至南平鐵路(金華至龍泉城際鐵路武義段) | 前期 | 待定 | 861600 | ||
二、 | 城建項目10項 | 32400 | 8300 | |||
1 | 未來社群建設項目 | 江山未來社群建設項目 | 前期 | 2024 | 800 | 800 |
北嶺未來社群建設項目 | 前期 | 2024 | 800 | 800 | ||
中南未來社群建設項目 | 前期 | 2024 | 800 | 800 | ||
2 | 茶潤花田縣域風貌區建設項目 | 前期 | 2024 | 1200 | 1200 | |
3 | 現代化美麗城鎮建設項目(柳城鎮、履坦鎮、三港鄉) | 前期 | 2024 | 700 | 700 | |
4 | 武義縣生活垃圾中轉站提升改造工程 | 前期 | 2024 | 1300 | 1300 | |
5 | 城區停車場項目 | 梅郎山地下停車場及附屬設施 | 前期 | 2025-2027 | 15000 | 200 |
6 | 溫泉鄰裡中心 | 前期 | 2025-2027 | 6000 | 100 | |
7 | 武川路拓寬改造(湖濱路—武陽路) | 前期 | 2025-2026 | 3500 | 100 | |
8 | 熟溪街道未來社群 | 前期 | 2025-2026 | 800 | 800 | |
9 | 程王處未來社群 | 前期 | 2025-2026 | 800 | 800 | |
10 | 桐琴未來社群 | 前期 | 2025-2026 | 700 | 700 | |
三、 | 社會發展項目14項 | 143500 | 12000 | |||
1 | 2024年中國小校運動場改造工程 | 前期 | 2024 | 1100 | 1100 | |
2 | 武義縣第五中學體藝樓工程 | 前期 | 2024-2025 | 4200 | 1600 | |
3 | 武義縣桐琴鎮第二國小建立工程 | 前期 | 2024-2026 | 19000 | 1000 | |
4 | 武義縣下楊中學擴建工程 | 前期 | 2024-2025 | 4000 | 1600 | |
5 | 2024年武義縣體育場地設施建設項目 | 前期 | 2024 | 800 | 800 | |
6 | 2024年公共圖書服務提升項目 | 前期 | 2024 | 500 | 500 | |
7 | 縣壺山陵園骨灰堂建設及配套設施提升改造 | 前期 | 2024 | 2900 | 2900 | |
8 | 看守所、拘留所遷建工程 | 前期 | 2024-2025 | 25000 | 2000 | |
9 | 武義縣臨床公共衛生中心建設項目 | 前期 | 2025-2027 | 30000 | 200 | |
10 | 武義縣開發區衛生院建立項目 | 前期 | 2025-2027 | 5000 | 200 | |
11 | 武義縣新宅鎮衛生院改擴建項目 | 前期 | 2025-2026 | 1500 | 100 | |
12 | 武義縣桐琴鎮衛生院改擴建項目 | 前期 | 2025-2026 | 1000 | ||
13 | 武義縣白洋街道社群衛生服務中心遷建項目 | 前期 | 2025-2026 | 500 | ||
14 | 武義縣第四中學建立工程 | 前期 | 2025-2027 | 48000 | ||
四、 | 農林水項目5項 | 47400 | 520 | |||
1 | 王宅鎮美麗鄉村項目 | 前期 | 2024-2025 | 12000 | 120 | |
2 | 2025年武義縣山塘整治提升工程 | 前期 | 2024-2025 | 2400 | 100 | |
3 | 2025年武義縣水庫系統治理提升改造工程(含加強改造) | 前期 | 2024-2025 | 1500 | 100 | |
4 | 清溪口水庫灌區續建配套與節水改造項目 | 前期 | 2025-2027 | 5000 | 100 | |
5 | 建立桃柳灌區工程 | 前期 | 2025-2027 | 26500 | 100 | |
五、 | 鄉鎮項目6項 | 35370 | 12290 | |||
1 | 武義縣光電産業園基礎設施建設項目 | 高聚光纖園區配套道路 | 前期 | 2024-2026 | 4770 | |
2 | 2025年溫泉小鎮基礎配套設施工程 | 古嶺後配套項目 | 前期 | 2025-2026 | 2000 | |
賽賽酒店至環溪線道路 | 前期 | 2025-2026 | 2500 | |||
原壺山磚瓦廠地塊配套道路 | 前期 | 2025-2026 | 1500 | |||
3 | 履坦鎮鳳凰形地塊小微園建設項目 | 前期 | 2025-2026 | 2000 | ||
4 | 桐琴鎮江濱區塊道路建立工程 | 前期 | 2024-2025 | 4800 | 240 | |
5 | 桐琴鎮鳳凰山工業鄰裡中心建設項目 | 前期 | 2025-2026 | 2800 | 50 | |
6 | 鎮區工業用地開發項目(一期) | 前期 | 2024-2026 | 15000 | 12000 |
#長文創作激勵計劃#