8月2日尾盤30分鐘,主力“大幅搶籌的”這些名單
序 | 代碼 | 名稱 | 主力淨流入 | 集合競價 | 超大單流入 |
1 | 301091 | 深城交 | 2.18億 | 928萬 | 6.09億 |
2 | 002607 | 中公教育 | 1.81億 | 2191萬 | 4.14億 |
3 | 601288 | 農業銀行 | 1.77億 | 791萬 | 5.66億 |
4 | 600789 | 魯抗醫藥 | 1.74億 | 241萬 | 3.61億 |
5 | 600686 | 金龍汽車 | 1.61億 | 5171萬 | 7.26億 |
6 | 601398 | 工商銀行 | 1.59億 | 1310萬 | 4.77億 |
7 | 002232 | 啟明資訊 | 1.59億 | 3003萬 | 5.48億 |
8 | 002130 | 沃爾核材 | 1.38億 | 5208萬 | 3.55億 |
9 | 600690 | 海爾智家 | 1.16億 | 512萬 | 5445萬 |
10 | 003026 | 中晶科技 | 1.08億 | 2510萬 | 1.87億 |
11 | 600118 | 中國衛星 | 1.07億 | 379萬 | 4.31億 |
12 | 001359 | 平安電工 | 1.05億 | 347萬 | 1.19億 |
13 | 600811 | 東方集團 | 1.02億 | 434萬 | 1.94億 |
14 | 600988 | 赤峰黃金 | 9629萬 | 317萬 | 1.22億 |
15 | 002102 | 能特科技 | 9547萬 | 98.1萬 | 1.38億 |
16 | 603158 | 騰龍股份 | 7994萬 | 39.9萬 | 6627萬 |
17 | 603032 | 德新科技 | 7984萬 | 241萬 | 7253萬 |
18 | 601360 | 三六零 | 7939萬 | 244萬 | 1.23億 |
19 | 600519 | 貴州茅台 | 7736萬 | 3552萬 | 5.88億 |
20 | 001239 | 永達股份 | 6733萬 | 227萬 | 1.48億 |
21 | 600721 | 百花醫藥 | 6490萬 | 670萬 | 7786萬 |
22 | 300204 | 舒泰神 | 6480萬 | 17.4萬 | 7659萬 |
23 | 300078 | 思創醫惠 | 6373萬 | 101萬 |
24 | 688012 | 中微公司 | 5865萬 | 740萬 | 1.46億 |
25 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 5839萬 | 142萬 | 1.11億 |
26 | 002907 | 華森制藥 | 5639萬 | 28.6萬 | 5584萬 |
27 | 000333 | 美的集團 | 5609萬 | 246萬 | 6570萬 |
28 | 002714 | 牧原股份 | 5563萬 | 191萬 | 1.29億 |
29 | 600160 | 巨化股份 | 5407萬 | 388萬 | 5161萬 |
30 | 601766 | 中國中車 | 5397萬 | 1620萬 | 1.25億 |
31 | 002829 | 星網宇達 | 5258萬 | 6006萬 | 1.03億 |
32 | 601778 | 晶科科技 | 5235萬 | 54.5萬 | 6875萬 |
33 | 001266 | 宏英智能 | 5068萬 | 108萬 | 5165萬 |
34 | 600580 | 卧龍電驅 | 4897萬 | 248萬 | 7682萬 |
35 | 003009 | 中天火箭 | 4897萬 | 196萬 | 1.02億 |
36 | 300284 | 蘇交科 | 4882萬 | 364萬 | 8129萬 |
37 | 000518 | 四環生物 | 4756萬 | 164萬 | 5191萬 |
38 | 600280 | 中央商場 | 4633萬 | 24.3萬 | 3727萬 |
39 | 000757 | 浩物股份 | 4608萬 | 121萬 | 4073萬 |
40 | 600795 | 國電電力 | 4569萬 | 178萬 | 1.32億 |
41 | 002515 | 金字火腿 | 4517萬 | 5.47萬 | 4636萬 |
42 | 000670 | 盈方微 | 4447萬 | 505萬 | 6729萬 |
43 | 001379 | 騰達科技 | 4428萬 | 4562萬 | 1.18億 |
44 | 300630 | 普利制藥 | 4354萬 | 93.9萬 | 2378萬 |
45 | 603703 | 盛洋科技 | 4282萬 | 130萬 | 1.11億 |
46 | 601028 | 玉龍股份 | 4267萬 | 465萬 | 4006萬 |
47 | 002155 | 湖南黃金 | 4173萬 | 447萬 | 3875萬 |
48 | 300139 | 曉程科技 | 4062萬 | 683萬 | 4808萬 |
49 | 002512 | 達華智能 | 4061萬 | 26.0萬 | 6081萬 |
50 | 600975 | 新五豐 | 3980萬 | 124萬 | 4174萬 |
51 | 600547 | 山東黃金 | 3886萬 | 542萬 | 1.16億 |
52 | 600048 | 保利發展 | 3705萬 | 817萬 | 1.24億 |
53 | 600094 | 大名城 | 3633萬 | 34.7萬 | 2001萬 |
54 | 600859 | 王府井 | 3608萬 | 1177萬 | 1.06億 |
55 | 301136 | 招标股份 | 3608萬 | 166萬 | 9253萬 |
56 | 603373 | 安邦護衛 | 3603萬 | 23.4萬 | 4255萬 |
57 | 001317 | 三羊馬 | 3602萬 | 8.73萬 | 4659萬 |
58 | 000980 | 衆泰汽車 | 3534萬 | 1391萬 | 1.25億 |
59 | 300573 | 興齊眼藥 | 3473萬 | 117萬 | 2983萬 |
60 | 300003 | 樂普醫療 | 3378萬 | 222萬 | 2786萬 |
61 | 002785 | 萬裡石 | 3348萬 | 1749萬 | 2.40億 |
62 | 301207 | 華蘭疫苗 | 3324萬 | 20.0萬 | 1153萬 |
63 | 603721 | 中廣天擇 | 3195萬 | 278萬 | 1953萬 |
64 | 601595 | 上海電影 | 3141萬 | 64.5萬 | 1514萬 |
65 | 600900 | 長江電力 | 3106萬 | 990萬 | 3.32億 |
66 | 600187 | 國中水務 | 3101萬 | 883萬 | 1.07億 |
67 | 002178 | 延華智能 | 3075萬 | 92.7萬 | 1378萬 |
68 | 601666 | 平煤股份 | 3064萬 | 187萬 | 1449萬 |
69 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3030萬 | 40.6萬 | 239萬 |
70 | 600019 | 寶鋼股份 | 2958萬 | 224萬 | 3050萬 |
71 | 002734 | 利民股份 | 2950萬 | 7.57萬 | 2469萬 |
72 | 301075 | 多瑞醫藥 | 2942萬 | 13.7萬 | 3551萬 |
73 | 601818 | 光大銀行 | 2914萬 | 162萬 | 8174萬 |
74 | 002317 | 衆生藥業 | 2828萬 | 82.1萬 | 2766萬 |
75 | 000011 | 深物業A | 2795萬 | 173萬 | 2465萬 |
76 | 603350 | 安乃達 | 2749萬 | 342萬 | 2206萬 |
77 | 603917 | 合力科技 | 2677萬 | 21.7萬 | 2859萬 |
78 | 603882 | 金域醫學 | 2670萬 | 148萬 | 1682萬 |
79 | 600835 | 上海機電 | 2663萬 | 55.1萬 | 3197萬 |
80 | 002428 | 雲南鍺業 | 2662萬 | 271萬 | 3950萬 |
81 | 300149 | 睿智醫藥 | 2624萬 | 19.6萬 | 2990萬 |
82 | 603900 | 萊紳通靈 | 2612萬 | 457萬 | 2862萬 |
83 | 301565 | 中侖新材 | 2593萬 | 115萬 | 959萬 |
84 | 000893 | 亞鉀國際 | 2584萬 | 103萬 | 4124萬 |
85 | 002291 | 遙望科技 | 2574萬 | 695萬 | 3568萬 |
86 | 000892 | 歡瑞世紀 | 2570萬 | 24.0萬 | 1225萬 |
87 | 002056 | 橫店東磁 | 2560萬 | 15.8萬 | 1085萬 |
88 | 603686 | 福龍馬 | 2527萬 | 1002萬 | 3916萬 |
89 | 300363 | 博騰股份 | 2512萬 | 47.8萬 | 1147萬 |
90 | 002030 | 達安基因 | 2421萬 | 23.6萬 | 973萬 |
91 | 300779 | 惠城環保 | 2319萬 | 21.3萬 | 637萬 |
92 | 002603 | 以嶺藥業 | 2313萬 | 52.9萬 | 1893萬 |
93 | 002898 | 賽隆藥業 | 2272萬 | 357萬 | 7121萬 |
94 | 300705 | 九典制藥 | 2240萬 | 15.8萬 | 835萬 |
95 | 603123 | 翠微股份 | 2232萬 | 9.87萬 | 1153萬 |
96 | 300448 | 浩雲科技 | 2210萬 | 119萬 | 1660萬 |
97 | 603766 | 隆鑫通用 | 2203萬 | 25.2萬 | 3701萬 |
98 | 001231 | 農心科技 | 2180萬 | 1934萬 |
99 | 600208 | 新湖中寶 | 2174萬 | 743萬 | 4423萬 |
100 | 600818 | 中路股份 | 2170萬 | 79.2萬 | 517萬 |
101 | 688578 | 艾力斯 | 2168萬 | 91.7萬 | 1515萬 |
102 | 603379 | 三美股份 | 2167萬 | 198萬 | 1180萬 |
103 | 600660 | 福耀玻璃 | 2145萬 | 555萬 | 2755萬 |
104 | 603477 | 巨星農牧 | 2141萬 | 19.2萬 | 1148萬 |
105 | 600435 | 北方導航 | 2112萬 | 193萬 | 3202萬 |
106 | 002693 | 雙成藥業 | 2095萬 | 9.74萬 | 1973萬 |
107 | 001367 | 海森藥業 | 2092萬 | 4.07萬 | 4568萬 |
108 | 002475 | 立訊精密 | 2061萬 | 1626萬 | 1.62億 |
109 | 300563 | 神宇股份 | 2056萬 | 3885萬 | 9374萬 |
110 | 301096 | 百誠醫藥 | 2054萬 | 99.4萬 | 1270萬 |
111 | 600133 | 東湖高新 | 2028萬 | 66.7萬 | 1908萬 |
112 | 300390 | 天華新能 | 2007萬 | 44.9萬 | 2425萬 |
113 | 688298 | 東方生物 | 1971萬 | 2.09萬 | 1786萬 |
114 | 300102 | 乾照光電 | 1967萬 | 108萬 | 568萬 |
115 | 002821 | 凱萊英 | 1948萬 | 28.2萬 | 4378萬 |
116 | 688050 | 愛博醫療 | 1926萬 | 15.9萬 | 3277萬 |
117 | 601233 | 桐昆股份 | 1913萬 | 76.6萬 | 2547萬 |
118 | 002488 | 金固股份 | 1846萬 | 136萬 | 604萬 |
119 | 002142 | 甯波銀行 | 1834萬 | 240萬 | 3895萬 |
120 | 688111 | 金山辦公 | 1808萬 | 414萬 | 6588萬 |
121 | 600615 | 豐華股份 | 1799萬 | 2.86萬 | 1773萬 |
122 | 300583 | 賽托生物 | 1792萬 | 265萬 | 1129萬 |
123 | 603127 | 昭衍新藥 | 1786萬 | 411萬 | 4756萬 |
124 | 603786 | 科博達 | 1776萬 | 28.3萬 | 2057萬 |
125 | 300989 | 蕾奧規劃 | 1748萬 | 363萬 | 4824萬 |
126 | 002338 | 奧普光電 | 1732萬 | 224萬 | 1120萬 |
127 | 688202 | 美迪西 | 1714萬 | 25.2萬 | 1015萬 |
128 | 001358 | 興欣新材 | 1712萬 | 7.42萬 | 1932萬 |
129 | 600770 | 綜藝股份 | 1687萬 | 88.4萬 | 1582萬 |
130 | 600050 | 中國聯通 | 1676萬 | 485萬 | 2.00億 |
131 | 300765 | 新諾威 | 1644萬 | 18.2萬 | 3263萬 |
132 | 002415 | 海康威視 | 1643萬 | 502萬 | 7527萬 |
133 | 603863 | 松炀資源 | 1640萬 | 172萬 | 640萬 |
134 | 002840 | 華統股份 | 1630萬 | 53.5萬 | 1495萬 |
135 | 600106 | 重慶路橋 | 1610萬 | 31.0萬 | 1216萬 |
136 | 600028 | 中國石化 | 1606萬 | 205萬 | 6878萬 |
137 | 603982 | 泉峰汽車 | 1585萬 | 2.92萬 | 1503萬 |
138 | 300322 | 碩貝德 | 1573萬 | 346萬 | 2194萬 |
139 | 300454 | 深信服 | 1557萬 | 36.9萬 | 1806萬 |
140 | 605376 | 博遷新材 | 1554萬 | 15.4萬 | 1229萬 |
141 | 300199 | 翰宇藥業 | 1517萬 | 176萬 | 1514萬 |
142 | 603266 | 天龍股份 | 1509萬 | 32.7萬 | 478萬 |
143 | 688188 | 柏楚電子 | 1498萬 | 70.1萬 | 113萬 |
144 | 603507 | 振江股份 | 1481萬 | 24.5萬 | 1028萬 |
145 | 600422 | 昆藥集團 | 1469萬 | 56.5萬 | 1141萬 |
146 | 301232 | 飛沃科技 | 1468萬 | 72.6萬 | 273萬 |
147 | 002606 | 大連電瓷 | 1465萬 | 46.4萬 | 369萬 |
148 | 000423 | 東阿阿膠 | 1462萬 | 123萬 | 1077萬 |
149 | 603297 | 永新光學 | 1456萬 | 62.6萬 | 544萬 |
150 | 601229 | 上海銀行 | 1452萬 | 91.1萬 | 683萬 |
151 | 688279 | 峰岹科技 | 1442萬 | 16.5萬 | 257萬 |
152 | 600552 | 凱盛科技 | 1429萬 | 18.9萬 | 1377萬 |
153 | 000426 | 興業銀錫 | 1420萬 | 379萬 | 5130萬 |
154 | 002215 | 諾 普 信 | 1415萬 | 45.4萬 | 1385萬 |
155 | 300015 | 愛爾眼科 | 1415萬 | 651萬 | 1.47億 |
156 | 600348 | 華陽股份 | 1414萬 | 190萬 | 430萬 |
157 | 688066 | 航天宏圖 | 1405萬 | 401萬 | 3746萬 |
158 | 600662 | 外服控股 | 1399萬 | 23.6萬 | 410萬 |
159 | 000006 | 深振業A | 1389萬 | 56.1萬 | 1329萬 |
160 | 688122 | 西部超導 | 1388萬 | 64.3萬 | 262萬 |
161 | 300110 | 華仁藥業 | 1372萬 | 35.0萬 | 101萬 |
162 | 300151 | 昌紅科技 | 1365萬 | 15.6萬 |
163 | 688235 | 百濟神州-U | 1357萬 | 58.6萬 | 1726萬 |
164 | 603357 | 設計總院 | 1342萬 | 94.1萬 | 1698萬 |
165 | 688166 | 博瑞醫藥 | 1315萬 | 21.7萬 | 1401萬 |
166 | 002958 | 青農商行 | 1314萬 | 139萬 | 1365萬 |
167 | 002438 | 江蘇神通 | 1307萬 | 368萬 | 1686萬 |
168 | 002653 | 海思科 | 1291萬 | 12.8萬 | 1427萬 |
169 | 603018 | 華設集團 | 1290萬 | 169萬 | 2399萬 |
170 | 002828 | 貝肯能源 | 1275萬 | 121萬 |
171 | 301259 | 艾布魯 | 1261萬 | 522萬 | 593萬 |
172 | 603977 | 國泰集團 | 1258萬 | 3.12萬 | 2368萬 |
173 | 833030 | 立方控股 | 1251萬 | 46.7萬 | 132萬 |
174 | 603004 | 鼎龍科技 | 1241萬 | 36.4萬 | 270萬 |
175 | 600000 | 浦發銀行 | 1241萬 | 88.9萬 | 1370萬 |
176 | 300945 | 曼卡龍 | 1238萬 | 40.3萬 | 334萬 |
177 | 002162 | 悅心健康 | 1236萬 | 9.86萬 | 777萬 |
178 | 601058 | 賽輪輪胎 | 1227萬 | 92.9萬 | 2116萬 |
179 | 002913 | 奧士康 | 1226萬 | 167萬 | 474萬 |
180 | 603233 | 大參林 | 1224萬 | 46.1萬 | 1302萬 |
181 | 600557 | 康緣藥業 | 1222萬 | 82.1萬 | 356萬 |
182 | 002059 | 雲南旅遊 | 1215萬 | 871萬 | 1324萬 |
183 | 603085 | 天成自控 | 1209萬 | 40.3萬 | 470萬 |
184 | 600426 | 華魯恒升 | 1205萬 | 144萬 | 1113萬 |
185 | 600010 | 包鋼股份 | 1199萬 | 543萬 | 1.68億 |
186 | 002192 | 融捷股份 | 1195萬 | 106萬 | 826萬 |
187 | 300719 | 安達維爾 | 1187萬 | 419萬 | 4013萬 |
188 | 002157 | 正邦科技 | 1180萬 | 111萬 | 2288萬 |
189 | 605507 | 國邦醫藥 | 1169萬 | 7.65萬 | 517萬 |
190 | 600282 | 南鋼股份 | 1167萬 | 67.8萬 | 75.7萬 |
191 | 600763 | 通策醫療 | 1162萬 | 598萬 | 3087萬 |
192 | 003039 | 順控發展 | 1160萬 | 10.3萬 | 323萬 |
193 | 000876 | 新 希 望 | 1151萬 | 35.3萬 | 719萬 |
194 | 601333 | 廣深鐵路 | 1148萬 | 93.6萬 | 1655萬 |
195 | 603486 | 科沃斯 | 1145萬 | 165萬 | 1364萬 |
196 | 601208 | 東材科技 | 1143萬 | 15.6萬 | 465萬 |
197 | 301333 | 諾思格 | 1143萬 | 55.5萬 | 1431萬 |
198 | 300008 | 天海防務 | 1130萬 | 73.4萬 | 972萬 |
199 | 002373 | 千方科技 | 1127萬 | 145萬 | 2395萬 |
200 | 600111 | 北方稀土 | 1122萬 | 92.3萬 | 3413萬 |
201 | 600886 | 國投電力 | 1114萬 | 113萬 | 2624萬 |
202 | 600820 | 隧道股份 | 1113萬 | 74.1萬 | 1503萬 |
203 | 300662 | 科銳國際 | 1112萬 | 22.4萬 |
204 | 603035 | 常熟汽飾 | 1102萬 | 32.5萬 | 1112萬 |
205 | 002334 | 英威騰 | 1102萬 | 69.5萬 | 432萬 |
206 | 600872 | 中炬高新 | 1101萬 | 105萬 | 1375萬 |
207 | 688139 | 海爾生物 | 1099萬 | 9.00萬 | 341萬 |
208 | 002120 | 韻達股份 | 1089萬 | 47.6萬 |
209 | 002628 | 成都路橋 | 1065萬 | 610萬 | 881萬 |
210 | 600736 | 蘇州高新 | 1060萬 | 38.1萬 | 511萬 |
211 | 603198 | 迎駕貢酒 | 1048萬 | 201萬 | 515萬 |
212 | 601988 | 中國銀行 | 1046萬 | 328萬 | 9890萬 |
213 | 000410 | 沈陽機床 | 1037萬 | 43.6萬 | 1016萬 |
214 | 300381 | 溢多利 | 1027萬 | 50.3萬 | 81.2萬 |
215 | 000598 | 興蓉環境 | 1010萬 | 40.5萬 |
216 | 601808 | 中海油服 | 1009萬 | 121萬 | 481萬 |
217 | 000953 | 河化股份 | 1005萬 | 1753萬 | 1683萬 |
218 | 688005 | 容百科技 | 1003萬 | 30.5萬 | 1147萬 |
219 | 600600 | 青島啤酒 | 997萬 | 161萬 | 2084萬 |
220 | 300529 | 健帆生物 | 995萬 | 28.1萬 | 1945萬 |
221 | 605199 | 葫蘆娃 | 994萬 | 116萬 | 430萬 |
222 | 688793 | 倍輕松 | 989萬 | 20.0萬 | 1189萬 |
223 | 600201 | 生物股份 | 985萬 | 26.4萬 | 536萬 |
224 | 300644 | 南京聚隆 | 975萬 | 84.5萬 | 150萬 |
225 | 688177 | 百奧泰 | 975萬 | 365萬 |
226 | 600335 | 國機汽車 | 971萬 | 547萬 | 2183萬 |
227 | 000886 | 海南高速 | 953萬 | 616萬 | 849萬 |
228 | 600753 | 庚星股份 | 947萬 | 15.7萬 | 1017萬 |
229 | 002548 | 金新農 | 945萬 | 33.2萬 | 479萬 |
230 | 300243 | 瑞豐高材 | 942萬 | 6.56萬 |
231 | 688253 | 英諾特 | 938萬 | 915萬 |
232 | 603278 | 大業股份 | 932萬 | 308萬 | 1868萬 |
233 | 300272 | 開能健康 | 927萬 | 59.3萬 | 365萬 |
234 | 603317 | 天味食品 | 927萬 | 54.3萬 | 818萬 |
235 | 000589 | 貴州輪胎 | 926萬 | 147萬 | 1562萬 |
236 | 002465 | 海格通信 | 926萬 | 289萬 | 1292萬 |
237 | 600704 | 物産中大 | 923萬 | 31.7萬 | 1393萬 |
238 | 300004 | 南風股份 | 920萬 | 13.6萬 | 261萬 |
239 | 688687 | 凱因科技 | 915萬 | 1.40萬 | 270萬 |
240 | 603899 | 晨光股份 | 914萬 | 70.6萬 | 711萬 |
241 | 601000 | 唐山港 | 912萬 | 38.2萬 | 695萬 |
242 | 300071 | 福石控股 | 906萬 | 9.85萬 |
243 | 688070 | 縱橫股份 | 898萬 | 23.8萬 | 868萬 |
244 | 600720 | 中交設計 | 886萬 | 123萬 | 495萬 |
245 | 300778 | 新城市 | 885萬 | 726萬 | 644萬 |
246 | 603100 | 川儀股份 | 881萬 | 17.9萬 | 363萬 |
247 | 600887 | 伊利股份 | 878萬 | 1013萬 | 4259萬 |
248 | 600135 | 樂凱膠片 | 875萬 | 81.0萬 | 457萬 |
249 | 688027 | 國盾量子 | 873萬 | 211萬 | 1819萬 |
250 | 600674 | 川投能源 | 871萬 | 91.0萬 | 690萬 |
251 | 001378 | 德冠新材 | 864萬 | 55.8萬 | 115萬 |
252 | 600257 | 大湖股份 | 862萬 | 7.46萬 | 485萬 |
253 | 300605 | 恒鋒資訊 | 857萬 | 40.9萬 | 1023萬 |
254 | 601019 | 山東出版 | 849萬 | 19.4萬 | 284萬 |
255 | 603505 | 金石資源 | 846萬 | 8.20萬 | 343萬 |
256 | 688063 | 派能科技 | 843萬 | 24.3萬 | 470萬 |
257 | 600129 | 太極集團 | 828萬 | 220萬 | 4145萬 |
258 | 688033 | 天宜上佳 | 827萬 | 29.1萬 | 181萬 |
259 | 600548 | 深高速 | 826萬 | 37.8萬 | 207萬 |
260 | 600624 | 複旦複華 | 822萬 | 111萬 | 1390萬 |
261 | 300804 | 廣康生化 | 821萬 | 5.66萬 |
262 | 002526 | 山東礦機 | 811萬 | 115萬 | 1180萬 |
263 | 301080 | 百普賽斯 | 807萬 | 13.4萬 | 111萬 |
264 | 601916 | 浙商銀行 | 799萬 | 233萬 | 2300萬 |
265 | 600399 | 撫順特鋼 | 797萬 | 35.9萬 | 848萬 |
266 | 833230 | 歐康醫藥 | 792萬 | 12.1萬 |
267 | 300892 | 品渥食品 | 791萬 | 21.4萬 |
268 | 000722 | 湖南發展 | 791萬 | 17.4萬 | 669萬 |
269 | 300404 | 博濟醫藥 | 790萬 | 35.6萬 |
270 | 000682 | 東方電子 | 782萬 | 50.0萬 | 1019萬 |
271 | 688183 | 生益電子 | 781萬 | 265萬 | 1084萬 |
272 | 605186 | 健麾資訊 | 777萬 | 36.8萬 | 707萬 |
273 | 300592 | 華凱易佰 | 775萬 | 119萬 | 802萬 |
274 | 601579 | 會稽山 | 769萬 | 16.8萬 | 242萬 |
275 | 002601 | 龍佰集團 | 769萬 | 37.3萬 | 169萬 |
276 | 300725 | 藥石科技 | 767萬 | 74.2萬 | 880萬 |
277 | 002203 | 海亮股份 | 762萬 | 43.7萬 |
278 | 601002 | 晉億實業 | 760萬 | 254萬 | 727萬 |
279 | 600664 | 哈藥股份 | 759萬 | 48.2萬 | 1392萬 |
280 | 600373 | 中文傳媒 | 757萬 | 43.5萬 | 217萬 |
281 | 300732 | 設研院 | 756萬 | 172萬 | 247萬 |
282 | 300039 | 上海凱寶 | 753萬 | 36.7萬 | 317萬 |
283 | 301500 | 飛南資源 | 752萬 | 17.5萬 | 104萬 |
284 | 301095 | 廣立微 | 750萬 | 72.3萬 | 472萬 |
285 | 002890 | 弘宇股份 | 748萬 | 36.7萬 | 677萬 |
286 | 002738 | 中礦資源 | 745萬 | 116萬 | 207萬 |
287 | 688015 | 交控科技 | 744萬 | 95.8萬 | 528萬 |
288 | 000970 | 中科三環 | 743萬 | 11.5萬 |
289 | 002219 | 新裡程 | 742萬 | 1179萬 | 2040萬 |
290 | 300625 | 三雄極光 | 741萬 | 15.9萬 | 452萬 |
291 | 002983 | 芯瑞達 | 740萬 | 19.1萬 | 547萬 |
292 | 688090 | 瑞松科技 | 739萬 | 6.77萬 | 305萬 |
293 | 600107 | 美爾雅 | 734萬 | 5598 | 995萬 |
294 | 300751 | 邁為股份 | 733萬 | 83.3萬 | 578萬 |
295 | 600362 | 江西銅業 | 732萬 | 658萬 | 1771萬 |
296 | 300261 | 雅本化學 | 728萬 | 10.5萬 | 306萬 |
297 | 600639 | 浦東金橋 | 726萬 | 40.3萬 | 1058萬 |
298 | 603231 | 索寶蛋白 | 725萬 | 8.76萬 | 108萬 |
299 | 300978 | 東箭科技 | 724萬 | 251萬 | 155萬 |
300 | 000931 | 中 關 村 | 724萬 | 6.30萬 | 235萬 |
301 | 600885 | 宏發股份 | 721萬 | 37.4萬 | 380萬 |
302 | 300194 | 福安藥業 | 720萬 | 14.4萬 | 887萬 |
303 | 600881 | 亞泰集團 | 718萬 | 122萬 | 3585萬 |
304 | 301277 | 新天地 | 716萬 | 17.5萬 | 352萬 |
305 | 688133 | 泰坦科技 | 716萬 | 14.1萬 | 90.0萬 |
306 | 300927 | 江天化學 | 708萬 | 71.9萬 | 105萬 |
307 | 600176 | 中國巨石 | 705萬 | 117萬 | 1736萬 |
308 | 000962 | 東方钽業 | 704萬 | 39.0萬 | 209萬 |
309 | 605599 | 菜百股份 | 702萬 | 11.5萬 | 491萬 |
310 | 300558 | 貝達藥業 | 700萬 | 132萬 | 2537萬 |
311 | 600222 | 太龍藥業 | 698萬 | 29.9萬 | 518萬 |
312 | 002412 | 漢森制藥 | 698萬 | 33.3萬 | 416萬 |
313 | 000878 | 雲南銅業 | 697萬 | 542萬 | 3487萬 |
314 | 002563 | 森馬服飾 | 695萬 | 10.9萬 | 491萬 |
315 | 600161 | 天壇生物 | 690萬 | 11.1萬 | 822萬 |
316 | 300500 | 啟迪設計 | 687萬 | 88.0萬 |
317 | 600971 | 恒源煤電 | 682萬 | 40.1萬 | 340萬 |
318 | 603179 | 新泉股份 | 679萬 | 15.2萬 | 526萬 |
319 | 000498 | 山東路橋 | 676萬 | 11.7萬 |
320 | 300844 | 山水比德 | 674萬 | 269萬 | 255萬 |
321 | 000759 | 中百集團 | 674萬 | 15.4萬 |
322 | 000703 | 恒逸石化 | 668萬 | 51.0萬 | 90.9萬 |
323 | 300049 | 福瑞股份 | 665萬 | 53.2萬 | 315萬 |
324 | 300484 | 藍海華騰 | 664萬 | 150萬 | 1006萬 |
325 | 603381 | 永臻股份 | 661萬 | 93.5萬 | 479萬 |
326 | 000999 | 華潤三九 | 661萬 | 307萬 | 1346萬 |
327 | 300972 | 萬辰集團 | 657萬 | 117萬 | 165萬 |
328 | 000516 | 國際醫學 | 657萬 | 50.2萬 | 700萬 |
329 | 603378 | 亞士創能 | 655萬 | 16.4萬 | 98.9萬 |
330 | 600488 | 津藥藥業 | 655萬 | 3.01萬 | 323萬 |
331 | 603565 | 中谷物流 | 651萬 | 16.0萬 | 613萬 |
332 | 000034 | 神州數位 | 650萬 | 226萬 | 1698萬 |
333 | 600851 | 海欣股份 | 646萬 | 349萬 | 281萬 |
334 | 301053 | 遠信工業 | 645萬 | 57.3萬 |
335 | 000830 | 魯西化工 | 645萬 | 93.7萬 | 487萬 |
336 | 601872 | 招商輪船 | 644萬 | 103萬 | 359萬 |
337 | 688016 | 心脈醫療 | 644萬 | 41.8萬 | 1279萬 |
338 | 600742 | 一汽富維 | 643萬 | 38.3萬 | 614萬 |
339 | 301393 | 昊帆生物 | 639萬 | 8.03萬 | 144萬 |
340 | 600916 | 中國黃金 | 638萬 | 46.4萬 | 964萬 |
341 | 300181 | 佐力藥業 | 635萬 | 63.5萬 | 953萬 |
342 | 603390 | 通達電氣 | 631萬 | 2217萬 | 813萬 |
343 | 688062 | 邁威生物-U | 629萬 | 15.9萬 | 206萬 |
344 | 601607 | 上海醫藥 | 628萬 | 31.3萬 | 901萬 |
345 | 688426 | 康為世紀 | 626萬 | 10.9萬 | 245萬 |
346 | 688636 | 智明達 | 624萬 | 73.5萬 | 154萬 |
347 | 002567 | 唐人神 | 621萬 | 42.7萬 | 2626萬 |
348 | 301021 | 英諾雷射 | 620萬 | 98.0萬 | 726萬 |
349 | 600025 | 華能水電 | 618萬 | 59.0萬 | 2130萬 |
350 | 601628 | 中國人壽 | 616萬 | 69.3萬 | 1107萬 |
351 | 603718 | 海利生物 | 614萬 | 32.6萬 | 529萬 |
352 | 301118 | 恒光股份 | 610萬 | 40.9萬 | 23.6萬 |
353 | 301231 | 榮信文化 | 608萬 | 120萬 | 384萬 |
354 | 300497 | 富祥藥業 | 608萬 | 8.88萬 |
355 | 603392 | 萬泰生物 | 603萬 | 108萬 | 509萬 |
356 | 300326 | 凱利泰 | 603萬 | 38.2萬 | 551萬 |
357 | 600463 | 空港股份 | 601萬 | 98.0萬 | 704萬 |
358 | 002237 | 恒邦股份 | 599萬 | 98.7萬 | 378萬 |
359 | 300679 | 電連技術 | 596萬 | 212萬 | 767萬 |
360 | 603383 | 頂點軟體 | 593萬 | 28.2萬 | 227萬 |
361 | 301153 | 中科江南 | 592萬 | 25.8萬 |
362 | 002587 | 奧拓電子 | 589萬 | 102萬 | 751萬 |
363 | 300584 | 海辰藥業 | 589萬 | 32.6萬 | 112萬 |
364 | 688278 | 特寶生物 | 588萬 | 41.7萬 | 17.7萬 |
365 | 000888 | 峨眉山A | 587萬 | 272萬 | 318萬 |
366 | 002445 | 中南文化 | 586萬 | 10.7萬 | 952萬 |
367 | 300572 | 安車檢測 | 582萬 | 19.8萬 | 333萬 |
368 | 600039 | 四川路橋 | 576萬 | 32.2萬 | 1089萬 |
369 | 002688 | 金河生物 | 575萬 | 7.35萬 |
370 | 300690 | 雙一科技 | 575萬 | 150萬 | 1611萬 |
371 | 600582 | 天地科技 | 574萬 | 38.2萬 | 262萬 |
372 | 603331 | 百達精工 | 571萬 | 7.71萬 | 263萬 |
373 | 603393 | 新天然氣 | 569萬 | 32.2萬 |
374 | 301370 | 國科恒泰 | 567萬 | 26.0萬 | 323萬 |
375 | 002233 | 塔牌集團 | 565萬 | 21.6萬 | 124萬 |
