天天看點

8月2日收盤,“主力大幅籌”這些個股

代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 601288 農業銀行 2.28億 791萬 7.59億
2 301091 深城交 2.27億 928萬 6.30億
3 002607 中公教育 1.87億 2191萬 4.19億
4 600686 金龍汽車 1.86億 5171萬 7.96億
5 600789 魯抗醫藥 1.85億 241萬 3.76億
6 601398 工商銀行 1.83億 1310萬 6.19億
7 002232 啟明資訊 1.54億 3003萬 5.82億
8 002130 沃爾核材 1.40億 5208萬 3.64億
9 600690 海爾智家 1.22億 512萬 6408萬
10 600118 中國衛星 1.13億 379萬 4.44億
11 003026 中晶科技 1.12億 2510萬 2.08億
12 600988 赤峰黃金 1.09億 317萬 1.35億
13 600811 東方集團 1.06億 434萬 1.98億
14 001359 平安電工 1.04億 347萬 1.19億
15 002102 能特科技 9500萬 98.1萬 1.39億
16 603032 德新科技 8358萬 241萬 7549萬
17 603158 騰龍股份 8234萬 39.9萬 7294萬
18 002475 立訊精密 7555萬 1626萬 1.86億
19 001239 永達股份 6973萬 227萬 1.49億
20 600721 百花醫藥 6797萬 670萬 8139萬
21 300204 舒泰神 6776萬 17.4萬 7951萬
22 601360 三六零 6662萬 244萬 1.25億
23 300078 思創醫惠 6478萬 101萬
24 601778 晶科科技 6159萬 54.5萬 7453萬
25 002907 華森制藥 5898萬 28.6萬 5736萬
26 002829 星網宇達 5668萬 6006萬 1.09億
27 002155 湖南黃金 5624萬 447萬 4574萬
28 000670 盈方微 5613萬 505萬 7804萬
29 001696 宗申動力 5588萬 7852萬 11.7億
30 601766 中國中車 5558萬 1620萬 1.53億
31 001266 宏英智能 5352萬 108萬 5389萬
32 600280 中央商場 5263萬 24.3萬 3886萬
33 600795 國電電力 5220萬 178萬 1.49億
34 000333 美的集團 5158萬 246萬 7521萬
35 600160 巨化股份 5051萬 388萬 5340萬
36 000892 歡瑞世紀 5018萬 24.0萬 3595萬
37 688012 中微公司 4987萬 740萬 1.52億
38 000518 四環生物 4976萬 164萬 5191萬
39 003009 中天火箭 4837萬 196萬 1.04億
40 600547 山東黃金 4809萬 542萬 1.30億
41 000757 浩物股份 4766萬 121萬 4230萬
42 601028 玉龍股份 4624萬 465萬 4548萬
43 002515 金字火腿 4569萬 5.47萬 4703萬
44 001379 騰達科技 4555萬 4562萬 1.19億
45 603703 盛洋科技 4518萬 130萬 1.15億
46 300630 普利制藥 4515萬 93.9萬 2435萬
47 300139 曉程科技 4505萬 683萬 5178萬
48 002714 牧原股份 4435萬 191萬 1.32億
49 300284 蘇交科 4284萬 364萬 8372萬
50 600580 卧龍電驅 4236萬 248萬 8016萬
51 600975 新五豐 4228萬 124萬 4781萬
52 001317 三羊馬 4167萬 8.73萬 5424萬
53 002512 達華智能 4122萬 26.0萬 6225萬
54 300573 興齊眼藥 4081萬 117萬 3679萬
55 300563 神宇股份 4008萬 3885萬 1.05億
56 300003 樂普醫療 3904萬 222萬 3058萬
57 603373 安邦護衛 3844萬 23.4萬 4362萬
58 000980 衆泰汽車 3739萬 1391萬 1.25億
59 600187 國中水務 3650萬 883萬 1.16億
60 601595 上海電影 3584萬 64.5萬 1581萬
61 002785 萬裡石 3579萬 1749萬 2.41億
62 600094 大名城 3519萬 34.7萬 2004萬
63 301136 招标股份 3499萬 166萬 9258萬
64 601818 光大銀行 3469萬 162萬 9570萬
65 301207 華蘭疫苗 3426萬 20.0萬 1153萬
66 000932 華菱鋼鐵 3392萬 40.6萬 401萬
67 600019 寶鋼股份 3385萬 224萬 3073萬
68 603721 中廣天擇 3371萬 278萬 2001萬
69 601666 平煤股份 3364萬 187萬 1466萬
70 600048 保利發展 3207萬 817萬 1.31億
71 002317 衆生藥業 3204萬 82.1萬 2995萬
72 603900 萊紳通靈 3162萬 457萬 3417萬
73 600660 福耀玻璃 3105萬 555萬 2797萬
74 002603 以嶺藥業 3082萬 52.9萬 2126萬
75 000011 深物業A 3065萬 173萬 2797萬
76 301075 多瑞醫藥 3059萬 13.7萬 3551萬
77 002488 金固股份 3036萬 136萬 780萬
78 002734 利民股份 3034萬 7.57萬 3709萬
79 300763 錦浪科技 2974萬 185萬 5222萬
80 600276 恒瑞醫藥 2943萬 142萬 1.22億
81 002178 延華智能 2918萬 92.7萬 1538萬
82 600519 貴州茅台 2888萬 3552萬 6.50億
83 600835 上海機電 2876萬 55.1萬 3369萬
84 603350 安乃達 2854萬 342萬 2317萬
85 600859 王府井 2804萬 1177萬 1.17億
86 603917 合力科技 2729萬 21.7萬 2859萬
87 300149 睿智醫藥 2722萬 19.6萬 3108萬
88 300363 博騰股份 2652萬 47.8萬 1164萬
89 002056 橫店東磁 2651萬 15.8萬 1085萬
90 603686 福龍馬 2646萬 1002萬 4146萬
91 300102 乾照光電 2539萬 108萬 568萬
92 301565 中侖新材 2527萬 115萬 1094萬
93 001231 農心科技 2512萬 2540萬
94 601728 中國電信 2501萬 283萬 1.12億
95 603882 金域醫學 2419萬 148萬 1783萬
96 600133 東湖高新 2402萬 66.7萬 2048萬
97 002030 達安基因 2399萬 23.6萬 973萬
98 300705 九典制藥 2383萬 15.8萬 835萬
99 002898 賽隆藥業 2348萬 357萬 7121萬
100 603477 巨星農牧 2347萬 19.2萬 1154萬
101 600818 中路股份 2302萬 79.2萬 577萬
102 603379 三美股份 2297萬 198萬 1180萬
103 603123 翠微股份 2292萬 9.87萬 1201萬
104 600662 外服控股 2290萬 23.6萬 1241萬
105 300779 惠城環保 2285萬 21.3萬 637萬
106 000893 亞鉀國際 2284萬 103萬 4124萬
107 603766 隆鑫通用 2269萬 25.2萬 4039萬
108 001367 海森藥業 2210萬 4.07萬 4568萬
109 300322 碩貝德 2194萬 346萬 2747萬
110 002693 雙成藥業 2176萬 9.74萬 2071萬
111 603786 科博達 2143萬 28.3萬 2064萬
112 300390 天華新能 2134萬 44.9萬 2688萬
113 600208 新湖中寶 2127萬 743萬 4464萬
114 600435 北方導航 2122萬 193萬 3416萬
115 603863 松炀資源 2116萬 172萬 672萬
116 688298 東方生物 2097萬 2.09萬 2003萬
117 600028 中國石化 2086萬 205萬 9467萬
118 000426 興業銀錫 2079萬 379萬 6055萬
119 002821 凱萊英 2055萬 28.2萬 4378萬
120 300448 浩雲科技 2048萬 119萬 1780萬
121 002291 遙望科技 2032萬 695萬 3568萬
122 688578 艾力斯 2013萬 91.7萬 1522萬
123 300765 新諾威 1988萬 18.2萬 3503萬
124 300662 科銳國際 1951萬 22.4萬
125 301096 百誠醫藥 1928萬 99.4萬 1521萬
126 001358 興欣新材 1909萬 7.42萬 2152萬
127 601229 上海銀行 1904萬 91.1萬 881萬
128 688050 愛博醫療 1900萬 15.9萬 3277萬
129 002142 甯波銀行 1871萬 240萬 4453萬
130 600770 綜藝股份 1867萬 88.4萬 1762萬
131 600552 凱盛科技 1853萬 18.9萬 1599萬
132 600615 豐華股份 1842萬 2.86萬 1816萬
133 600106 重慶路橋 1810萬 31.0萬 1219萬
134 688202 美迪西 1808萬 25.2萬 1015萬
135 600820 隧道股份 1799萬 74.1萬 2190萬
136 002840 華統股份 1763萬 53.5萬 1495萬
137 600886 國投電力 1736萬 113萬 3678萬
138 600426 華魯恒升 1727萬 144萬 1473萬
139 603266 天龍股份 1703萬 32.7萬 591萬
140 600763 通策醫療 1685萬 598萬 3165萬
141 601058 賽輪輪胎 1675萬 92.9萬 2140萬
142 688253 英諾特 1669萬 1308萬
143 603982 泉峰汽車 1652萬 2.92萬 1503萬
144 601233 桐昆股份 1638萬 76.6萬 2601萬
145 300583 賽托生物 1636萬 265萬 1129萬
146 000006 深振業A 1634萬 56.1萬 1455萬
147 600900 長江電力 1622萬 990萬 3.65億
148 605376 博遷新材 1617萬 15.4萬 1229萬
149 688111 金山辦公 1615萬 414萬 7864萬
150 002606 大連電瓷 1609萬 46.4萬 369萬
151 600348 華陽股份 1607萬 190萬 432萬
152 601988 中國銀行 1607萬 328萬 1.08億
153 300199 翰宇藥業 1596萬 176萬 1566萬
154 002192 融捷股份 1562萬 106萬 826萬
155 002215 諾 普 信 1552萬 45.4萬 1385萬
156 603127 昭衍新藥 1535萬 411萬 4920萬
157 301232 飛沃科技 1531萬 72.6萬 273萬
158 300454 深信服 1526萬 36.9萬 1806萬
159 600000 浦發銀行 1452萬 88.9萬 1440萬
160 300381 溢多利 1441萬 50.3萬 81.2萬
161 600267 海正藥業 1436萬 9.97萬 625萬
162 003039 順控發展 1426萬 10.3萬 413萬
163 000423 東阿阿膠 1424萬 123萬 1220萬
164 300151 昌紅科技 1410萬 15.6萬
165 603297 永新光學 1407萬 62.6萬 544萬
166 688235 百濟神州-U 1406萬 58.6萬 1726萬
167 300989 蕾奧規劃 1405萬 363萬 4824萬
168 603507 振江股份 1399萬 24.5萬 1029萬
169 002828 貝肯能源 1393萬 121萬
170 002338 奧普光電 1390萬 224萬 1379萬
171 688188 柏楚電子 1387萬 70.1萬 113萬
172 002913 奧士康 1383萬 167萬 841萬
173 002653 海思科 1382萬 12.8萬 1427萬
174 688279 峰岹科技 1378萬 16.5萬 257萬
175 002162 悅心健康 1357萬 9.86萬 777萬
176 300605 恒鋒資訊 1354萬 40.9萬 1115萬
177 300945 曼卡龍 1346萬 40.3萬 334萬
178 002438 江蘇神通 1341萬 368萬 1686萬
179 601872 招商輪船 1341萬 103萬 644萬
180 002958 青農商行 1335萬 139萬 1365萬
181 600422 昆藥集團 1317萬 56.5萬 1159萬
182 603198 迎駕貢酒 1314萬 201萬 675萬
183 603357 設計總院 1311萬 94.1萬 1720萬
184 002334 英威騰 1300萬 69.5萬 538萬
185 603233 大參林 1297萬 46.1萬 1328萬
186 300110 華仁藥業 1288萬 35.0萬 101萬
187 002157 正邦科技 1282萬 111萬 2288萬
188 605507 國邦醫藥 1275萬 7.65萬 517萬
189 603035 常熟汽飾 1255萬 32.5萬 1119萬
190 688005 容百科技 1254萬 30.5萬 1209萬
191 688122 西部超導 1250萬 64.3萬 285萬
192 603486 科沃斯 1245萬 165萬 1525萬
193 300071 福石控股 1241萬 9.85萬
194 833030 立方控股 1240萬 46.7萬 132萬
195 301259 艾布魯 1234萬 522萬 593萬
196 600872 中炬高新 1222萬 105萬 1468萬
197 300243 瑞豐高材 1217萬 6.56萬 185萬
198 603278 大業股份 1214萬 308萬 2172萬
199 600861 北京人力 1207萬 3.51萬 586萬
200 688139 海爾生物 1200萬 9.00萬 500萬
201 600176 中國巨石 1199萬 117萬 2407萬
202 600557 康緣藥業 1186萬 82.1萬 371萬
203 000722 湖南發展 1171萬 17.4萬 855萬
204 600335 國機汽車 1171萬 547萬 2206萬
205 600050 中國聯通 1162萬 485萬 2.13億
206 603977 國泰集團 1161萬 3.12萬 2925萬
207 000598 興蓉環境 1161萬 40.5萬 252萬
208 688066 航天宏圖 1154萬 401萬 4158萬
209 601333 廣深鐵路 1150萬 93.6萬 1691萬
210 600736 蘇州高新 1148萬 38.1萬 525萬
211 688166 博瑞醫藥 1144萬 21.7萬 1619萬
212 688177 百奧泰 1142萬 473萬
213 002628 成都路橋 1129萬 610萬 881萬
214 600704 物産中大 1093萬 31.7萬 1393萬
215 000953 河化股份 1093萬 1753萬 1714萬
216 600010 包鋼股份 1092萬 543萬 1.72億
217 600129 太極集團 1092萬 220萬 4235萬
218 601208 東材科技 1088萬 15.6萬 465萬
219 000876 新 希 望 1085萬 35.3萬 719萬
220 600487 亨通光電 1082萬 78.0萬 2411萬
221 601019 山東出版 1075萬 19.4萬 318萬
222 300719 安達維爾 1074萬 419萬 4130萬
223 603004 鼎龍科技 1061萬 36.4萬 294萬
224 601000 唐山港 1057萬 38.2萬 812萬
225 300644 南京聚隆 1055萬 84.5萬 235萬
226 600201 生物股份 1053萬 26.4萬 545萬
227 301333 諾思格 1050萬 55.5萬 1431萬
228 300592 華凱易佰 1036萬 119萬 995萬
229 600282 南鋼股份 1035萬 67.8萬 75.7萬
230 000682 東方電子 1029萬 50.0萬 1019萬
231 600753 庚星股份 1025萬 15.7萬 1017萬
232 002270 華明裝備 1024萬 21.1萬 867萬
233 605199 葫蘆娃 1015萬 116萬 436萬
234 600664 哈藥股份 1003萬 48.2萬 1426萬
235 000410 沈陽機床 1003萬 43.6萬 1081萬
236 002059 雲南旅遊 999萬 871萬 1324萬
237 688793 倍輕松 992萬 20.0萬 1239萬
238 300004 南風股份 989萬 13.6萬 261萬
239 601916 浙商銀行 984萬 233萬 2674萬
240 603085 天成自控 983萬 40.3萬 472萬
241 600548 深高速 982萬 37.8萬 288萬
242 002481 雙塔食品 973萬 23.3萬 332萬
243 600529 山東藥玻 972萬 15.0萬 890萬
244 002237 恒邦股份 969萬 98.7萬 378萬
245 688687 凱因科技 958萬 1.40萬 270萬
246 001378 德冠新材 957萬 55.8萬 115萬
247 603317 天味食品 951萬 54.3萬 832萬
248 688256 寒武紀-U 939萬 4207萬 3.94億
249 600600 青島啤酒 938萬 161萬 2084萬
250 600135 樂凱膠片 933萬 81.0萬 477萬
251 300272 開能健康 930萬 59.3萬 365萬
252 002738 中礦資源 927萬 116萬 221萬
253 601607 上海醫藥 926萬 31.3萬 913萬
254 000589 貴州輪胎 901萬 147萬 2130萬
255 600720 中交設計 898萬 123萬 512萬
256 002616 長青集團 897萬 24.6萬 517萬
257 300529 健帆生物 892萬 28.1萬 2108萬
258 603505 金石資源 888萬 8.20萬 343萬
259 300863 卡倍億 880萬 2.27萬 269萬
260 603899 晨光股份 879萬 70.6萬 711萬
261 002203 海亮股份 875萬 43.7萬
262 002548 金新農 874萬 33.2萬 479萬
263 301500 飛南資源 868萬 17.5萬 104萬
264 600257 大湖股份 858萬 7.46萬 485萬
265 300039 上海凱寶 858萬 36.7萬 317萬
266 600033 福建高速 851萬 15.6萬 215萬
267 603018 華設集團 849萬 169萬 2520萬
268 000538 雲南白藥 848萬 106萬 1318萬
269 600368 五洲交通 844萬 61.7萬 745萬
270 000878 雲南銅業 844萬 542萬 3599萬
271 301277 新天地 844萬 17.5萬 352萬
272 300404 博濟醫藥 844萬 35.6萬
273 002219 新裡程 842萬 1179萬 2140萬
274 300804 廣康生化 837萬 5.66萬
275 688033 天宜上佳 833萬 29.1萬 187萬
276 300181 佐力藥業 832萬 63.5萬 1103萬
277 002428 雲南鍺業 827萬 271萬 4417萬
278 605599 菜百股份 820萬 11.5萬 491萬
279 300751 邁為股份 813萬 83.3萬 597萬
280 603958 哈森股份 810萬 41.3萬 939萬
281 300451 創業慧康 808萬 162萬 660萬
282 002416 愛施德 804萬 9.03萬 337萬
283 300500 啟迪設計 802萬 88.0萬
284 600373 中文傳媒 802萬 43.5萬 232萬
285 600018 上港集團 799萬 25.0萬 455萬
286 603100 川儀股份 795萬 17.9萬 363萬
287 002983 芯瑞達 795萬 19.1萬 547萬
288 300625 三雄極光 792萬 15.9萬 452萬
289 601665 齊魯銀行 790萬 174萬 1117萬
290 000931 中 關 村 789萬 6.30萬 235萬
291 300778 新城市 787萬 726萬 687萬
292 603225 新鳳鳴 782萬 14.8萬 897萬
293 600107 美爾雅 781萬 5598 1034萬
294 300008 天海防務 781萬 73.4萬 972萬
295 603378 亞士創能 772萬 16.4萬 214萬
296 003031 中瓷電子 772萬 34.8萬
297 833230 歐康醫藥 771萬 12.1萬
298 601579 會稽山 766萬 16.8萬 256萬
299 688183 生益電子 764萬 265萬 1090萬
300 688070 縱橫股份 760萬 23.8萬 868萬
301 002465 海格通信 759萬 289萬 1509萬
302 688027 國盾量子 759萬 211萬 1819萬
303 301080 百普賽斯 758萬 13.4萬 111萬
304 000886 海南高速 754萬 616萬 849萬
305 301095 廣立微 754萬 72.3萬 472萬
306 000962 東方钽業 753萬 39.0萬 209萬
307 002373 千方科技 753萬 145萬 2569萬
308 600222 太龍藥業 749萬 29.9萬 610萬
309 002890 弘宇股份 748萬 36.7萬 677萬
310 300261 雅本化學 744萬 10.5萬 306萬
311 002563 森馬服飾 740萬 10.9萬 491萬
312 000703 恒逸石化 738萬 51.0萬 90.9萬
313 601808 中海油服 732萬 121萬 481萬
314 605186 健麾資訊 732萬 36.8萬 707萬
315 688063 派能科技 732萬 24.3萬 528萬
316 000516 國際醫學 728萬 50.2萬 700萬
317 002601 龍佰集團 724萬 37.3萬 169萬
318 603231 索寶蛋白 724萬 8.76萬 108萬
319 600885 宏發股份 720萬 37.4萬 380萬
320 301507 民生健康 717萬 66.9萬 190萬
321 688426 康為世紀 715萬 10.9萬 520萬
322 600185 格力地産 714萬 14.3萬 687萬
323 600971 恒源煤電 712萬 40.1萬 345萬
324 300049 福瑞股份 709萬 53.2萬 315萬
325 002961 瑞達期貨 706萬 150萬 292萬
326 603179 新泉股份 701萬 15.2萬 526萬
327 688133 泰坦科技 700萬 14.1萬 90.0萬
328 000661 長春高新 696萬 243萬 3530萬
329 600712 南甯百貨 692萬 11.1萬 744萬
330 688631 萊斯資訊 691萬 404萬 5765萬
331 301231 榮信文化 688萬 120萬 384萬
332 301393 昊帆生物 688萬 8.03萬 144萬
333 300572 安車檢測 687萬 19.8萬 333萬
334 000970 中科三環 685萬 11.5萬
335 600161 天壇生物 684萬 11.1萬 955萬
336 600582 天地科技 684萬 38.2萬 262萬
337 301603 喬鋒智能 682萬 195萬 523萬
338 300283 溫州宏豐 681萬 29.0萬 248萬
339 603565 中谷物流 679萬 16.0萬 613萬
340 688278 特寶生物 677萬 41.7萬 17.7萬
341 600881 亞泰集團 675萬 122萬 3680萬
342 600742 一汽富維 671萬 38.3萬 724萬
343 600916 中國黃金 670萬 46.4萬 1218萬
344 300904 威力傳動 670萬 405萬 373萬
345 600188 兖礦能源 666萬 92.3萬 2709萬
346 002706 良信股份 663萬 57.9萬 84.0萬
347 301053 遠信工業 663萬 57.3萬
348 603383 頂點軟體 662萬 28.2萬 227萬
349 600111 北方稀土 662萬 92.3萬 3909萬
350 600851 海欣股份 661萬 349萬 335萬
351 603390 通達電氣 658萬 2217萬 820萬
352 300497 富祥藥業 655萬 8.88萬
353 688062 邁威生物-U 654萬 15.9萬 206萬
354 002526 山東礦機 652萬 115萬 1180萬
355 300194 福安藥業 652萬 14.4萬 887萬
356 300844 山水比德 649萬 269萬 255萬
357 000498 山東路橋 649萬 11.7萬
358 603997 繼峰股份 647萬 23.3萬 143萬
359 600966 博彙紙業 647萬 8.07萬 768萬
360 688270 臻鐳科技 644萬 232萬 1921萬
361 002412 漢森制藥 637萬 33.3萬 416萬
362 603393 新天然氣 636萬 32.2萬 135萬
363 688290 景業智能 634萬 2.42萬 113萬
364 300732 設研院 632萬 172萬 247萬
365 603331 百達精工 630萬 7.71萬 263萬
366 002850 科達利 629萬 41.0萬 134萬
367 002100 天康生物 626萬 112萬 2165萬
368 300892 品渥食品 624萬 21.4萬
369 600639 浦東金橋 621萬 40.3萬 1058萬
370 603718 海利生物 621萬 32.6萬 529萬
371 601615 明陽智能 621萬 34.8萬 1134萬
372 002413 雷科防務 620萬 83.1萬 1389萬
373 300584 海辰藥業 619萬 32.6萬 112萬
374 002120 韻達股份 618萬 47.6萬
375 301015 百洋醫藥 616萬 42.0萬
376 301366 一博科技 611萬 348萬 359萬
377 002366 融發核電 609萬 19.0萬 752萬
378 688065 凱賽生物 605萬 6.54萬 315萬
379 000830 魯西化工 602萬 93.7萬 612萬
380 600488 津藥藥業 600萬 3.01萬 323萬
381 300972 萬辰集團 599萬 117萬 165萬
382 603816 顧家家居 598萬 19.4萬 1237萬
383 600269 贛粵高速 596萬 50.0萬 586萬
384 600624 複旦複華 594萬 111萬 1405萬
385 600428 中遠海特 594萬 72.7萬 217萬
386 002587 奧拓電子 592萬 102萬 1455萬
387 688513 苑東生物 589萬 4.12萬 207萬
388 688636 智明達 589萬 73.5萬 154萬
389 001376 百通能源 584萬 31.2萬 633萬
390 000017 深中華A 584萬 34.9萬 2349萬
391 301548 崇德科技 582萬 9.50萬 273萬
392 002688 金河生物 577萬 7.35萬
393 300146 湯臣倍健 576萬 51.8萬 133萬
394 301153 中科江南 573萬 25.8萬
395 688015 交控科技 572萬 95.8萬 598萬
396 000999 華潤三九 569萬 307萬 1410萬
397 002445 中南文化 568萬 10.7萬 952萬
398 688472 阿特斯 567萬 78.4萬 293萬
399 688582 芯動聯科 565萬 59.2萬 149萬
400 688016 心脈醫療 564萬 41.8萬 1282萬
8月2日收盤,“主力大幅籌”這些個股