近5日機構合計調研213家公司,凱文教育、三未信安、思泉新材等被多家機構紮堆調研。
證券時報•資料寶統計,近5個交易日(9月23日至9月27日)兩市約213家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對189家公司進行調研,即88.73%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研126家,位列其後;陽光私募機構調研78家,排名第三。
機構調研榜單中,共有30家公司獲20家以上機構紮堆調研。凱文教育最受關注,參與調研的機構達到135家;三未信安被73家機構調研,榜單中排名第二;思泉新材、宇瞳光學等分别被59家、54家機構調研。
機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分别是龍高股份、甯波銀行等,機構調研最為密集。
資料寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金淨流入的有11隻,北特科技近5日淨流入資金0.94億元,主力資金淨流入最多;淨流入資金較多的還有電科網安、順絡電子等,淨流入資金分别為0.44億元、0.29億元。
市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日全部上漲,漲幅居前的有凱文教育、伊之密、電科網安等,分别上漲22.16%、20.00%、19.53%。(資料寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002659 | 凱文教育 | 1 | 135 | 4.74 | 22.16 | 社會服務 |
688489 | 三未信安 | 1 | 73 | 29.41 | 5.37 | 計算機 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 59 | 64.36 | 9.83 | 電子 |
300790 | 宇瞳光學 | 1 | 54 | 14.08 | 16.36 | 計算機 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 50 | 13.11 | 6.73 | 紡織服飾 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 45 | 3.49 | 9.06 | 機械裝置 |
300415 | 伊之密 | 1 | 44 | 21.66 | 20.00 | 機械裝置 |
688408 | 中信博 | 1 | 44 | 71.10 | 6.28 | 電力裝置 |
002268 | 電科網安 | 1 | 42 | 15.36 | 19.53 | 計算機 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 40 | 8.94 | 14.32 | 基礎化工 |
833429 | 康比特 | 1 | 40 | 10.82 | 12.94 | 食品飲料 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 40 | 11.56 | 16.89 | 基礎化工 |
002970 | 銳明技術 | 1 | 37 | 33.95 | 3.57 | 計算機 |
300972 | 萬辰集團 | 1 | 34 | 34.89 | 15.30 | 食品飲料 |
002279 | 久其軟體 | 1 | 34 | 5.56 | 8.81 | 計算機 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 31 | 24.60 | 11.62 | 機械裝置 |
603075 | 熱威股份 | 1 | 28 | 18.23 | 10.48 | 家用電器 |
000521 | 長虹美菱 | 2 | 27 | 10.10 | 4.99 | 家用電器 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 26 | 8.46 | 14.32 | 機械裝置 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 26 | 33.63 | 15.05 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 2 | 24 | 26.15 | 15.00 | 電子 |
839273 | 一緻魔芋 | 1 | 24 | 10.88 | 12.98 | 基礎化工 |
601702 | 華峰鋁業 | 1 | 23 | 17.19 | 16.31 | 有色金屬 |
688155 | 先惠技術 | 1 | 23 | 37.15 | 9.85 | 電力裝置 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 22 | 7.01 | 11.45 | 家用電器 |
301268 | 銘利達 | 1 | 22 | 16.01 | 19.03 | 機械裝置 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 21 | 29.00 | 18.85 | 醫藥生物 |
301286 | 僑源股份 | 1 | 21 | 29.97 | 4.10 | 基礎化工 |
603009 | 北特科技 | 1 | 21 | 21.20 | 17.13 | 汽車 |
600380 | 健康元 | 1 | 21 | 10.94 | 14.44 | 醫藥生物 |
688789 | 宏華數科 | 1 | 19 | 67.15 | 7.59 | 機械裝置 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 18 | 25.30 | 17.40 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 18 | 9.37 | 14.97 | 輕工制造 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 18 | 11.62 | 18.57 | 汽車 |
003025 | 思進智能 | 1 | 17 | 13.56 | 11.51 | 機械裝置 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 17 | 14.37 | 17.88 | 食品飲料 |
300192 | 科德教育 | 1 | 16 | 12.07 | 18.92 | 社會服務 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 16 | 19.94 | 10.72 | 家用電器 |
002497 | 雅化集團 | 1 | 16 | 9.89 | 20.17 | 基礎化工 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 16 | 18.37 | 18.98 | 電力裝置 |
688662 | 富信科技 | 1 | 16 | 23.94 | 16.16 | 電子 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 16 | 18.96 | 15.61 | 紡織服飾 |
831152 | 昆工科技 | 1 | 16 | 8.75 | 12.18 | 電力裝置 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 16 | 7.34 | 13.62 | 汽車 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 15 | 38.42 | 8.47 | 醫藥生物 |
300073 | 當升科技 | 1 | 15 | 36.12 | 22.07 | 電力裝置 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 15 | 8.84 | 20.77 | 電力裝置 |
300352 | 北信源 | 1 | 15 | 4.28 | 15.68 | 計算機 |
601038 | 一拖股份 | 1 | 14 | 17.09 | 2.03 | 機械裝置 |
002051 | 中工國際 | 1 | 14 | 7.66 | 15.02 | 建築裝飾 |
688691 | 燦芯股份 | 1 | 14 | 39.77 | 20.41 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 14 | 99.68 | 11.34 | 電子 |
600567 | 山鷹國際 | 1 | 13 | 1.71 | 22.14 | 輕工制造 |
300636 | 同和藥業 | 2 | 13 | 8.15 | 18.80 | 醫藥生物 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2 | 13 | 1.38 | 12.20 | 鋼鐵 |
301379 | 天山電子 | 1 | 12 | 17.32 | 10.46 | 電子 |
600478 | 科力遠 | 1 | 12 | 3.74 | 17.24 | 電力裝置 |
603392 | 萬泰生物 | 1 | 11 | 74.87 | 6.05 | 醫藥生物 |
600710 | 蘇美達 | 1 | 11 | 8.35 | 0.97 | 商貿零售 |
002929 | 潤建股份 | 1 | 11 | 29.43 | 19.78 | 通信 |
001202 | 炬申股份 | 1 | 11 | 11.88 | 10.61 | 交通運輸 |
600560 | 金自天正 | 1 | 11 | 13.31 | 7.95 | 機械裝置 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 11 | 14.92 | 10.68 | 機械裝置 |
688776 | 國光電氣 | 2 | 10 | 45.44 | 25.35 | 國防軍工 |
600480 | 淩雲股份 | 1 | 10 | 8.77 | 13.45 | 汽車 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 10 | 7.34 | 11.04 | 醫藥生物 |
603375 | 盛景微 | 1 | 10 | 34.90 | 13.75 | 電子 |
002749 | 國光股份 | 1 | 10 | 12.90 | 7.05 | 基礎化工 |
301397 | 溯聯股份 | 1 | 10 | 22.91 | 14.49 | 汽車 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 10 | 24.81 | 1.68 | 商貿零售 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 10 | 67.96 | 24.95 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 10 | 10.48 | 13.17 | 食品飲料 |
002383 | 合衆思壯 | 1 | 9 | 7.14 | 17.82 | 國防軍工 |
300657 | 弘信電子 | 1 | 9 | 14.77 | 10.39 | 電子 |
600664 | 哈藥股份 | 2 | 9 | 3.41 | 12.54 | 醫藥生物 |
605086 | 龍高股份 | 3 | 9 | 20.13 | 15.62 | 基礎化工 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 9 | 7.41 | 12.61 | 醫藥生物 |
600939 | 重慶建工 | 1 | 9 | 2.51 | 11.56 | 建築裝飾 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 9 | 13.80 | 23.21 | 建築裝飾 |
301302 | 華如科技 | 1 | 9 | 15.59 | 14.38 | 國防軍工 |
688002 | 睿創微納 | 1 | 9 | 32.86 | 22.61 | 國防軍工 |
300339 | 潤和軟體 | 1 | 8 | 31.14 | 40.33 | 計算機 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8 | 7.64 | 10.89 | 銀行 |
688697 | 紐威數控 | 1 | 8 | 15.35 | 17.44 | 機械裝置 |
688515 | 裕太微 | 2 | 8 | 64.61 | 23.02 | 電子 |
688538 | 和輝光電 | 1 | 8 | 2.24 | 8.74 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 8 | 21.71 | 20.21 | 醫藥生物 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 8 | 8.38 | 14.95 | 輕工制造 |
300215 | 電科院 | 1 | 8 | 4.97 | 12.44 | 社會服務 |
002596 | 海南瑞澤 | 2 | 8 | 2.15 | 20.79 | 建築材料 |
300769 | 德方納米 | 1 | 8 | 33.21 | 47.80 | 電力裝置 |
002228 | 合興包裝 | 2 | 8 | 2.71 | 7.54 | 輕工制造 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 7 | 9.79 | 12.79 | 家用電器 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 7 | 22.66 | 11.13 | 農林牧漁 |
300470 | 中密控股 | 1 | 7 | 34.07 | 9.20 | 機械裝置 |
601399 | 國機重裝 | 1 | 7 | 2.87 | 8.30 | 機械裝置 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 7 | 45.98 | 13.90 | 汽車 |
002046 | 國機精工 | 1 | 7 | 10.45 | 13.34 | 機械裝置 |
300976 | 達瑞電子 | 1 | 7 | 46.21 | 13.71 | 電子 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 7 | 31.41 | 4.28 | 計算機 |
688326 | 經緯恒潤 | 1 | 7 | 71.38 | 15.88 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 1 | 7 | 99.00 | 17.52 | 電子 |
001338 | 永順泰 | 1 | 7 | 10.22 | 13.56 | 農林牧漁 |
605305 | 中際聯合 | 2 | 7 | 26.32 | 16.36 | 機械裝置 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 7 | 9.14 | 15.40 | 有色金屬 |
600335 | 國機汽車 | 1 | 6 | 6.13 | 14.15 | 汽車 |
000813 | 德展健康 | 1 | 6 | 2.78 | 14.40 | 醫藥生物 |
688386 | 泛亞微透 | 1 | 6 | 27.47 | 13.09 | 基礎化工 |
301201 | 誠達藥業 | 1 | 6 | 19.30 | 14.54 | 醫藥生物 |
300457 | 赢合科技 | 2 | 6 | 17.18 | 28.50 | 電力裝置 |
301517 | 陝西華達 | 1 | 6 | 45.18 | 15.55 | 國防軍工 |
300891 | 惠雲钛業 | 1 | 6 | 7.75 | 12.65 | 基礎化工 |
301608 | 博實結 | 2 | 6 | 57.85 | 16.98 | 計算機 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 6 | 17.31 | 10.40 | 電子 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 5 | 16.38 | 12.65 | 汽車 |
300545 | 聯得裝備 | 1 | 5 | 25.14 | 10.85 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 5 | 14.28 | 7.37 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 5 | 17.22 | 18.84 | 基礎化工 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 5 | 27.70 | 12.79 | 汽車 |
300822 | 貝仕達克 | 1 | 5 | 10.39 | 14.43 | 電子 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 5 | 36.29 | 23.86 | 醫藥生物 |
688485 | 九州一軌 | 1 | 5 | 8.62 | 6.42 | 機械裝置 |
688343 | 雲天勵飛 | 1 | 5 | 25.35 | 18.13 | 計算機 |
688592 | 司南導航 | 1 | 5 | 33.06 | 13.49 | 通信 |
002320 | 海峽股份 | 2 | 5 | 5.33 | 10.58 | 交通運輸 |
002387 | 維信諾 | 1 | 5 | 6.86 | 14.52 | 電子 |
600829 | 人民同泰 | 1 | 5 | 5.83 | 11.47 | 醫藥生物 |
301559 | 中集環科 | 1 | 5 | 15.56 | 10.51 | 機械裝置 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 4 | 32.32 | 20.10 | 電力裝置 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 4 | 20.30 | 22.58 | 機械裝置 |
688092 | 愛科科技 | 1 | 4 | 19.85 | 16.08 | 機械裝置 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 4 | 25.02 | 13.73 | 汽車 |
000539 | 粵電力A | 2 | 4 | 4.71 | 10.56 | 公用事業 |
002867 | 周大生 | 1 | 4 | 12.19 | 15.33 | 紡織服飾 |
601089 | 福元醫藥 | 1 | 4 | 15.84 | 10.00 | 醫藥生物 |
002398 | 壘知集團 | 1 | 4 | 3.74 | 13.33 | 建築材料 |
300664 | 鵬鹞環保 | 1 | 4 | 4.53 | 9.69 | 環保 |
301607 | 富特科技 | 1 | 4 | 35.17 | 12.44 | 汽車 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 4 | 14.00 | 16.67 | 汽車 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 4 | 14.37 | 47.08 | 輕工制造 |
000030 | 富奧股份 | 1 | 4 | 4.88 | 11.93 | 汽車 |
002195 | 岩山科技 | 1 | 4 | 2.58 | 15.70 | 計算機 |
000410 | 沈陽機床 | 1 | 4 | 6.83 | 8.41 | 機械裝置 |
000545 | 金浦钛業 | 2 | 3 | 2.13 | 17.68 | 基礎化工 |
002142 | 甯波銀行 | 3 | 3 | 23.50 | 22.33 | 銀行 |
603215 | 比依股份 | 1 | 3 | 14.37 | 6.76 | 家用電器 |
003037 | 三和管樁 | 1 | 3 | 5.80 | 13.28 | 建築材料 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 3 | 16.47 | 8.50 | 汽車 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 15.27 | 14.81 | 機械裝置 |
300979 | 華利集團 | 2 | 3 | 67.85 | 4.84 | 紡織服飾 |
002939 | 長城證券 | 2 | 3 | 8.35 | 21.54 | 非銀金融 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 3 | 10.40 | 13.66 | 電力裝置 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 54.18 | 23.78 | 電子 |
430478 | 峆一藥業 | 1 | 3 | 13.33 | 14.13 | 醫藥生物 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 3 | 28.72 | 19.02 | 美容護理 |
603221 | 愛麗家居 | 1 | 3 | 9.10 | 11.93 | 輕工制造 |
000901 | 航天科技 | 1 | 3 | 10.42 | 14.76 | 汽車 |
688128 | 中國電研 | 1 | 3 | 17.87 | 14.26 | 機械裝置 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 3 | 18.17 | 19.07 | 電子 |
688295 | 中複神鷹 | 1 | 3 | 19.46 | 15.15 | 基礎化工 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 3 | 29.63 | 20.74 | 醫藥生物 |
688019 | 安集科技 | 1 | 2 | 119.96 | 12.82 | 電子 |
002376 | 新北洋 | 2 | 2 | 6.33 | 12.43 | 計算機 |
301566 | 達利凱普 | 1 | 2 | 16.40 | 10.51 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 2 | 52.00 | 16.44 | 電子 |
688535 | 華海誠科 | 1 | 2 | 56.79 | 19.58 | 電子 |
688191 | 智洋創新 | 1 | 2 | 15.55 | 7.24 | 電力裝置 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 7.66 | 14.67 | 汽車 |
002136 | 安納達 | 1 | 2 | 9.35 | 9.74 | 基礎化工 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 15.72 | 17.14 | 基礎化工 |
300387 | 富邦股份 | 1 | 2 | 7.03 | 8.82 | 基礎化工 |
002546 | 新聯電子 | 1 | 2 | 3.46 | 9.15 | 電力裝置 |
001218 | 麗臣實業 | 1 | 2 | 14.76 | 12.59 | 基礎化工 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 2 | 13.62 | 13.50 | 汽車 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 2 | 54.49 | 15.35 | 醫藥生物 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 33.00 | 25.00 | 計算機 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 2 | 7.27 | 12.54 | 通信 |
000050 | 深天馬A | 1 | 2 | 7.37 | 17.92 | 電子 |
002153 | 石基資訊 | 1 | 2 | 6.66 | 15.83 | 計算機 |
301526 | 國際複材 | 1 | 2 | 3.63 | 8.04 | 建築材料 |
301162 | 國能日新 | 1 | 2 | 36.50 | 17.63 | 計算機 |
870357 | 雅葆軒 | 1 | 2 | 15.13 | 12.57 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 2 | 13.67 | 30.23 | 建築材料 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 2 | 12.48 | 18.41 | 食品飲料 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 6.97 | 12.97 | 機械裝置 |
300455 | 航天智裝 | 2 | 2 | 11.67 | 16.82 | 計算機 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 2 | 6.97 | 9.76 | 基礎化工 |
000926 | 福星股份 | 1 | 2 | 2.53 | 31.77 | 房地産 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 2 | 2.22 | 10.45 | 機械裝置 |
600177 | 雅戈爾 | 1 | 1 | 7.49 | 14.35 | 紡織服飾 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 1 | 9.50 | 14.46 | 機械裝置 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 1 | 5.11 | 14.06 | 公用事業 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 1 | 2.78 | 14.40 | 輕工制造 |
603344 | 星德勝 | 1 | 1 | 21.22 | 14.95 | 電力裝置 |
301279 | 金道科技 | 1 | 1 | 18.30 | 12.96 | 機械裝置 |
002333 | 羅普斯金 | 1 | 1 | 5.37 | 8.92 | 建築材料 |
300473 | 德爾股份 | 1 | 1 | 18.16 | 15.52 | 汽車 |
301027 | 華藍集團 | 1 | 1 | 8.59 | 12.14 | 建築裝飾 |
301448 | 開創電氣 | 1 | 1 | 19.20 | 10.47 | 機械裝置 |
603230 | 内蒙新華 | 1 | 1 | 11.36 | 11.59 | 傳媒 |
002160 | 常鋁股份 | 1 | 1 | 3.44 | 10.97 | 有色金屬 |
300653 | 正海生物 | 1 | 1 | 21.00 | 16.34 | 醫藥生物 |
002608 | 江蘇國信 | 1 | 1 | 7.43 | 11.90 | 公用事業 |
000900 | 現代投資 | 1 | 1 | 3.98 | 16.37 | 交通運輸 |
301223 | 中榮股份 | 1 | 1 | 15.35 | 8.94 | 輕工制造 |
001367 | 海森藥業 | 1 | 1 | 27.39 | 10.58 | 醫藥生物 |
002017 | 東信和平 | 1 | 1 | 9.54 | 3.14 | 通信 |
688385 | 複旦微電 | 1 | 1 | 29.47 | 21.43 | 電子 |
688410 | 山外山 | 1 | 1 | 9.65 | 23.72 | 醫藥生物 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 19.22 | 10.27 | 電力裝置 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 9.26 | 13.34 | 基礎化工 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 1 | 54.51 | 12.21 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。