截至上午收盤,上證指數報收3304.84點,下跌5.30%;深證成指收于10783.40點,下跌6.19%;創業闆指下跌7.29%;科創50指數下跌2.19%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有329隻,占比6.17%,下跌個股有5004隻,平盤個股2隻。其中,收盤股價漲停的有43隻,跌停股有199隻。
證券時報•資料寶統計顯示,漲停個股中,主機闆有26隻,北交所1隻,創業闆14隻,科創闆2隻。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、電子、非銀金融行業,上榜個股分别有10隻、7隻、4隻。
漲停股中,*ST景峰、*ST同洲等3隻股為ST股。連續漲停天數看,雙成藥業已連收14個漲停闆,連續漲停闆數量最多。從上午收盤漲停闆封單量來看,天風證券最受資金追捧,上午收盤漲停闆封單有96239.37萬股,其次是國海證券、常山北明等,漲停闆封單分别有12450.19萬股、11458.46萬股。以封單金額計算,天風證券、潤和軟體、常山北明等漲停闆封單資金最多,分别有51.10億元、22.94億元、18.29億元。(資料寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停闆封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天風證券 | 5.31 | 3.30 | 96239.37 | 511031.05 | 非銀金融 |
300339 | 潤和軟體 | 53.81 | 3.26 | 4262.23 | 229350.67 | 計算機 |
000158 | 常山北明 | 15.96 | 0.95 | 11458.46 | 182877.03 | 計算機 |
300085 | 銀之傑 | 47.24 | 1.52 | 3576.11 | 168935.27 | 計算機 |
300077 | 國民技術 | 19.34 | 4.07 | 7906.00 | 152902.13 | 電子 |
000750 | 國海證券 | 5.84 | 14.18 | 12450.19 | 72709.11 | 非銀金融 |
301611 | 珂瑪科技 | 59.99 | 10.13 | 731.51 | 43883.49 | 電子 |
300377 | 赢時勝 | 16.08 | 19.43 | 2516.11 | 40459.09 | 計算機 |
600570 | 恒生電子 | 27.68 | 7.48 | 1440.21 | 39865.05 | 計算機 |
603106 | 恒銀科技 | 10.26 | 0.80 | 3451.35 | 35410.82 | 計算機 |
600611 | 大衆交通 | 9.47 | 20.86 | 3471.78 | 32877.80 | 交通運輸 |
002693 | 雙成藥業 | 19.80 | 0.36 | 1593.74 | 31556.05 | 醫藥生物 |
300427 | 紅相股份 | 6.10 | 0.64 | 5108.45 | 31161.52 | 電力裝置 |
300961 | 深水海納 | 11.29 | 16.78 | 2682.40 | 30284.30 | 環保 |
002423 | 中糧資本 | 14.38 | 9.02 | 1670.60 | 24023.23 | 非銀金融 |
002347 | 泰爾股份 | 4.94 | 10.52 | 4270.01 | 21093.87 | 機械裝置 |
300853 | 申昊科技 | 20.70 | 17.50 | 971.69 | 20114.00 | 電力裝置 |
600619 | 海立股份 | 10.37 | 15.22 | 1896.71 | 19668.86 | 家用電器 |
600390 | 五礦資本 | 8.07 | 15.39 | 1994.24 | 16093.54 | 非銀金融 |
002457 | 青龍管業 | 11.54 | 13.93 | 1230.21 | 14196.62 | 建築材料 |
300623 | 捷捷微電 | 36.29 | 17.25 | 387.40 | 14058.90 | 電子 |
603978 | 深圳新星 | 14.48 | 8.29 | 717.08 | 10383.32 | 有色金屬 |
300180 | 華峰超纖 | 9.30 | 24.29 | 802.66 | 7464.74 | 基礎化工 |
002875 | 安奈兒 | 19.45 | 12.28 | 358.46 | 6972.05 | 紡織服飾 |
300056 | 中創環保 | 17.20 | 22.11 | 381.80 | 6566.95 | 環保 |
002806 | 華鋒股份 | 12.25 | 17.81 | 529.86 | 6490.78 | 汽車 |
002583 | 海能達 | 8.07 | 18.32 | 798.26 | 6441.96 | 通信 |
688593 | 新相微 | 18.14 | 9.65 | 315.53 | 5723.65 | 電子 |
000908 | *ST景峰 | 3.40 | 9.98 | 1609.16 | 5471.14 | 醫藥生物 |
603991 | 至正股份 | 60.01 | 9.02 | 83.15 | 4989.83 | 基礎化工 |
688721 | 龍圖光罩 | 49.45 | 46.55 | 83.28 | 4118.08 | 電子 |
002211 | 宏達新材 | 3.52 | 12.53 | 1159.32 | 4080.81 | 基礎化工 |
300380 | 安碩資訊 | 47.50 | 28.49 | 75.38 | 3580.55 | 計算機 |
600460 | 士蘭微 | 27.37 | 11.28 | 118.36 | 3239.51 | 電子 |
002261 | 拓維資訊 | 20.00 | 25.01 | 145.38 | 2907.52 | 計算機 |
002123 | 夢網科技 | 10.21 | 15.48 | 231.73 | 2365.96 | 通信 |
837592 | 華信永道 | 72.64 | 24.10 | 28.18 | 2047.16 | 計算機 |
300925 | 法本資訊 | 31.38 | 32.38 | 38.48 | 1207.36 | 計算機 |
002052 | *ST同洲 | 2.13 | 0.90 | 364.80 | 777.01 | 家用電器 |
603828 | ST柯利達 | 2.06 | 3.07 | 22.53 | 46.41 | 建築裝飾 |
300152 | 新動力 | 4.96 | 32.41 | 6.57 | 32.59 | 環保 |
600826 | 蘭生股份 | 8.33 | 5.46 | - | - | 社會服務 |
002134 | 天津普林 | 11.30 | 12.54 | - | - | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。