laitimes

On June 27, the bottom was bought at the end of the session, and the main funds in the end of the market accelerated to buy the top 100

author:A-share big data mining
Stock abbreviation Current Price (RMB) Change (%)

Tail market inflow

24.06.27

All-day flow

24.06.27

Kweichow Moutai 1490.49 0.09 54,894,100 87,670,100
Li new energy 7.22 6.18 36,154,400 32,854,100
Mobile 104.79 2.08 31,736,300 -35,289,600
Allwinner Technology 23.87 -1.61 22,369,800 15,050,500
Lens Technology 17.94 2.22 18,481,200 100 million
Xingrong environment 7.35 0.41 18,236,900 34,263,500
Zhonggong Hi-Tech 29.62 9.99 16,850,200 58,818,200
Fortune Federation of Industries 26.81 -1.33 16,505,400 - 2,352,400
G.Tech 34.36 20.01 15,893,900 100 million
Great Wall Electrician 4.59 10.07 15.562 million 16.136 million
Kingsoft Office 245.63 -1.71 14.959 million 19,897,300
Huilu ecology 5.36 -1.65 14,934,100 - 1,335,200
Chinese rare earths 24.66 -1.16 14,745,900 47.415 million
Science and technology information 10.43 20.02 14,189,400 88,973,900
Shanghai Rural Commercial Bank 6.73 4.67 12,745,700 36,735,400
Triangular Defense 28.9 -2.20 12,474,500 - 5,756,500
Huaneng Hydropower 10.59 0.19 12,380,200 49,114,200
Yatong shares 5.21 9.92 12,296,300 48,377,100
New industries 68.44 0.35 12,036,200 20,707,400
Wuliangye 129.65 -1.26 11,821,100 - 39,276,900
CNOOC 32.08 0.31 10,829,200 -111 million
Mountain Eagle International 1.45 -1.36 10,758,500 4,641,900
CATL 185 -0.28 10,162,100 -10,551,200
CITIC Securities 18.4 0.00 9,955,300 1,825,200
Bank of Shanghai 7.12 1.43 9.821 million 4,477,300
East Sunshine 7.02 -1.68 9,487,700 - 5,281,700
AVIC Industry and Finance 2.25 -0.44 9,453,700 5,769,500
Wanji Technology 38.71 -1.55 9,354,100 13,707,800
China XD 7.31 -2.40 9,289,800 1,035,800
Xiaocheng Technology 11.53 -2.12 9,256,200 - 5,192,400
BAIC Blue Valley 7.74 0.78 9,116,600 3,104,200
China Telecom 5.98 2.22 8,761,300 80,124,400
Haier Smart Home 28.4 -3.27 8,589,800 10,607,700
Industrial and Commercial Bank of China 5.7 1.24 8,576,400 26.45 million
Zhangjiang Hi-Tech 18.41 -1.55 8,480,200 - 847,700
JD Capital 14.06 10.02 8,378,800 54.199 million
Wenzhou Hongfeng 5.99 20.04 8,143,400 71,347,700
Garden creatures 14.2 -3.01 7,950,900 15,388,600
Luen Mei Holdings 5.24 -0.19 7,941,400 7,169,500
Impression of Sanxiang 4 -0.25 7,816,200 1,037,300
Yingtong Communication 9.72 9.96 7,806,600 35,567,600
Baobian Electric 5.04 4.35 7.617 million 17,166,500
Rambler 13.08 3.81 7.563 million 58,264,600
Zuoli Pharmaceutical 15.02 -2.40 7,508,800 - 3,559,700
Xinghu Technology 5.51 -2.31 7,485,100 - 9,753,900
Saiteng shares 74.61 -0.77 7,377,600 35,225,200
United Win Laser 15.84 2.13 7,139,900 31.247 million
Huati Technology 13.97 10.00 7,050,200 40,257,900
Yanhua Intelligence 3.85 10.00 6,980,400 58,746,400
Shenergy shares 8.42 0.48 6,676,700 12,019,200
Huayu Software 4.96 2.91 6.614 million 10,681,600
Donghua Energy 8.25 -2.14 6,555,700 5.934 million
Nanjing Business Travel 7.61 9.97 6,512,600 62,910,100
Zhejiang Medicine 10.91 -1.71 6,383,600 - 4,245,100
CVTE 28.36 -0.53 6,102,100 7,647,600
Shanxi Fenjiu 216.01 -0.94 6,082,200 - 8,807,200
SIPG Group 5.61 -0.36 6,050,700 3,828,300
Zhifei Biotech 28.15 -2.80 6,021,500 - 19,045,900
Wanhua Chemical 83.1 -2.68 6,007,700 17,278,900
Yuanxing Energy 6.93 -2.94 5,978,600 2,059,600
Jiangsu Golden Leasing 5 0.40 5,926,500 5,788,500
Dinglong shares 22.84 -4.07 5,805,800 44,453,700
World Fortune Circuit 19.25 -1.28 5.791 million 17,393,900
Oriental Cable 47.9 -0.54 5.76 million 14,948,500
Space-time technology 18.24 10.01 5,736,600 2,335,300
Hisense home appliances 33.61 -9.14 5,687,600 29,723,300
Jinkai New Energy 5.11 -2.30 5,616,400 6,051,800
Kingkey Zhinong 13.7 -0.87 5,607,900 9.192 million
Chinese software 29.37 0.34 5,511,400 40,030,300
Longsheng Technology 18.56 -0.86 5,478,200 4,666,800
Abc 4.32 0.94 5,476,200 72,368,500
Bloomage Biotech 56.52 -2.16 5,449,800 6,803,400
AVIC Optoelectronics 36.91 -1.39 5,399,700 - 14,138,700
Air China 7.33 0.14 5,359,700 20,022,800
BIWIN Storage 61.5 -1.60 5,322,800 -163 million
Hengxuan Technology 144.1 1.70 5,322,200 28,663,700
Tax-friendly shares 28.92 10.00 5,240,100 17,671,200
Xingyu shares 110.22 -4.70 5,166,500 5,569,800
Aurisco 23.9 -1.04 5,097,400 8,826,100
Bank of China 4.61 1.32 5,075,800 98,510,300
Silanwei 17.63 -0.34 4,995,500 36,199,600
Zangge Mining 24.05 -2.24 4,832,700 - 4,009,500
Shaanxi Coal Industry 26.63 -0.63 4,769,300 -88,848,000
Hua Xia Bank 6.35 0.95 4,733,300 -30,523,100
Yuanjie Technology 131.7 -5.39 4,723,300 -818,000
Baofeng Energy 16.82 -0.71 4,696,200 -18,080,200
Tangshan Port 4.59 1.77 4,667,600 2,172,000
Wanfu Biotech 25.12 -2.82 4,661,800 12,047,700
Runda Medical 15 -2.53 4,585,200 6,673,100
Shanghai Pudong Development Bank 8.22 0.12 4,583,700 21,067,400
Exploration shares 5.43 9.92 4,580,300 10.313 million
Farah Electronics 76.09 -1.36 4.532 million 7,518,700
Rongtai Health 15.48 -2.40 4,498,500 4,137,500
Rongsheng Petrochemical 9.78 -1.91 4,469,800 -13.072 million
Guolian shares 19.67 -4.98 4,453,700 - 7.335 million
Borui Pharmaceutical 34.26 -5.62 4,451,400 43,656,500
Zhongtian service 4.43 9.93 4,439,500 23,380,900
SmartGen 28.56 9.34 4,397,800 11,265,100
New and Cheng 19.16 -2.00 4,388,700 15,163,300
Xianju Pharmaceutical 11.51 -3.03 4.375 million -892,300
On June 27, the bottom was bought at the end of the session, and the main funds in the end of the market accelerated to buy the top 100