天天看点

mysql load average_紧急求助:load average太高了!!

站点同时在线人数300人左右,top出来的load average超过4,有时达到了8点多!

sleeping进程达到了三百多!大部分是来自apache,导致房问速度很慢!!不知问题出在哪里,请高手赐教,谢谢!!

下面是top出来的信息,供参考!!

top - 18:00:16 up 1 day, 18:40, 3 users, load average: 4.28, 3.51, 3.06

Tasks: 364 total, 2 running, 361 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 20.6% us, 17.7% sy, 0.0% ni, 60.9% id, 0.7% wa, 0.0% hi, 0.2% si

Mem: 2069472k total, 1935780k used, 133692k free, 63748k buffers

Swap: 2040244k total, 40k used, 2040204k free, 1113792k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

9221 mysql 16 0 170m 41m 3148 S 99.9 2.0 165:03.42 mysqld

22714 nobody 15 0 14552 5876 2004 S 2.6 0.3 0:02.45 httpd

26015 nobody 16 0 15200 6392 1980 R 2.6 0.3 0:04.04 httpd

22806 nobody 16 0 14932 6172 2016 S 2.3 0.3 0:02.90 httpd

22707 nobody 15 0 14612 5908 2000 S 2.0 0.3 0:01.96 httpd

22825 nobody 16 0 14964 6256 2000 S 1.7 0.3 0:01.97 httpd

22850 nobody 15 0 14616 5908 2000 S 1.7 0.3 0:01.05 httpd

26444 nobody 16 0 14592 5788 1960 S 1.7 0.3 0:00.05 httpd

22679 nobody 15 0 14668 5924 2000 S 1.3 0.3 0:02.60 httpd

9092 root 16 0 2284 1240 804 S 0.7 0.1 0:46.50 top

26507 root 16 0 2288 1208 804 R 0.3 0.1 0:00.74 top

1 root 16 0 1744 580 500 S 0.0 0.0 0:01.53 init

2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.68 migration/0

3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 ksoftirqd/0

4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 migration/1

5 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/1

6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 migration/2

7 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 ksoftirqd/2

8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.74 migration/3

9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.27 ksoftirqd/3

10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0

11 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1

12 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/2

13 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/3

14 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper

15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread

22 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.27 kblockd/0

26 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kblockd/1

28 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:26.41 kblockd/2

30 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kblockd/3

32 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid

260 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd

329 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush

330 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.07 pdflush

331 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.77 kswapd0

332 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0

333 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1

334 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/2

335 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/3

422 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod

485 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused

====================================

进程查看:ps -aux|grep httpd

有三百多个,好恐怖啊!!

Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.5/FAQ

root 22652 0.0 0.2 13632 5388 ? Ss 17:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22658 0.0 0.2 14632 5912 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22659 0.0 0.2 14620 5892 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22660 0.0 0.2 14636 5904 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22661 0.0 0.2 14824 6172 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22662 0.1 0.2 14512 5868 ? S 17:11 0:06 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22667 0.1 0.2 14656 5944 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22669 0.0 0.2 14620 5908 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22670 0.0 0.2 14660 5916 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22671 0.0 0.2 14624 5904 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22672 0.0 0.2 14636 5960 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22673 0.0 0.2 14620 5928 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22674 0.0 0.2 14580 5908 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22676 0.0 0.2 14804 6144 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22677 0.0 0.2 14620 5912 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22678 0.0 0.2 14612 5952 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22679 0.0 0.2 14212 5552 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22680 0.1 0.2 14648 5980 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22681 0.1 0.2 14628 5976 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22682 0.0 0.3 15200 6432 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22683 0.0 0.2 14580 5932 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22686 0.0 0.2 14956 6188 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22687 0.0 0.2 14576 5896 ? S 17:11 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22688 0.0 0.2 14504 5848 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22689 0.0 0.2 14892 6168 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22690 0.0 0.2 14616 5960 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22691 0.0 0.2 14676 6020 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22692 0.0 0.2 14844 6116 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22693 0.0 0.2 14852 6116 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22694 0.0 0.2 14400 5768 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22695 0.0 0.2 14556 5888 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22696 0.0 0.2 14684 5956 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22697 0.1 0.2 14584 5904 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22698 0.1 0.2 14624 5880 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22699 0.0 0.3 15056 6348 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22700 0.0 0.2 14612 5904 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22701 0.0 0.3 15128 6788 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22705 0.0 0.2 14884 6172 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22706 0.1 0.2 14840 6196 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22707 0.0 0.2 14876 6120 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22708 0.1 0.2 14568 5900 ? S 17:11 0:05 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22709 0.0 0.3 15116 6388 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22710 0.0 0.2 14684 5920 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22711 0.0 0.2 14584 5912 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22712 0.0 0.3 14992 6332 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22713 0.0 0.2 14864 6132 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22714 0.0 0.2 14552 5876 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22715 0.0 0.2 14724 5916 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22716 0.0 0.2 14612 5952 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22717 0.0 0.2 14752 6004 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22718 0.0 0.2 14608 5968 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22719 0.0 0.2 14528 5856 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22720 0.0 0.2 14592 5932 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22721 0.1 0.2 14568 5916 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22722 0.0 0.2 14584 5936 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22723 0.0 0.2 14560 5872 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22724 0.1 0.2 14640 5912 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22725 0.0 0.2 14636 5912 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22726 0.0 0.2 14760 6116 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22727 0.0 0.2 14692 6040 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22728 0.0 0.2 14684 5916 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22729 0.0 0.2 14764 6028 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22730 0.0 0.2 14856 6196 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22731 0.0 0.2 14596 5940 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22732 0.0 0.2 14436 5784 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22733 0.0 0.2 14624 5972 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22734 0.0 0.2 14592 5944 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22735 0.0 0.2 14604 5908 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22736 0.0 0.2 14580 5900 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22737 0.0 0.2 14584 5920 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22738 0.0 0.3 15104 6384 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22739 0.0 0.2 14656 6004 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22740 0.0 0.2 14868 6156 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22741 0.0 0.3 14620 6276 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22742 0.1 0.2 14584 5928 ? S 17:11 0:05 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22743 0.1 0.2 14596 5892 ? S 17:11 0:05 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22744 0.0 0.2 14716 6032 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22745 0.1 0.3 14964 6304 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22746 0.1 0.2 14624 5968 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22747 0.1 0.2 14580 5892 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22748 0.0 0.2 14624 5916 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22749 0.0 0.2 14888 6112 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22750 0.0 0.2 14820 6128 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22751 0.0 0.2 14516 5864 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22752 0.0 0.2 14604 5944 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22753 0.0 0.2 14620 5972 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22755 0.0 0.3 14980 6236 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22756 0.1 0.2 14588 5872 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22757 0.1 0.2 14608 5872 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22758 0.0 0.2 14572 5900 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22759 0.2 0.3 15060 6804 ? S 17:11 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22760 0.0 0.2 14620 5972 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22762 0.0 0.2 14608 5920 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22763 0.0 0.2 14856 6128 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22765 0.0 0.2 14436 5784 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22766 0.0 0.2 14772 6008 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22767 0.0 0.2 14660 5916 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22768 0.0 0.2 14576 5916 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22769 0.0 0.2 14436 5780 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22770 0.0 0.2 14664 6020 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22773 0.0 0.2 14588 5912 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22775 0.0 0.3 15084 6340 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22776 0.0 0.2 14648 5992 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22778 0.0 0.2 14636 5956 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22779 0.0 0.2 14692 6020 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22781 0.0 0.2 14756 6100 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22782 0.0 0.2 14608 5912 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22783 0.0 0.2 14556 5868 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22784 0.0 0.2 14612 5932 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22785 0.1 0.2 14620 5960 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22786 0.0 0.2 14628 5972 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22787 0.0 0.2 14636 5908 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22788 0.0 0.2 14588 5920 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22789 0.1 0.2 14572 5876 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22791 0.0 0.2 14732 5948 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22792 0.0 0.2 14736 5968 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22793 0.0 0.2 14604 5928 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22794 0.1 0.2 14480 5828 ? R 17:11 0:05 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22795 0.0 0.2 14592 5940 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22796 0.1 0.3 15012 6348 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22797 0.0 0.2 14608 5912 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22798 0.1 0.2 14640 5972 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22799 0.0 0.2 14616 5916 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22800 0.0 0.2 14452 5772 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22801 0.0 0.2 14452 5800 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22802 0.0 0.2 14660 6020 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22803 0.0 0.2 14708 6040 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22804 0.0 0.3 15124 6416 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22805 0.0 0.3 14644 6316 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22806 0.0 0.2 14668 6028 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22811 0.0 0.2 14560 5912 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22812 0.1 0.2 14624 5884 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22813 0.0 0.2 14572 5920 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22814 0.0 0.2 14612 5952 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22816 0.0 0.2 14556 5872 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22817 0.0 0.2 14600 5876 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22818 0.0 0.2 14612 5904 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22820 0.1 0.2 14580 5892 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22821 0.0 0.2 14624 5936 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22822 0.0 0.2 14580 5892 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22823 0.0 0.2 14436 5784 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22824 0.0 0.2 14576 5896 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22825 0.0 0.2 14820 6140 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22826 0.0 0.2 14708 6056 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22827 0.0 0.2 14684 5904 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22828 0.0 0.2 14628 5972 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22829 0.0 0.3 15032 6384 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22832 0.1 0.2 14604 5908 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22833 0.1 0.2 14692 5992 ? S 17:11 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22834 0.0 0.2 14552 5884 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22835 0.1 0.2 14760 6044 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22836 0.0 0.2 14588 5928 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22837 0.0 0.2 14836 6200 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22839 0.0 0.3 15060 6392 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22849 0.0 0.2 14600 5960 ? S 17:11 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22850 0.0 0.2 14616 5908 ? S 17:11 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22851 0.0 0.2 14600 5888 ? S 17:11 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22869 0.0 0.3 15008 6336 ? S 17:12 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22870 0.0 0.2 14752 6024 ? S 17:12 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22871 0.0 0.2 14640 5920 ? S 17:12 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22874 0.0 0.2 14524 5852 ? S 17:12 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22883 0.0 0.3 15072 6344 ? S 17:12 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22901 0.0 0.2 14576 5932 ? S 17:12 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22905 0.0 0.2 14320 5668 ? S 17:12 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 22910 0.1 0.3 14644 6348 ? S 17:12 0:03 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 23026 0.0 0.2 14564 5916 ? S 17:13 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 23244 0.0 0.2 14564 5884 ? S 17:16 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 25816 0.0 0.3 15188 6456 ? S 17:48 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 25823 0.0 0.2 14708 6012 ? S 17:48 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 25830 0.0 0.2 14704 5984 ? S 17:48 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 25856 0.0 0.2 14900 6168 ? S 17:48 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 25857 0.1 0.2 14736 5884 ? S 17:48 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26012 0.0 0.2 14584 5832 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26014 0.0 0.2 14596 5832 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26015 0.6 0.2 14528 5848 ? S 17:52 0:04 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26016 0.0 0.2 14572 5832 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26017 0.0 0.2 14596 5844 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26018 0.0 0.2 14804 6072 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26019 0.0 0.2 14596 5872 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26020 0.1 0.2 14580 5888 ? S 17:52 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26021 0.0 0.2 14580 5852 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26022 0.0 0.2 14556 5832 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26023 0.1 0.2 14620 5952 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26024 0.1 0.3 15140 6372 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26026 0.0 0.2 14428 5756 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26030 0.1 0.2 14636 5888 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26031 0.1 0.2 14572 5892 ? S 17:52 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26032 0.0 0.2 14580 5876 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26033 0.0 0.2 14580 5876 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26034 0.1 0.3 14972 6248 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26035 0.0 0.2 14592 5856 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26036 0.0 0.2 14976 6200 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26038 0.2 0.2 14584 5872 ? S 17:52 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26039 0.1 0.3 14956 6216 ? S 17:52 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26040 0.0 0.2 14860 6080 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26041 0.1 0.2 14556 5832 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26042 0.1 0.2 14588 5916 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26043 0.0 0.3 15136 6452 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26046 0.0 0.2 14500 5820 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26052 0.0 0.2 14636 5888 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26053 0.3 0.2 14560 5840 ? S 17:52 0:02 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26054 0.0 0.2 14572 5888 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26055 0.0 0.2 14684 5888 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26056 0.0 0.3 15132 6340 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26059 0.0 0.2 14600 5892 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26062 0.0 0.2 14464 6184 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26065 0.0 0.2 14620 5932 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26084 0.0 0.2 14592 5820 ? S 17:52 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26086 0.1 0.2 14928 6172 ? S 17:52 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26121 0.0 0.2 14684 5888 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26123 0.0 0.2 14588 5908 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26124 0.0 0.2 14860 6136 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26126 0.0 0.2 14632 5912 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26127 0.0 0.2 14628 5880 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26128 0.0 0.3 14996 6252 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26132 0.0 0.2 14560 5808 ? S 17:53 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26300 0.0 0.2 14636 5888 ? S 17:55 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26456 0.2 0.2 14576 5824 ? S 17:58 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26508 0.1 0.2 14584 5884 ? S 17:58 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26607 0.1 0.2 14636 5884 ? S 18:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26612 0.3 0.2 14584 5828 ? S 18:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26636 0.0 0.2 13692 4348 ? S 18:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26646 0.0 0.2 14556 5836 ? S 18:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26648 0.0 0.2 14592 5836 ? S 18:00 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26684 0.0 0.2 13632 4392 ? S 18:01 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26763 0.0 0.2 13632 4304 ? S 18:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26808 0.1 0.2 14604 5928 ? S 18:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26809 0.0 0.2 14600 5876 ? S 18:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26814 2.9 2.1 53152 44356 ? R 18:04 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26815 0.1 0.2 14600 5804 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26816 0.0 0.2 14220 5452 ? R 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26817 0.0 0.2 13632 4300 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26818 0.0 0.2 13632 4320 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26819 0.0 0.2 13632 4308 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26820 0.2 0.2 14724 5936 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26822 0.0 0.2 13632 4304 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26823 0.0 0.2 13632 4308 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26824 0.0 0.2 13632 4304 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26825 0.2 0.2 14424 5716 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26826 0.0 0.2 13632 4300 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26827 0.0 0.2 13632 4320 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26828 0.0 0.2 13632 4316 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26829 0.0 0.2 14600 5796 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26831 0.0 0.2 13632 4320 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

nobody 26832 0.0 0.2 14012 4548 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd

