天天看点

7月5日:中午收盘,主力资金大幅出逃这些个股

股票简称 现价(元) 涨跌幅(%)

散户数量

24.07.05

主力流出

24.07.05

康美药业 2.17 2.36 189.63 -3.94 亿
平安银行 10 -2.53 21.42 -3.27 亿
中国海油 34.19 -2.54 42.98 -2.53 亿
赛力斯 85.51 -1.34 48.38 -2.21 亿
通富微电 21.1 -4.22 69.27 -1.77 亿
中国平安 41.33 -1.55 9.51 -1.49 亿
三花智控 19.06 -5.55 24.87 -1.44 亿
美的集团 63.11 -2.31 7.56 -1.43 亿
立讯精密 38.3 -1.44 7.32 -1.41 亿
工业富联 26.57 -2.57 4.63 -1.40 亿
比亚迪 241.38 -1.33 34.53 -1.33 亿
中兴通讯 27.25 -0.87 23.25 -1.31 亿
格力电器 37.48 -1.42 1.09 -1.24 亿
中际旭创 140.07 -2.06 25.21 -1.20 亿
京东方A 4.03 -1.47 7.47 -1.18 亿
贵州茅台 1456.5 -1.97 36.90 -1.07 亿
广汇汽车 0.99 0.00 320.34 -1.06 亿
长江电力 28.96 -1.46 4.74 -1.05 亿
中国移动 106.47 -2.46 15.62 -9814.78 万
兴业银行 17.22 -2.27 3.63 -9703.91 万
国投电力 18.49 -2.74 15.76 -9310.57 万
中芯国际 45.63 -1.15 43.40 -8948.98 万
伊利股份 25.39 -0.86 10.78 -8792.81 万
国电电力 5.8 -2.36 7.26 -8557.69 万
长电科技 30.83 -3.20 26.35 -7830.31 万
中国中车 7.58 -1.43 5.00 -7698.69 万
东方财富 10.21 0.79 29.25 -7610.47 万
沪电股份 36.56 -2.01 24.98 -7491.66 万
北方华创 310.77 -1.90 13.69 -7375.75 万
邮储银行 5.05 -2.32 2.43 -7275.75 万
长安汽车 13.42 -1.18 11.17 -7252.49 万
胜宏科技 32.96 -3.32 76.51 -7205.47 万
正丹股份 29.45 0.14 129.63 -7188.42 万
工商银行 5.85 -1.85 2.09 -6970.73 万
蓝思科技 17.53 -4.78 15.08 -6897.49 万
农业银行 4.47 -1.33 -0.23 -6568.77 万
中国建筑 5.4 -0.55 5.25 -6490.40 万
千方科技 8.92 -6.20 58.05 -6462.74 万
中国核电 10.77 -1.46 4.56 -6400.20 万
中国电建 5.55 -1.25 11.25 -6147.99 万
中远海控 15.21 -2.06 -1.38 -6104.24 万
中国船舶 39.65 -1.95 4.32 -6048.75 万
五粮液 129.34 -0.96 3.45 -5994.09 万
中信证券 17.82 -1.22 2.67 -5905.81 万
科大讯飞 40.8 -0.51 23.78 -5897.55 万
澜起科技 56.25 0.34 30.00 -5858.82 万
万丰奥威 12.36 -1.44 22.68 -5537.65 万
北京银行 5.84 -1.35 5.37 -5361.37 万
中国联通 4.68 -0.85 8.54 -5085.47 万
汇川技术 50.79 -0.55 20.97 -5075.52 万
寒武纪 189.8 -1.89 47.51 -4834.67 万
宁德时代 177.93 -0.93 1.79 -4743.09 万
世运电路 20.74 -4.38 37.01 -4651.12 万
景嘉微 58.6 -1.79 51.87 -4624.56 万
海光信息 69.25 0.48 38.78 -4609.41 万
招商银行 33.96 -2.16 0.78 -4554.51 万
中国石化 6.41 -1.54 1.26 -4375.31 万
安乃达 48.88 -10.31 802.89 -4317.67 万
宁波银行 21.87 -2.45 1.81 -4179.44 万
德赛电池 24.56 -3.69 67.71 -4096.35 万
华泰证券 12.26 0.33 6.45 -3985.57 万
中微公司 136.06 -3.23 11.80 -3898.26 万
中国化学 7.7 -1.16 7.62 -3859.49 万
惠城环保 42.2 -5.40 261.71 -3823.21 万
兆易创新 90.33 -1.39 23.48 -3795.33 万
新时达 6.56 -0.76 105.84 -3743.86 万
晶方科技 18.92 -2.68 21.32 -3569.90 万
雄帝科技 14.08 2.62 234.03 -3462.50 万
鹏鼎控股 37.37 -2.43 5.48 -3412.79 万
航天电子 7.21 -1.50 7.51 -3402.42 万
爱尔眼科 10.12 1.00 11.46 -3268.23 万
依顿电子 7.43 -4.13 63.34 -3260.18 万
我爱我家 2.5 -4.22 42.17 -3253.84 万
山推股份 8.27 -1.90 55.75 -3158.32 万
雷赛智能 19.15 -3.19 83.02 -3113.28 万
中国银行 4.66 -1.69 0.85 -3057.13 万
税友股份 31.82 2.78 5.12 -3023.30 万
长盈精密 11.32 -2.92 60.91 -2995.78 万
长城汽车 23.36 -2.71 3.38 -2992.67 万
片仔癀 199.59 -0.75 11.79 -2974.35 万
江特电机 7.87 -1.38 23.79 -2926.03 万
深科技 14.08 -0.92 26.37 -2888.41 万
华工科技 28.88 0.04 17.38 -2872.83 万
明星电力 9.5 -4.81 38.19 -2826.55 万
三晖电气 12.17 -9.99 192.15 -2802.50 万
紫光国微 48.89 -1.47 16.79 -2797.01 万
万科A 6.9 -0.58 4.83 -2711.05 万
景旺电子 29.69 -4.81 20.38 -2686.41 万
华电国际 6.75 -2.46 4.16 -2647.89 万
洋河股份 78.58 -0.31 5.57 -2646.08 万
九洲集团 5.35 -5.14 240.18 -2632.51 万
科力尔 9.29 -5.78 117.27 -2627.09 万
大华股份 14.69 -1.08 15.88 -2626.76 万
中国核建 7.9 -2.59 5.96 -2614.63 万
南大光电 27.65 -1.64 59.28 -2573.97 万
传音控股 73.78 -0.45 11.73 -2569.97 万
纳芯微 99.32 -3.82 -162.22 -2553.32 万
华力创通 16.9 -0.82 34.38 -2537.07 万
盛通股份 5.16 -5.50 112.69 -2527.75 万
中国交建 8.75 -1.80 0.72 -2514.14 万
7月5日:中午收盘,主力资金大幅出逃这些个股