天天看點

7月5日:散戶大幅接盤最多個股名單

股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

散戶數量

24.07.05

主力流向

24.07.05

恒工精密 39.7 -2.55 1639.11 -2709.40 萬
越博退 0.26 -7.14 1397.16 -17.82 萬
欣靈電氣 22.86 -7.64 1172.38 -2134.32 萬
安乃達 43.55 -20.09 1051.52 -5258.12 萬
瑞迪智驅 76.29 -12.42 906.54 -1975.70 萬
彙成真空 51.65 -7.27 857.55 -2045.50 萬
锴威特 31.18 -1.73 819.48 -1087.73 萬
利安科技 60.84 -6.13 716.32 -1327.90 萬
達夢資料 208.3 2.41 692.06 -385.62 萬
中侖新材 22.54 -5.29 672.82 -1679.66 萬
創益通 17.39 -3.01 643.68 -1904.23 萬
駿鼎達 91.7 -5.96 532.89 -1469.01 萬
斯菱股份 44.03 -8.99 508.48 -798.60 萬
滿坤科技 28.4 -7.43 493.06 -2228.36 萬
科創資訊 10.62 -5.18 448.26 -3288.88 萬
ST中裝 1.13 4.63 420.92 -18.07 萬
*ST工智 1.35 -1.46 373.36 -283.59 萬
凱旺科技 20.22 -4.89 358.52 -451.09 萬
盤古智能 25 -5.23 346.70 -682.44 萬
金祿電子 20.35 -7.84 344.72 -1311.68 萬
菲菱科思 64.34 -1.85 343.04 -1180.24 萬
雄帝科技 13.88 1.17 341.10 -3667.21 萬
北方長龍 30.5 0.03 339.97 -1339.10 萬
錫南科技 24.49 -4.82 326.25 -610.64 萬
崇德科技 52.5 -2.96 325.62 -491.19 萬
美農生物 12.9 -7.39 316.05 -903.55 萬
标榜股份 22.04 -1.65 310.52 -609.80 萬
通達海 23.51 20.01 292.02 4065.38 萬
東傑智能 5.61 -5.40 290.92 -1867.80 萬
廣彙汽車 0.96 -3.03 286.15 -1.59 億
康美藥業 2.15 1.42 278.18 -4.64 億
惠城環保 43.9 -1.59 276.99 -3850.01 萬
三晖電氣 12.17 -9.99 276.84 -5431.93 萬
*ST恒立 1.8 -4.26 262.74 -469.62 萬
零點有數 33.2 3.49 253.28 -883.19 萬
海印股份 0.95 0.00 251.04 -1260.23 萬
天玑科技 7.62 20.00 248.25 7928.48 萬
智信精密 42.31 -1.42 243.30 -301.15 萬
正強股份 20.98 -4.64 239.50 -263.33 萬
同益股份 17.22 -3.20 233.08 -1115.94 萬
迪貝電氣 14.7 0.96 231.56 -2523.32 萬
深圳瑞捷 17.06 -5.69 225.02 -305.74 萬
中捷資源 1.73 4.22 224.38 -1561.87 萬
華銘智能 9.76 -7.14 217.17 -283.57 萬
金鐘股份 21.19 -2.80 210.39 -660.50 萬
彙金科技 9.38 -10.24 209.52 -1073.19 萬
美信科技 64 -3.03 205.60 -650.45 萬
肯特股份 37.01 -0.48 203.34 -345.67 萬
愛迪特 66.81 -0.08 201.71 -341.35 萬
中科磁業 32.75 0.49 200.13 -202.09 萬
華陽智能 36.06 2.12 196.28 -63.96 萬
廣合科技 43.84 -1.02 196.08 -909.21 萬
超達裝備 34.33 -1.41 195.07 -293.65 萬
金百澤 25.41 -4.19 191.45 -516.79 萬
節能鐵漢 1.42 0.00 179.72 -948.33 萬
*ST名家 1.8 3.45 177.05 -268.44 萬
中英科技 39.46 -5.82 176.27 -1196.92 萬
東方集團 0.94 10.59 176.02 381.20 萬
飛天誠信 9.29 -7.75 175.68 -627.04 萬
九洲集團 5.49 -2.66 173.67 -2072.63 萬
首藥控股 41.9 6.75 173.10 -693.91 萬
*ST龍宇 5.16 -4.97 171.76 -1579.71 萬
美邦服飾 1.08 0.94 170.81 -441.00 萬
*ST九有 1.32 0.00 169.90 -109.75 萬
通行寶 18.78 -3.10 168.06 -1341.22 萬
普聯軟體 15.59 2.03 166.60 -1030.02 萬
歐萊新材 18.95 0.16 164.14 -127.81 萬
國林科技 10.63 -2.48 162.04 -744.20 萬
宏鑫科技 24.1 -1.51 161.09 111.40 萬
*ST嘉寓 1.12 7.69 160.51 -10.18 萬
楚環科技 22.45 -4.14 160.35 -456.12 萬
花園生物 15.27 -3.90 156.98 -4049.30 萬
密封科技 19.17 -3.81 156.84 -668.31 萬
中瑞股份 25.96 -8.37 156.46 -342.51 萬
和順電氣 8.16 2.13 155.45 -900.45 萬
*ST博信 1.69 0.00 154.00 -90.83 萬
*ST中潤 1.08 3.85 152.30 -1500.61 萬
宏英智能 18.73 -5.79 151.23 -450.64 萬
緻尚科技 38.2 0.58 149.70 -863.03 萬
陝西華達 47.28 -1.79 148.87 -633.41 萬
舜禹股份 17.16 1.42 146.56 -351.04 萬
成都華微 18.77 0.48 144.78 -455.55 萬
盛通股份 5.21 -4.58 144.56 -3072.36 萬
蘇州規劃 27.13 -1.74 142.86 -214.46 萬
萬集科技 33.13 -1.25 141.10 -1698.42 萬
雙元科技 53.55 -0.45 141.10 -249.07 萬
艾森股份 37.6 0.80 138.97 -296.45 萬
惠泰醫療 449 2.07 137.98 -656.94 萬
山水比德 24.77 0.73 137.02 -149.94 萬
華是科技 22.1 5.44 135.01 -603.52 萬
江蘇北人 15.64 -1.01 130.41 -664.55 萬
泉為科技 7.75 -6.63 129.77 -633.34 萬
久盛電氣 9.57 -1.95 129.33 -619.00 萬
神農科技 2.01 -7.37 126.79 -228.33 萬
中遠通 16.79 -1.00 125.56 -465.92 萬
法爾勝 2.7 10.20 125.55 2136.66 萬
凱中精密 13.18 -2.37 125.38 -1443.15 萬
*ST導航 23.29 -0.04 123.64 -149.45 萬
中郵科技 20.89 0.29 123.56 -74.11 萬
華海誠科 67.07 0.57 123.16 274.78 萬
7月5日:散戶大幅接盤最多個股名單