天天看點

7月5日:中午收盤,主力資金大幅出逃這些個股

股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

散戶數量

24.07.05

主力流出

24.07.05

康美藥業 2.17 2.36 189.63 -3.94 億
平安銀行 10 -2.53 21.42 -3.27 億
中國海油 34.19 -2.54 42.98 -2.53 億
賽力斯 85.51 -1.34 48.38 -2.21 億
通富微電 21.1 -4.22 69.27 -1.77 億
中國平安 41.33 -1.55 9.51 -1.49 億
三花智控 19.06 -5.55 24.87 -1.44 億
美的集團 63.11 -2.31 7.56 -1.43 億
立訊精密 38.3 -1.44 7.32 -1.41 億
工業富聯 26.57 -2.57 4.63 -1.40 億
比亞迪 241.38 -1.33 34.53 -1.33 億
中興通訊 27.25 -0.87 23.25 -1.31 億
格力電器 37.48 -1.42 1.09 -1.24 億
中際旭創 140.07 -2.06 25.21 -1.20 億
京東方A 4.03 -1.47 7.47 -1.18 億
貴州茅台 1456.5 -1.97 36.90 -1.07 億
廣彙汽車 0.99 0.00 320.34 -1.06 億
長江電力 28.96 -1.46 4.74 -1.05 億
中國移動 106.47 -2.46 15.62 -9814.78 萬
興業銀行 17.22 -2.27 3.63 -9703.91 萬
國投電力 18.49 -2.74 15.76 -9310.57 萬
中芯國際 45.63 -1.15 43.40 -8948.98 萬
伊利股份 25.39 -0.86 10.78 -8792.81 萬
國電電力 5.8 -2.36 7.26 -8557.69 萬
長電科技 30.83 -3.20 26.35 -7830.31 萬
中國中車 7.58 -1.43 5.00 -7698.69 萬
東方财富 10.21 0.79 29.25 -7610.47 萬
滬電股份 36.56 -2.01 24.98 -7491.66 萬
北方華創 310.77 -1.90 13.69 -7375.75 萬
郵儲銀行 5.05 -2.32 2.43 -7275.75 萬
長安汽車 13.42 -1.18 11.17 -7252.49 萬
勝宏科技 32.96 -3.32 76.51 -7205.47 萬
正丹股份 29.45 0.14 129.63 -7188.42 萬
工商銀行 5.85 -1.85 2.09 -6970.73 萬
藍思科技 17.53 -4.78 15.08 -6897.49 萬
農業銀行 4.47 -1.33 -0.23 -6568.77 萬
中國建築 5.4 -0.55 5.25 -6490.40 萬
千方科技 8.92 -6.20 58.05 -6462.74 萬
中國核電 10.77 -1.46 4.56 -6400.20 萬
中國電建 5.55 -1.25 11.25 -6147.99 萬
中遠海控 15.21 -2.06 -1.38 -6104.24 萬
中國船舶 39.65 -1.95 4.32 -6048.75 萬
五糧液 129.34 -0.96 3.45 -5994.09 萬
中信證券 17.82 -1.22 2.67 -5905.81 萬
科大訊飛 40.8 -0.51 23.78 -5897.55 萬
瀾起科技 56.25 0.34 30.00 -5858.82 萬
萬豐奧威 12.36 -1.44 22.68 -5537.65 萬
北京銀行 5.84 -1.35 5.37 -5361.37 萬
中國聯通 4.68 -0.85 8.54 -5085.47 萬
彙川技術 50.79 -0.55 20.97 -5075.52 萬
寒武紀 189.8 -1.89 47.51 -4834.67 萬
甯德時代 177.93 -0.93 1.79 -4743.09 萬
世運電路 20.74 -4.38 37.01 -4651.12 萬
景嘉微 58.6 -1.79 51.87 -4624.56 萬
海光資訊 69.25 0.48 38.78 -4609.41 萬
招商銀行 33.96 -2.16 0.78 -4554.51 萬
中國石化 6.41 -1.54 1.26 -4375.31 萬
安乃達 48.88 -10.31 802.89 -4317.67 萬
甯波銀行 21.87 -2.45 1.81 -4179.44 萬
德賽電池 24.56 -3.69 67.71 -4096.35 萬
華泰證券 12.26 0.33 6.45 -3985.57 萬
中微公司 136.06 -3.23 11.80 -3898.26 萬
中國化學 7.7 -1.16 7.62 -3859.49 萬
惠城環保 42.2 -5.40 261.71 -3823.21 萬
兆易創新 90.33 -1.39 23.48 -3795.33 萬
新時達 6.56 -0.76 105.84 -3743.86 萬
晶方科技 18.92 -2.68 21.32 -3569.90 萬
雄帝科技 14.08 2.62 234.03 -3462.50 萬
鵬鼎控股 37.37 -2.43 5.48 -3412.79 萬
航天電子 7.21 -1.50 7.51 -3402.42 萬
愛爾眼科 10.12 1.00 11.46 -3268.23 萬
依頓電子 7.43 -4.13 63.34 -3260.18 萬
我愛我家 2.5 -4.22 42.17 -3253.84 萬
山推股份 8.27 -1.90 55.75 -3158.32 萬
雷賽智能 19.15 -3.19 83.02 -3113.28 萬
中國銀行 4.66 -1.69 0.85 -3057.13 萬
稅友股份 31.82 2.78 5.12 -3023.30 萬
長盈精密 11.32 -2.92 60.91 -2995.78 萬
長城汽車 23.36 -2.71 3.38 -2992.67 萬
片仔癀 199.59 -0.75 11.79 -2974.35 萬
江特電機 7.87 -1.38 23.79 -2926.03 萬
深科技 14.08 -0.92 26.37 -2888.41 萬
華工科技 28.88 0.04 17.38 -2872.83 萬
明星電力 9.5 -4.81 38.19 -2826.55 萬
三晖電氣 12.17 -9.99 192.15 -2802.50 萬
紫光國微 48.89 -1.47 16.79 -2797.01 萬
萬科A 6.9 -0.58 4.83 -2711.05 萬
景旺電子 29.69 -4.81 20.38 -2686.41 萬
華電國際 6.75 -2.46 4.16 -2647.89 萬
洋河股份 78.58 -0.31 5.57 -2646.08 萬
九洲集團 5.35 -5.14 240.18 -2632.51 萬
科力爾 9.29 -5.78 117.27 -2627.09 萬
大華股份 14.69 -1.08 15.88 -2626.76 萬
中國核建 7.9 -2.59 5.96 -2614.63 萬
南大光電 27.65 -1.64 59.28 -2573.97 萬
傳音控股 73.78 -0.45 11.73 -2569.97 萬
納芯微 99.32 -3.82 -162.22 -2553.32 萬
華力創通 16.9 -0.82 34.38 -2537.07 萬
盛通股份 5.16 -5.50 112.69 -2527.75 萬
中國交建 8.75 -1.80 0.72 -2514.14 萬
7月5日:中午收盤,主力資金大幅出逃這些個股