天天看點

順勢大幅減倉!8月2日收盤,主力“減倉占比最多的”名單

代碼 名稱 今日增倉占比 所屬行業
1 603665 康隆達 -67.54 紡織服裝
2 688658 悅康藥業 -39.65 化學制藥
3 688557 蘭劍智能 -35.18 通用裝置
4 600351 亞寶藥業 -34.88 中藥
5 000010 美麗生态 -34.47 工程建設
6 688455 科捷智能 -33.58 通用裝置
7 600981 彙鴻集團 -33.55 貿易行業
8 002443 金洲管道 -33.35 鋼鐵行業
9 000861 海印股份 -32.23 商業百貨
10 603689 皖天然氣 -31.48 瓦斯
11 301175 中科環保 -30.99 環保行業
12 300145 中金環境 -30.83 通用裝置
13 605208 永茂泰 -30.59 汽車零部件
14 002062 宏潤建設 -29.89 工程建設
15 831305 海希通訊 -29.78 儀器儀表
16 688459 哈鐵科技 -29.57 交運裝置
17 000590 啟迪藥業 -29.55 中藥
18 600854 春蘭股份 -29.29 家電行業
19 688225 亞信安全 -29.11 軟體開發
20 603226 菲林格爾 -28.93 裝修建材
21 002489 浙江永強 -28.73 家用輕工
22 603291 聯合水務 -28.64 公用事業
23 688203 海正生材 -28.43 化纖行業
24 002404 嘉欣絲綢 -27.94 紡織服裝
25 001267 彙綠生态 -27.63 工程建設
26 603613 國聯股份 -27.3 網際網路服務
27 600308 華泰股份 -27.26 造紙印刷
28 300231 銀信科技 -27.11 網際網路服務
29 833819 穎泰生物 -27.02 農藥獸藥
30 603759 海天股份 -26.91 公用事業
31 832149 利爾達 -26.74 貿易行業
32 300007 漢威科技 -26.41 儀器儀表
33 300222 科大智能 -26.13 電網裝置
34 301120 新特電氣 -26 電網裝置
35 600939 重慶建工 -25.72 工程建設
36 832419 路斯股份 -25.67 農牧飼漁
37 000035 中國天楹 -25.5 環保行業
38 605006 山東玻纖 -25.41 玻璃玻纖
39 002921 聯誠精密 -25.39 汽車零部件
40 871694 中裕科技 -24.96 橡膠制品
41 002627 三峽旅遊 -24.71 旅遊酒店
42 301171 易點天下 -24.71 網際網路服務
43 832145 恒合股份 -24.67 環保行業
44 688199 久日新材 -24.59 化學制品
45 833171 國航遠洋 -24.52 航運港口
46 600073 光明肉業 -24.51 食品飲料
47 002531 天順風能 -24.47 風電裝置
48 603022 新通聯 -24.39 包裝材料
49 000089 深圳機場 -24.36 航空機場
50 600705 中航産融 -24.3 多元金融
51 600826 蘭生股份 -24.27 貿易行業
52 601003 柳鋼股份 -24.22 鋼鐵行業
53 603045 福達合金 -24.22 有色金屬
54 600692 亞通股份 -24.18 房地産開發
55 603215 比依股份 -23.93 家電行業
56 002036 聯創電子 -23.92 光學光電子
57 601200 上海環境 -23.89 環保行業
58 002210 飛馬國際 -23.88 環保行業
59 835184 國源科技 -23.88 軟體開發
60 688695 中創股份 -23.87 軟體開發
61 600318 新力金融 -23.83 多元金融
62 600726 華電能源 -23.82 電力行業
63 603887 城地香江 -23.76 網際網路服務
64 600307 酒鋼宏興 -23.71 鋼鐵行業
65 000977 浪潮資訊 -23.64 計算機裝置
66 600527 江南高纖 -23.48 化纖行業
67 000036 華聯控股 -23.47 房地産開發
68 301314 科瑞思 -23.45 計算機裝置
69 601456 國聯證券 -23.43 證券
70 834021 流金科技 -23.18 文化傳媒
71 601065 江鹽集團 -23.02 化學原料
72 002732 燕塘乳業 -22.99 食品飲料
73 600283 錢江水利 -22.93 公用事業
74 002122 彙洲智能 -22.88 通用裝置
75 000755 山西高速 -22.85 鐵路公路
76 300517 海波重科 -22.71 工程建設
77 688348 昱能科技 -22.6 光伏裝置
78 603611 諾力股份 -22.55 工程機械
79 002998 優彩資源 -22.38 化纖行業
80 603527 衆源新材 -22.36 有色金屬
81 601956 東貝集團 -22.28 家電行業
82 688118 普元資訊 -22.25 軟體開發
83 000712 錦龍股份 -22.23 證券
84 000900 現代投資 -22.23 鐵路公路
85 002117 東港股份 -22.13 造紙印刷
86 603617 君禾股份 -22.12 通用裝置
87 600903 貴州瓦斯 -22.09 瓦斯
88 688709 成都華微 -22.04 半導體
89 600853 龍建股份 -22.02 工程建設
90 002011 盾安環境 -21.92 家電行業
91 600169 太原重工 -21.84 專用裝置
92 300366 創意資訊 -21.81 軟體開發
93 600525 長園集團 -21.81 電網裝置
94 605196 華通線纜 -21.78 電網裝置
95 002226 江南化工 -21.75 化學制品
96 688083 中望軟體 -21.71 軟體開發
97 002632 道明光學 -21.66 塑膠制品
98 300319 麥捷科技 -21.55 光學光電子
99 600467 好當家 -21.5 農牧飼漁
100 000608 陽光股份 -21.41 房地産服務
101 002040 南 京 港 -21.39 航運港口
102 688216 氣派科技 -21.3 半導體
103 835579 機科股份 -21.19 通用裝置
104 000592 平潭發展 -21.13 農牧飼漁
105 603030 全築股份 -21.13 裝修裝飾
106 000852 石化機械 -21.09 專用裝置
107 830809 安達科技 -21.09 電池
108 002104 恒寶股份 -21.05 通信裝置
109 002312 川發龍蟒 -21.02 化肥行業
110 603919 金徽酒 -21.01 釀酒行業
111 002049 紫光國微 -20.93 半導體
112 000812 陝西金葉 -20.89 包裝材料
113 603126 中材節能 -20.87 環保行業
114 833509 同惠電子 -20.83 電網裝置
115 600796 錢江生化 -20.79 環保行業
116 603922 金鴻順 -20.76 汽車零部件
117 600149 廊坊發展 -20.73 電力行業
118 600199 金種子酒 -20.7 釀酒行業
119 601226 華電重工 -20.66 工程機械
120 301525 儒競科技 -20.64 通用裝置
121 603843 正平股份 -20.62 工程建設
122 603011 合鍛智能 -20.61 專用裝置
123 600699 均勝電子 -20.52 汽車零部件
124 603726 朗迪集團 -20.47 家電行業
125 000060 中金嶺南 -20.44 有色金屬
126 688395 正弦電氣 -20.37 電機
127 300490 華自科技 -20.34 電網裝置
128 601138 工業富聯 -20.28 消費電子
129 688500 慧辰股份 -20.28 網際網路服務
130 605337 李子園 -20.19 食品飲料
131 601059 信達證券 -20.16 證券
132 838402 矽烷科技 -20.16 化學原料
133 603063 禾望電氣 -20.12 風電裝置
134 000839 中信國安 -20.1 綜合行業
135 603076 樂惠國際 -20.1 專用裝置
136 300457 赢合科技 -20.06 電池
137 300056 中創環保 -20.02 環保行業
138 600681 百川能源 -20.01 瓦斯
139 300838 浙江力諾 -19.97 儀器儀表
140 600051 甯波聯合 -19.97 綜合行業
141 300647 超頻三 -19.9 消費電子
142 601689 拓普集團 -19.9 汽車零部件
143 601228 廣州港 -19.89 航運港口
144 002530 金财互聯 -19.87 網際網路服務
145 603111 康尼機電 -19.87 交運裝置
146 300375 鵬翎股份 -19.81 汽車零部件
147 600352 浙江龍盛 -19.79 化學制品
148 300653 正海生物 -19.78 醫療器械
149 002400 省廣集團 -19.76 文化傳媒
150 600857 甯波中百 -19.75 商業百貨
151 603200 上海洗霸 -19.75 環保行業
152 300157 新錦動力 -19.73 采掘行業
153 300499 高瀾股份 -19.71 專用裝置
154 002409 雅克科技 -19.69 電子化學品
155 300958 建工修複 -19.68 環保行業
156 300061 旗天科技 -19.67 文化傳媒
157 600863 内蒙華電 -19.67 電力行業
158 002093 國脈科技 -19.65 通信服務
159 000572 海馬汽車 -19.57 汽車整車
160 002892 科力爾 -19.54 電機
161 688393 安必平 -19.54 醫療器械
162 300857 協創資料 -19.46 消費電子
163 600109 國金證券 -19.46 證券
164 301078 孩子王 -19.45 商業百貨
165 300575 中旗股份 -19.44 農藥獸藥
166 605158 華達新材 -19.35 鋼鐵行業
167 600354 敦煌種業 -19.34 農牧飼漁
168 300019 矽寶科技 -19.26 化學制品
169 002281 光迅科技 -19.25 通信裝置
170 600359 新農開發 -19.25 農牧飼漁
171 688191 智洋創新 -19.23 電網裝置
172 300872 天陽科技 -19.2 網際網路服務
173 600372 中航機載 -19.18 航天航空
174 002456 歐菲光 -19.16 光學光電子
175 002899 英派斯 -19.15 家用輕工
176 002641 公元股份 -19.13 裝修建材
177 600420 國藥現代 -19.13 化學制藥
178 002815 崇達技術 -19.09 電子元件
179 300337 銀邦股份 -19.09 有色金屬
180 600965 福成股份 -19.09 農牧飼漁
181 000523 紅棉股份 -19.07 食品飲料
182 002662 京威股份 -19.06 汽車零部件
183 000100 TCL科技 -19 光學光電子
184 603858 步長制藥 -18.97 中藥
185 600238 海南椰島 -18.96 釀酒行業
186 688300 聯瑞新材 -18.95 非金屬材料
187 873706 鐵拓機械 -18.92 工程機械
188 600577 精達股份 -18.9 電網裝置
189 688035 德邦科技 -18.89 電子元件
190 300474 景嘉微 -18.87 電子元件
191 600125 鐵龍物流 -18.86 物流行業
192 600251 冠農股份 -18.86 農牧飼漁
193 300709 精研科技 -18.85 消費電子
194 600117 西甯特鋼 -18.83 鋼鐵行業
195 000685 中山公用 -18.79 公用事業
196 600562 國睿科技 -18.78 通信裝置
197 603219 富佳股份 -18.75 家電行業
198 831304 迪爾化工 -18.64 化學原料
199 301018 申菱環境 -18.63 專用裝置
200 301217 銅冠銅箔 -18.63 電子元件
201 600987 航民股份 -18.62 紡織服裝
202 300296 利亞德 -18.56 光學光電子
203 600408 安泰集團 -18.56 煤炭行業
204 834475 三友科技 -18.53 專用裝置
205 603275 衆辰科技 -18.48 儀器儀表
206 603637 鎮海股份 -18.45 工程建設
207 300621 維業股份 -18.42 裝修裝飾
208 000783 長江證券 -18.4 證券
209 300554 三超新材 -18.4 通用裝置
210 300726 宏達電子 -18.4 電子元件
211 300302 同有科技 -18.37 軟體開發
212 002654 萬潤科技 -18.35 文化傳媒
213 688456 有研粉材 -18.35 有色金屬
214 600037 歌華有線 -18.32 文化傳媒
215 603848 好太太 -18.32 家用輕工
216 600860 京城股份 -18.31 通用裝置
217 600592 龍溪股份 -18.3 通用裝置
218 873152 天宏锂電 -18.28 電池
219 836221 易實精密 -18.27 汽車零部件
220 300353 東土科技 -18.23 通信裝置
221 301237 和順科技 -18.22 塑膠制品
222 836270 天銘科技 -18.2 汽車零部件
223 000166 申萬宏源 -18.14 證券
224 600400 紅豆股份 -18.13 紡織服裝
225 002228 合興包裝 -18.09 包裝材料
226 300569 天能重工 -18.09 風電裝置
227 002386 天原股份 -18.06 化學原料
228 000650 仁和藥業 -18.05 中藥
229 000565 渝三峽A -17.98 化學制品
230 601133 柏誠股份 -17.98 工程建設
231 836807 奔朗新材 -17.98 非金屬材料
232 002685 華東重機 -17.97 通用裝置
233 600229 城市傳媒 -17.96 文化傳媒
234 688328 深科達 -17.91 專用裝置
235 002247 聚力文化 -17.9 裝修裝飾
236 002522 浙江衆成 -17.9 塑膠制品
237 600052 東望時代 -17.9 公用事業
238 300426 唐德影視 -17.89 文化傳媒
239 301302 華如科技 -17.88 軟體開發
240 601368 綠城水務 -17.87 公用事業
241 000063 中興通訊 -17.86 通信裝置
242 601238 廣汽集團 -17.82 汽車整車
243 000919 金陵藥業 -17.81 中藥
244 000906 浙商中拓 -17.79 商業百貨
245 002478 常寶股份 -17.78 鋼鐵行業
246 000700 模塑科技 -17.77 汽車零部件
247 872541 鐵大科技 -17.77 交運裝置
248 002284 亞太股份 -17.75 汽車零部件
249 688531 日聯科技 -17.75 專用裝置
250 000930 中糧科技 -17.73 農牧飼漁
251 000557 西部創業 -17.7 物流行業
252 600748 上實發展 -17.7 房地産開發
253 603324 盛劍環境 -17.62 環保行業
254 300351 永貴電器 -17.61 交運裝置
255 301328 維峰電子 -17.61 電子元件
256 603987 康德萊 -17.6 醫療器械
257 601198 東興證券 -17.59 證券
258 000591 太陽能 -17.58 電力行業
259 300493 潤欣科技 -17.55 半導體
260 688569 鐵科軌道 -17.54 交運裝置
261 000039 中集集團 -17.53 通用裝置
262 600067 冠城大通 -17.52 房地産開發
263 300068 南都電源 -17.5 電池
264 301058 中糧科工 -17.5 工程建設
265 000829 天音控股 -17.49 貿易行業
266 301032 新柴股份 -17.49 通用裝置
267 430489 佳先股份 -17.49 化學制品
268 603341 龍旗科技 -17.49 消費電子
269 603988 中電電機 -17.44 電機
270 603655 朗博科技 -17.43 汽車零部件
271 837092 漢鑫科技 -17.42 軟體開發
272 600679 上海鳳凰 -17.4 交運裝置
273 603648 暢聯股份 -17.4 物流行業
274 300648 星雲股份 -17.38 電池
275 600301 華錫有色 -17.38 小金屬
276 002518 科士達 -17.37 電源裝置
277 300541 先進數通 -17.35 網際網路服務
278 002182 寶武鎂業 -17.34 有色金屬
279 002778 中晟高科 -17.34 石油行業
280 301048 金鷹重工 -17.34 交運裝置
281 300503 昊志機電 -17.31 通用裝置
282 001227 蘭州銀行 -17.27 銀行
283 600543 莫高股份 -17.27 釀酒行業
284 600758 遼甯能源 -17.23 煤炭行業
285 603535 嘉誠國際 -17.23 物流行業
286 002008 大族雷射 -17.21 通用裝置
287 002769 普路通 -17.21 物流行業
288 603809 豪能股份 -17.14 汽車零部件
289 002360 同德化工 -17.13 化學制品
290 002486 嘉麟傑 -17.13 紡織服裝
291 000576 甘化科工 -17.1 綜合行業
292 000686 東北證券 -17.1 證券
293 301486 緻尚科技 -17.1 消費電子
294 600218 全柴動力 -17.1 汽車零部件
295 002328 新朋股份 -17.06 汽車零部件
296 301577 美信科技 -17.05 電子元件
297 300538 同益股份 -17.04 塑膠制品
298 603038 華立股份 -17.04 裝修裝飾
299 600774 漢商集團 -17.01 商業百貨
300 601611 中國核建 -17.01 工程建設
順勢大幅減倉!8月2日收盤,主力“減倉占比最多的”名單