天天看点

7月18日午盘,主力大幅抄底买入这些名单

代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入
1 300750 宁德时代 1.81亿 1978万 4.69亿
2 300274 阳光电源 1.49亿 1745万 3.63亿
3 300293 蓝英装备 1.33亿 1725万 2.64亿
4 600611 大众交通 1.07亿 5156万 3.39亿
5 601020 华钰矿业 1.05亿 1661万 9685万
6 002355 兴民智通 8328万 301万 1.11亿
7 688037 芯源微 7929万 3911万 1.41亿
8 002889 东方嘉盛 7769万 318万 8638万
9 000572 海马汽车 7704万 92.5万 7370万
10 300394 天孚通信 7425万 3410万 3.26亿
11 002179 中航光电 7359万 15.1万 4383万
12 605117 德业股份 6985万 267万 1.47亿
13 000625 长安汽车 6770万 1913万 5.65亿
14 600028 中国石化 6581万 416万 1.40亿
15 688516 奥特维 5732万 154万 3175万
16 601188 龙江交通 4967万 57.8万 6234万
17 300827 上能电气 4921万 460万 5111万
18 688036 传音控股 4369万 246万 2267万
19 601728 中国电信 4244万 176万 4968万
20 000651 格力电器 4115万 352万 1.43亿
21 600841 动力新科 3611万 153万 4434万
22 300763 锦浪科技 3568万 621万 5474万
23 300775 三角防务 3537万 98.6万 4947万
24 002428 云南锗业 3376万 785万 8547万
25 600760 中航沈飞 3373万 59.7万 7705万
26 601985 中国核电 3051万 417万 1.51亿
27 000333 美的集团 3051万 1100万 1.26亿
28 600023 浙能电力 3043万 85.2万 1430万
29 000338 潍柴动力 3001万 176万 3046万
30 688169 石头科技 2953万 68.3万 862万
31 000890 法尔胜 2883万 112万 3474万
32 002371 北方华创 2743万 1936万 1.81亿
33 603816 顾家家居 2717万 45.3万 609万
34 601601 中国太保 2648万 528万 3922万
35 601179 中国西电 2644万 245万 6452万
36 000596 古井贡酒 2629万 74.6万 1948万
37 600675 中华企业 2578万 11.5万 2536万
38 600893 航发动力 2546万 87.1万 6486万
39 601777 力帆科技 2536万 295万 2856万
40 000568 泸州老窖 2495万 744万 1.89亿
41 600089 特变电工 2493万 469万 5566万
42 301030 仕净科技 2465万 15.5万 772万
43 300765 新诺威 2464万 34.6万 1654万
44 000975 银泰黄金 2459万 290万 3116万
45 600406 国电南瑞 2406万 225万 8951万
46 300014 亿纬锂能 2302万 209万 3629万
47 688111 金山办公 2294万 199万 5854万
48 600085 同仁堂 2270万 145万 4929万
49 002594 比亚迪 2205万 1403万 2.56亿
50 600763 通策医疗 2200万 1169万 5277万
51 600027 华电国际 2195万 215万 4759万
52 601933 永辉超市 2186万 366万 3352万
53 603198 迎驾贡酒 2183万 177万 1112万
54 300122 智飞生物 2168万 178万 2661万
55 300960 通业科技 2152万 36.2万 3191万
56 600765 中航重机 2135万 40.7万 1980万
57 600216 浙江医药 2060万 887万 7315万
58 601766 中国中车 2042万 282万 7633万
59 600938 中国海油 2006万 1393万 1.24亿
60 603607 京华激光 2002万 941万 2341万
61 300832 新产业 1913万 21.7万 2323万
62 688271 XD联影医 1862万 59.6万 1210万
63 002607 中公教育 1857万 807万 4171万
64 600320 振华重工 1854万 11.1万 2388万
65 000425 徐工机械 1829万 83.5万 1625万
66 603898 好莱客 1794万 9.99万 5437万
67 002168 惠程科技 1767万 414万 1525万
68 601100 恒立液压 1766万 129万 2264万
69 601028 玉龙股份 1758万 1907万 5925万
70 601991 大唐发电 1727万 111万 1612万
71 601009 南京银行 1689万 64.0万 2727万
72 601825 沪农商行 1684万 16.5万 2617万
73 600690 海尔智家 1644万 285万 2462万
74 002886 沃特股份 1611万 420万 1616万
75 002984 森麒麟 1610万 77.0万 901万
76 600050 中国联通 1606万 385万 9996万
77 300401 花园生物 1582万 595万 2531万
78 603991 至正股份 1567万 2.67万 2218万
79 600642 申能股份 1565万 161万 1844万
80 600809 山西汾酒 1412万 693万 1.49亿
81 871753 天纺标 1402万 490万 1077万
82 000400 许继电气 1400万 243万 3797万
83 000953 河化股份 1397万 14.9万 773万
84 301089 拓新药业 1396万 165万 1447万
85 301036 双乐股份 1374万 44.1万 591万
86 600011 华能国际 1367万 154万 3733万
87 603369 今世缘 1356万 92.1万 2642万
88 603883 老百姓 1337万 141万 1055万
89 603345 安井食品 1337万 305万 2639万
90 300098 高新兴 1317万 403万 1137万
91 603267 鸿远电子 1295万 134万 481万
92 600976 健民集团 1289万 16.0万 1130万
93 601966 玲珑轮胎 1285万 85.5万 419万
94 600158 XD中体产 1279万 80.2万 866万
95 603680 今创集团 1273万 21.1万 1289万
96 600250 南京商旅 1251万 643万 884万
97 301239 普瑞眼科 1244万 30.9万 157万
98 002160 常铝股份 1240万 78.2万 812万
99 601225 陕西煤业 1235万 258万 1376万
100 600773 西藏城投 1217万 215万 679万
101 688717 艾罗能源 1199万 71.8万 1264万
102 300218 安利股份 1191万 117万 409万
103 300026 红日药业 1190万 28.3万
104 002715 登云股份 1188万 313万 1655万
105 002714 牧原股份 1177万 311万 3529万
106 600624 复旦复华 1161万 1108万 1310万
107 688506 百利天恒-U 1160万 71.4万 493万
108 000078 海王生物 1145万 19.1万 505万
109 605296 神农集团 1129万 30.8万 518万
110 600008 首创环保 1126万 37.6万 936万
111 000959 首钢股份 1104万 11.4万 921万
112 600160 巨化股份 1103万 265万 4844万
113 603599 广信股份 1099万 4628 964万
114 600919 江苏银行 1078万 189万 9420万
115 838402 硅烷科技 1054万 55.4万
116 603225 新凤鸣 1047万 11.8万 1483万
117 300919 中伟股份 1042万 17.3万 130万
118 300446 航天智造 1040万 392万 1577万
119 600312 平高电气 1032万 200万 3210万
120 600685 中船防务 1024万 246万 1039万
121 002432 九安医疗 1021万 52.0万 840万
122 002572 索菲亚 1008万 199万 152万
123 600266 城建发展 1006万 407万 1030万
124 603789 星光农机 1005万 60.7万 449万
125 601633 长城汽车 996万 114万 529万
126 000680 山推股份 995万 56.4万
127 600676 交运股份 994万 977万 1811万
128 300761 立华股份 981万 78.4万 155万
129 688409 富创精密 978万 780万 1277万
130 002353 杰瑞股份 955万 30.7万 1524万
131 300015 爱尔眼科 943万 635万 7556万
132 603939 益丰药房 935万 136万 417万
133 002726 龙大美食 928万 14.3万 147万
134 002016 世荣兆业 917万 25.6万 280万
135 002439 启明星辰 912万 29.9万 556万
136 603063 禾望电气 897万 39.3万 259万
137 300533 冰川网络 883万 581万 368万
138 603336 宏辉果蔬 882万 2171万 1870万
139 000519 中兵红箭 866万 62.5万 958万
140 002970 锐明技术 862万 79.1万 829万
141 002960 青鸟消防 862万 36.5万 644万
142 002399 海普瑞 861万 70.9万 560万
143 603786 科博达 861万 48.0万 401万
144 000932 华菱钢铁 855万 32.4万 380万
145 600692 亚通股份 849万 284万 864万
146 600869 远东股份 847万 585万 678万
147 600522 中天科技 835万 102万 4498万
148 688301 奕瑞科技 819万 31.3万 789万
149 600129 太极集团 818万 74.0万 1169万
150 002568 百润股份 813万 34.1万 445万
151 600483 福能股份 811万 89.2万 56.4万
152 002682 龙洲股份 810万 46.9万 284万
153 000768 中航西飞 804万 179万 3667万
154 600968 海油发展 791万 84.4万 954万
155 300552 万集科技 790万 182万 1248万
156 002863 今飞凯达 784万 21.3万 190万
157 600377 宁沪高速 780万 21.5万 59.3万
158 688032 禾迈股份 772万 59.0万 1248万
159 000893 亚钾国际 769万 25.2万 909万
160 601155 新城控股 756万 173万 406万
161 002518 科士达 750万 37.4万 65.5万
162 000528 柳 工 748万 142万 168万
163 002150 通润装备 748万 17.5万 869万
164 601989 中国重工 745万 152万 5768万
165 603606 东方电缆 741万 41.9万 148万
166 603155 新亚强 730万 124万 537万
167 300989 蕾奥规划 726万 40.6万 2.66万
168 688617 惠泰医疗 725万 699万
169 600386 北巴传媒 724万 817万 566万
170 000552 甘肃能化 721万 207万 1651万
171 601963 重庆银行 721万 119万 1463万
172 301333 诺思格 712万 86.9万 371万
173 600563 法拉电子 703万 160万 1120万
174 873693 阿为特 700万 83.1万 352万
175 688653 康希通信 696万 48.3万 268万
176 300331 苏大维格 680万 8.58万 277万
177 300374 中铁装配 680万 160万 146万
178 301265 华新环保 670万 215万
179 603229 奥翔药业 669万 7.76万 260万
180 300809 华辰装备 668万 158万 509万
181 002851 麦格米特 664万 238万 866万
182 300551 古鳌科技 662万 130万
183 000166 申万宏源 661万 19.4万 1574万
184 301516 中远通 661万 10.1万 404万
185 301357 北方长龙 660万 36.6万 270万
186 600830 香溢融通 658万 108万 496万
187 002452 长高电新 658万 41.9万 403万
188 600329 达仁堂 653万 40.7万 652万
189 600827 百联股份 652万 64.4万 848万
190 002496 辉丰股份 644万 379万 281万
191 601702 华峰铝业 640万 13.0万 69.7万
192 301061 匠心家居 639万 5.49万 903万
193 301509 金凯生科 638万 11.9万 42.1万
194 688050 爱博医疗 637万 64.0万 897万
195 002126 银轮股份 634万 27.8万 395万
196 430489 佳先股份 633万 331万 1935万
197 002102 能特科技 629万 56.6万 391万
198 600150 中国船舶 628万 531万 1.63亿
199 603997 继峰股份 626万 15.8万 194万
200 301533 威马农机 626万 195万 208万
201 300461 田中精机 625万 206万 586万
202 600993 马应龙 617万 18.9万 220万
203 002745 木林森 616万 19.6万 160万
204 688089 嘉必优 608万 56.6万 247万
205 002422 科伦药业 606万 34.9万 655万
206 688062 迈威生物-U 605万 1.24万 132万
207 603338 浙江鼎力 602万 63.2万 1301万
208 600757 长江传媒 597万 35.7万 361万
209 688026 洁特生物 596万 556万 210万
210 000429 粤高速A 590万 80.0万
211 002025 航天电器 589万 15.0万 829万
212 300637 扬帆新材 586万 264万
213 002701 奥瑞金 580万 18.9万 634万
214 000539 粤电力A 579万 18.5万 810万
215 300093 金刚光伏 576万 637万 317万
216 600019 宝钢股份 572万 209万 1144万
217 300222 科大智能 566万 243万 375万
218 688009 中国通号 562万 40.4万 163万
219 000825 太钢不锈 558万 44.4万 284万
220 600582 天地科技 550万 26.5万 347万
221 002959 小熊电器 546万 16.9万
222 002827 高争民爆 540万 204万 980万
223 002501 利源股份 538万 13.9万 330万
224 600561 江西长运 537万 623万 357万
225 300856 科思股份 536万 19.6万 133万
226 300528 幸福蓝海 533万 86.8万 81.7万
227 603439 贵州三力 528万 16.6万 184万
228 600354 敦煌种业 519万 165万 415万
229 300500 启迪设计 516万 60.0万 61.1万
230 002114 罗平锌电 502万 171万 297万
231 600511 国药股份 495万 42.8万 1065万
232 300131 英唐智控 491万 48.9万 295万
233 688390 固德威 487万 69.6万 2424万
234 688166 博瑞医药 484万 65.7万 2909万
235 301295 美硕科技 484万 195万 17.6万
236 600521 华海药业 484万 75.6万 197万
237 301277 新天地 483万 45.9万 9.96万
238 002034 旺能环境 480万 1.39万
239 002705 新宝股份 480万 25.8万 204万
240 600350 山东高速 473万 30.9万 61.3万
241 300942 易瑞生物 473万 61.6万 115万
242 603730 岱美股份 467万 26.0万 1.93万
243 002449 国星光电 466万 9.17万 429万
244 600221 海航控股 462万 70.0万 4259万
245 600626 申达股份 461万 1971万 507万
246 603619 中曼石油 458万 434万 216万
247 688348 昱能科技 456万 48.0万 409万
248 300462 华铭智能 455万 203万 486万
249 600557 康缘药业 453万 45.5万 154万
250 002032 苏 泊 尔 452万 7.22万
251 300240 飞力达 450万 64.6万 112万
252 603067 振华股份 443万 15.3万 265万
253 600502 安徽建工 442万 61.4万 734万
254 300705 九典制药 441万 15.1万 626万
255 300643 万通智控 438万 107万 497万
256 603029 天鹅股份 436万 28.3万 88.1万
257 600926 杭州银行 435万 98.1万 394万
258 002753 永东股份 435万 11.5万 361万
259 600853 龙建股份 435万 4.41万 505万
260 002565 顺灏股份 432万 71.5万
261 300165 天瑞仪器 429万 14.3万
262 600867 通化东宝 426万 34.9万 501万
263 000951 中国重汽 425万 24.4万 263万
264 002603 以岭药业 421万 51.7万
265 002210 飞马国际 420万 4.39万 328万
266 688505 复旦张江 420万 31.8万 48.1万
267 002557 洽洽食品 418万 47.8万 28.2万
268 603239 浙江仙通 413万 29.7万 130万
269 002078 太阳纸业 410万 23.3万 255万
270 688692 达梦数据 403万 248万 1210万
271 301133 金钟股份 403万 170万 76.6万
272 000016 深康佳A 401万 12.9万 46.1万
273 601838 成都银行 397万 76.1万 406万
274 601366 利群股份 396万 55.8万 145万
275 600810 神马股份 392万 12.8万 259万
276 688720 艾森股份 387万 152万 300万
277 002779 中坚科技 385万 10.00万 141万
278 600218 全柴动力 384万 6.93万 235万
279 603605 珀莱雅 384万 90.4万 1332万
280 002003 伟星股份 384万 57.9万 189万
281 002202 金风科技 383万 14.4万 104万
282 688235 百济神州-U 383万 32.0万 297万
283 000543 皖能电力 383万 105万 781万
284 301392 汇成真空 381万 115万 592万
285 601665 齐鲁银行 381万 17.1万 120万
286 300766 每日互动 380万 19.8万 120万
287 301049 超越科技 376万 17.3万 379万
288 605158 华达新材 376万 43.0万 621万
289 603323 苏农银行 375万 13.0万 631万
290 301305 朗坤环境 372万 213万 124万
291 688029 南微医学 371万 15.6万 131万
292 600820 隧道股份 369万 16.7万 403万
293 300651 金陵体育 369万 28.8万
294 002539 云图控股 367万 14.6万 838万
295 688199 久日新材 365万 341万
296 600033 福建高速 365万 22.7万 991万
297 600702 舍得酒业 363万 213万 1016万
298 688503 聚和材料 363万 18.7万 189万
299 688563 航材股份 362万 2.53万 17.6万
300 688073 毕得医药 361万 4.02万 496万
301 301118 恒光股份 361万 285万 446万
302 688252 天德钰 360万 288万 366万
303 601113 华鼎股份 359万 6.18万 927万
304 300395 菲利华 358万 37.2万 351万
305 000426 兴业银锡 358万 1095万 8837万
306 002766 索菱股份 357万 307万 525万
307 603969 银龙股份 357万 2.57万 147万
308 688519 南亚新材 355万 11.8万 236万
309 688114 华大智造 354万 8.35万 28.1万
310 601579 会稽山 352万 17.6万 213万
311 000999 华润三九 350万 50.9万 3190万
312 001360 南矿集团 350万 15.6万 10.8万
313 000516 国际医学 347万 21.5万
314 600178 东安动力 347万 22.2万 187万
315 300807 天迈科技 346万 1175万 3930万
316 688286 敏芯股份 346万 40.6万 192万
317 836414 欧普泰 345万 505万 696万
318 600346 恒力石化 344万 23.2万 254万
319 002685 华东重机 343万 29.2万 153万
320 300888 稳健医疗 339万 5.33万 195万
321 600572 康恩贝 337万 86.3万 341万
322 002935 天奥电子 335万 103万 77.8万
323 002180 纳思达 335万 56.4万 164万
324 300357 我武生物 335万 38.4万 165万
325 603386 骏亚科技 334万 246万 756万
326 002875 安奈儿 332万 26.1万 333万
327 000786 北新建材 332万 62.8万 399万
328 605266 健之佳 331万 56.0万 344万
329 000550 江铃汽车 331万 665万 1336万
330 002430 杭氧股份 331万 18.0万
331 300534 陇神戎发 328万 22.8万
332 688575 亚辉龙 328万 7.41万 417万
333 601128 常熟银行 328万 13.7万 321万
334 002264 新 华 都 326万 63.3万 130万
335 002270 华明装备 326万 12.4万 212万
336 600808 马钢股份 326万 12.5万 153万
337 000564 供销大集 324万 266万 1015万
338 300135 宝利国际 323万 12.9万
339 603222 济民医疗 321万 17.7万 16.8万
340 300161 华中数控 320万 103万 811万
341 603885 吉祥航空 318万 30.9万 166万
342 000526 学大教育 315万 15.2万 6.00万
343 600547 山东黄金 315万 515万 4486万
344 301116 益客食品 314万 20.2万 4.04万
345 603312 西典新能 313万 340万 191万
346 600035 楚天高速 313万 99.4万 404万
347 300696 爱乐达 309万 16.4万
348 688627 精智达 308万 217万 125万
349 688556 高测股份 304万 242万 245万
350 600771 广誉远 303万 35.5万 98.3万
351 605499 东鹏饮料 303万 35.2万 317万
352 000547 航天发展 303万 23.2万
353 603398 沐邦高科 302万 3.38万 80.0万
354 000972 中基健康 301万 43.6万 8.39万
355 301297 富乐德 299万 348万 808万
356 002481 双塔食品 297万 9.14万
357 600389 江山股份 296万 93.7万 26.0万
358 600641 万业企业 295万 26.3万 260万
359 300100 双林股份 294万 324万 120万
360 002645 华宏科技 294万 7.01万
361 002218 拓日新能 290万 166万 111万
362 873122 中纺标 289万 277万 1168万
363 002507 涪陵榨菜 288万 71.9万 340万
364 603132 金徽股份 288万 21.4万 228万
365 603776 永安行 288万 67.5万 281万
366 301051 信濠光电 287万 4.86万 235万
367 603613 XD国联股 287万 73.0万 577万
368 000958 电投产融 286万 14.4万 206万
369 603678 火炬电子 286万 42.0万 619万
370 603788 宁波高发 285万 10.3万 138万
371 300722 新余国科 283万 17.9万
372 002630 华西能源 279万 16.8万 270万
373 601000 唐山港 279万 35.6万 92.3万
374 605228 神通科技 278万 69.5万 201万
375 002546 新联电子 277万 8.08万 118万
376 601369 陕鼓动力 276万 5.59万 56.4万
377 600105 XD永鼎股 272万 23.2万 174万
378 300925 法本信息 271万 57.5万 126万
379 601012 隆基绿能 271万 1029万 1.06亿
380 300718 长盛轴承 268万
381 002154 报 喜 鸟 267万 29.9万
382 831689 克莱特 266万 2.44万
383 000900 现代投资 265万 7.20万
384 601636 旗滨集团 265万 46.2万 46.9万
385 002031 巨轮智能 265万 32.9万 352万
386 600575 淮河能源 263万 14.9万 1579万
387 603566 普莱柯 262万 9.54万
388 600546 山煤国际 260万 68.1万 307万
389 300454 深信服 260万 5.81万
390 300759 康龙化成 260万 109万 2842万
391 300056 中创环保 259万 27.9万 475万
392 600550 保变电气 258万 71.3万 209万
393 605299 舒华体育 258万 6.46万 56.0万
394 688267 中触媒 257万 256万 359万
395 600603 广汇物流 256万 101万 232万
396 600660 福耀玻璃 253万 184万 1047万
397 430300 辰光医疗 251万 51.4万
398 601975 招商南油 251万 34.8万 5.81万
399 300001 特锐德 250万 152万 791万
400 600576 祥源文旅 250万 1648 56.5万
7月18日午盘,主力大幅抄底买入这些名单