天天看点

当心大跌!本周主力资金“最大卖出”100股名单

更新日期:2024-7-19 23:08:11

本周主力资金净卖出北汽蓝谷-23.11亿居首,其本周跌幅为-9.53%;

此外遭到主力大幅卖出的还有赛力斯、工业富联、中际旭创等,净流出均超过-11.99亿。

当心大跌!本周主力资金“最大卖出”100股名单
当心大跌!本周主力资金“最大卖出”100股名单
201 002139 拓邦股份 10.62 -5.09% -1.04亿 -8.98% -1228.04万 -9144.50万
202 300012 华测检测 11.09 -5.70% -1.04亿 -10.49% -4080.95万 -6277.42万
203 300991 创益通 16.68 -16.18% -1.03亿 -5.53% -1012.69万 -9335.49万
204 600765 中航重机 19.11 4.88% -1.03亿 -4.84% -2845.05万 -7500.79万
205 601211 国泰君安 14.05 4.38% -1.03亿 -6.03% 284.86万 -1.06亿
206 300339 润和软件 20.13 -0.25% -1.03亿 -5.97% -1074.26万 -9218.29万
207 600863 内蒙华电 4.48 -1.10% -1.02亿 -6.80% -5399.85万 -4840.60万
208 601229 上海银行 7.49 2.04% -1.02亿 -7.62% -269.31万 -9971.08万
209 601958 金钼股份 10.89 0.37% -1.01亿 -9.20% -5155.60万 -4931.29万
210 000960 锡业股份 14.94 -6.80% -1.01亿 -4.82% -1.13亿 1279.86万
211 000703 恒逸石化 7.34 -4.55% -1.00亿 -13.70% -3822.22万 -6199.38万
212 300781 因赛集团 47.84 -5.73% -9959.69万 -3.35% -3110.92万 -6848.76万
213 300322 硕贝德 8.85 -3.07% -9943.11万 -3.79% 112.46万 -1.01亿
214 300319 麦捷科技 10.59 7.19% -9939.57万 -2.49% 2303.58万 -1.22亿
215 600837 海通证券 8.75 5.80% -9843.92万 -5.77% -1612.28万 -8231.64万
216 002380 科远智慧 17.4 -11.54% -9731.22万 -11.77% -3915.89万 -5815.33万
217 002373 千方科技 8.84 -4.23% -9662.76万 -5.13% -3944.04万 -5718.72万
218 300075 数字政通 14.08 -6.01% -9649.74万 -8.79% -3549.07万 -6100.67万
219 300031 宝通科技 15.6 -2.80% -9641.53万 -4.92% -603.49万 -9038.03万
220 600895 张江高科 19.56 5.16% -9627.40万 -1.81% -875.16万 -8752.24万
221 601868 中国能建 2.15 0.94% -9505.89万 -7.65% -5272.74万 -4233.15万
222 000878 云南铜业 11.98 -7.06% -9492.88万 -4.50% -1.25亿 3025.51万
223 600547 山东黄金 30.5 8.31% -9453.16万 -1.87% -4077.74万 -5375.43万
224 002602 世纪华通 3.19 -5.62% -9409.13万 -8.68% -864.24万 -8544.90万
225 300677 英科医疗 27.55 -4.77% -9401.36万 -4.62% -4539.20万 -4862.16万
226 601881 中国银河 10.14 3.15% -9401.11万 -5.41% -1.03亿 895.89万
227 601021 春秋航空 55.65 3.34% -9374.31万 -11.69% -4057.44万 -5316.87万
228 603328 依顿电子 7.71 -10.45% -9372.15万 -5.47% -3167.88万 -6204.28万
229 601677 明泰铝业 12.55 -6.20% -9255.80万 -5.63% -6263.62万 -2992.18万
230 300045 华力创通 17.29 -1.48% -9245.64万 -3.54% -8941.58万 -304.06万
231 300284 苏交科 6.84 -6.30% -9228.52万 -4.71% -3041.33万 -6187.19万
232 600372 中航机载 12.24 3.03% -9214.68万 -7.47% -1437.99万 -7776.69万
233 601567 三星医疗 29.79 -6.05% -9211.74万 -5.29% -4678.47万 -4533.27万
234 301301 川宁生物 12.2 -4.01% -9181.16万 -8.80% -2823.70万 -6357.46万
235 603083 剑桥科技 30.28 -2.57% -9179.05万 -8.45% -2498.47万 -6680.58万
236 300429 强力新材 12.56 1.37% -9118.93万 -3.22% -3380.60万 -5738.33万
237 601939 建设银行 7.55 2.44% -8998.57万 -2.16% 198.78万 -9197.35万
238 600089 特变电工 13.56 3.43% -8956.71万 -4.16% -4153.28万 -4803.43万
239 600862 中航高科 19.52 3.94% -8950.65万 -9.82% -2623.96万 -6326.69万
240 603799 华友钴业 23.55 -1.63% -8882.05万 -3.21% -1406.75万 -7475.31万
241 600161 天坛生物 25.78 10.17% -8864.29万 -5.03% -1872.69万 -6991.59万
242 601319 中国人保 5.43 2.07% -8779.22万 -5.73% 1996.74万 -1.08亿
243 601998 中信银行 6.44 -0.62% -8624.94万 -6.17% -6588.37万 -2036.57万
244 002590 万安科技 12.81 -7.91% -8619.83万 -6.40% -2763.75万 -5856.08万
245 002906 华阳集团 28.01 -5.85% -8593.95万 -5.22% -2514.45万 -6079.50万
246 300917 特发服务 31.86 -6.21% -8566.18万 -3.85% -4826.45万 -3739.73万
247 000636 风华高科 14.88 2.98% -8547.33万 -2.77% -2899.33万 -5648.01万
248 601628 中国人寿 32.03 1.59% -8440.32万 -5.24% -3091.62万 -5348.71万
249 300100 双林股份 12.09 -5.91% -8195.79万 -4.87% -2082.07万 -6113.72万
250 600129 太极集团 28.07 -0.11% -8160.85万 -6.03% -3703.76万 -4457.09万
251 600196 复星医药 23.38 3.50% -8153.55万 -8.28% -2485.95万 -5667.60万
252 300730 科创信息 9.73 -10.41% -8135.12万 -5.63% -2762.15万 -5372.98万
253 002812 恩捷股份 30.4 -0.91% -8134.47万 -5.09% 893.00万 -9027.47万
254 000861 海印股份 - -5.49% -8113.87万 -6.65% -2232.80万 -5881.07万
255 000875 吉电股份 5.13 -3.02% -8113.54万 -8.47% -2122.62万 -5990.92万
256 601058 赛轮轮胎 13.39 -4.22% -8071.55万 -3.04% -1032.53万 -7039.02万
257 002466 天齐锂业 29.23 -0.17% -8053.77万 -3.23% 2226.69万 -1.03亿
258 600346 恒力石化 14.65 1.81% -8046.99万 -8.51% -1855.06万 -6191.93万
259 002180 纳思达 28.64 1.45% -8028.72万 -4.79% -4950.44万 -3078.29万
260 300582 英飞特 9.65 -5.95% -8021.58万 -3.87% -3673.67万 -4347.90万
261 601117 中国化学 7.62 4.96% -8011.60万 -6.20% -2108.32万 -5903.28万
262 002947 恒铭达 36.84 -7.67% -8006.34万 -4.75% -785.42万 -7220.92万
263 688120 华海清科 144 12.76% -8006.22万 -3.95% -2001.03万 -6005.19万
264 601298 青岛港 9.32 -5.76% -7944.14万 -8.52% -5009.11万 -2935.04万
265 002966 苏州银行 7.19 -2.31% -7908.06万 -6.91% -9523.57万 1615.51万
266 600575 淮河能源 3.49 -7.18% -7876.58万 -10.69% -3588.35万 -4288.23万
267 603393 新天然气 36.58 -4.22% -7855.42万 -12.60% -1945.47万 -5909.94万
268 605499 东鹏饮料 239.4 5.41% -7834.15万 -6.20% -5457.79万 -2376.35万
269 301548 崇德科技 52.58 5.58% -7743.55万 -13.37% -4005.58万 -3737.97万
270 000528 柳 工 10.16 -6.27% -7729.47万 -4.22% -9269.09万 1539.62万
271 300017 网宿科技 7.42 -2.11% -7696.84万 -6.16% -3520.31万 -4176.53万
272 600011 华能国际 8.75 0.57% -7646.30万 -3.38% 377.54万 -8023.84万
273 300073 当升科技 31.1 -4.01% -7639.97万 -5.01% -2579.35万 -5060.62万
274 300975 商络电子 8.29 -7.06% -7579.38万 -9.21% -610.54万 -6968.84万
275 688472 阿特斯 10.06 5.67% -7572.38万 -5.40% -688.74万 -6883.65万
276 000758 中色股份 4.91 -9.41% -7523.01万 -7.96% -2783.11万 -4739.90万
277 002352 顺丰控股 36.28 3.54% -7498.95万 -3.54% 1245.26万 -8744.21万
278 603871 嘉友国际 17.42 -3.97% -7476.46万 -10.98% -1960.29万 -5516.17万
279 300757 罗博特科 83 -3.82% -7466.39万 -3.12% -5239.05万 -2227.34万
280 300624 万兴科技 48.75 -2.13% -7449.40万 -4.72% -1688.27万 -5761.12万
281 600958 东方证券 7.91 4.35% -7417.57万 -7.63% -2609.92万 -4807.65万
282 002902 铭普光磁 18.27 -9.29% -7404.94万 -7.55% -1657.51万 -5747.42万
283 000728 国元证券 6.24 3.31% -7354.41万 -9.61% -3123.22万 -4231.19万
284 600760 中航沈飞 42.85 6.09% -7353.35万 -3.07% 1.27亿 -2.01亿
285 002766 索菱股份 4.72 -5.60% -7266.55万 -3.94% -1525.51万 -5741.04万
286 002459 晶澳科技 10.51 0.10% -7235.70万 -3.13% 440.88万 -7676.57万
287 600789 鲁抗医药 7.05 -0.42% -7221.67万 -5.85% -3721.32万 -3500.35万
288 000801 四川九洲 9.13 -6.55% -7205.33万 -11.12% -2308.15万 -4897.18万
289 603327 福蓉科技 12.12 -7.76% -7185.48万 -8.78% -1831.67万 -5353.80万
290 300199 翰宇药业 9.65 -5.76% -7143.43万 -11.08% -2972.92万 -4170.50万
291 300951 博硕科技 30.4 -16.96% -7126.40万 -5.25% -1655.65万 -5470.75万
292 603171 税友股份 28.75 -11.10% -7069.39万 -3.18% -2538.34万 -4531.04万
293 002340 格林美 6.13 -3.77% -7049.61万 -4.50% -2926.00万 -4123.61万
294 002992 宝明科技 55.29 -12.04% -6999.49万 -8.14% -4798.58万 -2200.91万
295 000811 冰轮环境 8.52 -8.29% -6982.08万 -12.27% -1603.48万 -5378.60万
296 002913 奥士康 26.15 -5.29% -6954.69万 -6.45% -2267.87万 -4686.82万
297 300457 赢合科技 15.91 -3.81% -6942.68万 -7.76% -2524.65万 -4418.03万
298 002714 牧原股份 45.88 6.60% -6919.02万 -1.21% 1.38亿 -2.08亿
299 600010 包钢股份 1.45 1.40% -6917.32万 -8.75% -3555.32万 -3362.00万
300 301236 软通动力 34.12 3.96% -6907.17万 -1.42% -3390.32万 -3516.85万
301 601111 中国国航 7.38 3.07% -6863.84万 -5.33% 4828.96万 -1.17亿
302 300181 佐力药业 14.46 -3.66% -6853.35万 -6.42% -2138.62万 -4714.73万
303 002465 海格通信 9.23 -3.85% -6852.45万 -4.16% -3169.25万 -3683.19万
304 300120 经纬辉开 6.3 -12.62% -6810.53万 -1.77% -207.74万 -6602.79万
305 300843 胜蓝股份 27.15 -11.99% -6797.38万 -3.97% -416.59万 -6380.79万
306 600096 云天化 20.43 -1.68% -6771.05万 -3.44% -5678.84万 -1092.21万
307 002055 得润电子 6.43 -8.01% -6734.18万 -3.45% 3689.44万 -1.04亿
308 000032 深桑达A 13.74 -4.65% -6695.43万 -8.33% -2800.66万 -3894.77万
309 002979 雷赛智能 18.99 -5.14% -6681.58万 -7.28% -939.30万 -5742.27万
310 600699 均胜电子 15.54 -2.75% -6665.47万 -4.42% -5985.77万 -679.69万
311 300430 诚益通 10.84 -8.14% -6652.08万 -8.70% -1699.86万 -4952.22万
312 603766 隆鑫通用 6.06 -7.62% -6627.16万 -12.54% -2283.14万 -4344.02万
313 601878 浙商证券 10.89 4.51% -6619.80万 -2.66% -1504.76万 -5115.04万
314 002074 国轩高科 19.19 1.91% -6610.59万 -5.51% -344.60万 -6265.99万
315 688256 寒武纪-U 268.4 34.60% -6581.39万 -0.39% 1.72亿 -2.38亿
316 002042 华孚时尚 3.38 -14.86% -6560.84万 -13.55% -2789.77万 -3771.07万
317 601238 广汽集团 7.96 1.53% -6551.33万 -8.64% -2025.58万 -4525.76万
318 600703 三安光电 11.96 -0.91% -6530.75万 -3.93% -1818.05万 -4712.69万
319 300900 广联航空 16.11 -6.45% -6527.94万 -13.45% -2497.67万 -4030.27万
320 601061 中信金属 6.81 -5.94% -6511.62万 -17.52% -4115.65万 -2395.98万
321 600989 宝丰能源 17.6 0.86% -6465.40万 -5.39% -840.54万 -5624.86万
322 000591 太阳能 4.29 -4.03% -6462.45万 -12.15% -3446.90万 -3015.54万
323 603920 世运电路 21.72 -10.06% -6441.94万 -1.43% -9932.93万 3490.99万
324 688484 南芯科技 35.52 -1.06% -6436.01万 -5.60% -1654.47万 -4781.53万
325 688300 联瑞新材 52.54 2.28% -6401.03万 -8.44% -2304.40万 -4096.62万
326 301132 满坤科技 27.66 -8.98% -6382.38万 -3.53% -666.34万 -5716.04万
327 300044 赛为智能 4.54 5.83% -6344.22万 -3.74% -1941.43万 -4402.79万
328 600595 中孚实业 2.53 -12.46% -6339.36万 -9.50% -2710.30万 -3629.05万
329 600438 通威股份 18.31 5.41% -6323.10万 -2.60% -6787.82万 464.73万
330 000830 鲁西化工 12.07 -6.07% -6321.90万 -5.46% -103.67万 -6218.23万
331 600409 三友化工 5.5 -4.51% -6285.09万 -10.83% -2590.66万 -3694.43万
332 301221 光庭信息 36.9 -7.24% -6283.86万 -6.53% -681.88万 -5601.98万
333 600580 卧龙电驱 11.27 -3.92% -6282.01万 -6.13% -3424.32万 -2857.69万
334 300859 西域旅游 24.47 -12.23% -6276.67万 -9.03% -1654.94万 -4621.73万
335 301550 斯菱股份 39.96 -9.51% -6260.49万 -10.60% -1460.84万 -4799.64万
336 600299 安迪苏 10.92 2.06% -6241.64万 -8.37% -1110.59万 -5131.05万
337 300175 朗源股份 6.06 -7.62% -6228.03万 -8.45% -1916.98万 -4311.06万
338 002075 沙钢股份 4.04 -6.91% -6215.36万 -5.23% -1.13亿 5097.88万
339 002236 大华股份 15.12 0.53% -6200.94万 -4.24% -2638.08万 -3562.86万
340 688002 睿创微纳 27.03 -0.77% -6185.66万 -8.13% -2713.07万 -3472.59万
341 000860 顺鑫农业 17.4 -0.11% -6168.41万 -3.62% -6465.41万 297.00万
342 603386 骏亚科技 12.34 -4.71% -6164.44万 -2.92% -2034.15万 -4130.29万
343 601377 兴业证券 5.2 4.21% -6126.07万 -7.21% -2710.52万 -3415.55万
344 300620 光库科技 34.62 -5.72% -6122.53万 -10.72% -2829.77万 -3292.77万
345 300956 英力股份 18.15 -12.36% -6116.74万 -3.37% -626.31万 -5490.43万
346 002601 龙佰集团 18.13 -4.93% -6087.77万 -4.96% -1236.88万 -4850.89万
347 603392 万泰生物 74.22 12.42% -6070.60万 -2.89% -2553.32万 -3517.27万
348 300221 银禧科技 4.36 -13.49% -6061.57万 -14.25% 610.58万 -6672.15万
349 600025 华能水电 11.84 3.32% -6030.17万 -3.83% -1251.15万 -4779.02万
350 002530 金财互联 7.01 -4.76% -6019.15万 -15.65% -2117.85万 -3901.30万

点赞、转发,是莫大的支持!