7月29日开盘45分钟,主力大幅买入这些股
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 601127 | 赛力斯 | 2.57亿 | 9578万 | 6.05亿 |
2 | 002869 | 金溢科技 | 2.33亿 | 247万 | 2.89亿 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 1.12亿 | 3539万 | 3.59亿 |
4 | 600650 | 锦江在线 | 1.11亿 | 2095万 | 1.25亿 |
5 | 300757 | 罗博特科 | 1.07亿 | 2762万 | 1.64亿 |
6 | 600611 | 大众交通 | 9984万 | 1.81亿 | 2.65亿 |
7 | 600584 | 长电科技 | 8231万 | 392万 | 9878万 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 8017万 | 490万 | 8686万 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 7375万 | 1468万 | 3.31亿 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 7270万 | 1424万 | 2.47亿 |
11 | 300394 | 天孚通信 | 7230万 | 2481万 | 1.23亿 |
12 | 301036 | 双乐股份 | 6909万 | 1402万 | 9303万 |
13 | 000957 | 中通客车 | 6731万 | 2985万 | 2.06亿 |
14 | 002371 | 北方华创 | 6709万 | 793万 | 1.69亿 |
15 | 600686 | 金龙汽车 | 6235万 | 1.25亿 | 3.17亿 |
16 | 300462 | 华铭智能 | 5983万 | 92.4万 | 5948万 |
17 | 000651 | 格力电器 | 4988万 | 2173万 | 9176万 |
18 | 002177 | 御银股份 | 4923万 | 717万 | 5241万 |
19 | 603993 | 洛阳钼业 | 4735万 | 662万 | 7499万 |
20 | 688012 | 中微公司 | 4412万 | 97.5万 | 3890万 |
21 | 002600 | 领益智造 | 4378万 | 1270万 | 1.32亿 |
22 | 301198 | 喜悦智行 | 4339万 | 244万 | 4580万 |
23 | 000550 | 江铃汽车 | 4208万 | 2537万 | 1.09亿 |
24 | 300552 | 万集科技 | 4174万 | 105万 | 3859万 |
25 | 600316 | 洪都航空 | 4082万 | 2745万 | 2.64亿 |
26 | 600006 | 东风汽车 | 3924万 | 1433万 | 1.22亿 |
27 | 000625 | 长安汽车 | 3640万 | 4833万 | 2.62亿 |
28 | 600958 | 东方证券 | 3556万 | 304万 | 5741万 |
29 | 002668 | TCL智家 | 3490万 | 978万 | 1486万 |
30 | 002587 | 奥拓电子 | 3472万 | 961万 | 5173万 |
31 | 300710 | 万隆光电 | 3391万 | 25.2万 | 3969万 |
32 | 600187 | 国中水务 | 3390万 | 3229万 | 1.69亿 |
33 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3352万 | 346万 | 2956万 |
34 | 600635 | 大众公用 | 3352万 | 5236万 | 4054万 |
35 | 603501 | 韦尔股份 | 3216万 | 304万 | 3041万 |
36 | 601899 | 紫金矿业 | 3080万 | 2006万 | 1.56亿 |
37 | 600150 | 中国船舶 | 2997万 | 578万 | 1.96亿 |
38 | 600879 | 航天电子 | 2829万 | 422万 | 6158万 |
39 | 002463 | 沪电股份 | 2789万 | 241万 | 4177万 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 2750万 | 204万 | 2734万 |
41 | 300976 | 达瑞电子 | 2687万 | 1001万 | 5765万 |
42 | 603826 | 坤彩科技 | 2535万 | 5667 | 1255万 |
43 | 600166 | 福田汽车 | 2525万 | 1037万 | 6011万 |
44 | 600926 | 杭州银行 | 2513万 | 115万 | 2779万 |
45 | 300255 | 常山药业 | 2381万 | 22.1万 | 681万 |
46 | 300061 | 旗天科技 | 2360万 | 3273万 | 5197万 |
47 | 601698 | 中国卫通 | 2342万 | 249万 | 2057万 |
48 | 002384 | 东山精密 | 2328万 | 1428万 | 1.55亿 |
49 | 601288 | 农业银行 | 2321万 | 1016万 | 2.65亿 |
50 | 300502 | 新易盛 | 2286万 | 823万 | 1.46亿 |
51 | 300604 | 长川科技 | 2256万 | 173万 | 2917万 |
52 | 600711 | 盛屯矿业 | 2163万 | 352万 | 1939万 |
53 | 600895 | 张江高科 | 2141万 | 389万 | 2310万 |
54 | 002389 | 航天彩虹 | 2119万 | 96.3万 | 641万 |
55 | 000521 | 长虹美菱 | 2100万 | 1546万 | 3327万 |
56 | 600938 | 中国海油 | 2097万 | 1089万 | 7358万 |
57 | 603979 | 金诚信 | 2091万 | 86.0万 | 1543万 |
58 | 002156 | 通富微电 | 2072万 | 748万 | 4391万 |
59 | 600099 | 林海股份 | 2066万 | 2796万 | 3173万 |
60 | 002685 | 华东重机 | 2046万 | 3127万 | 3466万 |
61 | 603283 | 赛腾股份 | 2031万 | 87.0万 | 1201万 |
62 | 300098 | 高新兴 | 2026万 | 148万 | 1976万 |
63 | 300573 | 兴齐眼药 | 1921万 | 478万 | 3926万 |
64 | 600066 | 宇通客车 | 1893万 | 383万 | 1516万 |
65 | 002952 | 亚世光电 | 1887万 | 17.2万 | 1919万 |
66 | 002428 | 云南锗业 | 1875万 | 320万 | 1937万 |
67 | 002465 | 海格通信 | 1865万 | 97.3万 | 2408万 |
68 | 688037 | 芯源微 | 1865万 | 76.7万 | 2264万 |
69 | 600386 | 北巴传媒 | 1862万 | 379万 | 3404万 |
70 | 601766 | 中国中车 | 1849万 | 253万 | 6511万 |
71 | 300807 | 天迈科技 | 1813万 | 442万 | 916万 |
72 | 601989 | 中国重工 | 1785万 | 2913万 | 2.44亿 |
73 | 603228 | 景旺电子 | 1777万 | 184万 | 1038万 |
74 | 300182 | 捷成股份 | 1776万 | 120万 | 2025万 |
75 | 300810 | 中科海讯 | 1764万 | 14.7万 | 2303万 |
76 | 600779 | 水井坊 | 1733万 | 283万 | 735万 |
77 | 002278 | 神开股份 | 1699万 | 907万 | 4134万 |
78 | 301128 | 强瑞技术 | 1698万 | 354万 | 2846万 |
79 | 002075 | 沙钢股份 | 1673万 | 95.6万 | 609万 |
80 | 300458 | 全志科技 | 1662万 | 410万 | 2605万 |
81 | 000333 | 美的集团 | 1655万 | 1537万 | 5083万 |
82 | 300857 | 协创数据 | 1611万 | 159万 | 1299万 |
83 | 600547 | 山东黄金 | 1595万 | 196万 | 1232万 |
84 | 002697 | 红旗连锁 | 1558万 | 292万 | 1052万 |
85 | 603686 | 福龙马 | 1557万 | 378万 | 1024万 |
86 | 605111 | 新洁能 | 1511万 | 345万 | 1371万 |
87 | 600416 | 湘电股份 | 1511万 | 47.8万 | 1554万 |
88 | 000921 | 海信家电 | 1505万 | 3779万 | 5038万 |
89 | 000400 | 许继电气 | 1492万 | 668万 | 1756万 |
90 | 600320 | 振华重工 | 1491万 | 44.3万 | 1145万 |
91 | 600501 | 航天晨光 | 1449万 | 2723万 | 1331万 |
92 | 300240 | 飞力达 | 1448万 | 1987万 | 2479万 |
93 | 600309 | 万华化学 | 1445万 | 125万 | 1721万 |
94 | 300391 | 长药控股 | 1444万 | 299万 | 1169万 |
95 | 838030 | 德众汽车 | 1437万 | 481万 | 392万 |
96 | 300433 | 蓝思科技 | 1415万 | 149万 | 1501万 |
97 | 300054 | 鼎龙股份 | 1406万 | 35.5万 | 1166万 |
98 | 000538 | 云南白药 | 1399万 | 179万 | 2153万 |
99 | 601985 | 中国核电 | 1397万 | 1025万 | 1.20亿 |
100 | 002046 | 国机精工 | 1384万 | 522万 | 1345万 |
101 | 300102 | 乾照光电 | 1383万 | 15.7万 | 304万 |
102 | 600653 | 申华控股 | 1376万 | 13.8万 | 2073万 |
103 | 603458 | 勘设股份 | 1365万 | 232万 | 1059万 |
104 | 600246 | 万通发展 | 1351万 | 103万 | 1244万 |
105 | 300114 | 中航电测 | 1344万 | 488万 | 1631万 |
106 | 600219 | 南山铝业 | 1329万 | 87.5万 | 936万 |
107 | 000738 | 航发控制 | 1306万 | 418万 | 1106万 |
108 | 601138 | 工业富联 | 1305万 | 1179万 | 1.82亿 |
109 | 002232 | 启明信息 | 1253万 | 4129万 | 1891万 |
110 | 000543 | 皖能电力 | 1247万 | 22.9万 | 112万 |
111 | 002142 | 宁波银行 | 1244万 | 169万 | 546万 |
112 | 000099 | 中信海直 | 1202万 | 297万 | 2381万 |
113 | 000768 | 中航西飞 | 1193万 | 689万 | 4371万 |
114 | 600312 | 平高电气 | 1179万 | 476万 | 1634万 |
115 | 600692 | 亚通股份 | 1165万 | 172万 | 774万 |
116 | 600114 | 东睦股份 | 1159万 | 620万 | 3111万 |
117 | 603863 | 松炀资源 | 1150万 | 53.2万 | 450万 |
118 | 300567 | 精测电子 | 1143万 | 21.4万 | 1917万 |
119 | 301016 | 雷尔伟 | 1136万 | 800万 | 876万 |
120 | 002214 | 大立科技 | 1131万 | 16.2万 | 668万 |
121 | 300579 | 数字认证 | 1120万 | 130万 | 797万 |
122 | 002544 | 普天科技 | 1118万 | 94.9万 | 526万 |
123 | 600276 | 恒瑞医药 | 1106万 | 219万 | 950万 |
124 | 301165 | 锐捷网络 | 1096万 | 14.9万 | 879万 |
125 | 001314 | 亿道信息 | 1095万 | 46.2万 | 141万 |
126 | 688169 | 石头科技 | 1094万 | 200万 | 2419万 |
127 | 300469 | 信息发展 | 1092万 | 169万 | 830万 |
128 | 002966 | 苏州银行 | 1092万 | 85.0万 | 143万 |
129 | 600141 | 兴发集团 | 1092万 | 62.8万 | 562万 |
130 | 002638 | 勤上股份 | 1053万 | 16.4万 | 526万 |
131 | 600676 | 交运股份 | 1051万 | 2248万 | 2845万 |
132 | 002766 | 索菱股份 | 1042万 | 102万 | 1045万 |
133 | 000757 | 浩物股份 | 1031万 | 443万 | 2269万 |
134 | 688180 | 君实生物-U | 1004万 | 12.7万 | 664万 |
135 | 600372 | 中航机载 | 997万 | 248万 | 3940万 |
136 | 300709 | 精研科技 | 992万 | 893万 | 2802万 |
137 | 300622 | 博士眼镜 | 975万 | 23.9万 | 1035万 |
138 | 601998 | 中信银行 | 974万 | 80.9万 | 1767万 |
139 | 601333 | 广深铁路 | 953万 | 30.7万 | 1192万 |
140 | 688090 | 瑞松科技 | 940万 | 135万 | 1023万 |
141 | 300516 | 久之洋 | 938万 | 33.6万 | 88.7万 |
142 | 600552 | 凯盛科技 | 936万 | 42.4万 | 610万 |
143 | 600336 | 澳柯玛 | 935万 | 478万 | 1254万 |
144 | 300589 | 江龙船艇 | 927万 | 272万 | 563万 |
145 | 300215 | 电科院 | 923万 | 168万 | 103万 |
146 | 600662 | 外服控股 | 923万 | 51.9万 | 415万 |
147 | 688498 | 源杰科技 | 919万 | 22.1万 | 94.3万 |
148 | 603816 | 顾家家居 | 919万 | 209万 | 316万 |
149 | 688072 | 拓荆科技 | 905万 | 73.4万 | 421万 |
150 | 600104 | 上汽集团 | 893万 | 132万 | 595万 |
151 | 601666 | 平煤股份 | 892万 | 61.3万 | 901万 |
152 | 300476 | 胜宏科技 | 880万 | 400万 | 8466万 |
153 | 600817 | 宇通重工 | 872万 | 564万 | 846万 |
154 | 300181 | 佐力药业 | 861万 | 35.7万 | 53.9万 |
155 | 002943 | 宇晶股份 | 858万 | 48.8万 | 295万 |
156 | 603716 | 塞力医疗 | 855万 | 265万 | 448万 |
157 | 601916 | 浙商银行 | 852万 | 54.9万 | 1337万 |
158 | 000997 | 新 大 陆 | 849万 | 44.1万 | 698万 |
159 | 600026 | 中远海能 | 841万 | 24.9万 | 185万 |
160 | 601058 | 赛轮轮胎 | 836万 | 67.4万 | 291万 |
161 | 600019 | 宝钢股份 | 824万 | 185万 | 1612万 |
162 | 002446 | 盛路通信 | 819万 | 45.6万 | 136万 |
163 | 600131 | 国网信通 | 804万 | 332万 | 591万 |
164 | 601668 | 中国建筑 | 793万 | 248万 | 8412万 |
165 | 601005 | 重庆钢铁 | 786万 | 86.8万 | 1086万 |
166 | 600626 | 申达股份 | 780万 | 121万 | 493万 |
167 | 300402 | 宝色股份 | 779万 | 14.0万 | 171万 |
168 | 601028 | 玉龙股份 | 779万 | 850万 | 2466万 |
169 | 688183 | 生益电子 | 774万 | 41.5万 | 983万 |
170 | 601665 | 齐鲁银行 | 770万 | 39.2万 | 241万 |
171 | 603613 | 国联股份 | 767万 | 113万 | 413万 |
172 | 600900 | 长江电力 | 764万 | 1747万 | 1.14亿 |
173 | 300623 | 捷捷微电 | 759万 | 86.7万 | 270万 |
174 | 600072 | 中船科技 | 747万 | 85.0万 | 319万 |
175 | 601777 | 力帆科技 | 746万 | 93.6万 | 849万 |
176 | 301295 | 美硕科技 | 741万 | 356万 | 303万 |
177 | 600520 | 文一科技 | 740万 | 128万 | 275万 |
178 | 300475 | 香农芯创 | 736万 | 90.4万 | 1187万 |
179 | 600335 | 国机汽车 | 730万 | 59.9万 | 915万 |
180 | 000880 | 潍柴重机 | 717万 | 739万 | 978万 |
181 | 600177 | 雅戈尔 | 711万 | 17.9万 | 505万 |
182 | 600038 | 中直股份 | 709万 | 81.3万 | 530万 |
183 | 002155 | 湖南黄金 | 702万 | 285万 | 1309万 |
184 | 000960 | 锡业股份 | 698万 | 215万 | 798万 |
185 | 601000 | 唐山港 | 696万 | 91.1万 | 259万 |
186 | 300771 | 智莱科技 | 694万 | 323万 | 131万 |
187 | 002705 | 新宝股份 | 693万 | 41.9万 | 151万 |
188 | 600661 | 昂立教育 | 692万 | 31.3万 | 61.1万 |
189 | 603218 | 日月股份 | 691万 | 14.3万 | 740万 |
190 | 002472 | 双环传动 | 686万 | 40.4万 | 15.0万 |
191 | 600885 | 宏发股份 | 682万 | 28.2万 | 395万 |
192 | 301589 | 诺瓦星云 | 675万 | 151万 | 302万 |
193 | 301392 | 汇成真空 | 660万 | 121万 | 410万 |
194 | 688385 | 复旦微电 | 653万 | 42.4万 | 441万 |
195 | 300386 | 飞天诚信 | 652万 | 117万 | 392万 |
196 | 000785 | 居然之家 | 650万 | 47.7万 | 244万 |
197 | 300052 | 中青宝 | 649万 | 377万 | 336万 |
198 | 300493 | 润欣科技 | 646万 | 62.5万 | 101万 |
199 | 601872 | 招商轮船 | 643万 | 47.7万 | 386万 |
200 | 002812 | 恩捷股份 | 643万 | 194万 | 693万 |
201 | 002373 | 千方科技 | 632万 | 93.5万 | 317万 |
202 | 603507 | 振江股份 | 630万 | 115万 | 1185万 |
203 | 600863 | 内蒙华电 | 628万 | 161万 | 1267万 |
204 | 688362 | 甬矽电子 | 622万 | 13.8万 | 111万 |
205 | 300123 | 亚光科技 | 621万 | 60.4万 | 480万 |
206 | 002151 | 北斗星通 | 620万 | 92.3万 | 226万 |
207 | 002420 | 毅昌科技 | 608万 | 228万 | 631万 |
208 | 002168 | 惠程科技 | 606万 | 150万 | 429万 |
209 | 601390 | 中国中铁 | 601万 | 192万 | 1318万 |
210 | 000426 | 兴业银锡 | 601万 | 50.8万 | 328万 |
211 | 000421 | 南京公用 | 600万 | 149万 | 686万 |
212 | 300735 | 光弘科技 | 599万 | 106万 | 162万 |
213 | 002281 | 光迅科技 | 595万 | 117万 | 133万 |
214 | 002337 | 赛象科技 | 593万 | 32.6万 | 327万 |
215 | 603773 | 沃格光电 | 590万 | 75.7万 | 260万 |
216 | 002792 | 通宇通讯 | 590万 | 36.0万 | 697万 |
217 | 002270 | 华明装备 | 589万 | 64.3万 | 265万 |
218 | 001389 | 广合科技 | 581万 | 70.0万 | 435万 |
219 | 605090 | 九丰能源 | 580万 | 35.0万 | 362万 |
220 | 000595 | 宝塔实业 | 580万 | 210万 | 1153万 |
221 | 000560 | 我爱我家 | 579万 | 366万 | 2056万 |
222 | 600143 | 金发科技 | 574万 | 171万 | 164万 |
223 | 300557 | 理工光科 | 573万 | 55.1万 | 135万 |
224 | 688213 | 思特威-W | 571万 | 187万 | 234万 |
225 | 600183 | 生益科技 | 571万 | 198万 | 362万 |
226 | 002138 | 顺络电子 | 570万 | 103万 | 343万 |
227 | 603920 | 世运电路 | 565万 | 196万 | 1248万 |
228 | 600989 | 宝丰能源 | 564万 | 223万 | 573万 |
229 | 600406 | 国电南瑞 | 563万 | 523万 | 2384万 |
230 | 833030 | 立方控股 | 562万 | 94.8万 |
231 | 300979 | 华利集团 | 548万 | 23.2万 |
232 | 603050 | 科林电气 | 547万 | 72.7万 | 201万 |
233 | 000799 | 酒鬼酒 | 546万 | 78.4万 | 783万 |
234 | 600398 | 海澜之家 | 544万 | 57.2万 | 130万 |
235 | 002829 | 星网宇达 | 543万 | 1197万 | 2481万 |
236 | 601991 | 大唐发电 | 538万 | 29.6万 | 961万 |
237 | 600217 | 中再资环 | 534万 | 48.8万 | 220万 |
238 | 002796 | 世嘉科技 | 530万 | 57.1万 | 59.1万 |
239 | 600207 | 安彩高科 | 527万 | 103万 | 348万 |
240 | 600577 | 精达股份 | 520万 | 278万 | 3712万 |
241 | 000547 | 航天发展 | 518万 | 68.9万 | 236万 |
242 | 688478 | 晶升股份 | 509万 | 4.91万 | 123万 |
243 | 300666 | 江丰电子 | 509万 | 60.7万 | 289万 |
244 | 300546 | 雄帝科技 | 508万 | 133万 | 10.5万 |
245 | 688631 | 莱斯信息 | 505万 | 29.4万 | 325万 |
246 | 300733 | 西菱动力 | 501万 | 56.7万 | 158万 |
247 | 300705 | 九典制药 | 500万 | 90.4万 |
248 | 301039 | 中集车辆 | 500万 | 239万 | 480万 |
249 | 300832 | 新产业 | 499万 | 20.2万 | 11.2万 |
250 | 002958 | 青农商行 | 497万 | 3.49万 | 227万 |
251 | 002355 | 兴民智通 | 491万 | 231万 | 961万 |
252 | 601890 | 亚星锚链 | 489万 | 62.4万 | 1038万 |
253 | 601633 | 长城汽车 | 489万 | 167万 | 476万 |
254 | 300856 | 科思股份 | 487万 | 7.34万 | 749万 |
255 | 300168 | 万达信息 | 481万 | 260万 | 194万 |
256 | 603172 | 万丰股份 | 479万 | 11.0万 | 56.0万 |
257 | 301313 | 凡拓数创 | 477万 | 3.36万 | 121万 |
258 | 603988 | 中电电机 | 476万 | 184万 | 507万 |
259 | 300847 | 中船汉光 | 473万 | 17.2万 | 23.7万 |
260 | 002410 | 广联达 | 468万 | 373万 | 227万 |
261 | 600010 | 包钢股份 | 467万 | 68.7万 | 3610万 |
262 | 301215 | 中汽股份 | 466万 | 53.0万 | 82.4万 |
263 | 600873 | 梅花生物 | 459万 | 13.5万 | 12.8万 |
264 | 300333 | 兆日科技 | 458万 | 65.8万 | 129万 |
265 | 000564 | 供销大集 | 454万 | 75.1万 | 1284万 |
266 | 002004 | 华邦健康 | 450万 | 1.10万 | 758万 |
267 | 003009 | 中天火箭 | 450万 | 95.4万 |
268 | 002035 | 华帝股份 | 448万 | 832万 | 676万 |
269 | 601155 | 新城控股 | 447万 | 101万 | 120万 |
270 | 603279 | 景津装备 | 447万 | 7.44万 | 94.5万 |
271 | 603505 | 金石资源 | 446万 | 4.52万 | 300万 |
272 | 300049 | 福瑞股份 | 445万 | 43.7万 | 89.4万 |
273 | 300661 | 圣邦股份 | 443万 | 27.0万 | 193万 |
274 | 301606 | C绿联科 | 442万 | 1013万 | 732万 |
275 | 002023 | 海特高新 | 438万 | 76.0万 | 37.5万 |
276 | 000981 | 山子高科 | 434万 | 716万 | 830万 |
277 | 600325 | 华发股份 | 431万 | 23.3万 | 489万 |
278 | 600845 | 宝信软件 | 431万 | 46.3万 | 476万 |
279 | 601019 | 山东出版 | 430万 | 10.0万 | 136万 |
280 | 600559 | 老白干酒 | 429万 | 51.5万 | 262万 |
281 | 300529 | 健帆生物 | 429万 | 22.1万 | 490万 |
282 | 603619 | 中曼石油 | 422万 | 82.8万 | 289万 |
283 | 601918 | 新集能源 | 422万 | 15.6万 | 67.9万 |
284 | 000988 | 华工科技 | 422万 | 98.9万 | 1571万 |
285 | 002158 | 汉钟精机 | 422万 | 365万 | 228万 |
286 | 301221 | 光庭信息 | 421万 | 202万 | 227万 |
287 | 603893 | 瑞芯微 | 421万 | 120万 | 145万 |
288 | 002916 | 深南电路 | 418万 | 265万 | 1552万 |
289 | 600100 | 同方股份 | 415万 | 22.2万 | 383万 |
290 | 002625 | 光启技术 | 413万 | 313万 | 1155万 |
291 | 832491 | 奥迪威 | 413万 | 1.22万 |
292 | 600580 | 卧龙电驱 | 412万 | 51.1万 | 180万 |
293 | 831832 | 科达自控 | 408万 | 33.0万 | 336万 |
294 | 301226 | 祥明智能 | 406万 | 1300万 | 709万 |
295 | 002042 | 华孚时尚 | 406万 | 41.3万 |
296 | 688693 | 锴威特 | 406万 | 101万 | 13.1万 |
297 | 002343 | 慈文传媒 | 405万 | 117万 | 107万 |
298 | 600710 | 苏美达 | 403万 | 13.2万 | 310万 |
299 | 600511 | 国药股份 | 399万 | 13.8万 | 27.3万 |
300 | 300415 | 伊之密 | 399万 | 10.6万 |
301 | 600619 | 海立股份 | 398万 | 144万 | 554万 |
302 | 600118 | 中国卫星 | 397万 | 185万 | 285万 |
303 | 300677 | 英科医疗 | 393万 | 60.5万 | 264万 |
304 | 300625 | 三雄极光 | 393万 | 188万 | 113万 |
305 | 688009 | 中国通号 | 388万 | 103万 | 108万 |
306 | 001965 | 招商公路 | 387万 | 123万 | 526万 |
307 | 600905 | 三峡能源 | 383万 | 609万 | 4341万 |
308 | 688700 | 东威科技 | 381万 | 4902 | 194万 |
309 | 300130 | 新国都 | 380万 | 147万 | 124万 |
310 | 300791 | 仙乐健康 | 368万 | 190万 | 96.6万 |
311 | 002543 | 万和电气 | 367万 | 51.2万 | 123万 |
312 | 601187 | 厦门银行 | 365万 | 15.1万 | 332万 |
313 | 688521 | 芯原股份 | 365万 | 63.1万 | 470万 |
314 | 688120 | 华海清科 | 365万 | 30.8万 | 491万 |
315 | 300565 | 科信技术 | 364万 | 119万 | 102万 |
316 | 601555 | 东吴证券 | 363万 | 64.5万 | 244万 |
317 | 300461 | 田中精机 | 362万 | 37.7万 | 5.91万 |
318 | 301361 | 众智科技 | 360万 | 140万 |
319 | 301386 | 未来电器 | 358万 | 337万 | 174万 |
320 | 002203 | 海亮股份 | 358万 | 6.36万 |
321 | 601001 | 晋控煤业 | 357万 | 63.5万 | 45.3万 |
322 | 600609 | 金杯汽车 | 357万 | 26.0万 | 84.8万 |
323 | 600192 | 长城电工 | 357万 | 10.7万 | 170万 |
324 | 600271 | 航天信息 | 357万 | 21.7万 | 1129万 |
325 | 300266 | 兴源环境 | 356万 | 5.08万 |
326 | 600396 | 金山股份 | 355万 | 526万 | 920万 |
327 | 300199 | 翰宇药业 | 352万 | 16.4万 | 145万 |
328 | 002521 | 齐峰新材 | 351万 | 7.70万 | 228万 |
329 | 300373 | 扬杰科技 | 347万 | 87.8万 | 416万 |
330 | 002237 | 恒邦股份 | 345万 | 81.6万 |
331 | 002496 | 辉丰股份 | 345万 | 10.5万 | 6.09万 |
332 | 300198 | 纳川股份 | 341万 | 76.9万 |
333 | 688352 | 颀中科技 | 338万 | 43.5万 | 53.6万 |
334 | 600015 | 华夏银行 | 337万 | 108万 | 1142万 |
335 | 300611 | 美力科技 | 337万 | 110万 | 231万 |
336 | 688598 | 金博股份 | 337万 | 13.9万 | 68.9万 |
337 | 600839 | 四川长虹 | 335万 | 226万 | 1561万 |
338 | 300999 | 金龙鱼 | 334万 | 32.5万 | 5.24万 |
339 | 300302 | 同有科技 | 333万 | 34.7万 | 103万 |
340 | 300279 | 和晶科技 | 332万 | 18.6万 |
341 | 002984 | 森麒麟 | 332万 | 53.2万 |
342 | 603800 | 道森股份 | 331万 | 3.94万 | 3.86万 |
343 | 002501 | 利源股份 | 330万 | 138万 | 644万 |
344 | 600961 | 株冶集团 | 329万 | 27.1万 | 393万 |
345 | 600449 | 宁夏建材 | 329万 | 41.3万 | 68.5万 |
346 | 688506 | 百利天恒-U | 328万 | 17.0万 | 338万 |
347 | 600685 | 中船防务 | 328万 | 327万 | 1385万 |
348 | 002851 | 麦格米特 | 324万 | 171万 | 561万 |
349 | 001216 | 华瓷股份 | 324万 | 10.7万 |
350 | 002297 | 博云新材 | 319万 | 62.2万 | 353万 |
351 | 603211 | 晋拓股份 | 317万 | 376万 | 131万 |
352 | 688270 | 臻镭科技 | 317万 | 400万 | 714万 |
353 | 301259 | 艾布鲁 | 317万 | 5.06万 | 148万 |
354 | 300349 | 金卡智能 | 317万 | 23.9万 | 105万 |
355 | 300468 | 四方精创 | 317万 | 124万 |
356 | 300236 | 上海新阳 | 315万 | 16.2万 |
357 | 000685 | 中山公用 | 313万 | 15.9万 | 112万 |
358 | 300613 | 富瀚微 | 313万 | 210万 | 355万 |
359 | 600452 | 涪陵电力 | 313万 | 59.5万 | 498万 |
360 | 688717 | 艾罗能源 | 312万 | 177万 | 503万 |
361 | 688582 | 芯动联科 | 310万 | 5.18万 | 40.6万 |
362 | 000893 | 亚钾国际 | 309万 | 36.8万 | 145万 |
363 | 002973 | 侨银股份 | 308万 | 210万 | 345万 |
364 | 600361 | 创新新材 | 306万 | 40.3万 | 486万 |
365 | 600000 | 浦发银行 | 306万 | 125万 | 1254万 |
366 | 688686 | 奥普特 | 305万 | 4.63万 | 2125 |
367 | 600598 | 北大荒 | 304万 | 33.5万 | 22.0万 |
368 | 301183 | 东田微 | 303万 | 40.7万 | 236万 |
369 | 300494 | 盛天网络 | 303万 | 36.2万 | 105万 |
370 | 600362 | 江西铜业 | 301万 | 182万 | 219万 |
371 | 600803 | 新奥股份 | 301万 | 21.0万 | 410万 |
372 | 603556 | 海兴电力 | 300万 | 162万 | 269万 |
373 | 301311 | 昆船智能 | 299万 | 61.1万 | 2.33万 |
374 | 000035 | 中国天楹 | 298万 | 21.7万 |
375 | 002532 | 天山铝业 | 297万 | 56.3万 |
376 | 000831 | 中国稀土 | 297万 | 111万 | 103万 |
377 | 600641 | 万业企业 | 297万 | 15.4万 | 65.5万 |
378 | 000925 | 众合科技 | 296万 | 90.1万 |
379 | 688720 | 艾森股份 | 296万 | 87.9万 | 2.26万 |
380 | 002716 | 湖南白银 | 295万 | 65.5万 | 129万 |
381 | 002897 | 意华股份 | 295万 | 81.0万 |
382 | 688326 | 经纬恒润-W | 295万 | 49.9万 | 27.1万 |
383 | 688510 | 航亚科技 | 294万 | 10.9万 | 189万 |
384 | 002815 | 崇达技术 | 293万 | 20.2万 | 238万 |
385 | 002969 | 嘉美包装 | 292万 | 1.95万 | 126万 |
386 | 603636 | 南威软件 | 291万 | 37.7万 | 423万 |
387 | 688036 | 传音控股 | 291万 | 52.7万 | 701万 |
388 | 600689 | 上海三毛 | 291万 | 67.1万 | 76.1万 |
389 | 600771 | 广誉远 | 290万 | 18.9万 | 177万 |
390 | 000623 | 吉林敖东 | 288万 | 18.2万 |
391 | 002581 | 未名医药 | 288万 | 6.76万 |
392 | 688798 | 艾为电子 | 286万 | 9424 | 1.75万 |
393 | 688281 | 华秦科技 | 285万 | 9.66万 | 134万 |
394 | 300893 | 松原股份 | 285万 | 225万 | 205万 |
395 | 600132 | 重庆啤酒 | 285万 | 33.2万 | 55.7万 |
396 | 871478 | 巨能股份 | 283万 | 32.2万 |
397 | 301302 | 华如科技 | 280万 | 20.9万 |
398 | 001267 | 汇绿生态 | 280万 | 39.3万 | 954万 |
399 | 300680 | 隆盛科技 | 279万 | 1036万 | 1022万 |
400 | 301486 | 致尚科技 | 277万 | 16.5万 |
100) ? false:true" x-data="topBtn" @click="scrolltoTop" x-cloak>