天天看点

逆势大幅加仓!8月2日收盘,主力“增仓占比最多的”名单

代码 名称 今日增仓占比 所属行业
1 002693 双成药业 60.51 生物制品
2 002628 成都路桥 56.28 工程建设
3 603278 大业股份 49.71 通用设备
4 600280 中央商场 48.21 商业百货
5 600753 庚星股份 47.57 贸易行业
6 001231 农心科技 47.49 农药兽药
7 002907 华森制药 44.73 中药
8 300204 舒泰神 43.92 生物制品
9 600770 综艺股份 41.05 综合行业
10 603158 腾龙股份 40.85 汽车零部件
11 000757 浩物股份 35.57 汽车服务
12 600615 丰华股份 34.82 小金属
13 001317 三羊马 34.72 物流行业
14 688290 景业智能 33.68 专用设备
15 000892 欢瑞世纪 32.94 文化传媒
16 301075 多瑞医药 32.49 化学制药
17 001239 永达股份 31.7 专用设备
18 300149 睿智医药 31.21 医疗服务
19 002734 利民股份 29.79 农药兽药
20 603032 德新科技 29.66 电池
21 001358 兴欣新材 27.72 化学原料
22 002391 长青股份 27.46 农药兽药
23 601366 利群股份 27.45 商业百货
24 002515 金字火腿 26.51 食品饮料
25 603917 合力科技 25.72 汽车零部件
26 001359 平安电工 25.46 非金属材料
27 603373 安邦护卫 25.44 专业服务
28 600107 美尔雅 25.32 纺织服装
29 001266 宏英智能 24.82 仪器仪表
30 000410 沈阳机床 24.54 通用设备
31 600662 外服控股 24.52 专业服务
32 000518 四环生物 23.42 生物制品
33 301160 翔楼新材 22.85 汽车零部件
34 300804 广康生化 22.78 农药兽药
35 300004 南风股份 22.57 专用设备
36 000698 沈阳化工 22.18 石油行业
37 002829 星网宇达 22.15 通信设备
38 600861 北京人力 21.67 专业服务
39 002162 悦心健康 21.57 装修建材
40 002293 罗莱生活 21.52 纺织服装
41 000932 华菱钢铁 21.43 钢铁行业
42 002983 芯瑞达 21.28 光学光电子
43 688448 磁谷科技 20.8 通用设备
44 002616 长青集团 20.66 电力行业
45 002102 能特科技 20.29 化学制药
46 600811 东方集团 20 农牧饲渔
47 300592 华凯易佰 19.93 互联网服务
48 603123 翠微股份 19.9 商业百货
49 300694 蠡湖股份 19.55 汽车零部件
50 001323 慕思股份 19.54 家用轻工
51 688345 博力威 19.43 电池
52 688513 苑东生物 19.41 化学制药
53 002890 弘宇股份 19.33 专用设备
54 605599 菜百股份 19.32 珠宝首饰
55 600835 上海机电 19.27 专用设备
56 002203 海亮股份 19.09 有色金属
57 600094 大名城 19.03 房地产开发
58 600721 百花医药 19.02 医疗服务
59 300371 汇中股份 19.01 仪器仪表
60 833873 中设咨询 18.91 工程咨询服务
61 688600 皖仪科技 18.61 仪器仪表
62 603565 中谷物流 18.61 物流行业
63 300662 科锐国际 18.5 专业服务
64 000498 山东路桥 18.12 工程建设
65 688687 凯因科技 17.81 生物制品
66 601778 晶科科技 17.69 电力行业
67 301207 华兰疫苗 17.69 生物制品
68 002066 瑞泰科技 17.52 装修建材
69 001367 海森药业 17.48 化学制药
70 688177 百奥泰 17.45 生物制品
71 688190 云路股份 17.29 小金属
72 300151 昌红科技 17.24 专用设备
73 002030 达安基因 17 医疗器械
74 603703 盛洋科技 16.98 光学光电子
75 603297 永新光学 16.64 光学光电子
76 003039 顺控发展 16.42 公用事业
77 300071 福石控股 16.37 文化传媒
78 688279 峰岹科技 16.36 半导体
79 002488 金固股份 16.29 汽车零部件
80 002056 横店东磁 16.29 光伏设备
81 688001 华兴源创 16.25 专用设备
82 600488 津药药业 16.16 化学制药
83 002445 中南文化 16.14 通用设备
84 603878 武进不锈 16.05 钢铁行业
85 600789 鲁抗医药 16.05 化学制药
86 000011 深物业A 16.02 房地产开发
87 688298 东方生物 16 医疗器械
88 300625 三雄极光 15.85 家电行业
89 002187 广百股份 15.78 商业百货
90 000953 河化股份 15.65 化学制药
91 603507 振江股份 15.6 风电设备
92 832566 梓橦宫 15.55 化学制药
93 600265 景谷林业 15.41 农牧饲渔
94 000722 湖南发展 15.32 电力行业
95 601288 农业银行 15.21 银行
96 002606 大连电瓷 15.2 电网设备
97 603786 科博达 15.18 汽车零部件
98 000529 广弘控股 15.15 食品饮料
99 605507 国邦医药 15.02 化学制药
100 603997 继峰股份 14.77 汽车零部件
101 603610 麒盛科技 14.68 装修建材
102 601208 东材科技 14.67 塑料制品
103 688426 康为世纪 14.66 生物制品
104 688360 德马科技 14.63 通用设备
105 002828 贝肯能源 14.55 采掘行业
106 603317 天味食品 14.49 食品饮料
107 688269 凯立新材 14.48 化学制品
108 688633 星球石墨 14.47 专用设备
109 605376 博迁新材 14.46 小金属
110 600106 重庆路桥 14.45 铁路公路
111 002375 亚厦股份 14.24 装修装饰
112 603112 华翔股份 14.23 家电行业
113 688170 德龙激光 14.22 专用设备
114 688410 山外山 14.16 医疗器械
115 600791 京能置业 14.13 房地产开发
116 002607 中公教育 14.12 教育
117 003009 中天火箭 14.07 航天航空
118 600548 深高速 14.01 铁路公路
119 601666 平煤股份 13.96 煤炭行业
120 300779 惠城环保 13.92 环保行业
121 688581 安杰思 13.91 医疗器械
122 600966 博汇纸业 13.88 造纸印刷
123 002215 诺 普 信 13.79 农药兽药
124 688221 前沿生物-U 13.75 化学制药
125 300702 天宇股份 13.74 化学制药
126 603900 莱绅通灵 13.64 珠宝首饰
127 688267 中触媒 13.63 化学原料
128 688253 英诺特 13.49 生物制品
129 601512 中新集团 13.49 房地产开发
130 603331 百达精工 13.44 通用设备
131 600988 赤峰黄金 13.39 贵金属
132 688767 博拓生物 13.38 医疗器械
133 002521 齐峰新材 13.37 造纸印刷
134 002136 安 纳 达 13.35 化学原料
135 300127 银河磁体 13.3 小金属
136 000545 金浦钛业 13.2 化学原料
137 600639 浦东金桥 13.15 房地产开发
138 300454 深信服 13.12 软件开发
139 000695 滨海能源 13.11 造纸印刷
140 301110 青木科技 13.1 互联网服务
141 688087 英科再生 13.04 塑料制品
142 002470 金正大 13.03 化肥行业
143 688155 先惠技术 13.01 电池
144 300705 九典制药 13 化学制药
145 300863 卡倍亿 12.98 汽车零部件
146 603351 威尔药业 12.92 化学制药
147 600690 海尔智家 12.88 家电行业
148 600097 开创国际 12.75 农牧饲渔
149 002512 达华智能 12.75 计算机设备
150 301053 远信工业 12.7 专用设备
151 600736 苏州高新 12.69 房地产开发
152 600552 凯盛科技 12.64 光学光电子
153 688139 海尔生物 12.6 医疗器械
154 003031 中瓷电子 12.55 通信设备
155 603982 泉峰汽车 12.52 汽车零部件
156 002956 西麦食品 12.51 食品饮料
157 603006 联明股份 12.45 汽车零部件
158 600735 新华锦 12.45 纺织服装
159 831278 泰德股份 12.34 汽车零部件
160 600282 南钢股份 12.33 钢铁行业
161 300390 天华新能 12.33 能源金属
162 002958 青农商行 12.33 银行
163 002431 棕榈股份 12.26 工程建设
164 688133 泰坦科技 12.24 专业服务
165 600156 华升股份 12.24 纺织服装
166 300636 同和药业 12.24 化学制药
167 603379 三美股份 12.23 化学制品
168 002172 澳洋健康 12.21 医疗服务
169 002548 金新农 12.15 农牧饲渔
170 603102 百合股份 12.11 食品饮料
171 601818 光大银行 12.07 银行
172 601678 滨化股份 12.02 化学原料
173 301100 风光股份 11.92 化学制品
174 301091 深城交 11.8 工程咨询服务
175 002688 金河生物 11.76 农药兽药
176 001205 盛航股份 11.76 航运港口
177 002219 新里程 11.75 医疗服务
178 300078 思创医惠 11.72 互联网服务
179 002388 新亚制程 11.69 电子元件
180 300788 中信出版 11.66 文化传媒
181 002263 大东南 11.66 塑料制品
182 301031 中熔电气 11.61 电网设备
183 601579 会稽山 11.52 酿酒行业
184 003026 中晶科技 11.51 半导体
185 301500 飞南资源 11.49 环保行业
186 300683 海特生物 11.46 生物制品
187 600033 福建高速 11.45 铁路公路
188 603718 海利生物 11.44 农药兽药
189 601398 工商银行 11.42 银行
190 688033 天宜上佳 11.4 光伏设备
191 301116 益客食品 11.4 食品饮料
192 002919 名臣健康 11.4 美容护理
193 000716 黑芝麻 11.36 食品饮料
194 600818 中路股份 11.33 交运设备
195 000931 中 关 村 11.31 化学制药
196 000962 东方钽业 11.28 小金属
197 000715 中兴商业 11.28 商业百货
198 688488 艾迪药业 11.22 生物制品
199 603505 金石资源 11.18 采掘行业
200 600576 祥源文旅 11.16 旅游酒店
201 000826 启迪环境 11.13 环保行业
202 002653 海思科 11.12 化学制药
203 600712 南宁百货 11.09 商业百货
204 002416 爱施德 11.08 商业百货
205 603390 通达电气 11.05 汽车零部件
206 831087 秋乐种业 11.01 农牧饲渔
207 000006 深振业A 11.01 房地产开发
208 300003 乐普医疗 11 医疗器械
209 603231 索宝蛋白 10.97 农牧饲渔
210 300572 安车检测 10.95 专业服务
211 300518 新迅达 10.95 互联网服务
212 688685 迈信林 10.91 航天航空
213 603255 鼎际得 10.91 化学制品
214 002178 延华智能 10.79 软件开发
215 000670 盈方微 10.77 半导体
216 603043 广州酒家 10.74 食品饮料
217 603276 恒兴新材 10.71 化学原料
218 002588 史丹利 10.68 化肥行业
219 600160 巨化股份 10.67 化学制品
220 300102 乾照光电 10.67 光学光电子
221 603035 常熟汽饰 10.64 汽车零部件
222 300201 海伦哲 10.64 工程机械
223 870656 海昇药业 10.63 农药兽药
224 600284 浦东建设 10.61 工程建设
225 688058 宝兰德 10.6 软件开发
226 002672 东江环保 10.57 环保行业
227 300953 震裕科技 10.54 电池
228 603125 常青科技 10.52 化学制品
229 601595 上海电影 10.51 文化传媒
230 002678 珠江钢琴 10.51 家用轻工
231 603676 卫信康 10.37 化学制药
232 688050 爱博医疗 10.35 医疗器械
233 600704 物产中大 10.3 物流行业
234 603100 川仪股份 10.29 仪器仪表
235 688202 美迪西 10.27 医疗服务
236 600807 济南高新 10.27 医疗器械
237 002481 双塔食品 10.27 食品饮料
238 002563 森马服饰 10.26 纺织服装
239 600133 东湖高新 10.24 工程建设
240 301373 凌玮科技 10.23 化学制品
241 603612 索通发展 10.17 非金属材料
242 600720 中交设计 10.16 工程咨询服务
243 600080 金花股份 10.16 中药
244 603722 阿科力 10.15 塑料制品
245 605077 华康股份 10.12 食品饮料
246 300911 亿田智能 10.11 家电行业
247 300883 龙利得 10.11 造纸印刷
248 688578 艾力斯 10.1 化学制药
249 600581 八一钢铁 10.1 钢铁行业
250 000682 东方电子 10.07 电网设备
251 600179 安通控股 10.06 物流行业
252 601015 陕西黑猫 10.05 煤炭行业
253 600269 赣粤高速 10 铁路公路
254 001223 欧克科技 9.98 专用设备
255 603899 晨光股份 9.95 家用轻工
256 605018 长华集团 9.91 汽车零部件
257 603585 苏利股份 9.91 农药兽药
258 601229 上海银行 9.89 银行
259 688005 容百科技 9.88 电池
260 688686 奥普特 9.86 仪器仪表
261 601019 山东出版 9.86 文化传媒
262 600486 扬农化工 9.86 农药兽药
263 603393 新天然气 9.84 燃气
264 600201 生物股份 9.84 农药兽药
265 603863 松炀资源 9.82 造纸印刷
266 601828 美凯龙 9.81 商业百货
267 002574 明牌珠宝 9.8 珠宝首饰
268 600655 豫园股份 9.78 珠宝首饰
269 603886 元祖股份 9.71 食品饮料
270 301190 善水科技 9.7 化学制品
271 603225 新凤鸣 9.66 化纤行业
272 600172 黄河旋风 9.66 非金属材料
273 603272 联翔股份 9.58 装修装饰
274 600368 五洲交通 9.56 铁路公路
275 833427 华维设计 9.54 工程咨询服务
276 688073 毕得医药 9.54 生物制品
277 002233 塔牌集团 9.52 水泥建材
278 833230 欧康医药 9.47 生物制品
279 600267 海正药业 9.47 化学制药
280 300497 富祥药业 9.46 化学制药
281 600820 隧道股份 9.44 工程建设
282 300326 凯利泰 9.42 医疗器械
283 300283 温州宏丰 9.41 电网设备
284 688196 卓越新能 9.4 化学制品
285 301259 艾布鲁 9.4 环保行业
286 600778 友好集团 9.39 商业百货
287 833030 立方控股 9.38 互联网服务
288 688793 倍轻松 9.33 家电行业
289 872351 华光源海 9.25 物流行业
290 300997 欢乐家 9.22 食品饮料
291 001238 浙江正特 9.19 装修建材
292 600769 祥龙电业 9.12 工程建设
293 002265 建设工业 9.12 汽车零部件
294 688443 智翔金泰-U 9.11 生物制品
295 301309 万得凯 9.11 通用设备
296 603590 康辰药业 9.1 生物制品
297 600795 国电电力 9.09 电力行业
298 300143 盈康生命 9.08 医疗服务
299 002647 仁东控股 9.08 多元金融
300 600975 新五丰 9.07 农牧饲渔
逆势大幅加仓!8月2日收盘,主力“增仓占比最多的”名单