天天看点

8月2日收盘,“主力大幅筹”这些个股

代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入
1 601288 农业银行 2.28亿 791万 7.59亿
2 301091 深城交 2.27亿 928万 6.30亿
3 002607 中公教育 1.87亿 2191万 4.19亿
4 600686 金龙汽车 1.86亿 5171万 7.96亿
5 600789 鲁抗医药 1.85亿 241万 3.76亿
6 601398 工商银行 1.83亿 1310万 6.19亿
7 002232 启明信息 1.54亿 3003万 5.82亿
8 002130 沃尔核材 1.40亿 5208万 3.64亿
9 600690 海尔智家 1.22亿 512万 6408万
10 600118 中国卫星 1.13亿 379万 4.44亿
11 003026 中晶科技 1.12亿 2510万 2.08亿
12 600988 赤峰黄金 1.09亿 317万 1.35亿
13 600811 东方集团 1.06亿 434万 1.98亿
14 001359 平安电工 1.04亿 347万 1.19亿
15 002102 能特科技 9500万 98.1万 1.39亿
16 603032 德新科技 8358万 241万 7549万
17 603158 腾龙股份 8234万 39.9万 7294万
18 002475 立讯精密 7555万 1626万 1.86亿
19 001239 永达股份 6973万 227万 1.49亿
20 600721 百花医药 6797万 670万 8139万
21 300204 舒泰神 6776万 17.4万 7951万
22 601360 三六零 6662万 244万 1.25亿
23 300078 思创医惠 6478万 101万
24 601778 晶科科技 6159万 54.5万 7453万
25 002907 华森制药 5898万 28.6万 5736万
26 002829 星网宇达 5668万 6006万 1.09亿
27 002155 湖南黄金 5624万 447万 4574万
28 000670 盈方微 5613万 505万 7804万
29 001696 宗申动力 5588万 7852万 11.7亿
30 601766 中国中车 5558万 1620万 1.53亿
31 001266 宏英智能 5352万 108万 5389万
32 600280 中央商场 5263万 24.3万 3886万
33 600795 国电电力 5220万 178万 1.49亿
34 000333 美的集团 5158万 246万 7521万
35 600160 巨化股份 5051万 388万 5340万
36 000892 欢瑞世纪 5018万 24.0万 3595万
37 688012 中微公司 4987万 740万 1.52亿
38 000518 四环生物 4976万 164万 5191万
39 003009 中天火箭 4837万 196万 1.04亿
40 600547 山东黄金 4809万 542万 1.30亿
41 000757 浩物股份 4766万 121万 4230万
42 601028 玉龙股份 4624万 465万 4548万
43 002515 金字火腿 4569万 5.47万 4703万
44 001379 腾达科技 4555万 4562万 1.19亿
45 603703 盛洋科技 4518万 130万 1.15亿
46 300630 普利制药 4515万 93.9万 2435万
47 300139 晓程科技 4505万 683万 5178万
48 002714 牧原股份 4435万 191万 1.32亿
49 300284 苏交科 4284万 364万 8372万
50 600580 卧龙电驱 4236万 248万 8016万
51 600975 新五丰 4228万 124万 4781万
52 001317 三羊马 4167万 8.73万 5424万
53 002512 达华智能 4122万 26.0万 6225万
54 300573 兴齐眼药 4081万 117万 3679万
55 300563 神宇股份 4008万 3885万 1.05亿
56 300003 乐普医疗 3904万 222万 3058万
57 603373 安邦护卫 3844万 23.4万 4362万
58 000980 众泰汽车 3739万 1391万 1.25亿
59 600187 国中水务 3650万 883万 1.16亿
60 601595 上海电影 3584万 64.5万 1581万
61 002785 万里石 3579万 1749万 2.41亿
62 600094 大名城 3519万 34.7万 2004万
63 301136 招标股份 3499万 166万 9258万
64 601818 光大银行 3469万 162万 9570万
65 301207 华兰疫苗 3426万 20.0万 1153万
66 000932 华菱钢铁 3392万 40.6万 401万
67 600019 宝钢股份 3385万 224万 3073万
68 603721 中广天择 3371万 278万 2001万
69 601666 平煤股份 3364万 187万 1466万
70 600048 保利发展 3207万 817万 1.31亿
71 002317 众生药业 3204万 82.1万 2995万
72 603900 莱绅通灵 3162万 457万 3417万
73 600660 福耀玻璃 3105万 555万 2797万
74 002603 以岭药业 3082万 52.9万 2126万
75 000011 深物业A 3065万 173万 2797万
76 301075 多瑞医药 3059万 13.7万 3551万
77 002488 金固股份 3036万 136万 780万
78 002734 利民股份 3034万 7.57万 3709万
79 300763 锦浪科技 2974万 185万 5222万
80 600276 恒瑞医药 2943万 142万 1.22亿
81 002178 延华智能 2918万 92.7万 1538万
82 600519 贵州茅台 2888万 3552万 6.50亿
83 600835 上海机电 2876万 55.1万 3369万
84 603350 安乃达 2854万 342万 2317万
85 600859 王府井 2804万 1177万 1.17亿
86 603917 合力科技 2729万 21.7万 2859万
87 300149 睿智医药 2722万 19.6万 3108万
88 300363 博腾股份 2652万 47.8万 1164万
89 002056 横店东磁 2651万 15.8万 1085万
90 603686 福龙马 2646万 1002万 4146万
91 300102 乾照光电 2539万 108万 568万
92 301565 中仑新材 2527万 115万 1094万
93 001231 农心科技 2512万 2540万
94 601728 中国电信 2501万 283万 1.12亿
95 603882 金域医学 2419万 148万 1783万
96 600133 东湖高新 2402万 66.7万 2048万
97 002030 达安基因 2399万 23.6万 973万
98 300705 九典制药 2383万 15.8万 835万
99 002898 赛隆药业 2348万 357万 7121万
100 603477 巨星农牧 2347万 19.2万 1154万
101 600818 中路股份 2302万 79.2万 577万
102 603379 三美股份 2297万 198万 1180万
103 603123 翠微股份 2292万 9.87万 1201万
104 600662 外服控股 2290万 23.6万 1241万
105 300779 惠城环保 2285万 21.3万 637万
106 000893 亚钾国际 2284万 103万 4124万
107 603766 隆鑫通用 2269万 25.2万 4039万
108 001367 海森药业 2210万 4.07万 4568万
109 300322 硕贝德 2194万 346万 2747万
110 002693 双成药业 2176万 9.74万 2071万
111 603786 科博达 2143万 28.3万 2064万
112 300390 天华新能 2134万 44.9万 2688万
113 600208 新湖中宝 2127万 743万 4464万
114 600435 北方导航 2122万 193万 3416万
115 603863 松炀资源 2116万 172万 672万
116 688298 东方生物 2097万 2.09万 2003万
117 600028 中国石化 2086万 205万 9467万
118 000426 兴业银锡 2079万 379万 6055万
119 002821 凯莱英 2055万 28.2万 4378万
120 300448 浩云科技 2048万 119万 1780万
121 002291 遥望科技 2032万 695万 3568万
122 688578 艾力斯 2013万 91.7万 1522万
123 300765 新诺威 1988万 18.2万 3503万
124 300662 科锐国际 1951万 22.4万
125 301096 百诚医药 1928万 99.4万 1521万
126 001358 兴欣新材 1909万 7.42万 2152万
127 601229 上海银行 1904万 91.1万 881万
128 688050 爱博医疗 1900万 15.9万 3277万
129 002142 宁波银行 1871万 240万 4453万
130 600770 综艺股份 1867万 88.4万 1762万
131 600552 凯盛科技 1853万 18.9万 1599万
132 600615 丰华股份 1842万 2.86万 1816万
133 600106 重庆路桥 1810万 31.0万 1219万
134 688202 美迪西 1808万 25.2万 1015万
135 600820 隧道股份 1799万 74.1万 2190万
136 002840 华统股份 1763万 53.5万 1495万
137 600886 国投电力 1736万 113万 3678万
138 600426 华鲁恒升 1727万 144万 1473万
139 603266 天龙股份 1703万 32.7万 591万
140 600763 通策医疗 1685万 598万 3165万
141 601058 赛轮轮胎 1675万 92.9万 2140万
142 688253 英诺特 1669万 1308万
143 603982 泉峰汽车 1652万 2.92万 1503万
144 601233 桐昆股份 1638万 76.6万 2601万
145 300583 赛托生物 1636万 265万 1129万
146 000006 深振业A 1634万 56.1万 1455万
147 600900 长江电力 1622万 990万 3.65亿
148 605376 博迁新材 1617万 15.4万 1229万
149 688111 金山办公 1615万 414万 7864万
150 002606 大连电瓷 1609万 46.4万 369万
151 600348 华阳股份 1607万 190万 432万
152 601988 中国银行 1607万 328万 1.08亿
153 300199 翰宇药业 1596万 176万 1566万
154 002192 融捷股份 1562万 106万 826万
155 002215 诺 普 信 1552万 45.4万 1385万
156 603127 昭衍新药 1535万 411万 4920万
157 301232 飞沃科技 1531万 72.6万 273万
158 300454 深信服 1526万 36.9万 1806万
159 600000 浦发银行 1452万 88.9万 1440万
160 300381 溢多利 1441万 50.3万 81.2万
161 600267 海正药业 1436万 9.97万 625万
162 003039 顺控发展 1426万 10.3万 413万
163 000423 东阿阿胶 1424万 123万 1220万
164 300151 昌红科技 1410万 15.6万
165 603297 永新光学 1407万 62.6万 544万
166 688235 百济神州-U 1406万 58.6万 1726万
167 300989 蕾奥规划 1405万 363万 4824万
168 603507 振江股份 1399万 24.5万 1029万
169 002828 贝肯能源 1393万 121万
170 002338 奥普光电 1390万 224万 1379万
171 688188 柏楚电子 1387万 70.1万 113万
172 002913 奥士康 1383万 167万 841万
173 002653 海思科 1382万 12.8万 1427万
174 688279 峰岹科技 1378万 16.5万 257万
175 002162 悦心健康 1357万 9.86万 777万
176 300605 恒锋信息 1354万 40.9万 1115万
177 300945 曼卡龙 1346万 40.3万 334万
178 002438 江苏神通 1341万 368万 1686万
179 601872 招商轮船 1341万 103万 644万
180 002958 青农商行 1335万 139万 1365万
181 600422 昆药集团 1317万 56.5万 1159万
182 603198 迎驾贡酒 1314万 201万 675万
183 603357 设计总院 1311万 94.1万 1720万
184 002334 英威腾 1300万 69.5万 538万
185 603233 大参林 1297万 46.1万 1328万
186 300110 华仁药业 1288万 35.0万 101万
187 002157 正邦科技 1282万 111万 2288万
188 605507 国邦医药 1275万 7.65万 517万
189 603035 常熟汽饰 1255万 32.5万 1119万
190 688005 容百科技 1254万 30.5万 1209万
191 688122 西部超导 1250万 64.3万 285万
192 603486 科沃斯 1245万 165万 1525万
193 300071 福石控股 1241万 9.85万
194 833030 立方控股 1240万 46.7万 132万
195 301259 艾布鲁 1234万 522万 593万
196 600872 中炬高新 1222万 105万 1468万
197 300243 瑞丰高材 1217万 6.56万 185万
198 603278 大业股份 1214万 308万 2172万
199 600861 北京人力 1207万 3.51万 586万
200 688139 海尔生物 1200万 9.00万 500万
201 600176 中国巨石 1199万 117万 2407万
202 600557 康缘药业 1186万 82.1万 371万
203 000722 湖南发展 1171万 17.4万 855万
204 600335 国机汽车 1171万 547万 2206万
205 600050 中国联通 1162万 485万 2.13亿
206 603977 国泰集团 1161万 3.12万 2925万
207 000598 兴蓉环境 1161万 40.5万 252万
208 688066 航天宏图 1154万 401万 4158万
209 601333 广深铁路 1150万 93.6万 1691万
210 600736 苏州高新 1148万 38.1万 525万
211 688166 博瑞医药 1144万 21.7万 1619万
212 688177 百奥泰 1142万 473万
213 002628 成都路桥 1129万 610万 881万
214 600704 物产中大 1093万 31.7万 1393万
215 000953 河化股份 1093万 1753万 1714万
216 600010 包钢股份 1092万 543万 1.72亿
217 600129 太极集团 1092万 220万 4235万
218 601208 东材科技 1088万 15.6万 465万
219 000876 新 希 望 1085万 35.3万 719万
220 600487 亨通光电 1082万 78.0万 2411万
221 601019 山东出版 1075万 19.4万 318万
222 300719 安达维尔 1074万 419万 4130万
223 603004 鼎龙科技 1061万 36.4万 294万
224 601000 唐山港 1057万 38.2万 812万
225 300644 南京聚隆 1055万 84.5万 235万
226 600201 生物股份 1053万 26.4万 545万
227 301333 诺思格 1050万 55.5万 1431万
228 300592 华凯易佰 1036万 119万 995万
229 600282 南钢股份 1035万 67.8万 75.7万
230 000682 东方电子 1029万 50.0万 1019万
231 600753 庚星股份 1025万 15.7万 1017万
232 002270 华明装备 1024万 21.1万 867万
233 605199 葫芦娃 1015万 116万 436万
234 600664 哈药股份 1003万 48.2万 1426万
235 000410 沈阳机床 1003万 43.6万 1081万
236 002059 云南旅游 999万 871万 1324万
237 688793 倍轻松 992万 20.0万 1239万
238 300004 南风股份 989万 13.6万 261万
239 601916 浙商银行 984万 233万 2674万
240 603085 天成自控 983万 40.3万 472万
241 600548 深高速 982万 37.8万 288万
242 002481 双塔食品 973万 23.3万 332万
243 600529 山东药玻 972万 15.0万 890万
244 002237 恒邦股份 969万 98.7万 378万
245 688687 凯因科技 958万 1.40万 270万
246 001378 德冠新材 957万 55.8万 115万
247 603317 天味食品 951万 54.3万 832万
248 688256 寒武纪-U 939万 4207万 3.94亿
249 600600 青岛啤酒 938万 161万 2084万
250 600135 乐凯胶片 933万 81.0万 477万
251 300272 开能健康 930万 59.3万 365万
252 002738 中矿资源 927万 116万 221万
253 601607 上海医药 926万 31.3万 913万
254 000589 贵州轮胎 901万 147万 2130万
255 600720 中交设计 898万 123万 512万
256 002616 长青集团 897万 24.6万 517万
257 300529 健帆生物 892万 28.1万 2108万
258 603505 金石资源 888万 8.20万 343万
259 300863 卡倍亿 880万 2.27万 269万
260 603899 晨光股份 879万 70.6万 711万
261 002203 海亮股份 875万 43.7万
262 002548 金新农 874万 33.2万 479万
263 301500 飞南资源 868万 17.5万 104万
264 600257 大湖股份 858万 7.46万 485万
265 300039 上海凯宝 858万 36.7万 317万
266 600033 福建高速 851万 15.6万 215万
267 603018 华设集团 849万 169万 2520万
268 000538 云南白药 848万 106万 1318万
269 600368 五洲交通 844万 61.7万 745万
270 000878 云南铜业 844万 542万 3599万
271 301277 新天地 844万 17.5万 352万
272 300404 博济医药 844万 35.6万
273 002219 新里程 842万 1179万 2140万
274 300804 广康生化 837万 5.66万
275 688033 天宜上佳 833万 29.1万 187万
276 300181 佐力药业 832万 63.5万 1103万
277 002428 云南锗业 827万 271万 4417万
278 605599 菜百股份 820万 11.5万 491万
279 300751 迈为股份 813万 83.3万 597万
280 603958 哈森股份 810万 41.3万 939万
281 300451 创业慧康 808万 162万 660万
282 002416 爱施德 804万 9.03万 337万
283 300500 启迪设计 802万 88.0万
284 600373 中文传媒 802万 43.5万 232万
285 600018 上港集团 799万 25.0万 455万
286 603100 川仪股份 795万 17.9万 363万
287 002983 芯瑞达 795万 19.1万 547万
288 300625 三雄极光 792万 15.9万 452万
289 601665 齐鲁银行 790万 174万 1117万
290 000931 中 关 村 789万 6.30万 235万
291 300778 新城市 787万 726万 687万
292 603225 新凤鸣 782万 14.8万 897万
293 600107 美尔雅 781万 5598 1034万
294 300008 天海防务 781万 73.4万 972万
295 603378 亚士创能 772万 16.4万 214万
296 003031 中瓷电子 772万 34.8万
297 833230 欧康医药 771万 12.1万
298 601579 会稽山 766万 16.8万 256万
299 688183 生益电子 764万 265万 1090万
300 688070 纵横股份 760万 23.8万 868万
301 002465 海格通信 759万 289万 1509万
302 688027 国盾量子 759万 211万 1819万
303 301080 百普赛斯 758万 13.4万 111万
304 000886 海南高速 754万 616万 849万
305 301095 广立微 754万 72.3万 472万
306 000962 东方钽业 753万 39.0万 209万
307 002373 千方科技 753万 145万 2569万
308 600222 太龙药业 749万 29.9万 610万
309 002890 弘宇股份 748万 36.7万 677万
310 300261 雅本化学 744万 10.5万 306万
311 002563 森马服饰 740万 10.9万 491万
312 000703 恒逸石化 738万 51.0万 90.9万
313 601808 中海油服 732万 121万 481万
314 605186 健麾信息 732万 36.8万 707万
315 688063 派能科技 732万 24.3万 528万
316 000516 国际医学 728万 50.2万 700万
317 002601 龙佰集团 724万 37.3万 169万
318 603231 索宝蛋白 724万 8.76万 108万
319 600885 宏发股份 720万 37.4万 380万
320 301507 民生健康 717万 66.9万 190万
321 688426 康为世纪 715万 10.9万 520万
322 600185 格力地产 714万 14.3万 687万
323 600971 恒源煤电 712万 40.1万 345万
324 300049 福瑞股份 709万 53.2万 315万
325 002961 瑞达期货 706万 150万 292万
326 603179 新泉股份 701万 15.2万 526万
327 688133 泰坦科技 700万 14.1万 90.0万
328 000661 长春高新 696万 243万 3530万
329 600712 南宁百货 692万 11.1万 744万
330 688631 莱斯信息 691万 404万 5765万
331 301231 荣信文化 688万 120万 384万
332 301393 昊帆生物 688万 8.03万 144万
333 300572 安车检测 687万 19.8万 333万
334 000970 中科三环 685万 11.5万
335 600161 天坛生物 684万 11.1万 955万
336 600582 天地科技 684万 38.2万 262万
337 301603 乔锋智能 682万 195万 523万
338 300283 温州宏丰 681万 29.0万 248万
339 603565 中谷物流 679万 16.0万 613万
340 688278 特宝生物 677万 41.7万 17.7万
341 600881 亚泰集团 675万 122万 3680万
342 600742 一汽富维 671万 38.3万 724万
343 600916 中国黄金 670万 46.4万 1218万
344 300904 威力传动 670万 405万 373万
345 600188 兖矿能源 666万 92.3万 2709万
346 002706 良信股份 663万 57.9万 84.0万
347 301053 远信工业 663万 57.3万
348 603383 顶点软件 662万 28.2万 227万
349 600111 北方稀土 662万 92.3万 3909万
350 600851 海欣股份 661万 349万 335万
351 603390 通达电气 658万 2217万 820万
352 300497 富祥药业 655万 8.88万
353 688062 迈威生物-U 654万 15.9万 206万
354 002526 山东矿机 652万 115万 1180万
355 300194 福安药业 652万 14.4万 887万
356 300844 山水比德 649万 269万 255万
357 000498 山东路桥 649万 11.7万
358 603997 继峰股份 647万 23.3万 143万
359 600966 博汇纸业 647万 8.07万 768万
360 688270 臻镭科技 644万 232万 1921万
361 002412 汉森制药 637万 33.3万 416万
362 603393 新天然气 636万 32.2万 135万
363 688290 景业智能 634万 2.42万 113万
364 300732 设研院 632万 172万 247万
365 603331 百达精工 630万 7.71万 263万
366 002850 科达利 629万 41.0万 134万
367 002100 天康生物 626万 112万 2165万
368 300892 品渥食品 624万 21.4万
369 600639 浦东金桥 621万 40.3万 1058万
370 603718 海利生物 621万 32.6万 529万
371 601615 明阳智能 621万 34.8万 1134万
372 002413 雷科防务 620万 83.1万 1389万
373 300584 海辰药业 619万 32.6万 112万
374 002120 韵达股份 618万 47.6万
375 301015 百洋医药 616万 42.0万
376 301366 一博科技 611万 348万 359万
377 002366 融发核电 609万 19.0万 752万
378 688065 凯赛生物 605万 6.54万 315万
379 000830 鲁西化工 602万 93.7万 612万
380 600488 津药药业 600万 3.01万 323万
381 300972 万辰集团 599万 117万 165万
382 603816 顾家家居 598万 19.4万 1237万
383 600269 赣粤高速 596万 50.0万 586万
384 600624 复旦复华 594万 111万 1405万
385 600428 中远海特 594万 72.7万 217万
386 002587 奥拓电子 592万 102万 1455万
387 688513 苑东生物 589万 4.12万 207万
388 688636 智明达 589万 73.5万 154万
389 001376 百通能源 584万 31.2万 633万
390 000017 深中华A 584万 34.9万 2349万
391 301548 崇德科技 582万 9.50万 273万
392 002688 金河生物 577万 7.35万
393 300146 汤臣倍健 576万 51.8万 133万
394 301153 中科江南 573万 25.8万
395 688015 交控科技 572万 95.8万 598万
396 000999 华润三九 569万 307万 1410万
397 002445 中南文化 568万 10.7万 952万
398 688472 阿特斯 567万 78.4万 293万
399 688582 芯动联科 565万 59.2万 149万
400 688016 心脉医疗 564万 41.8万 1282万
8月2日收盘,“主力大幅筹”这些个股