天天看点

医药概念股,2024年以来涨跌幅排名:

代码 名称 今年涨幅% 市盈率 所属行业
BK1167 生物医药 -11.17 20.31
1 688076 诺泰生物 51.52 55.51 医疗服务
2 301301 川宁生物 46.45 18.92 生物制品
3 600866 星湖科技 31.54 9.3 食品饮料
4 600420 国药现代 29.31 12.68 化学制药
5 688578 艾力斯 24.14 18.83 化学制药
6 600521 华海药业 21.08 23.72 化学制药
7 601607 上海医药 19.06 11.66 医药商业
8 002653 海思科 18.26 82.21 化学制药
9 002773 康弘药业 14.34 12.71 化学制药
10 600789 鲁抗医药 12.91 26.53 化学制药
11 300147 香雪制药 10.68 -26.43 中药
12 002422 科伦药业 9.91 12.12 化学制药
13 000513 丽珠集团 7.4 13.77 化学制药
14 600566 济川药业 5.68 8.68 中药
15 600332 白云山 5.64 6.11 中药
16 002102 能特科技 4.43 33.42 化学制药
17 300109 新开源 2.9 11.68 化学制品
18 600518 康美药业 2.15 881.42 中药
19 600062 华润双鹤 1.96 11.68 化学制药
20 000915 华特达因 -0.19 9.5 化学制药
21 688289 圣湘生物 -1.6 34.27 医疗器械
22 605116 奥锐特 -3.52 30.52 化学制药
23 002550 千红制药 -3.65 17.06 化学制药
24 002332 仙琚制药 -3.85 19.62 化学制药
25 002755 奥赛康 -4.81 75.77 化学制药
26 600196 复星医药 -4.99 26.06 化学制药
27 600056 中国医药 -5.02 26.74 医药商业
28 300497 富祥药业 -5.13 831.5 化学制药
29 300194 福安药业 -5.77 9.91 化学制药
30 600276 恒瑞医药 -6.35 49.13 化学制药
31 603367 辰欣药业 -6.41 9.24 化学制药
32 603567 珍宝岛 -7.19 8.91 中药
33 000403 派林生物 -7.29 37.67 生物制品
34 600721 百花医药 -7.49 33.09 医疗服务
35 688363 华熙生物 -7.59 30.6 美容护理
36 002737 葵花药业 -8.17 12.86 中药
37 301277 新天地 -8.44 16.72 化学制药
38 600211 西藏药业 -8.52 8.71 生物制品
39 600272 开开实业 -9.12 26.8 医药商业
40 600252 中恒集团 -9.2 35.8 中药
41 002294 信立泰 -10.57 40.02 化学制药
42 300254 仟源医药 -11.63 28.93 化学制药
43 002399 海普瑞 -12.79 24.2 化学制药
44 300009 安科生物 -13.54 16.59 生物制品
45 002020 京新药业 -14.17 13.4 化学制药
46 600812 华北制药 -14.24 115.31 化学制药
47 600351 亚宝药业 -15.11 9.19 中药
48 002768 国恩股份 -15.25 9.92 塑料制品
49 600535 天士力 -15.64 17.81 中药
50 600080 金花股份 -15.7 24.46 中药
51 603087 甘李药业 -16 68.96 生物制品
52 600645 中源协和 -16.13 49.53 生物制品
53 603669 灵康药业 -16.27 -52.04 化学制药
54 301130 西点药业 -16.51 33.17 化学制药
55 600267 海正药业 -17.09 9.43 化学制药
56 603676 卫信康 -17.44 9.61 化学制药
57 002019 亿帆医药 -17.46 25.59 化学制药
58 688321 微芯生物 -18.09 -100.14 化学制药
59 001367 海森药业 -18.09 18.12 化学制药
60 300482 万孚生物 -18.54 13.1 医疗器械
61 000153 丰原药业 -18.66 13.25 化学制药
62 300003 乐普医疗 -18.7 12.56 医疗器械
63 688117 圣诺生物 -18.75 58.47 化学制药
64 688247 宣泰医药 -19.1 43.81 生物制品
65 688336 三生国健 -19.37 30.65 生物制品
66 300439 美康生物 -19.86 11.16 医疗器械
67 688428 诺诚健华-U -20.17 -28.43 生物制品
68 603229 奥翔药业 -20.34 13.73 化学制药
69 300318 博晖创新 -20.35 51.1 医疗器械
70 002286 保龄宝 -20.4 17.07 食品饮料
71 002349 精华制药 -21.3 19.79 中药
72 300725 药石科技 -21.38 30.9 化学制药
73 000597 东北制药 -22.1 25.35 化学制药
74 605177 东亚药业 -22.33 24.24 化学制药
75 300255 常山药业 -22.75 -37.45 化学制药
76 300759 康龙化成 -23.04 42.93 医疗服务
77 600488 津药药业 -23.28 17.4 化学制药
78 002437 誉衡药业 -23.51 20.85 化学制药
79 301201 诚达药业 -23.62 39.98 医疗服务
80 600867 通化东宝 -23.63 18.65 生物制品
81 002793 罗欣药业 -23.69 -30.33 化学制药
82 002317 众生药业 -23.91 50.05 中药
83 000534 万泽股份 -23.91 19.32 生物制品
84 300676 华大基因 -24.18 304.43 医疗器械
85 600222 太龙药业 -24.55 31.11 中药
86 688166 博瑞医药 -24.64 43.35 化学制药
87 600613 神奇制药 -24.9 31.45 化学制药
88 301126 达嘉维康 -25.02 25.87 医疗服务
89 002007 华兰生物 -25.47 28.42 生物制品
90 688513 苑东生物 -25.54 18.83 化学制药
91 301075 多瑞医药 -25.95 -154.97 化学制药
92 300111 向日葵 -25.99 1314.06 化学制药
93 300858 科拓生物 -26.01 50.41 食品饮料
94 002099 海翔药业 -26.01 66.05 化学制药
95 000813 德展健康 -26.3 -77.62 化学制药
96 688488 艾迪药业 -26.46 -71.13 生物制品
97 600624 复旦复华 -26.62 -64.59 综合行业
98 688062 迈威生物-U -26.64 -11.65 生物制品
99 301509 金凯生科 -26.68 58.73 生物制品
100 300261 雅本化学 -27.21 -28.69 农药兽药
101 002038 双鹭药业 -27.49 26.66 生物制品
102 300204 舒泰神 -27.56 -233.22 生物制品
103 300966 共同药业 -27.67 134.87 化学制药
104 300406 九强生物 -28.52 16.47 医疗器械
105 000009 中国宝安 -28.57 76.08 综合行业
106 300584 海辰药业 -28.63 37.24 化学制药
107 300267 尔康制药 -28.97 405.2 化学制药
108 301211 亨迪药业 -29.1 29.05 化学制药
109 688520 神州细胞-U -29.16 57.26 生物制品
110 000963 华东医药 -29.28 14.7 化学制药
111 000790 华神科技 -29.31 244.18 中药
112 000518 四环生物 -29.52 -202.98 生物制品
113 002107 沃华医药 -29.73 61.05 中药
114 300434 金石亚药 -29.86 8.59 化学制药
115 002250 联化科技 -30.24 425.33 农药兽药
116 688180 君实生物-U -30.34 -25.37 生物制品
117 688222 成都先导 -30.99 74.09 医疗服务
118 000931 中 关 村 -31.01 65.56 化学制药
119 300583 赛托生物 -31.2 205.41 化学制药
120 002326 永太科技 -31.24 94.77 化学制品
121 002675 东诚药业 -31.37 40.03 化学制药
122 300238 冠昊生物 -31.78 42.61 医疗器械
123 688687 凯因科技 -32.19 45.29 生物制品
124 688566 吉贝尔 -32.25 19.73 化学制药
125 837344 三元基因 -32.31 232.61 生物制品
126 600682 南京新百 -32.59 13.41 商业百货
127 002581 未名医药 -32.6 -58.58 生物制品
128 301281 科源制药 -32.69 28.55 化学制药
129 603108 润达医疗 -32.84 90.08 医疗服务
130 300357 我武生物 -32.96 32.75 生物制品
131 830946 森萱医药 -33.23 20.05 化学制药
132 603520 司太立 -33.24 83.88 化学制药
133 600249 两面针 -33.39 -419.67 美容护理
134 300558 贝达药业 -33.65 36.34 化学制药
135 000952 广济药业 -33.67 -9.18 化学制药
136 300016 北陆药业 -34.27 49.94 化学制药
137 300149 睿智医药 -34.38 -24.63 医疗服务
138 000661 长春高新 -34.47 10.9 生物制品
139 002821 凯莱英 -35.13 24.29 医疗服务
140 688163 赛伦生物 -35.32 234.82 生物制品
141 002584 西陇科学 -35.62 130.59 电子化学品
142 002693 双成药业 -35.95 -57.33 生物制品
143 300086 康芝药业 -36.12 -9.07 化学制药
144 688602 康鹏科技 -36.2 48.21 化学制品
145 300260 新莱应材 -36.58 28.67 通用设备
146 300683 海特生物 -36.97 -45.01 生物制品
147 300485 赛升药业 -38.13 -4.13 生物制品
148 688131 皓元医药 -38.21 71.96 化学制药
149 300887 谱尼测试 -38.64 -10.04 专业服务
150 300436 广生堂 -39.64 -42.07 化学制药
151 603456 九洲药业 -39.9 13.53 化学制药
152 603566 普莱柯 -43.37 39.92 农药兽药
153 688073 毕得医药 -44.4 26.45 生物制品
154 300363 博腾股份 -45.17 -19.43 化学制药
155 688221 前沿生物-U -45.56 -9.08 化学制药
156 688177 百奥泰 -47.7 -18.77 生物制品
157 603168 莎普爱思 -47.87 153.99 化学制药
158 688238 和元生物 -48.28 -17.85 医疗服务
159 688302 海创药业-U -50.14 -13.61 生物制品
160 300142 沃森生物 -51.32 324.99 生物制品
161 688176 亚虹医药-U -51.58 -8.98 生物制品
162 300122 智飞生物 -54.95 11.3 生物制品
163 688331 荣昌生物 -57.04 -10.4 生物制品
164 300630 普利制药 -59.55 15.5 化学制药
医药概念股,2024年以来涨跌幅排名: