更新日期:2024年8月3日23:57:53
北向资金被誉为聪明的资金,往往会提前预操作,在此汇总外资近5天(最近5个交易日)资金动向,看看哪些股最新受到了外资的热捧。
本周北向资金净买入中国核电6.18亿居首,其市值增幅为9.11%;
此外获得外资大幅流入的还有药明康德、中国神华、工商银行等,净流入均超过4.49亿。
具体清单如下:
201 | 300708 | 聚灿光电 | 9.28 | 3567.72万 | 142.89% | 光学光电子 |
202 | 600339 | 中油工程 | 3.19 | 3551.51万 | 19.69% | 采掘行业 |
203 | 000021 | 深科技 | 13.96 | 3547.22万 | 22.29% | 消费电子 |
204 | 002415 | 海康威视 | 28.38 | 3539.20万 | 1.63% | 计算机设备 |
205 | 603596 | 伯特利 | 39.08 | 3538.92万 | 1.81% | 汽车零部件 |
206 | 601860 | 紫金银行 | 2.54 | 3507.62万 | 16.51% | 银行 |
207 | 002493 | 荣盛石化 | 9.05 | 3504.03万 | 2.26% | 化纤行业 |
208 | 688981 | 中芯国际 | 48.42 | 3486.59万 | 2.09% | 半导体 |
209 | 300308 | 中际旭创 | 118.98 | 3466.73万 | 0.30% | 通信设备 |
210 | 000960 | 锡业股份 | 13.7 | 3414.12万 | 8.39% | 小金属 |
211 | 002100 | 天康生物 | 7.07 | 3407.26万 | 61.19% | 农牧饲渔 |
212 | 002958 | 青农商行 | 2.61 | 3386.99万 | 7.49% | 银行 |
213 | 300133 | 华策影视 | 5.82 | 3381.68万 | 45.25% | 文化传媒 |
214 | 002003 | 伟星股份 | 11.94 | 3354.91万 | 20.18% | 纺织服装 |
215 | 603882 | 金域医学 | 29.78 | 3339.86万 | 2.32% | 医疗服务 |
216 | 300364 | 中文在线 | 19.7 | 3315.27万 | 51.52% | 文化传媒 |
217 | 300339 | 润和软件 | 20.04 | 3270.04万 | 51.04% | 软件开发 |
218 | 601975 | 招商南油 | 3.28 | 3263.17万 | 6.11% | 航运港口 |
219 | 000739 | 普洛药业 | 14.78 | 3258.82万 | 13.55% | 化学制药 |
220 | 605589 | 圣泉集团 | 19.3 | 3250.49万 | 23.74% | 化学制品 |
221 | 688266 | 泽璟制药 | 53.61 | 3249.12万 | 45.00% | 化学制药 |
222 | 600707 | 彩虹股份 | 6.2 | 3248.14万 | 7.91% | 光学光电子 |
223 | 300503 | 昊志机电 | 13.46 | 3239.84万 | 454.52% | 通用设备 |
224 | 603228 | 景旺电子 | 24.65 | 3185.34万 | 10.08% | 电子元件 |
225 | 000032 | 深桑达A | 13.95 | 3182.52万 | 36.22% | 通信设备 |
226 | 300088 | 长信科技 | 4.44 | 3182.15万 | 41.14% | 光学光电子 |
227 | 002716 | 湖南白银 | 3.17 | 3171.25万 | 283.28% | 贵金属 |
228 | 300045 | 华力创通 | 18.06 | 3169.74万 | 35.69% | 计算机设备 |
229 | 300002 | 神州泰岳 | 8.03 | 3164.77万 | 16.44% | 游戏 |
230 | 002036 | 联创电子 | 6.68 | 3160.25万 | 32.86% | 光学光电子 |
231 | 600482 | 中国动力 | 23.63 | 3144.01万 | 14.35% | 船舶制造 |
232 | 002865 | 钧达股份 | 36.94 | 3140.95万 | 28.87% | 光伏设备 |
233 | 600177 | 雅戈尔 | 7.15 | 3136.41万 | 4.24% | 纺织服装 |
234 | 688408 | 中信博 | 59.86 | 3120.28万 | 18.17% | 光伏设备 |
235 | 000712 | 锦龙股份 | 11.74 | 3106.28万 | 52.23% | 证券 |
236 | 300075 | 数字政通 | 13.87 | 3106.06万 | 94.94% | 软件开发 |
237 | 002236 | 大华股份 | 14.71 | 3098.73万 | 3.00% | 计算机设备 |
238 | 300776 | 帝尔激光 | 47.96 | 3088.49万 | 20.48% | 光伏设备 |
239 | 600598 | 北大荒 | 13.13 | 3073.31万 | 6.34% | 农牧饲渔 |
240 | 603883 | 老百姓 | 13.57 | 3068.48万 | 3.02% | 医药商业 |
241 | 600061 | 国投资本 | 5.84 | 3061.71万 | 8.25% | 证券 |
242 | 601615 | 明阳智能 | 9.75 | 3041.13万 | 3.45% | 风电设备 |
243 | 601933 | 永辉超市 | 2.23 | 3030.47万 | 32.69% | 商业百货 |
244 | 603083 | 剑桥科技 | 28.9 | 3021.76万 | 69.18% | 通信设备 |
245 | 601916 | 浙商银行 | 2.81 | 3006.13万 | 2.18% | 银行 |
246 | 000893 | 亚钾国际 | 16.36 | 3006.12万 | 25.91% | 化肥行业 |
247 | 600170 | 上海建工 | 2.31 | 3003.72万 | 5.55% | 工程建设 |
248 | 600704 | 物产中大 | 4.31 | 3002.09万 | 5.45% | 物流行业 |
249 | 002773 | 康弘药业 | 20.65 | 2996.87万 | 3.33% | 化学制药 |
250 | 605111 | 新洁能 | 32.63 | 2986.88万 | 7.61% | 半导体 |
251 | 600600 | 青岛啤酒 | 66.67 | 2977.03万 | 2.26% | 酿酒行业 |
252 | 601808 | 中海油服 | 14.58 | 2956.04万 | 1.76% | 采掘行业 |
253 | 300677 | 英科医疗 | 26.1 | 2917.95万 | 10.47% | 医疗器械 |
254 | 601108 | 财通证券 | 6.69 | 2907.70万 | 5.82% | 证券 |
255 | 600057 | 厦门象屿 | 5.24 | 2906.53万 | 17.52% | 物流行业 |
256 | 600570 | 恒生电子 | 17.82 | 2890.46万 | 1.32% | 软件开发 |
257 | 000049 | 德赛电池 | 24.3 | 2888.65万 | 36.12% | 电池 |
258 | 603220 | 中贝通信 | 20.16 | 2869.50万 | 53.67% | 通信服务 |
259 | 002532 | 天山铝业 | 6.64 | 2833.60万 | 4.47% | 有色金属 |
260 | 000519 | 中兵红箭 | 13.37 | 2797.52万 | 30.01% | 专用设备 |
261 | 300083 | 创世纪 | 5.57 | 2795.61万 | 44.27% | 通用设备 |
262 | 600390 | 五矿资本 | 4.23 | 2795.17万 | 26.53% | 多元金融 |
263 | 000650 | 仁和药业 | 5.66 | 2772.05万 | 48.56% | 中药 |
264 | 300398 | 飞凯材料 | 12.05 | 2749.26万 | 91.85% | 电子化学品 |
265 | 600350 | 山东高速 | 8.81 | 2738.24万 | 10.65% | 铁路公路 |
266 | 002926 | 华西证券 | 6.75 | 2731.29万 | 27.83% | 证券 |
267 | 002550 | 千红制药 | 5.55 | 2730.99万 | 25.66% | 化学制药 |
268 | 600236 | 桂冠电力 | 6.92 | 2709.99万 | 8.54% | 电力行业 |
269 | 600686 | 金龙汽车 | 18.1 | 2697.25万 | 10.66% | 汽车整车 |
270 | 000039 | 中集集团 | 7.66 | 2682.21万 | 8.58% | 通用设备 |
271 | 600871 | 石化油服 | 1.85 | 2675.65万 | 13.53% | 采掘行业 |
272 | 000988 | 华工科技 | 28.73 | 2671.91万 | 3.95% | 电子元件 |
273 | 301517 | 陕西华达 | 56.1 | 2660.41万 | 478.97% | 电子元件 |
274 | 688062 | 迈威生物 | 23.98 | 2656.45万 | 14.85% | 生物制品 |
275 | 301050 | 雷电微力 | 48.52 | 2648.38万 | 40.01% | 半导体 |
276 | 688185 | 康希诺 | 40.7 | 2634.97万 | 62.15% | 生物制品 |
277 | 002432 | 九安医疗 | 39.7 | 2633.46万 | 26.73% | 医疗器械 |
278 | 300316 | 晶盛机电 | 28.83 | 2619.46万 | 1.27% | 光伏设备 |
279 | 300260 | 新莱应材 | 19.26 | 2612.58万 | 61.72% | 通用设备 |
280 | 002340 | 格林美 | 6.06 | 2608.22万 | 3.40% | 能源金属 |
281 | 688002 | 睿创微纳 | 26.72 | 2608.20万 | 13.64% | 半导体 |
282 | 300455 | 航天智装 | 12.95 | 2600.73万 | 63.01% | 计算机设备 |
283 | 002807 | 江阴银行 | 3.77 | 2595.74万 | 7.15% | 银行 |
284 | 002456 | 欧菲光 | 7.99 | 2591.53万 | 7.09% | 光学光电子 |
285 | 603899 | 晨光股份 | 29.41 | 2583.32万 | 2.20% | 家用轻工 |
286 | 601990 | 南京证券 | 7.83 | 2578.95万 | 8.75% | 证券 |
287 | 300081 | 恒信东方 | 4.38 | 2574.59万 | 54.77% | 通信服务 |
288 | 000783 | 长江证券 | 5.05 | 2571.04万 | 7.01% | 证券 |
289 | 300346 | 南大光电 | 28.73 | 2562.73万 | 25.83% | 电子化学品 |
290 | 601728 | 中国电信 | 6.06 | 2554.48万 | 1.39% | 通信服务 |
291 | 600125 | 铁龙物流 | 6.2 | 2554.17万 | 7.78% | 物流行业 |
292 | 300015 | 爱尔眼科 | 11.08 | 2536.06万 | 1.16% | 医疗服务 |
293 | 300058 | 蓝色光标 | 5.27 | 2529.12万 | 24.10% | 文化传媒 |
294 | 000831 | 中国稀土 | 23.35 | 2527.87万 | 7.87% | 小金属 |
295 | 688123 | 聚辰股份 | 50.59 | 2523.31万 | 6.84% | 半导体 |
296 | 600100 | 同方股份 | 5.05 | 2521.71万 | 12.28% | 计算机设备 |
297 | 001213 | 中铁特货 | 4.11 | 2516.98万 | 52.70% | 物流行业 |
298 | 600635 | 大众公用 | 3.56 | 2501.95万 | 78.84% | 燃气 |
299 | 688027 | 国盾量子 | 161.1 | 2498.68万 | 32.70% | 通信设备 |
300 | 603927 | 中科软 | 16.93 | 2493.11万 | 31.14% | 软件开发 |
301 | 002855 | 捷荣技术 | 18.09 | 2487.00万 | 68.18% | 消费电子 |
302 | 000830 | 鲁西化工 | 10.97 | 2465.41万 | 6.66% | 化学原料 |
303 | 002065 | 东华软件 | 4.56 | 2465.16万 | 23.11% | 软件开发 |
304 | 600111 | 北方稀土 | 17.47 | 2459.42万 | 1.41% | 小金属 |
305 | 000623 | 吉林敖东 | 13.51 | 2459.15万 | 23.24% | 化学制药 |
306 | 000818 | 航锦科技 | 19.43 | 2450.67万 | 4.77% | 化学原料 |
307 | 600053 | 九鼎投资 | 13.05 | 2440.68万 | 94.64% | 多元金融 |
308 | 300253 | 卫宁健康 | 5.55 | 2430.82万 | 37.77% | 软件开发 |
309 | 000158 | 常山北明 | 6.15 | 2424.65万 | 44.08% | 综合行业 |
310 | 600808 | 马钢股份 | 2.02 | 2419.04万 | 27.36% | 钢铁行业 |
311 | 600499 | 科达制造 | 7.01 | 2413.06万 | 13.32% | 专用设备 |
312 | 300748 | 金力永磁 | 11.97 | 2409.99万 | 54.35% | 小金属 |
313 | 300413 | 芒果超媒 | 20.05 | 2407.90万 | 2.43% | 文化传媒 |
314 | 300024 | 机器人 | 9.95 | 2404.29万 | 30.12% | 通用设备 |
315 | 002567 | 唐人神 | 5.59 | 2397.95万 | 39.34% | 农牧饲渔 |
316 | 002252 | 上海莱士 | 7.81 | 2395.63万 | 2.11% | 生物制品 |
317 | 600975 | 新五丰 | 6.36 | 2393.97万 | 47.85% | 农牧饲渔 |
318 | 603659 | 璞泰来 | 12.57 | 2390.80万 | 2.50% | 电池 |
319 | 002797 | 第一创业 | 5.18 | 2388.56万 | 7.90% | 证券 |
320 | 600645 | 中源协和 | 17 | 2385.95万 | 9.77% | 生物制品 |
321 | 600271 | 航天信息 | 8.18 | 2372.62万 | 15.64% | 互联网服务 |
322 | 601118 | 海南橡胶 | 4.41 | 2370.02万 | 33.44% | 橡胶制品 |
323 | 603171 | 税友股份 | 25.36 | 2365.64万 | 33.67% | 互联网服务 |
324 | 000603 | 盛达资源 | 11.54 | 2365.40万 | 11.64% | 有色金属 |
325 | 601555 | 东吴证券 | 6.2 | 2364.68万 | 2.50% | 证券 |
326 | 000516 | 国际医学 | 4.74 | 2354.85万 | 50.64% | 医疗服务 |
327 | 600801 | 华新水泥 | 14.24 | 2345.51万 | 4.84% | 水泥建材 |
328 | 600062 | 华润双鹤 | 18.7 | 2336.07万 | 8.98% | 化学制药 |
329 | 300342 | 天银机电 | 14.37 | 2327.99万 | 102.47% | 家电行业 |
330 | 688409 | 富创精密 | 38.28 | 2317.23万 | 22.81% | 半导体 |
331 | 002568 | 百润股份 | 17.59 | 2308.57万 | 27.05% | 酿酒行业 |
332 | 002362 | 汉王科技 | 15.74 | 2303.82万 | 37.68% | 软件开发 |
333 | 300820 | 英杰电气 | 41.8 | 2294.31万 | 22.74% | 电源设备 |
334 | 603508 | 思维列控 | 19.82 | 2279.32万 | 102.58% | 软件开发 |
335 | 688658 | 悦康药业 | 18.9 | 2277.66万 | 89.11% | 化学制药 |
336 | 601963 | 重庆银行 | 7.18 | 2274.77万 | 6.32% | 银行 |
337 | 603416 | 信捷电气 | 31.47 | 2266.22万 | 100.20% | 专用设备 |
338 | 603000 | 人民网 | 19.5 | 2262.23万 | 7.22% | 文化传媒 |
339 | 603833 | 欧派家居 | 43.59 | 2261.46万 | 5.34% | 装修建材 |
340 | 002410 | 广联达 | 10.41 | 2259.93万 | 1.82% | 软件开发 |
341 | 002020 | 京新药业 | 10.66 | 2259.53万 | 14.24% | 化学制药 |
342 | 603619 | 中曼石油 | 20.39 | 2256.62万 | 30.75% | 采掘行业 |
343 | 301297 | 富乐德 | 20.67 | 2254.38万 | 423.07% | 半导体 |
344 | 002019 | 亿帆医药 | 12.2 | 2238.66万 | 5.76% | 化学制药 |
345 | 600216 | 浙江医药 | 15.21 | 2230.56万 | 5.00% | 化学制药 |
346 | 605296 | 神农集团 | 34.8 | 2227.88万 | 72.05% | 农牧饲渔 |
347 | 002222 | 福晶科技 | 22.37 | 2210.80万 | 28.54% | 光学光电子 |
348 | 001339 | 智微智能 | 28.53 | 2207.86万 | 262.94% | 计算机设备 |
349 | 688276 | 百克生物 | 29.53 | 2206.02万 | 60.49% | 生物制品 |
350 | 002739 | 万达电影 | 10.8 | 2205.11万 | 7.48% | 文化传媒 |
点赞、转发是莫大的支持!