中药概念,本周主力资金大幅抄底的50强个股
序 | 股票代码 | 股票名称 | 5日主力净流入 | 成交量 | 成交额 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.35亿 | 25.6万 | 10.86亿 |
2 | 300147 | 香雪制药 | 1.25亿 | 206万 | 11.56亿 |
3 | 002907 | 华森制药 | 6078万 | 9.79万 | 1.33亿 |
4 | 300181 | 佐力药业 | 3680万 | 17.3万 | 2.55亿 |
5 | 300519 | 新光药业 | 3660万 | 17.9万 | 2.32亿 |
6 | 603439 | 贵州三力 | 2491万 | 11.8万 | 1.40亿 |
7 | 002603 | 以岭药业 | 2173万 | 22.2万 | 3.61亿 |
8 | 002317 | 众生药业 | 1837万 | 39.1万 | 4.75亿 |
9 | 000963 | 华东医药 | 1624万 | 8.12万 | 2.37亿 |
10 | 301015 | 百洋医药 | 1502万 | 3.08万 | 7169万 |
11 | 600668 | 尖峰集团 | 1289万 | 16.5万 | 1.41亿 |
12 | 600566 | 济川药业 | 1283万 | 7.11万 | 2.29亿 |
13 | 000908 | *ST景峰 | 1267万 | 1.26万 | 280万 |
14 | 603963 | *ST大药 | 1177万 | 9.90万 | 3185万 |
15 | 605199 | 葫芦娃 | 1087万 | 11.0万 | 1.16亿 |
16 | 002728 | 特一药业 | 1060万 | 17.4万 | 1.39亿 |
17 | 000705 | 浙江震元 | 980万 | 14.5万 | 1.08亿 |
18 | 300039 | 上海凯宝 | 973万 | 24.5万 | 1.38亿 |
19 | 002412 | 汉森制药 | 923万 | 12.4万 | 6985万 |
20 | 603883 | 老百姓 | 909万 | 42.1万 | 5.77亿 |
21 | 600557 | 康缘药业 | 891万 | 11.3万 | 1.63亿 |
22 | 600420 | 国药现代 | 735万 | 22.3万 | 2.82亿 |
23 | 300404 | 博济医药 | 719万 | 19.0万 | 1.49亿 |
24 | 000989 | ST九芝 | 675万 | 7.63万 | 5331万 |
25 | 300534 | 陇神戎发 | 645万 | 13.2万 | 1.03亿 |
26 | 000931 | 中 关 村 | 550万 | 16.5万 | 6773万 |
27 | 600998 | 九州通 | 502万 | 31.0万 | 1.42亿 |
28 | 300434 | 金石亚药 | 485万 | 7.18万 | 5588万 |
29 | 300683 | 海特生物 | 449万 | 1.74万 | 3997万 |
30 | 300485 | 赛升药业 | 415万 | 9.24万 | 6118万 |
31 | 600655 | 豫园股份 | 410万 | 7.06万 | 3804万 |
32 | 003020 | 立方制药 | 400万 | 1.57万 | 2782万 |
33 | 600594 | 益佰制药 | 391万 | 14.8万 | 4729万 |
34 | 002172 | 澳洋健康 | 316万 | 15.2万 | 3851万 |
35 | 600881 | 亚泰集团 | 307万 | 117万 | 1.26亿 |
36 | 002758 | 浙农股份 | 270万 | 1.81万 | 1395万 |
37 | 000999 | 华润三九 | 255万 | 8.24万 | 3.47亿 |
38 | 600222 | 太龙药业 | 237万 | 30.8万 | 1.41亿 |
39 | 002817 | 黄山胶囊 | 201万 | 4.11万 | 2240万 |
40 | 600829 | 人民同泰 | 163万 | 3.95万 | 2310万 |
41 | 836433 | 大唐药业 | 162万 | 10.1万 | 4320万 |
42 | 688799 | 华纳药厂 | 161万 | 3362 | 1341万 |
43 | 833266 | 生物谷 | 153万 | 1.61万 | 1381万 |
44 | 600381 | ST春天 | 152万 | 27.9万 | 9727万 |
45 | 832566 | 梓橦宫 | 147万 | 1.37万 | 973万 |
46 | 603811 | 诚意药业 | 96.7万 | 6.29万 | 4082万 |
47 | 002750 | *ST龙津 | 89.9万 | 16.1万 | 3492万 |
48 | 603998 | 方盛制药 | 65.0万 | 5.02万 | 5503万 |
49 | 600103 | 青山纸业 | 46.4万 | 12.8万 | 2238万 |
50 | 301331 | 恩威医药 | 37.9万 | 1.60万 | 3727万 |
100) ? false:true" x-data="topBtn" @click="scrolltoTop" x-cloak>