截至上午收盘,上证指数报收3355.01点,上涨2.95%;深证成指收于10727.50点,上涨1.61%;创业板指上涨0.45%;科创50指数下跌0.73%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4411只,占比82.65%,下跌个股有871只,平盘个股55只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有7只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,北交所1只,创业板18只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、电力设备、煤炭行业,上榜个股分别有18只、7只、6只。
涨停股中,*ST红阳、ST凯撒等8只股为ST股。连续涨停天数看,中粮资本已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国泰君安最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有138002.27万股,其次是海通证券、中国交建等,涨停板封单分别有135405.71万股、10904.41万股。以封单金额计算,国泰君安、海通证券、中国交建等涨停板封单资金最多,分别有223.15亿元、130.67亿元、11.11亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 16.17 | 0.10 | 138002.27 | 2231496.63 | 非银金融 |
600837 | 海通证券 | 9.65 | 0.06 | 135405.71 | 1306665.09 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 10.19 | 0.87 | 10904.41 | 111115.92 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 72.91 | 8.48 | 969.03 | 70652.25 | 国防军工 |
601668 | 中国建筑 | 6.38 | 1.24 | 10627.41 | 67802.85 | 建筑装饰 |
601186 | 中国铁建 | 9.58 | 1.31 | 6271.09 | 60077.04 | 建筑装饰 |
601390 | 中国中铁 | 6.86 | 1.30 | 8403.09 | 57645.22 | 建筑装饰 |
000617 | 中油资本 | 8.03 | 2.55 | 6655.31 | 53442.15 | 非银金融 |
300374 | 中铁装配 | 18.16 | 12.63 | 2859.11 | 51921.44 | 建筑材料 |
002423 | 中粮资本 | 15.82 | 8.79 | 2901.81 | 45906.71 | 非银金融 |
601669 | 中国电建 | 5.95 | 2.28 | 6190.13 | 36831.27 | 建筑装饰 |
002347 | 泰尔股份 | 5.43 | 2.26 | 6486.19 | 35220.01 | 机械设备 |
301058 | 中粮科工 | 11.77 | 6.49 | 2697.11 | 31744.98 | 建筑装饰 |
301163 | 宏德股份 | 25.74 | 12.57 | 911.49 | 23461.73 | 电力设备 |
300847 | 中船汉光 | 20.41 | 9.84 | 1122.91 | 22918.59 | 计算机 |
301516 | 中远通 | 21.35 | 30.52 | 1056.38 | 22553.71 | 电力设备 |
301232 | 飞沃科技 | 31.82 | 12.78 | 701.02 | 22306.57 | 电力设备 |
300425 | 中建环能 | 5.54 | 9.75 | 3895.74 | 21582.41 | 环保 |
000930 | 中粮科技 | 6.09 | 1.99 | 3350.38 | 20403.81 | 农林牧渔 |
301178 | 天亿马 | 30.55 | 12.36 | 642.68 | 19633.77 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 17.56 | 37.52 | 1032.31 | 18127.42 | 计算机 |
002116 | 中国海诚 | 10.68 | 3.85 | 1559.18 | 16652.10 | 建筑装饰 |
002718 | 友邦吊顶 | 12.17 | 4.31 | 1327.83 | 16159.63 | 建筑材料 |
301218 | 华是科技 | 27.56 | 19.82 | 581.51 | 16026.45 | 计算机 |
300788 | 中信出版 | 34.03 | 7.11 | 468.78 | 15952.72 | 传媒 |
000151 | 中成股份 | 12.83 | 7.05 | 1204.91 | 15458.97 | 商贸零售 |
002199 | 东晶电子 | 7.45 | 5.81 | 1969.74 | 14674.56 | 电子 |
605296 | 神农集团 | 30.69 | 7.72 | 474.82 | 14572.23 | 农林牧渔 |
300967 | 晓鸣股份 | 12.89 | 10.71 | 1115.87 | 14383.56 | 农林牧渔 |
300961 | 深水海纳 | 13.55 | 6.87 | 1060.55 | 14370.41 | 环保 |
600619 | 海立股份 | 11.41 | 16.53 | 1241.20 | 14162.15 | 家用电器 |
601101 | 昊华能源 | 10.04 | 1.74 | 1328.11 | 13334.20 | 煤炭 |
002989 | 中天精装 | 22.61 | 4.31 | 568.60 | 12855.96 | 建筑装饰 |
603860 | 中公高科 | 30.58 | 6.78 | 407.95 | 12475.11 | 建筑装饰 |
002164 | 宁波东力 | 4.92 | 3.57 | 2515.76 | 12377.56 | 机械设备 |
002982 | 湘佳股份 | 18.17 | 5.65 | 666.24 | 12105.51 | 农林牧渔 |
300147 | 香雪制药 | 8.77 | 22.18 | 1281.74 | 11240.86 | 医药生物 |
873122 | 中纺标 | 63.63 | 17.88 | 176.29 | 11217.12 | 社会服务 |
601068 | 中铝国际 | 4.84 | 0.81 | 2313.44 | 11197.05 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 2.16 | 7.63 | 5183.46 | 11196.27 | 公用事业 |
301508 | 中机认检 | 42.92 | 36.78 | 249.74 | 10718.89 | 社会服务 |
603209 | 兴通股份 | 17.22 | 3.03 | 598.93 | 10313.56 | 交通运输 |
003042 | 中农联合 | 14.30 | 4.25 | 714.15 | 10212.34 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 24.12 | 0.64 | 417.67 | 10074.26 | 医药生物 |
603266 | 天龙股份 | 18.61 | 6.21 | 528.41 | 9833.70 | 汽车 |
300427 | 红相股份 | 7.32 | 27.10 | 1317.97 | 9647.54 | 电力设备 |
000032 | 深桑达A | 20.80 | 14.55 | 461.94 | 9608.33 | 建筑装饰 |
002883 | 中设股份 | 11.41 | 12.63 | 830.92 | 9480.83 | 建筑装饰 |
601918 | 新集能源 | 8.72 | 2.23 | 1074.73 | 9371.61 | 煤炭 |
600975 | 新五丰 | 6.62 | 13.24 | 1368.18 | 9057.38 | 农林牧渔 |
002451 | 摩恩电气 | 6.73 | 11.74 | 1279.71 | 8612.43 | 电力设备 |
600121 | 郑州煤电 | 3.82 | 4.69 | 2243.83 | 8571.42 | 煤炭 |
000908 | *ST景峰 | 3.57 | 0.82 | 2332.86 | 8328.32 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 4.72 | 3.88 | 1728.43 | 8158.19 | 商贸零售 |
600792 | 云煤能源 | 3.69 | 2.47 | 2077.78 | 7666.99 | 煤炭 |
601611 | 中国核建 | 8.82 | 1.80 | 834.05 | 7356.32 | 建筑装饰 |
601456 | 国联证券 | 13.71 | 9.54 | 525.15 | 7199.81 | 非银金融 |
600992 | 贵绳股份 | 16.87 | 7.04 | 417.96 | 7050.99 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 5.94 | 7.93 | 1186.56 | 7048.17 | 基础化工 |
603356 | 华菱精工 | 13.38 | 5.97 | 504.27 | 6747.13 | 机械设备 |
300527 | 中船应急 | 10.01 | 7.18 | 656.09 | 6567.45 | 国防军工 |
002051 | 中工国际 | 8.84 | 3.01 | 739.00 | 6532.74 | 建筑装饰 |
002941 | 新疆交建 | 11.74 | 4.36 | 548.27 | 6436.69 | 建筑装饰 |
002980 | 华盛昌 | 26.31 | 3.34 | 240.71 | 6333.08 | 电力设备 |
600439 | 瑞贝卡 | 2.82 | 6.00 | 2140.66 | 6036.67 | 纺织服饰 |
603138 | 海量数据 | 16.52 | 7.02 | 358.65 | 5924.86 | 计算机 |
002211 | 宏达新材 | 3.87 | 9.60 | 1468.36 | 5682.54 | 基础化工 |
600239 | 云南城投 | 2.75 | 10.37 | 1946.21 | 5352.07 | 房地产 |
002800 | 天顺股份 | 11.63 | 7.71 | 449.69 | 5229.86 | 交通运输 |
003001 | 中岩大地 | 25.25 | 7.49 | 201.96 | 5099.49 | 建筑装饰 |
000668 | 荣丰控股 | 8.20 | 6.76 | 509.99 | 4181.93 | 房地产 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.17 | 4.04 | 797.17 | 4121.37 | 轻工制造 |
002302 | 西部建设 | 6.95 | 5.77 | 514.17 | 3573.46 | 建筑材料 |
002124 | ST天邦 | 2.38 | 1.64 | 1412.83 | 3362.54 | 农林牧渔 |
600397 | 安源煤业 | 2.43 | 5.59 | 1371.80 | 3333.47 | 煤炭 |
301456 | 盘古智能 | 26.35 | 14.77 | 112.48 | 2963.89 | 电力设备 |
002052 | *ST同洲 | 2.24 | 0.05 | 1299.22 | 2910.25 | 家用电器 |
603978 | 深圳新星 | 15.93 | 16.88 | 154.27 | 2457.49 | 有色金属 |
603007 | *ST花王 | 7.61 | 1.98 | 189.16 | 1439.48 | 建筑装饰 |
603991 | 至正股份 | 66.01 | 10.61 | 21.06 | 1390.17 | 基础化工 |
000525 | *ST红阳 | 9.60 | 1.68 | 132.62 | 1273.15 | 基础化工 |
600666 | 奥瑞德 | 2.15 | 7.23 | 478.74 | 1029.29 | 电子 |
000796 | ST凯撒 | 3.71 | 2.67 | 211.61 | 785.07 | 社会服务 |
002742 | ST三圣 | 2.64 | 1.26 | 237.09 | 625.92 | 医药生物 |
600322 | 津投城开 | 1.95 | 9.70 | 289.24 | 564.02 | 房地产 |
601098 | 中南传媒 | 14.44 | 1.69 | 36.38 | 525.33 | 传媒 |
603828 | ST柯利达 | 2.13 | 2.23 | 212.85 | 453.37 | 建筑装饰 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.65 | 3.11 | - | - | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。