天天看点

213家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研213家公司,凯文教育、三未信安、思泉新材等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月23日至9月27日)两市约213家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对189家公司进行调研,即88.73%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研126家,位列其后;阳光私募机构调研78家,排名第三。

机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。凯文教育最受关注,参与调研的机构达到135家;三未信安被73家机构调研,榜单中排名第二;思泉新材、宇瞳光学等分别被59家、54家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是龙高股份、宁波银行等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,北特科技近5日净流入资金0.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有电科网安、顺络电子等,净流入资金分别为0.44亿元、0.29亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日全部上涨,涨幅居前的有凯文教育、伊之密、电科网安等,分别上涨22.16%、20.00%、19.53%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数

最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
002659 凯文教育 1 135 4.74 22.16 社会服务
688489 三未信安 1 73 29.41 5.37 计算机
301489 思泉新材 1 59 64.36 9.83 电子
300790 宇瞳光学 1 54 14.08 16.36 计算机
002003 伟星股份 2 50 13.11 6.73 纺织服饰
300201 海伦哲 1 45 3.49 9.06 机械设备
300415 伊之密 1 44 21.66 20.00 机械设备
688408 中信博 1 44 71.10 6.28 电力设备
002268 电科网安 1 42 15.36 19.53 计算机
002312 川发龙蟒 1 40 8.94 14.32 基础化工
833429 康比特 1 40 10.82 12.94 食品饮料
688179 阿拉丁 1 40 11.56 16.89 基础化工
002970 锐明技术 1 37 33.95 3.57 计算机
300972 万辰集团 1 34 34.89 15.30 食品饮料
002279 久其软件 1 34 5.56 8.81 计算机
300818 耐普矿机 1 31 24.60 11.62 机械设备
603075 热威股份 1 28 18.23 10.48 家用电器
000521 长虹美菱 2 27 10.10 4.99 家用电器
688165 埃夫特 1 26 8.46 14.32 机械设备
688720 艾森股份 1 26 33.63 15.05 电子
002138 顺络电子 2 24 26.15 15.00 电子
839273 一致魔芋 1 24 10.88 12.98 基础化工
601702 华峰铝业 1 23 17.19 16.31 有色金属
688155 先惠技术 1 23 37.15 9.85 电力设备
300403 汉宇集团 1 22 7.01 11.45 家用电器
301268 铭利达 1 22 16.01 19.03 机械设备
301257 普蕊斯 1 21 29.00 18.85 医药生物
301286 侨源股份 1 21 29.97 4.10 基础化工
603009 北特科技 1 21 21.20 17.13 汽车
600380 健康元 1 21 10.94 14.44 医药生物
688789 宏华数科 1 19 67.15 7.59 机械设备
300759 康龙化成 1 18 25.30 17.40 医药生物
300993 玉马遮阳 1 18 9.37 14.97 轻工制造
300643 万通智控 1 18 11.62 18.57 汽车
003025 思进智能 1 17 13.56 11.51 机械设备
002507 涪陵榨菜 1 17 14.37 17.88 食品饮料
300192 科德教育 1 16 12.07 18.92 社会服务
301135 瑞德智能 1 16 19.94 10.72 家用电器
002497 雅化集团 1 16 9.89 20.17 基础化工
300207 欣旺达 1 16 18.37 18.98 电力设备
688662 富信科技 1 16 23.94 16.16 电子
300952 恒辉安防 1 16 18.96 15.61 纺织服饰
831152 昆工科技 1 16 8.75 12.18 电力设备
600733 北汽蓝谷 1 16 7.34 13.62 汽车
000513 丽珠集团 1 15 38.42 8.47 医药生物
300073 当升科技 1 15 36.12 22.07 电力设备
605196 华通线缆 1 15 8.84 20.77 电力设备
300352 北信源 1 15 4.28 15.68 计算机
601038 一拖股份 1 14 17.09 2.03 机械设备
002051 中工国际 1 14 7.66 15.02 建筑装饰
688691 灿芯股份 1 14 39.77 20.41 电子
688047 龙芯中科 1 14 99.68 11.34 电子
600567 山鹰国际 1 13 1.71 22.14 轻工制造
300636 同和药业 2 13 8.15 18.80 医药生物
600022 山东钢铁 2 13 1.38 12.20 钢铁
301379 天山电子 1 12 17.32 10.46 电子
600478 科力远 1 12 3.74 17.24 电力设备
603392 万泰生物 1 11 74.87 6.05 医药生物
600710 苏美达 1 11 8.35 0.97 商贸零售
002929 润建股份 1 11 29.43 19.78 通信
001202 炬申股份 1 11 11.88 10.61 交通运输
600560 金自天正 1 11 13.31 7.95 机械设备
688257 新锐股份 1 11 14.92 10.68 机械设备
688776 国光电气 2 10 45.44 25.35 国防军工
600480 凌云股份 1 10 8.77 13.45 汽车
300942 易瑞生物 1 10 7.34 11.04 医药生物
603375 盛景微 1 10 34.90 13.75 电子
002749 国光股份 1 10 12.90 7.05 基础化工
301397 溯联股份 1 10 22.91 14.49 汽车
300622 博士眼镜 1 10 24.81 1.68 商贸零售
300969 恒帅股份 1 10 67.96 24.95 汽车
000729 燕京啤酒 2 10 10.48 13.17 食品饮料
002383 合众思壮 1 9 7.14 17.82 国防军工
300657 弘信电子 1 9 14.77 10.39 电子
600664 哈药股份 2 9 3.41 12.54 医药生物
605086 龙高股份 3 9 20.13 15.62 基础化工
002252 上海莱士 1 9 7.41 12.61 医药生物
600939 重庆建工 1 9 2.51 11.56 建筑装饰
002541 鸿路钢构 1 9 13.80 23.21 建筑装饰
301302 华如科技 1 9 15.59 14.38 国防军工
688002 睿创微纳 1 9 32.86 22.61 国防军工
300339 润和软件 1 8 31.14 40.33 计算机
002966 苏州银行 1 8 7.64 10.89 银行
688697 纽威数控 1 8 15.35 17.44 机械设备
688515 裕太微 2 8 64.61 23.02 电子
688538 和辉光电 1 8 2.24 8.74 电子
300705 九典制药 2 8 21.71 20.21 医药生物
001322 箭牌家居 2 8 8.38 14.95 轻工制造
300215 电科院 1 8 4.97 12.44 社会服务
002596 海南瑞泽 2 8 2.15 20.79 建筑材料
300769 德方纳米 1 8 33.21 47.80 电力设备
002228 合兴包装 2 8 2.71 7.54 轻工制造
002543 万和电气 1 7 9.79 12.79 家用电器
002891 中宠股份 1 7 22.66 11.13 农林牧渔
300470 中密控股 1 7 34.07 9.20 机械设备
601399 国机重装 1 7 2.87 8.30 机械设备
300863 卡倍亿 1 7 45.98 13.90 汽车
002046 国机精工 1 7 10.45 13.34 机械设备
300976 达瑞电子 1 7 46.21 13.71 电子
688500 慧辰股份 1 7 31.41 4.28 计算机
688326 经纬恒润 1 7 71.38 15.88 计算机
688052 纳芯微 1 7 99.00 17.52 电子
001338 永顺泰 1 7 10.22 13.56 农林牧渔
605305 中际联合 2 7 26.32 16.36 机械设备
600392 盛和资源 1 7 9.14 15.40 有色金属
600335 国机汽车 1 6 6.13 14.15 汽车
000813 德展健康 1 6 2.78 14.40 医药生物
688386 泛亚微透 1 6 27.47 13.09 基础化工
301201 诚达药业 1 6 19.30 14.54 医药生物
300457 赢合科技 2 6 17.18 28.50 电力设备
301517 陕西华达 1 6 45.18 15.55 国防军工
300891 惠云钛业 1 6 7.75 12.65 基础化工
301608 博实结 2 6 57.85 16.98 计算机
002273 水晶光电 1 6 17.31 10.40 电子
000951 中国重汽 1 5 16.38 12.65 汽车
300545 联得装备 1 5 25.14 10.85 电子
300752 隆利科技 1 5 14.28 7.37 电子
000792 盐湖股份 1 5 17.22 18.84 基础化工
002906 华阳集团 1 5 27.70 12.79 汽车
300822 贝仕达克 1 5 10.39 14.43 电子
688621 阳光诺和 1 5 36.29 23.86 医药生物
688485 九州一轨 1 5 8.62 6.42 机械设备
688343 云天励飞 1 5 25.35 18.13 计算机
688592 司南导航 1 5 33.06 13.49 通信
002320 海峡股份 2 5 5.33 10.58 交通运输
002387 维信诺 1 5 6.86 14.52 电子
600829 人民同泰 1 5 5.83 11.47 医药生物
301559 中集环科 1 5 15.56 10.51 机械设备
301358 湖南裕能 2 4 32.32 20.10 电力设备
688255 凯尔达 1 4 20.30 22.58 机械设备
688092 爱科科技 1 4 19.85 16.08 机械设备
301005 超捷股份 1 4 25.02 13.73 汽车
000539 粤电力A 2 4 4.71 10.56 公用事业
002867 周大生 1 4 12.19 15.33 纺织服饰
601089 福元医药 1 4 15.84 10.00 医药生物
002398 垒知集团 1 4 3.74 13.33 建筑材料
300664 鹏鹞环保 1 4 4.53 9.69 环保
301607 富特科技 1 4 35.17 12.44 汽车
002085 万丰奥威 1 4 14.00 16.67 汽车
300616 尚品宅配 1 4 14.37 47.08 轻工制造
000030 富奥股份 1 4 4.88 11.93 汽车
002195 岩山科技 1 4 2.58 15.70 计算机
000410 沈阳机床 1 4 6.83 8.41 机械设备
000545 金浦钛业 2 3 2.13 17.68 基础化工
002142 宁波银行 3 3 23.50 22.33 银行
603215 比依股份 1 3 14.37 6.76 家用电器
003037 三和管桩 1 3 5.80 13.28 建筑材料
603319 湘油泵 1 3 16.47 8.50 汽车
300445 康斯特 1 3 15.27 14.81 机械设备
300979 华利集团 2 3 67.85 4.84 纺织服饰
002939 长城证券 2 3 8.35 21.54 非银金融
002534 西子洁能 1 3 10.40 13.66 电力设备
300223 北京君正 1 3 54.18 23.78 电子
430478 峆一药业 1 3 13.33 14.13 医药生物
300888 稳健医疗 1 3 28.72 19.02 美容护理
603221 爱丽家居 1 3 9.10 11.93 轻工制造
000901 航天科技 1 3 10.42 14.76 汽车
688128 中国电研 1 3 17.87 14.26 机械设备
688150 莱特光电 1 3 18.17 19.07 电子
688295 中复神鹰 1 3 19.46 15.15 基础化工
688139 海尔生物 1 3 29.63 20.74 医药生物
688019 安集科技 1 2 119.96 12.82 电子
002376 新北洋 2 2 6.33 12.43 计算机
301566 达利凯普 1 2 16.40 10.51 电子
688332 中科蓝讯 1 2 52.00 16.44 电子
688535 华海诚科 1 2 56.79 19.58 电子
688191 智洋创新 1 2 15.55 7.24 电力设备
002284 亚太股份 1 2 7.66 14.67 汽车
002136 安纳达 1 2 9.35 9.74 基础化工
300218 安利股份 1 2 15.72 17.14 基础化工
300387 富邦股份 1 2 7.03 8.82 基础化工
002546 新联电子 1 2 3.46 9.15 电力设备
001218 丽臣实业 1 2 14.76 12.59 基础化工
000625 长安汽车 1 2 13.62 13.50 汽车
301580 爱迪特 1 2 54.49 15.35 医药生物
301208 中亦科技 1 2 33.00 25.00 计算机
300414 中光防雷 1 2 7.27 12.54 通信
000050 深天马A 1 2 7.37 17.92 电子
002153 石基信息 1 2 6.66 15.83 计算机
301526 国际复材 1 2 3.63 8.04 建筑材料
301162 国能日新 1 2 36.50 17.63 计算机
870357 雅葆轩 1 2 15.13 12.57 电子
002372 伟星新材 1 2 13.67 30.23 建筑材料
603711 香飘飘 1 2 12.48 18.41 食品饮料
300441 鲍斯股份 1 2 6.97 12.97 机械设备
300455 航天智装 2 2 11.67 16.82 计算机
301090 华润材料 1 2 6.97 9.76 基础化工
000926 福星股份 1 2 2.53 31.77 房地产
000008 神州高铁 1 2 2.22 10.45 机械设备
600177 雅戈尔 1 1 7.49 14.35 纺织服饰
000811 冰轮环境 1 1 9.50 14.46 机械设备
000875 吉电股份 1 1 5.11 14.06 公用事业
002084 海鸥住工 1 1 2.78 14.40 轻工制造
603344 星德胜 1 1 21.22 14.95 电力设备
301279 金道科技 1 1 18.30 12.96 机械设备
002333 罗普斯金 1 1 5.37 8.92 建筑材料
300473 德尔股份 1 1 18.16 15.52 汽车
301027 华蓝集团 1 1 8.59 12.14 建筑装饰
301448 开创电气 1 1 19.20 10.47 机械设备
603230 内蒙新华 1 1 11.36 11.59 传媒
002160 常铝股份 1 1 3.44 10.97 有色金属
300653 正海生物 1 1 21.00 16.34 医药生物
002608 江苏国信 1 1 7.43 11.90 公用事业
000900 现代投资 1 1 3.98 16.37 交通运输
301223 中荣股份 1 1 15.35 8.94 轻工制造
001367 海森药业 1 1 27.39 10.58 医药生物
002017 东信和平 1 1 9.54 3.14 通信
688385 复旦微电 1 1 29.47 21.43 电子
688410 山外山 1 1 9.65 23.72 医药生物
301163 宏德股份 1 1 19.22 10.27 电力设备
002254 泰和新材 1 1 9.26 13.34 基础化工
688368 晶丰明源 1 1 54.51 12.21 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。